﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	12500395737	Regular	30/08/2025	28/07/2030	3100589589202504	OESTE	2025079151	GENERAL FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK, 1331 LOJA: 01-	170020 003 0026	COMERCIAL	N	12500395726	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	14,76	2,3	4,92	3	N	S	MARIA HELENA OCTAVIANI DE CASTRO BARBOSA	71971/D
2	12500395359	Regular	29/08/2025	16/04/2030	3100677142202560	OESTE	2025065031	HORTIFRUTI NOVA SUISSA LTDA.	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS, 1001 	500025A002 0057	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	38,02	2,3	19,5	1,95	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
3	12500394868	Regular	28/08/2025	29/04/2030	3100582872202570	CENTRO-SUL	2025065858	AVRA BAR LTDA	RUA SANTA CATARINA, 1287 	010016 019 0015	COMERCIAL	N	12500385184	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio		N	0	66,24	3,5	9,2	7,2	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
4	12500394782	Regular	27/08/2025	25/08/2027	3100659722202547	VENDA NOVA	2022028923	DISTRIBUIDORA AZEREDO DINIZ LTDA	RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 303 	988026 001 0012	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	12,57	2,32	7,96	1,58	N	S	EUGENIO MARCOS DA SILVA	66481/D-MG
5	12500394451	Regular	27/08/2025	11/06/2030	3100648506202545	LESTE	2025071674	CEVACHOPP LTDA	RUA BUENO BRANDAO, 352 	107009 005 0054	COMERCIAL	N	12500393820	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	21,6	3,1	9	2,4	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
6	12500393530	Regular	25/08/2025	13/08/2030	3100660729202518	PAMPULHA	2025081771	FONSECA ALIMENTACOES LTDA	RUA SAO MIGUEL, 433 	315018 001 0018	COMERCIAL	S	12500393520	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	39,06	3	10,85	3,6	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
7	12500392670	Regular	21/08/2025	24/07/2030	3100651250202565	CENTRO-SUL	2025078616	MARILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA BARBARA HELIODORA, 141 	010022 006Y0011	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	93,71	2,61	39,17	2,54	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
8	12500392437	Suspensa	20/08/2025	19/12/2028	3100635250202527	CENTRO-SUL	2023045320	VALDEZ COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	RUA BERNARDO GUIMARAES, 1874 	010033 001 0017	COMERCIAL	N	12500322582	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	57,13	2,32	14,65	3,9	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
9	12500391759	Regular	19/08/2025	09/03/2028	3100451514202528	CENTRO-SUL	2023009035	BAIANA DO ACARAJE BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 440 	007011 001Z0010	COMERCIAL	N	12300138471	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	32,5	3,5	13	2,5	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
10	12500391366	Regular	18/08/2025	29/09/2026	3100544987202503	NORDESTE	2021031483	SACOLAO BAIAO LTDA	RUA JACUI, 2760 	378054 006 0017	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	18	2,3	9	2	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
11	12500391037	Regular	18/08/2025	04/06/2030	3100548124202582	OESTE	2025071215	57.223.465 LAERT RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR	AVENIDA PROTASIO DE OLIVEIRA PENNA, 211 	171060 009 0061	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	7,5	2,88	5	1,5	N	N		
12	12500390669	Regular	14/08/2025	04/10/2029	3100568426202575	PAMPULHA	2024037646	PLANALTO SO PEDRO LTDA	RUA SAO MIGUEL, 1757 	315043 013 0015	COMERCIAL	S	12400315881	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	42,64	2,3	15,16	3,7	N	S	PEDRO HENRIQUE DA FONSECA DINIZ	CREA - 284926MG
13	12500390335	Regular	13/08/2025	04/08/2030	3100628363202527	NOROESTE	2025079605	O EMPORIO DA PICANHA LTDA	RUA DOM JOAQUIM SILVERIO, 111 	245102A008B0024	COMERCIAL	S		Com colunas de sustentação	Sobre o passeio	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio		S	5	83,65	2,6	27,4	3,5	N	N	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
14	12500390027	Regular	12/08/2025	08/07/2030	3100535414202566	NOROESTE	2025075971	43.617.063 JULIANA FABIOLLA GROSSI DE REZENDE	RUA CONDE DE SARZEDAS, 125 	348028A005 0014	COMERCIAL	S	12500389990	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio		N	0	12	2,9	4	3	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
15	12500389983	Regular	12/08/2025	23/05/2027	3100304173202571	CENTRO-SUL	2022016455	PONTO DA PICANHA LTDA	AVENIDA BRASIL, 1256 	006020 002 0045	COMERCIAL	S	12500372850	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	24,83	2,7	9,93	2,5	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
16	12500388184	Regular	06/08/2025	09/06/2030	3100585842202502	NORDESTE	2025072015	60.802.193 LEANDRO VIEIRA DA SILVA	RUA JOSE CLETO, 791 LOJA A	850021 001 0010	COMERCIAL	N	12500386095	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	18	2,45	6	3	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
17	12500386921	Regular	01/08/2025	20/01/2027	3100580674202552	CENTRO-SUL	2022002358	RESTAURANTE THR 76 LTDA	RUA SANTA CATARINA, 1235 	010023 009 0026	COMERCIAL	N	12200087217	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	87,15	3,15	21	4,15	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
