{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_SINISTRO_TRANSITO","type":"text"},{"id":"NUMERO_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DATA_HORA_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_TIPO_ACIDENTE","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_REGIONAL","type":"text"},{"id":"INDICADOR_FATALIDADE","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1508","2016-003363220-001","2016-01-28 14:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611330.52 7797497.62)"],
    [2,"1509","2022-056580537-001","2022-12-27 09:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (612920.33 7796579.89)"],
    [3,"1510","2019-063592826-001","2019-12-27 06:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610908.67 7797549.82)"],
    [4,"1511","2019-058321099-001","2019-11-27 12:50:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610480.6 7796679.03)"],
    [5,"1512","2017-032573317-001","2017-10-27 16:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611811.62 7797049.24)"],
    [6,"1513","2017-022131548-001","2017-07-27 19:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610619.99 7797533.47)"],
    [7,"1514","2022-028676799-001","2022-06-27 07:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610912.95 7797415.73)"],
    [8,"1515","2017-013519968-001","2017-06-27 17:15:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611657.62 7793827.02)"],
    [9,"1516","2021-004643072-001","2021-01-27 15:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611447.95 7796298.27)"],
    [10,"1517","2018-043249330-001","2018-09-26 17:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611146.43 7797013.69)"],
    [11,"1518","2020-041254522-002","2020-08-26 07:45:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609813.81 7796158.9)"],
    [12,"1519","2019-041454986-001","2019-08-26 19:15:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609699.13 7791363.78)"],
    [13,"1520","2022-032740482-001","2022-07-26 18:15:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611483.99 7794801.05)"],
    [14,"1521","2017-018436818-001","2017-07-26 20:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (612516.63 7795266.64)"],
    [15,"1522","2016-012054128-001","2016-04-26 18:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609792.17 7795564.62)"],
    [16,"1523","2020-007491628-001","2020-02-26 11:15:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609294.81 7793995.2)"],
    [17,"1524","2021-046455896-002","2021-09-25 02:01:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610222.01 7796044.66)"],
    [18,"1525","2020-046522600-001","2020-09-25 07:40:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610304.08 7796889.96)"],
    [19,"1526","2016-021093559-001","2016-09-25 11:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611324.53 7795835.46)"],
    [20,"1527","2023-040645257-001","2023-08-25 18:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611899.65 7797099.95)"],
    [21,"1528","2023-039721490-001","2023-07-25 20:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609813.81 7796158.9)"],
    [22,"1529","2016-015196757-001","2016-06-25 18:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611960.24 7792950.57)"],
    [23,"1530","2017-020135699-001","2017-05-25 17:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611399.69 7796574.33)"],
    [24,"1531","2022-010672781-001","2022-02-25 19:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (612061.55 7794800.21)"],
    [25,"1532","2016-005145519-001","2016-02-25 16:15:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610557.54 7792690.49)"],
    [26,"1533","2016-004724921-001","2016-02-25 00:10:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609740.82 7795148.68)"],
    [27,"1534","2016-027806890-001","2016-12-24 16:40:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (612206.21 7794626.65)"],
    [28,"1535","2022-055826401-001","2022-11-24 07:25:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611900.16 7796806.42)"],
    [29,"1536","2022-046927834-001","2022-10-24 12:35:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611252.49 7795020.95)"],
    [30,"1537","2017-032148700-001","2017-10-24 22:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610930.99 7793182.23)"],
    [31,"1538","2019-046745467-001","2019-09-24 20:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611673.99 7796101.89)"],
    [32,"1539","2020-041622667-001","2020-08-24 18:40:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (612695.05 7793807.71)"],
    [33,"1540","2018-038146169-001","2018-08-24 22:50:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (609848.12 7793138.37)"],
    [34,"1541","2021-032793979-001","2021-06-24 17:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611268.41 7792814.48)"],
    [35,"1542","2023-024424628-002","2023-05-24 09:40:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (611960.89 7794229.87)"],
    [36,"1543","2019-033898320-001","2019-05-24 08:40:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (610978.23 7795626.52)"],
    [37,"1544","2016-014092363-001","2016-05-24 18:10:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","Não","POINT (612733.6 7795326.41)"],
