﻿_id	ID_SEDE_REGIONAL	NOME_SEDE_REGIONAL	GEOMETRIA
1	221	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL BARREIRO	POINT (604363.56 7790026.40)
2	222	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL	POINT (611294.91 7796517.70)
3	224	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE	POINT (612900.81 7797582.31)
4	225	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE	POINT (612703.98 7802402.10)
5	226	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE	POINT (610263.44 7797711.82)
6	227	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE	POINT (611564.84 7804785.69)
7	228	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE	POINT (606458.75 7794230.89)
8	229	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA	POINT (608877.46 7804099.77)
9	230	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA	POINT (608946.73 7808630.43)
