﻿_id	ID_INDICE_QUALIDADE_NASCENTES	ID_NASC	LOCAL_REFERENCIA	QUALIDADE_CODIGO_FLORESTAL	PESO_CODIGO_FLORESTAL	QUALIDADE_ASPECTO	PESO_ASPECTO	QUALIDADE_LOCAL	PESO_LOCAL	QUALIDADE_CONDICAO	PESO_CONDICAO	IQ_NASC	AVALIACAO_QUALIDADE	GEOMETRIA
1	3725	3888	PARQUE DO CONFISCO-CONFISCO	1	0.1	100	0.5	100	0.05	1	0.35	12.59	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (602788.66 7803194.18)
2	3745	3908	PARQUE DO CONFISCO-CONFISCO	1	0.1	100	0.5	100	0.05	1	0.35	12.59	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (602796.25 7803196.44)
3	3746	3909	PARQUE DO CONFISCO-CONFISCO	1	0.1	100	0.5	100	0.05	1	0.35	12.59	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (602797.83 7803197.53)
4	2234	915	PARQUE JULIEN RIEN-ANCHIETA	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (612338.97 7793330.92)
5	1955	586	PARQUE DA VILA SANTA SOFIA-SANTA SOFIA	100	0.1	100	0.5	100	0.05	10	0.35	44.67	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608074.97 7793737.88)
6	1957	588	PARQUE DA VILA SANTA SOFIA-SANTA SOFIA	100	0.1	100	0.5	100	0.05	85	0.35	94.47	OTIMA	POINT (608109.85 7793737.66)
7	1958	589	PARQUE DA VILA SANTA SOFIA-SANTA SOFIA	100	0.1	100	0.5	100	0.05	85	0.35	94.47	OTIMA	POINT (608086.63 7793743.96)
8	1959	590	PARQUE DA VILA SANTA SOFIA-SANTA SOFIA	100	0.1	100	0.5	100	0.05	85	0.35	94.47	OTIMA	POINT (608095.37 7793746.98)
9	1554	103	PARQUE MATA DAS BORBOLETAS-SION	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (611320.81 7792718.31)
10	1555	104	PARQUE MATA DAS BORBOLETAS-SION	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (611269.84 7792733.70)
11	1556	105	PARQUE MATA DAS BORBOLETAS-SION	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (611405.77 7792833.39)
12	1557	106	-SION	1	0.1	1	0.5	100	0.05	100	0.35	6.31	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (611416.89 7792788.45)
13	1668	249	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614371.86 7793479.19)
14	1669	250	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614110.09 7793644.94)
15	1670	251	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614109.19 7793726.24)
16	1671	252	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614109.66 7793758.59)
17	1672	253	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614080.58 7793715.04)
18	1673	254	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614080.20 7793733.89)
19	1674	255	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614128.64 7793758.90)
20	1675	256	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614148.62 7793639.43)
21	1676	257	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614156.59 7793667.52)
22	1677	258	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614078.47 7793496.68)
23	1678	259	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614064.67 7793351.12)
24	1679	260	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614098.60 7793469.09)
25	1680	261	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614815.84 7793690.92)
26	1681	262	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614792.98 7793718.81)
27	1682	263	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615327.22 7794101.73)
28	1683	264	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615284.29 7794136.88)
29	1684	265	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615361.77 7794115.80)
30	1685	266	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615336.86 7794125.11)
31	1686	267	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615345.58 7794123.44)
32	1687	268	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615463.74 7794070.12)
33	1688	269	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615343.03 7794129.67)
34	1689	270	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615454.75 7794066.49)
35	1690	271	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615437.10 7794036.95)
36	1691	272	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615441.35 7794022.42)
37	1692	273	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615445.40 7794037.51)
38	1693	274	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615198.70 7793872.26)
39	1694	275	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615170.04 7793888.99)
40	1695	276	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615318.44 7794140.64)
41	1696	277	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615310.26 7794163.76)
42	1697	278	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615323.87 7794169.16)
43	1698	279	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615393.08 7794311.21)
44	1699	280	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615367.77 7794312.04)
45	1700	281	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614481.98 7794148.10)
46	1701	282	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614550.66 7794041.96)
47	1702	283	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (613975.58 7793933.73)
48	1703	284	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614032.62 7793834.84)
49	1704	285	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614012.91 7794084.75)
50	1705	286	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614006.58 7794058.63)
51	1706	287	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (613995.72 7794071.82)
52	1707	288	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614000.70 7794073.88)
53	1708	289	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614142.15 7793704.94)
54	1709	290	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614192.76 7793664.56)
55	1710	291	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614185.58 7793663.68)
56	1711	292	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614264.77 7794065.05)
57	1712	293	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614894.51 7794356.63)
58	1713	294	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614867.03 7794346.74)
59	1714	295	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614847.48 7794326.24)
60	1715	296	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614609.96 7794292.43)
61	1716	297	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614600.51 7794236.27)
62	1717	298	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (614593.69 7794221.07)
63	1718	299	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615052.30 7794213.29)
64	1719	300	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615064.08 7794210.65)
65	1720	301	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615043.80 7794234.58)
66	1721	302	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615037.17 7794243.61)
67	1722	303	PARQUE DAS MANGABEIRAS-MANGABEIRAS	100	0.1	100	0.5	100	0.05	100	0.35	100.0	OTIMA	POINT (615029.57 7794241.35)
68	2252	933	OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606653.12 7803235.07)
69	2328	1014	OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	75	0.35	45.32	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606142.72 7802693.78)
70	2332	1018	OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	47.35	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606139.72 7802702.78)
71	2569	1263	OURO PRETO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	40	0.35	3.64	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606378.78 7800595.05)
72	2595	1296	OURO PRETO	100	0.1	1	0.5	1	0.05	100	0.35	7.94	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606468.98 7801597.22)
73	2613	1322	OURO PRETO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	40	0.35	3.64	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606384.13 7800631.77)
74	2615	1325	OURO PRETO	100	0.1	1	0.5	1	0.05	85	0.35	7.5	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606288.26 7800470.62)
75	2625	1335	OURO PRETO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	40	0.35	3.64	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606303.43 7800529.77)
76	2662	1374	OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606234.53 7802826.41)
77	2663	1375	OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606221.91 7802791.96)
78	2664	1376	OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606223.63 7802770.45)
79	2665	1377	OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606227.17 7802781.09)
80	2765	1642	OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	47.35	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606005.25 7802385.66)
81	2766	1662	OURO PRETO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	40	0.35	3.64	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606276.97 7801104.58)
82	1975	612	CACHOEIRINHA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (610449.50 7799914.03)
83	1888	497	NOVO OURO PRETO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (606313.88 7800866.31)
84	2468	1157	NOVO OURO PRETO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606302.98 7801120.74)
85	2547	1240	NOVO OURO PRETO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	10	0.35	22.39	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (606279.73 7800941.20)
86	1537	84	CONJUNTO CELSO MACHADO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	15.85	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (603960.11 7800862.26)
87	1538	85	CONJUNTO CELSO MACHADO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	57.64	BOA	POINT (603881.48 7800863.66)
88	2884	2486	CONJUNTO CELSO MACHADO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (603650.50 7800996.42)
89	2055	716	SERRANO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603645.07 7800337.85)
90	2314	996	SERRANO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603253.24 7802113.36)
91	2317	999	SERRANO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (603185.25 7802065.19)
92	2224	901	MARIA GORETTI	100	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	57.64	BOA	POINT (614097.92 7803742.47)
93	1967	600	SANTA ROSA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (610629.08 7802960.56)
94	2679	1391	SANTA ROSA	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (610429.88 7803509.66)
95	1558	107	CASTELO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (604909.08 7800367.80)
96	1603	166	CASTELO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (604901.47 7800374.78)
97	1598	161	NOVA CACHOEIRINHA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (609448.07 7800744.50)
98	1599	162	NOVA CACHOEIRINHA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (609460.35 7800775.18)
99	1488	13	EUROPA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (608567.41 7810284.46)
100	2725	1438	EUROPA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	15	0.35	40.89	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608406.48 7809901.51)
101	1526	72	APOLNIA	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (605616.84 7807479.95)
102	1506	37	SANTA BRANCA	1	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	36.37	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608336.13 7806495.48)
103	1507	38	SANTA BRANCA	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608333.57 7806501.35)
104	1539	86	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (607871.47 7806235.42)
105	1540	87	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (607877.99 7806212.60)
106	1541	88	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (607842.95 7806224.29)
107	1935	559	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (607807.08 7806232.64)
108	1936	560	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (607779.16 7806260.00)
109	1937	561	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (607791.80 7806256.41)
110	1938	562	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (607813.12 7806257.54)
111	1939	563	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (607874.99 7806209.63)
112	1979	617	SANTA BRANCA	1	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	36.37	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608550.13 7806744.00)
113	2078	739	SANTA BRANCA	100	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	57.64	BOA	POINT (608349.65 7806671.12)
114	2687	1400	SANTA BRANCA	1	0.1	100	0.5	1	0.05	75	0.35	45.32	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608516.40 7806723.00)
115	2688	1401	SANTA BRANCA	1	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	50.12	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608522.81 7806727.75)
116	2689	1402	SANTA BRANCA	1	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	36.37	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608557.47 7806767.97)
117	2690	1403	SANTA BRANCA	1	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	36.37	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (608568.45 7806791.25)
118	1869	476	MARIA HELENA	1	0.1	100	0.5	85	0.05	85	0.35	59.12	BOA	POINT (605179.15 7810355.90)
119	1529	75	JAQUELINE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (610821.26 7809288.09)
120	1566	115	JAQUELINE	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (611610.48 7810312.46)
121	1567	116	JAQUELINE	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (611551.79 7810160.70)
122	1568	117	JAQUELINE	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (611645.06 7810162.91)
123	2920	2843	JAQUELINE	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (610746.02 7809417.84)
124	2921	2844	JAQUELINE	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (610874.88 7809337.95)
125	2922	2845	JAQUELINE	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (610817.72 7809221.52)
126	3161	3323	JAQUELINE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (611411.41 7809544.01)
127	1748	334	JAQUELINE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (610922.50 7810113.58)
128	1761	349	JAQUELINE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (611201.72 7809815.88)
129	1918	540	JAQUELINE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (611849.71 7810063.69)
130	1919	541	JAQUELINE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (611856.43 7810062.67)
131	1920	543	JAQUELINE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (611779.31 7810002.42)
132	1941	565	JAQUELINE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	57.64	BOA	POINT (611404.86 7809539.62)
133	2723	1436	JAQUELINE	1	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	47.35	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (610742.27 7810073.96)
134	2833	2182	JAQUELINE	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (610162.20 7810231.00)
135	1524	69	VILA JARDIM LEBLON	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (605755.09 7807866.83)
136	2908	2730	JARDIM FELICIDADE	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (612023.00 7807614.11)
137	2048	709	JARDIM FELICIDADE	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (612026.32 7807519.63)
138	2049	710	JARDIM FELICIDADE	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (612018.94 7807582.03)
139	2050	711	JARDIM FELICIDADE	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (612023.88 7807558.43)
140	3425	3588	JARDIM FELICIDADE	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (612384.12 7806815.72)
141	1518	59	SOLIMES	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (612510.39 7807828.80)
142	2004	660	SOLIMES	1	0.1	100	0.5	1	0.05	10	0.35	22.39	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (612488.60 7807949.85)
143	2005	661	SOLIMES	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (612487.19 7807929.27)
144	2006	662	SOLIMES	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (612502.13 7807945.67)
145	1570	119	PLANALTO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	75	0.35	45.32	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (610626.25 7806431.71)
146	1571	120	PLANALTO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (610513.96 7806350.98)
147	1788	381	PLANALTO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (609748.22 7806936.83)
148	1917	539	PLANALTO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (609768.27 7806447.25)
149	2009	666	PLANALTO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (609943.64 7806465.89)
150	2010	667	PLANALTO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (609949.12 7806467.71)
151	2159	824	PLANALTO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (610512.87 7806336.74)
152	2160	825	PLANALTO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	50.12	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (609907.76 7806517.74)
153	2161	827	PLANALTO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (609956.10 7806430.51)
154	2187	853	PLANALTO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	75	0.35	71.82	BOA	POINT (609598.67 7806674.05)
155	2189	855	PLANALTO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (609695.35 7806426.79)
156	2200	869	PLANALTO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (609815.42 7806924.06)
157	2207	876	PLANALTO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (609695.04 7806465.21)
158	2208	877	PLANALTO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (609684.39 7806483.47)
159	2209	878	PLANALTO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (609683.32 7806482.72)
160	2210	879	PLANALTO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	1	0.35	1.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (609685.70 7806480.14)
161	1543	90	TREVO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (603915.31 7806463.23)
162	1544	91	TREVO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (603914.47 7806456.74)
163	1581	144	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603422.13 7806750.83)
164	1582	145	TREVO	1	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	10.0	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (603918.10 7806426.90)
165	1767	356	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603050.63 7806526.20)
166	1768	357	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	40	0.35	57.64	BOA	POINT (603023.42 7806547.19)
167	2071	732	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	1	0.35	15.85	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (603041.88 7806517.90)
168	2079	740	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	75	0.35	71.82	BOA	POINT (603086.45 7806490.75)
169	2080	741	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603095.33 7806471.75)
170	2081	742	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603087.31 7806432.91)
171	2082	743	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603089.49 7806434.97)
172	2083	744	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (603086.79 7806423.65)
173	2084	745	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (603077.74 7806415.62)
174	2146	808	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (604433.21 7805879.78)
175	2153	817	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	100	0.35	79.43	OTIMA	POINT (603876.79 7806784.36)
176	2154	818	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603949.24 7806937.65)
177	2295	977	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603940.12 7806406.89)
178	2296	978	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603948.20 7806421.55)
179	2331	1017	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603730.17 7806816.47)
180	2343	1030	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603729.52 7806806.10)
181	2347	1034	TREVO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	85	0.35	4.73	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (603983.79 7806981.63)
182	2353	1040	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603822.11 7806701.00)
183	2361	1048	TREVO	100	0.1	100	0.5	1	0.05	85	0.35	75.04	BOA	POINT (603493.34 7806780.45)
184	2378	1066	TREVO	1	0.1	1	0.5	1	0.05	40	0.35	3.64	ABAIXO DO ESPERADO	POINT (603478.57 7806784.16)
