﻿_id	Entrega mensal da DES	Soma de Normal	Percentual Crescimento	Soma de Retif	Soma de Percentual Retif	Soma de Total
1	jan	138315		5760	0,039979178	144075
2	fev	131538	-0,048996855	5048	0,0369584	136586
3	mar	144843	0,101149478	6634	0,043795428	151477
4	abr	137930	-0,047727539	5059	0,035380344	142989
5	mai	143187	0,038113536	5788	0,038852156	148975
6	jun	148692	0,038446228	6253	0,040356255	154945
7	jul	150364	0,011244721	5909	0,037812034	156273
8	ago	153602	0,02153441	6795	0,042363635	160397
9	2022	844505		34542	0,039294827	879047
