﻿_id	RECEITA OPERACIONAL BRUTA; 5.959.299	33
1	Venda de Servicos; 5.959.299	33
2	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA;-521.823	45
3	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA; 5.437.475	88
4	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS;-4.532.169	70
5	RESULTADO BRUTO; 905.306	18
6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS;-9.670.698	54
7	Despesas Comerciais;-66.407	35
8	Despesas administrativas;-11.092.255	54
9	Outras Despesas;-73.529.208	92
10	Outras Receitas; 75.017.173	27
11	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS;-8.765.392	36
12	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO; 552.227	25
13	Receitas Financeiras; 552.457	14
14	Despesas Financeiras;-229	89
15	RESULTADO ANTES DA TRIBUTACAO SOBRE LUCROS;-8.213.165	11
16	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO;-8.213.165	11
