﻿_id	SIU	LINHA	SUBLINHA	PC	Endereco do Ponto	No Imovel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Total geral	X	Y
1	10001	717	2	1	GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, AVE	122						4					1	2				1	1	1							10	608912.57	7807026.94
2	10002	717	2	1	GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, AVE	159						1		1			2					1	1								6	608946.24	7807002.38
3	10003	717	2	1	GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, AVE	317						1					2		1	1						1					6	609061.86	7806844.34
4	10004	717	2	1	GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, AVE	434													1												1	609071.78	7806810.24
5	10005	717	2	1	GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, AVE	565											1						1	2							4	609195.9	7806661.41
6	10006	717	2	1	GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, AVE	636										2	1				1	3				1					8	609197.28	7806639.18
7	10007	717	2	1	GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, AVE	759								2		1	7	1			3		4	4	1	5					28	609282.38	7806544.25
8	10008	719	1	1	GENERAL CARLOS GUEDES, AVE	88						1	1	1		3	3	5	3	5			3		2	3					28	609936.94	7805939
9	10009	719	1	1	GENERAL CARLOS GUEDES, AVE	137						3	8	1		1			1			4	3	1							23	609922.56	7805952.57
10	10010	719	1	1	GENERAL CARLOS GUEDES, AVE	300						1	1			1		1		2		2		2							10	610099.28	7806093.81
11	10012	717	2	1	GENERAL CARLOS GUEDES, AVE	519						4		6		2		1		1			1					3			18	610189.8	7806209.73
12	10012	719	1	1	GENERAL CARLOS GUEDES, AVE	519					2	7	12	4	7	7	3	6	1	5	3	3	1	5	1	1	3				72	610189.8	7806209.73
13	10016	644	1	1	GONCALVES, RUA	57					1	2	4		1	1	2	1	3		1			1			1				19	608430.09	7808621.61
14	10017	609	2	1	GONCALVES, RUA	68							1			1															2	608397.08	7808619
15	10017	609	3	1	GONCALVES, RUA	68														4											4	608397.08	7808619
16	10017	644	1	1	GONCALVES, RUA	68												1													1	608397.08	7808619
17	10018	609	2	1	GONCALVES, RUA	255						1																			1	608204.7	7808520.43
18	10018	609	3	1	GONCALVES, RUA	255																	3								3	608204.7	7808520.43
19	10018	644	1	1	GONCALVES, RUA	255					2	7	9	10		2	2	2			1										35	608204.7	7808520.43
20	10019	609	2	1	GONCALVES, RUA	260							1																		1	608177.29	7808518.42
21	10019	644	1	1	GONCALVES, RUA	260								2																	2	608177.29	7808518.42
22	10022	630	1	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	209						3																			3	609520.75	7810438.61
23	10022	637	1	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	209												3		1	1	4					3				12	609520.75	7810438.61
24	10022	637	4	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	209						6	2	4																	12	609520.75	7810438.61
25	10023	631	1	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	210					3	2																			5	609523.81	7810450.13
26	10023	631	2	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	210					1																				1	609523.81	7810450.13
27	10023	637	1	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	210										1				1				1			1	5			9	609523.81	7810450.13
28	10024	638	1	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	275					5	5	9	8	4		3				1	4	1	2		1					42	609347.98	7810379.95
29	10026	631	1	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	472					3	7																			10	609112.61	7810310.69
30	10026	631	2	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	472					3																				3	609112.61	7810310.69
31	10028	631	1	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	540						3																			3	609347.49	7810390.29
32	10028	631	2	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	540					3																				3	609347.49	7810390.29
33	10029	631	1	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	642					2	3																			5	608937.4	7810251.01
34	10029	631	2	1	LEONTINO FRANCISCO ALVES, AVE	642					2																				2	608937.4	7810251.01
35	10030	3302B	2	1	JOAO MOREIRA DA ROCHA, RUA	21							3	3	1	2	1							1							11	606536.48	7803065.94
36	10031	9503	1	2	CYRO VAZ DE MELO, RUA	240														1	1		1								4	610269.49	7803710.12
37	10032	9503	1	2	CYRO VAZ DE MELO, RUA	536							4		2	1	1		1			1	1								12	610506.22	7803616.24
38	10034	619	3	1	ALVARES DE AZEVEDO, RUA	66								2	3				1												6	607823.72	7807736.22
39	10036	9501	1	2	IGINO BONFIOLI, RUA	47							1	1	2													1			5	610001.78	7804146.41
40	10039	9501	1	1	IGINO BONFIOLI, RUA	322						1	1		1		1					1									5	609787.18	7804312.65
41	10039	9501	7	1	IGINO BONFIOLI, RUA	322						3																			3	609787.18	7804312.65
42	10041	4102	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	365							2	1	3		3	4	4	3			1	1		1					23	609422.83	7800548.61
43	10041	4205	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	365						3	1			2	2			1		1									11	609422.83	7800548.61
44	10041	504	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	365					1	3		1	1		3	1		1	1	4	5	4	1	1					27	609422.83	7800548.61
45	10041	504	2	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	365																					2				2	609422.83	7800548.61
46	10042	4102	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	435							8	4	4	4		1		5		3	4			1	1				36	609322.85	7800457.36
47	10042	4205	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	435					2	2	6	11	8		2	1	2	1	1	1									37	609322.85	7800457.36
48	10042	504	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	435						1	3				1				3		1	4							13	609322.85	7800457.36
49	10043	4205	1	2	AMERICO VESPUCIO, AVE	560												1		1											2	609289.63	7800454.46
50	10043	503	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	560						1	2		1	1					1		1		1	3					11	609289.63	7800454.46
51	10044	4102	1	2	AMERICO VESPUCIO, AVE	570											1				1										2	609537.05	7800677.06
52	10044	4103	6	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	570						2																			2	609537.05	7800677.06
53	10044	4205	1	2	AMERICO VESPUCIO, AVE	570							1																		1	609537.05	7800677.06
54	10044	503	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	570							1							1	1	2			1						6	609537.05	7800677.06
55	10045	4102	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	759						1	4	2	4	4	2	1				2		1	1						22	609175.57	7800243.68
56	10045	504	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	759						3	3	3						1	1		1			1					13	609175.57	7800243.68
57	10046	4102	1	2	AMERICO VESPUCIO, AVE	780							4	2						3		4					1				14	609122.9	7800208.53
58	10046	503	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	780						1	3	2						2			1								9	609122.9	7800208.53
59	10046	503	2	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	780																					1				1	609122.9	7800208.53
60	10047	4102	1	2	AMERICO VESPUCIO, AVE	1022										3		4													7	608976.35	7800040.41
61	10047	503	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	1022						2																			2	608976.35	7800040.41
62	10048	4102	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	1029						2	6	2	1	4			1	4				2							23	608990.9	7800021.04
63	10048	504	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	1029					4	1		3					2	3	1	5	2	1	1	1					25	608990.9	7800021.04
64	10048	504	2	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	1029																					2				2	608990.9	7800021.04
65	10049	4103	1	2	MARIA LUCIA PETIT, RUA	313								1																	1	606194.31	7808648.09
66	10049	640	1	1	MARIA LUCIA PETIT, RUA	313								2	1									1							4	606194.31	7808648.09
67	10050	504	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	1271						1	3			3		3	2	1		7	6		10	2					37	608808.33	7799724.18
68	10050	504	2	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	1271																					1				1	608808.33	7799724.18
69	10051	503	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	1278						5	2				4				3	5	3		2						24	608787.8	7799737.17
70	10051	503	2	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	1278																					2	1			3	608787.8	7799737.17
71	10052	503	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	2000							1								1			3							5	608666.03	7799284.62
72	10052	9404	1	2	AMERICO VESPUCIO, AVE	2000							3		1																4	608666.03	7799284.62
73	10053	4032	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	2884												1													1	608441.64	7799153.08
74	10053	503	1	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	2884												2					1	6							9	608441.64	7799153.08
75	10053	503	2	1	AMERICO VESPUCIO, AVE	2884																					3				3	608441.64	7799153.08
76	10054	608	1	1	ANDRADA E SILVA, RUA	132																1	3								4	605423.88	7806972.5
77	10055	608	1	1	ANDRADA E SILVA, RUA	268					2	5	3			2	1			3	1				2						20	605431.72	7806965.98
78	10057	506	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	30										2	1														3	608863.56	7803739.05
79	10057	506	2	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	30										1															1	608863.56	7803739.05
80	10057	506	3	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	30																			1						1	608863.56	7803739.05
81	10058	503	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	41						1		4		1							4	3							13	608909.9	7803614.33
82	10058	5106	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	41					3	1									2	1	1	3							11	608909.9	7803614.33
83	10059	504	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	264																	1								1	608535.23	7803624.46
84	10059	5106	1	2	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	264										1															1	608535.23	7803624.46
85	10060	504	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	384											1	1													2	608386.61	7803572.74
86	10061	503	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	385																	3								3	608421.04	7803552.24
87	10061	5106	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	385					1	1	2			1							3								8	608421.04	7803552.24
88	10062	504	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	590															1										1	608186.8	7803502.83
89	10062	506	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	590															1										1	608186.8	7803502.83
90	10062	506	3	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	590																			1						1	608186.8	7803502.83
91	10062	5106	1	2	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	590																1									1	608186.8	7803502.83
92	10063	503	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	763							1																		1	608045.07	7803421.35
93	10063	5106	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	763						2					1		1	1	3		1								9	608045.07	7803421.35
94	10064	504	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	810															1		2			1					4	607990.39	7803434.44
95	10064	506	2	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	810																1									1	607990.39	7803434.44
96	10064	5106	1	2	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	810								3																	3	607990.39	7803434.44
97	10065	503	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	853						1		1			1						2								5	607879.18	7803363.47
98	10065	5106	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	853												5	2			1	2	6							16	607879.18	7803363.47
99	10066	504	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	900																2	1								3	607838.2	7803381.71
100	10066	506	2	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	900							2																		2	607838.2	7803381.71
101	10067	504	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	1000								1									3		3	1					8	607553.16	7803281.59
102	10067	506	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	1000																	1								1	607553.16	7803281.59
103	10067	506	2	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	1000								2		1		2				1									6	607553.16	7803281.59
104	10067	5106	1	2	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	1000																				1					1	607553.16	7803281.59
105	10068	5106	1	1	ANTONIO ABRAHAO CARAM, AVE	1001							1				2		1	2	1			3			1				11	607625.66	7803279.36
106	10073	4102	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561							2	1	1	1		1	3	3		1	1	5	3	2	2				26	610555.53	7798534.06
107	10073	4103	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561							1			1															3	610555.53	7798534.06
108	10073	4103	6	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561						2	1		1																4	610555.53	7798534.06
109	10073	4106	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561									1																1	610555.53	7798534.06
110	10073	4205	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561								4																	4	610555.53	7798534.06
111	10073	5104	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561										2															2	610555.53	7798534.06
112	10073	8203	8	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561															1		1								2	610555.53	7798534.06
113	10073	8208	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561							2			2															4	610555.53	7798534.06
114	10073	8401	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561						2									1	8	4		4						19	610555.53	7798534.06
115	10073	9502	3	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561							1	3						1	2				1						8	610555.53	7798534.06
116	10073	9805	3	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	561							2					1													3	610555.53	7798534.06
117	10074	4102	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618								2					1												3	610602.76	7798569.45
118	10074	4103	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618									2							1			3						6	610602.76	7798569.45
119	10074	4103	6	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618						1								2							1				4	610602.76	7798569.45
120	10074	4205	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618							1	1		1	3	1				3			1		1				12	610602.76	7798569.45
121	10074	5104	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618								1																	1	610602.76	7798569.45
122	10074	5104	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618							2																		2	610602.76	7798569.45
123	10074	8203	7	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618						1					1								3						5	610602.76	7798569.45
124	10074	8208	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618							1										1								2	610602.76	7798569.45
125	10074	8401	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618									3				1			1									6	610602.76	7798569.45
126	10074	9501	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618													1												1	610602.76	7798569.45
127	10074	9502	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618							1	2																	4	610602.76	7798569.45
128	10074	9805	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	618						1				1							1								3	610602.76	7798569.45
129	10075	705	1	1	DOS JESUITAS, RUA	3						2										1		2							5	610143.32	7805496.09
130	10079	4102	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						2	3	3	3			1	1	4	2	3		1		2					25	610448.05	7798810.57
131	10079	4103	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						4	12	1		1			4			2	1	2							28	610448.05	7798810.57
132	10079	4103	6	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						1	4	2	2		4	7							1						21	610448.05	7798810.57
133	10079	4106	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955							2									3				2					7	610448.05	7798810.57
134	10079	4205	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955							2	7		2				3			1	2			2				18	610448.05	7798810.57
135	10079	5104	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						1		2		2	1	1	1	1	3				4	1	2				20	610448.05	7798810.57
136	10079	5104	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						1		4																	5	610448.05	7798810.57
137	10079	8203	8	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						1	2	2											4	1					11	610448.05	7798810.57
138	10079	8208	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						6	2				1					2									11	610448.05	7798810.57
139	10079	8401	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						1		2				1		3				1							8	610448.05	7798810.57
140	10079	9501	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						2						2							1		1				6	610448.05	7798810.57
141	10079	9502	3	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955								5	2		1					1		2	13						25	610448.05	7798810.57
142	10079	9801	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955									2			2	1		3		2								10	610448.05	7798810.57
143	10079	9805	3	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	955						1	8					2	1			1	2	1	15						32	610448.05	7798810.57
144	10080	712	1	1	SAO MIGUEL, RUA	1297					1		1	2	1		1							2	1						9	609273.42	7805532.43
145	10081	719	1	1	PORTUGAL, AVE	4736									1																1	609070.52	7805450.75
146	10082	707	1	1	JOSE PINTO DE MOURA, RUA	147					1	3			1					1		1	1			1					9	611407.02	7807159.48
147	10083	4102	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143						2	5	1	4		2									2					16	610335.08	7799109.07
148	10083	4103	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143							15	1		7		6	3		2	1	2	2							39	610335.08	7799109.07
149	10083	4103	6	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143						8	7	7	1				1	2											26	610335.08	7799109.07
150	10083	4106	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143							12				2					3		2		1					20	610335.08	7799109.07
151	10083	4205	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143											1				1	1	1				4				8	610335.08	7799109.07
152	10083	5104	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143						2	2	1			1	1				1									9	610335.08	7799109.07
153	10083	5104	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143									1																1	610335.08	7799109.07
154	10083	8203	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143																				1					1	610335.08	7799109.07
155	10083	8203	8	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143							5	2		2	4						1			3					17	610335.08	7799109.07
156	10083	8208	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143						5	4	3			2					2		1	13						29	610335.08	7799109.07
157	10083	8401	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143						1	4	4		3			1			2	2		2						20	610335.08	7799109.07
158	10083	9501	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143							2																		2	610335.08	7799109.07
159	10083	9501	7	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143							1																		1	610335.08	7799109.07
160	10083	9502	3	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143							3	3					2							1					9	610335.08	7799109.07
161	10083	9805	3	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1143							1		5		3		1				1		1						12	610335.08	7799109.07
162	10087	4102	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1280											1														1	610353.83	7799177.79
163	10087	4103	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1280														1		1									2	610353.83	7799177.79
164	10087	4103	6	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1280						1																			1	610353.83	7799177.79
165	10087	4205	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1280																			1						1	610353.83	7799177.79
166	10087	5104	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1280																		1							1	610353.83	7799177.79
167	10087	5104	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1280									1																1	610353.83	7799177.79
168	10087	9501	7	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1280											1														1	610353.83	7799177.79
169	10091	4102	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1694								3				4				1	1								9	610059.56	7799608.69
170	10091	4103	6	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1694						1																			1	610059.56	7799608.69
171	10091	4205	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1694							1	1				1						1							4	610059.56	7799608.69
172	10091	5104	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	1694																		1							1	610059.56	7799608.69
173	10096	4102	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2127							1									1			1						3	609896.75	7799917.52
174	10096	4205	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2127									6										1						7	609896.75	7799917.52
175	10096	5104	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2127									2							1									3	609896.75	7799917.52
176	10096	9501	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2127							2												1						3	609896.75	7799917.52
177	10096	9501	7	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2127							1																		1	609896.75	7799917.52
178	10101	4102	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2715						1	4	1	1	3				3			2		4						19	609869.16	7800479.13
179	10101	4205	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2715											1														1	609869.16	7800479.13
180	10101	5104	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2715							1	4	2	2		1													10	609869.16	7800479.13
181	10101	5104	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2715						2																			2	609869.16	7800479.13
182	10101	9501	7	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2715							1																		1	609869.16	7800479.13
183	10101	9502	3	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2715							3	1			3		2		2				1						12	609869.16	7800479.13
184	10102	4102	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2782												4													4	609865.4	7800570.77
185	10102	4103	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2782							2																		2	609865.4	7800570.77
186	10102	4103	6	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2782																				3					3	609865.4	7800570.77
187	10102	4205	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2782							1						2												3	609865.4	7800570.77
188	10102	5104	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2782														1											1	609865.4	7800570.77
189	10102	9501	7	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	2782						1			2																3	609865.4	7800570.77
190	10108	5104	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3557						4		1				3													7	609760.11	7801338.93
191	10108	5104	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3557							1			2															3	609760.11	7801338.93
192	10108	9502	3	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3557							1	1			4		1			1			1						9	609760.11	7801338.93
193	10109	5104	1	2	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3590															1			2	1						4	609788.49	7801404.97
194	10109	5104	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3590									1																1	609788.49	7801404.97
195	10109	9501	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3590						1			1																2	609788.49	7801404.97
196	10109	9502	2	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3590							2																		2	609788.49	7801404.97
197	10109	9502	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3590											2														2	609788.49	7801404.97
198	10114	5104	1	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3835						1	1					1													4	609561.26	7801929.25
199	10114	5104	3	1	PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, AVE	3835							3		1																4	609561.26	7801929.25
200	10115	739	1	1	LONGITUDE, RUA	30					1	3	4		2	6	1						1								18	611296.47	7809715.64
201	10136	9801	1	2	ANTONIO CLEMENTE, RUA	434						1	3		1	5		2	3		2				2						19	610382.09	7802173.23
202	10137	4103	1	2	APORE, RUA	162												2													2	609729.93	7800566.34
203	10137	4103	6	1	APORE, RUA	162								1																	1	609729.93	7800566.34
204	10137	9402	1	2	APORE, RUA	162																		2							2	609729.93	7800566.34
205	10138	4103	6	1	APORE, RUA	203						1	1						1												3	609685.34	7800538.38
206	10139	4103	1	1	APORE, RUA	463						1	5	1	2									1							11	609548.13	7800479.17
207	10139	4103	6	1	APORE, RUA	463						7	2	1	6		3														18	609548.13	7800479.17
208	10140	4103	1	2	APORE, RUA	470																		1							1	609532.98	7800479.88
209	10140	4103	6	1	APORE, RUA	470							4	1																	5	609532.98	7800479.88
210	10141	4103	1	1	APORE, RUA	621						1				4		1		2			1								9	609416	7800391.5
211	10141	4103	6	1	APORE, RUA	621						2	3	8	2	4		1		2	1										23	609416	7800391.5
212	10142	4103	1	2	APORE, RUA	670							1			1						1	1								4	609373.24	7800370.61
213	10143	4103	1	1	APORE, RUA	895						1						1													2	609246.19	7800210.72
214	10143	4103	6	1	APORE, RUA	895						4	1		1			1													7	609246.19	7800210.72
215	10144	4103	1	2	APORE, RUA	906							1																		1	609217.3	7800205.43
216	10146	4106	1	1	ARARIBA, RUA	550							13					4		3							2				22	610266.64	7799161.56
217	10146	8203	8	1	ARARIBA, RUA	550						3	5	1		2					1										12	610266.64	7799161.56
218	10146	8208	1	1	ARARIBA, RUA	550						8	5	4			2				1										21	610266.64	7799161.56
219	10146	8401	1	1	ARARIBA, RUA	550						2	3	1		1															8	610266.64	7799161.56
220	10146	9805	3	2	ARARIBA, RUA	550						1	2							1		1			1						6	610266.64	7799161.56
221	10147	9801	1	2	ARTUR GUIMARAES, AVE	957					1	4	4		2										1						12	610662.11	7801994.48
222	10148	9801	1	2	ARTUR GUIMARAES, AVE	1061					1						1	1						1		1					5	610542.2	7802051.39
223	10149	619	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	114						1								1											2	607400.19	7808165.72
224	10149	619	3	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	114							1				2														3	607400.19	7808165.72
225	10150	619	3	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	115						2	5	4			6	2							2						20	607396.88	7808155.6
226	10151	619	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	215						7	10	6		3	1		1	3			1	2	2						37	607182.11	7808171.14
227	10151	619	3	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	215						3	3	2	3			1				3	1								16	607182.11	7808171.14
228	10152	619	3	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	276											1														1	607172.96	7808182.18
229	10153	617	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	575				1	1	1	3	3	2	3	2	2		3	6	1	3	2							31	606873.85	7808187.97
230	10153	640	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	575					1			2			1							1							5	606873.85	7808187.97
231	10154	617	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	590										1			1												3	606863.82	7808201.27
232	10154	617	3	2	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	590																		2							2	606863.82	7808201.27
233	10155	617	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	730							1												2						3	606709.63	7808213.81
234	10155	640	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	730															1						2				3	606709.63	7808213.81
235	10156	617	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	900										1		2	1			1									5	606512.88	7808261.14
236	10157	617	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	1263					1		3	1		1	3							2	1				1		13	606596.36	7808220.5
237	10157	640	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	1263							2		1		1	1									1				6	606596.36	7808220.5
238	10158	617	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	1333						3	6	4	3				2	2				1	2						23	606521.99	7808243.76
239	10158	640	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	1333							2	2																	4	606521.99	7808243.76
240	10159	640	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	1430					1											1									2	606352.65	7808312.44
241	10160	640	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	1477																		2	1						3	606288.22	7808310.95
242	10161	640	1	1	AUGUSTO DOS ANJOS, RUA	2020																			1						1	606025.46	7808231.88
243	10162	618	1	1	AUGUSTO CLEMENTINO, RUA	884							1			1			1	1				1			1				6	606599.85	7806016.48
244	10163	718	1	1	NILO APARECIDA PINTO, RUA	515							3	1										2							6	609438.26	7806965.86
245	10164	718	1	1	NILO APARECIDA PINTO, RUA	536									1																1	609477.78	7806948.53
246	10167	617	1	1	JOAO SAMAHA, RUA	275					2	4	8	4								1	1	1					1		22	608598.83	7807204.59
247	10168	617	1	1	JOAO SAMAHA, RUA	492								1	1	3	2		1		1			1							10	608641.64	7807410.69
248	10169	617	1	1	JOAO SAMAHA, RUA	567						2	4	1	1	3		2	2				4	2			1				22	608670.7	7807498.22
249	10171	617	1	1	JOAO SAMAHA, RUA	1048						1		1	2			2	1	2	1		1		2						13	608622.6	7807665.09
250	10171	617	3	2	JOAO SAMAHA, RUA	1048																			2						2	608622.6	7807665.09
251	10172	617	1	1	JOAO SAMAHA, RUA	1119				1	1	8	8				8	8	1	3	3	3	8	3	1	2	2				60	608377.85	7807847.11
