﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	3926	01/04/2026
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	6090	01/04/2026
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	3621	01/04/2026
4	BARREIRO	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	1	01/04/2026
5	BARREIRO	TPSA BAIRRO DAS INDUSTRIAS	1821	01/04/2026
6	BARREIRO	TPSA BARREIRO	1279	01/04/2026
7	BARREIRO	TPSA CARDOSO	2145	01/04/2026
8	BARREIRO	TPSA CONJUNTO JATOBA	2438	01/04/2026
9	BARREIRO	TPSA DIAMANTE	1666	01/04/2026
10	BARREIRO	TPSA DIAMANTE II	1619	01/04/2026
11	BARREIRO	TPSA JARDIM LIBERDADE	3151	01/04/2026
12	BARREIRO	TPSA LINDEIA I	1884	01/04/2026
13	BARREIRO	TPSA LINDEIA II	1677	01/04/2026
14	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS I	2456	01/04/2026
15	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS II	2063	01/04/2026
16	BARREIRO	TPSA SERRA DO CURRAL	220	01/04/2026
17	BARREIRO	TPSA TEIXEIRA DIAS	1407	01/04/2026
18	BARREIRO	TPSA TIROL	963	01/04/2026
19	BARREIRO	TPSA VALE DO JATOBA	1780	01/04/2026
20	BARREIRO	TPSA VILA PINHO	3194	01/04/2026
21	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	3432	01/04/2026
22	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	4115	01/04/2026
23	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	3515	01/04/2026
24	CENTRO-SUL	TPSA ANCHIETA	147	01/04/2026
25	CENTRO-SUL	TPSA BALEIA II	2	01/04/2026
26	CENTRO-SUL	TPSA BARRO PRETO	209	01/04/2026
27	CENTRO-SUL	TPSA CENTRO	2795	01/04/2026
28	CENTRO-SUL	TPSA CIDADE JARDIM	357	01/04/2026
29	CENTRO-SUL	TPSA FUNCIONARIOS	111	01/04/2026
30	CENTRO-SUL	TPSA HIPERCENTRO	2139	01/04/2026
31	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES	220	01/04/2026
32	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS I	226	01/04/2026
33	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS II	502	01/04/2026
34	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA I	401	01/04/2026
35	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA II	97	01/04/2026
36	CENTRO-SUL	TPSA SANTA MARIA	408	01/04/2026
37	CENTRO-SUL	TPSA SANTO ANTONIO	164	01/04/2026
38	CENTRO-SUL	TPSA SAO PEDRO	165	01/04/2026
39	CENTRO-SUL	TPSA SAVASSI	314	01/04/2026
40	CENTRO-SUL	TPSA SERRA	532	01/04/2026
41	CENTRO-SUL	TPSA SION	93	01/04/2026
42	CENTRO-SUL	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	2432	01/04/2026
43	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	7663	01/04/2026
44	HIPERCENTRO	TPSA BARRO PRETO	51	01/04/2026
45	HIPERCENTRO	TPSA CENTRO	232	01/04/2026
46	HIPERCENTRO	TPSA HIPERCENTRO	516	01/04/2026
47	HIPERCENTRO	TPSA SANTA EFIGENIA I	54	01/04/2026
48	HIPERCENTRO	TPSA SAVASSI	2	01/04/2026
49	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	4563	01/04/2026
50	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	2363	01/04/2026
51	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	3765	01/04/2026
52	LESTE	CRAS TAQUARIL	3553	01/04/2026
53	LESTE	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2	01/04/2026
54	LESTE	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	2	01/04/2026
55	LESTE	TPSA BALEIA I	1851	01/04/2026
56	LESTE	TPSA BALEIA II	24	01/04/2026
57	LESTE	TPSA ESPLANADA	1350	01/04/2026
58	LESTE	TPSA FLORESTA	681	01/04/2026
59	LESTE	TPSA HORTO FLORESTAL	915	01/04/2026
60	LESTE	TPSA NOVA VISTA	1642	01/04/2026
61	LESTE	TPSA PARAISO	1249	01/04/2026
62	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA I	725	01/04/2026
63	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA II	849	01/04/2026
64	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA II	727	01/04/2026
65	LESTE	TPSA SANTA INES	528	01/04/2026
66	LESTE	TPSA SANTA TEREZA	3967	01/04/2026
67	LESTE	TPSA SAO GERALDO	1978	01/04/2026
68	LESTE	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	19	01/04/2026
69	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA UNIAO	2419	01/04/2026
70	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	5399	01/04/2026
71	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	5147	01/04/2026
72	NORDESTE	TPSA CACHOEIRINHA	2437	01/04/2026
73	NORDESTE	TPSA CAPITAO EDUARDO	865	01/04/2026
74	NORDESTE	TPSA CIDADE NOVA	284	01/04/2026
75	NORDESTE	TPSA CONCORDIA I	985	01/04/2026
76	NORDESTE	TPSA CONCORDIA II	444	01/04/2026
77	NORDESTE	TPSA FLORESTA	1	01/04/2026
78	NORDESTE	TPSA GOIANIA	2290	01/04/2026
79	NORDESTE	TPSA IPIRANGA	1617	01/04/2026
80	NORDESTE	TPSA JARDIM VITORIA	743	01/04/2026
81	NORDESTE	TPSA MARIA GORETTI	2789	01/04/2026
82	NORDESTE	TPSA NAZARE	2864	01/04/2026
83	NORDESTE	TPSA PALMARES	730	01/04/2026
84	NORDESTE	TPSA RENASCENCA	634	01/04/2026
85	NORDESTE	TPSA RIBEIRO DE ABREU	2852	01/04/2026
86	NORDESTE	TPSA SANTA CRUZ	1499	01/04/2026
87	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL I	1728	01/04/2026
88	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL II	2604	01/04/2026
89	NORDESTE	TPSA SAO MARCOS	1298	01/04/2026
90	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	2808	01/04/2026
91	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	2621	01/04/2026
92	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	3491	01/04/2026
93	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	5847	01/04/2026
94	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	2492	01/04/2026
95	NOROESTE	TPSA ALTO CAICARAS	1258	01/04/2026
96	NOROESTE	TPSA CAICARAS	809	01/04/2026
97	NOROESTE	TPSA CARLOS PRATES	1854	01/04/2026
98	NOROESTE	TPSA CORACAO EUCARISTICO	401	01/04/2026
99	NOROESTE	TPSA DOM BOSCO	2264	01/04/2026
100	NOROESTE	TPSA GLORIA	1449	01/04/2026
101	NOROESTE	TPSA JARDIM MONTANHES	874	01/04/2026
102	NOROESTE	TPSA JOAO PINHEIRO	1543	01/04/2026
103	NOROESTE	TPSA MINAS BRASIL	1074	01/04/2026
104	NOROESTE	TPSA NOVA CACHOEIRINHA	1442	01/04/2026
105	NOROESTE	TPSA PADRE EUSTAQUIO	762	01/04/2026
106	NOROESTE	TPSA SAO SALVADOR	2338	01/04/2026
107	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	4560	01/04/2026
108	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	7107	01/04/2026
109	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	4374	01/04/2026
110	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	5289	01/04/2026
111	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	7326	01/04/2026
112	NORTE	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	13	01/04/2026
113	NORTE	TPSA AARAO REIS	2343	01/04/2026
114	NORTE	TPSA JARDIM GUANABARA	1775	01/04/2026
115	NORTE	TPSA JULIANA	3476	01/04/2026
116	NORTE	TPSA MINAS CAIXA	2	01/04/2026
117	NORTE	TPSA MONTE AZUL	1549	01/04/2026
118	NORTE	TPSA PLANALTO	1060	01/04/2026
119	NORTE	TPSA TUPI	3018	01/04/2026
120	NORTE	TPSA VILA CLORIS	1633	01/04/2026
121	OESTE	CRAS CABANA DO PAI TOMAS	3335	01/04/2026
122	OESTE	CRAS HAVAI VENTOSA	3287	01/04/2026
123	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	2660	01/04/2026
124	OESTE	CRAS VILA ANTENA	3508	01/04/2026
125	OESTE	CRAS VILA BETANIA	2494	01/04/2026
126	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	3291	01/04/2026
127	OESTE	TPSA BARROCA	347	01/04/2026
128	OESTE	TPSA BURITIS	924	01/04/2026
129	OESTE	TPSA CAMARGOS	1275	01/04/2026
130	OESTE	TPSA ESTORIL	413	01/04/2026
131	OESTE	TPSA ESTRELA DO ORIENTE	820	01/04/2026
132	OESTE	TPSA GAMELEIRA	1002	01/04/2026
133	OESTE	TPSA GUTIERREZ	140	01/04/2026
134	OESTE	TPSA JARDIM AMERICA	1312	01/04/2026
135	OESTE	TPSA JARDINOPOLIS	749	01/04/2026
136	OESTE	TPSA MARAJO	1193	01/04/2026
137	OESTE	TPSA NOVA CINTRA	1225	01/04/2026
138	OESTE	TPSA NOVA GAMELEIRA	1766	01/04/2026
139	OESTE	TPSA NOVA SUISSA	993	01/04/2026
140	OESTE	TPSA OLHOS DAGUA	908	01/04/2026
141	OESTE	TPSA PRADO	398	01/04/2026
142	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	3600	01/04/2026
143	PAMPULHA	CRAS DANDARA	2264	01/04/2026
144	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	2085	01/04/2026
145	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1946	01/04/2026
146	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	3816	01/04/2026
147	PAMPULHA	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	3	01/04/2026
148	PAMPULHA	TPSA ALIPIO DE MELO	551	01/04/2026
149	PAMPULHA	TPSA BANDEIRANTES	465	01/04/2026
150	PAMPULHA	TPSA BRAUNAS ENGENHO NOGUEIRA	1169	01/04/2026
151	PAMPULHA	TPSA COPACABANA	17	01/04/2026
152	PAMPULHA	TPSA DONA CLARA	1120	01/04/2026
153	PAMPULHA	TPSA JARDIM ALVORADA	2184	01/04/2026
154	PAMPULHA	TPSA MANACAS	336	01/04/2026
155	PAMPULHA	TPSA SANTA AMELIA	1084	01/04/2026
156	PAMPULHA	TPSA SANTA BRANCA	831	01/04/2026
157	PAMPULHA	TPSA SANTA TEREZINHA	1068	01/04/2026
158	PAMPULHA	TPSA SAO GABRIEL I	1	01/04/2026
159	PAMPULHA	TPSA SERRANO	987	01/04/2026
160	PAMPULHA	TPSA SUZANA	934	01/04/2026
161	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	3838	01/04/2026
162	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	3337	01/04/2026
163	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2884	01/04/2026
164	VENDA NOVA	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	1	01/04/2026
165	VENDA NOVA	TPSA CENACULO	2550	01/04/2026
166	VENDA NOVA	TPSA CEU AZUL	2149	01/04/2026
167	VENDA NOVA	TPSA COPACABANA	1634	01/04/2026
168	VENDA NOVA	TPSA JARDIM EUROPA	1555	01/04/2026
169	VENDA NOVA	TPSA MANTIQUEIRA II	3272	01/04/2026
170	VENDA NOVA	TPSA MINAS CAIXA	2592	01/04/2026
171	VENDA NOVA	TPSA NOVA YORK COMERCIARIOS	3206	01/04/2026
172	VENDA NOVA	TPSA PIRATININGA MARIA HELENA	2493	01/04/2026
173	VENDA NOVA	TPSA RIO BRANCO	2180	01/04/2026
174	VENDA NOVA	TPSA SANTA MONICA	1308	01/04/2026
175	VENDA NOVA	TPSA SAO JOAO BATISTA	2067	01/04/2026
176	VENDA NOVA	TPSA SERRA VERDE	1755	01/04/2026
