﻿_id	UF - LOCAL INCIDENCIA	LOCAL INCIDENCIA	ANO/MES EMISSAO	QUANTIDADE DE NFS-E	BASE DE CALCULO ISS
1	AC	ACRELANDIA	2023/01	1	5653,63
2	AC	ACRELANDIA	2023/02	2	121849,5
3	AC	ACRELANDIA	2023/03	1	493579,86
4	AC	ACRELANDIA	2023/04	1	1143436,58
5	AC	ACRELANDIA	2023/05	1	1562206,78
6	AC	ACRELANDIA	2023/06	2	1318391,8
7	AC	ACRELANDIA	2023/07	1	694493,18
8	AC	ACRELANDIA	2023/08	1	1529670,4
9	AC	ACRELANDIA	2023/09	1	3290333,35
10	AC	ACRELANDIA	2023/10	1	1147151,84
11	AC	ACRELANDIA	2023/12	2	2846251,86
12	AC	ACRELANDIA	2024/01	1	595443,43
13	AC	ACRELANDIA	2024/02	1	495107,03
14	AC	ACRELANDIA	2024/03	1	1862222,18
15	AC	ACRELANDIA	2024/04	1	3754928,35
16	AC	ACRELANDIA	2024/05	1	386621,5
17	AC	ACRELANDIA	2024/06	1	273531,64
18	AC	ACRELANDIA	2024/07	1	472356,32
19	AC	ACRELANDIA	2024/08	1	141307,98
20	AC	ACRELANDIA	2024/09	1	76010,77
21	AC	ACRELANDIA	2024/10	3	2067773,51
22	AC	ASSIS BRASIL	2020/01	2	34843,99
23	AC	ASSIS BRASIL	2020/03	6	78826,5
24	AC	ASSIS BRASIL	2020/04	2	33175,09
25	AC	ASSIS BRASIL	2020/05	1	11059,6
26	AC	ASSIS BRASIL	2020/06	1	11059,6
27	AC	ASSIS BRASIL	2020/07	1	11059,6
28	AC	ASSIS BRASIL	2020/08	1	10967,38
29	AC	ASSIS BRASIL	2020/09	1	12100,41
30	AC	ASSIS BRASIL	2020/10	1	12100,41
31	AC	ASSIS BRASIL	2020/11	1	271859,57
32	AC	ASSIS BRASIL	2020/12	2	12530,97
33	AC	ASSIS BRASIL	2021/03	4	55154,08
34	AC	ASSIS BRASIL	2021/04	1	15451,53
35	AC	ASSIS BRASIL	2021/05	1	57132,12
36	AC	ASSIS BRASIL	2021/06	1	707066,25
37	AC	ASSIS BRASIL	2021/07	1	88883,76
38	AC	ASSIS BRASIL	2021/08	1	15345,95
39	AC	ASSIS BRASIL	2021/09	1	1400
40	AC	ASSIS BRASIL	2021/10	1	205435,94
41	AC	ASSIS BRASIL	2021/11	2	702256,17
42	AC	ASSIS BRASIL	2021/12	1	303571,87
43	AC	ASSIS BRASIL	2022/01	1	15345,95
44	AC	ASSIS BRASIL	2022/02	1	19493,2
45	AC	ASSIS BRASIL	2022/03	1	284267,02
46	AC	ASSIS BRASIL	2022/04	2	100926,78
47	AC	ASSIS BRASIL	2022/05	1	100371,4
48	AC	ASSIS BRASIL	2022/06	1	121723,98
49	AC	ASSIS BRASIL	2022/07	1	240506,5
50	AC	ASSIS BRASIL	2022/08	1	167207,02
51	AC	ASSIS BRASIL	2022/09	1	213607,98
52	AC	ASSIS BRASIL	2022/10	1	57057,5
53	AC	ASSIS BRASIL	2022/11	1	21115,75
54	AC	ASSIS BRASIL	2022/12	1	17078,61
55	AC	ASSIS BRASIL	2023/01	1	16662,87
56	AC	ASSIS BRASIL	2023/02	1	8622,88
57	AC	ASSIS BRASIL	2023/03	1	153390,94
58	AC	ASSIS BRASIL	2023/04	1	362345,59
59	AC	ASSIS BRASIL	2023/05	1	645480,72
60	AC	ASSIS BRASIL	2023/06	2	479969,24
61	AC	ASSIS BRASIL	2023/07	1	339030,58
62	AC	ASSIS BRASIL	2023/08	1	175335,96
63	AC	ASSIS BRASIL	2023/10	2	376470,51
64	AC	ASSIS BRASIL	2023/11	1	98402,24
65	AC	BRASILEIA	2020/01	4	418217,74
66	AC	BRASILEIA	2020/03	12	420110,04
67	AC	BRASILEIA	2020/04	5	73277,54
68	AC	BRASILEIA	2020/05	5	59631,31
69	AC	BRASILEIA	2020/06	5	274032,81
70	AC	BRASILEIA	2020/07	5	79989,91
71	AC	BRASILEIA	2020/08	3	27323,93
72	AC	BRASILEIA	2020/09	7	1776424,42
73	AC	BRASILEIA	2020/10	5	2565634,9
74	AC	BRASILEIA	2020/11	5	3273483,64
75	AC	BRASILEIA	2020/12	7	6540054,01
76	AC	BRASILEIA	2021/01	3	54692,37
77	AC	BRASILEIA	2021/02	4	43332,73
78	AC	BRASILEIA	2021/03	7	101846,94
79	AC	BRASILEIA	2021/04	3	85819,07
80	AC	BRASILEIA	2021/05	3	104038,4
81	AC	BRASILEIA	2021/06	3	912220,86
82	AC	BRASILEIA	2021/07	3	2877883,67
83	AC	BRASILEIA	2021/08	1	18941,4
84	AC	BRASILEIA	2021/09	2	1799518,81
85	AC	BRASILEIA	2021/10	3	2352171,11
86	AC	BRASILEIA	2021/11	4	2149601,43
87	AC	BRASILEIA	2021/12	1	374696,99
88	AC	BRASILEIA	2022/01	1	18941,4
89	AC	BRASILEIA	2022/02	3	932051,85
90	AC	BRASILEIA	2022/03	1	350869,13
91	AC	BRASILEIA	2022/04	2	124573,33
92	AC	BRASILEIA	2022/05	1	123887,85
93	AC	BRASILEIA	2022/06	3	1410763,83
94	AC	BRASILEIA	2022/07	1	296855,79
95	AC	BRASILEIA	2022/08	1	206382,66
96	AC	BRASILEIA	2022/09	1	263655,08
97	AC	BRASILEIA	2022/10	1	70425,73
98	AC	BRASILEIA	2022/11	1	26063,05
99	AC	BRASILEIA	2022/12	1	21080,05
100	AC	BRASILEIA	2023/01	1	20566,88
101	AC	BRASILEIA	2023/02	1	10643,15
102	AC	BRASILEIA	2023/03	1	189329,56
103	AC	BRASILEIA	2023/04	1	447241,03
104	AC	BRASILEIA	2023/05	1	796713,09
105	AC	BRASILEIA	2023/06	2	592423,22
106	AC	BRASILEIA	2023/07	1	418463,47
107	AC	BRASILEIA	2023/08	1	216416,14
108	AC	BRASILEIA	2023/10	1	378274,77
109	AC	BRASILEIA	2023/11	1	121457,32
110	AC	CAPIXABA	2020/01	2	87687,06
111	AC	CAPIXABA	2020/03	6	188709,3
112	AC	CAPIXABA	2020/04	2	34017,3
113	AC	CAPIXABA	2020/05	3	45076,9
114	AC	CAPIXABA	2020/06	3	77099,29
115	AC	CAPIXABA	2020/07	3	45076,9
116	AC	CAPIXABA	2020/08	3	44791,88
117	AC	CAPIXABA	2020/09	3	49426,55
118	AC	CAPIXABA	2020/10	1	12100,41
119	AC	CAPIXABA	2020/11	5	367237,63
120	AC	CAPIXABA	2020/12	6	845404,08
121	AC	CAPIXABA	2021/01	2	35231,08
122	AC	CAPIXABA	2021/02	3	42978,14
123	AC	CAPIXABA	2021/04	2	1679591,22
124	AC	CAPIXABA	2021/09	2	602204,11
125	AC	CRUZEIRO DO SUL	2020/07	1	8900
126	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/05	1	13350
127	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/08	1	27500
128	AC	CRUZEIRO DO SUL	2022/08	1	53000
129	AC	CRUZEIRO DO SUL	2024/05	1	1884,99
130	AC	EPITACIOLANDIA	2020/01	2	302733,26
131	AC	EPITACIOLANDIA	2020/03	6	260458,99
132	AC	EPITACIOLANDIA	2020/04	2	25883,12
133	AC	EPITACIOLANDIA	2020/05	2	25883,12
134	AC	EPITACIOLANDIA	2020/06	2	198870,16
135	AC	EPITACIOLANDIA	2020/07	2	42309,18
136	AC	EPITACIOLANDIA	2020/09	4	1408982,2
137	AC	EPITACIOLANDIA	2020/10	2	2045746,41
138	AC	EPITACIOLANDIA	2020/11	2	2099490,08
139	AC	EPITACIOLANDIA	2020/12	2	5251597,16
140	AC	EPITACIOLANDIA	2021/01	2	43926,1
141	AC	EPITACIOLANDIA	2021/02	2	27045,66
142	AC	EPITACIOLANDIA	2021/03	2	27045,66
143	AC	EPITACIOLANDIA	2021/04	2	53854,23
144	AC	EPITACIOLANDIA	2021/05	2	27045,66
145	AC	EPITACIOLANDIA	2021/06	2	31864,5
146	AC	EPITACIOLANDIA	2021/07	2	2233465,92
147	AC	EPITACIOLANDIA	2021/09	2	1451918,32
148	AC	EPITACIOLANDIA	2021/10	2	1693230,28
149	AC	EPITACIOLANDIA	2021/11	2	1035019,13
150	AC	EPITACIOLANDIA	2022/02	2	732601,12
151	AC	EPITACIOLANDIA	2022/06	2	1017034,64
152	AC	FEIJO	2020/01	5	257315,51
153	AC	FEIJO	2020/02	1	68753,66
154	AC	FEIJO	2020/03	1	102528,51
155	AC	FEIJO	2020/04	1	70747,32
156	AC	FEIJO	2020/05	3	149391,29
157	AC	FEIJO	2020/06	1	96541,22
158	AC	FEIJO	2020/07	1	127226,22
159	AC	FEIJO	2020/08	1	155485,19
160	AC	FEIJO	2020/09	1	163146,42
161	AC	FEIJO	2020/10	1	140548,86
162	AC	FEIJO	2020/11	2	227320,5
163	AC	FEIJO	2020/12	1	166202,29
164	AC	FEIJO	2021/01	1	115379,67
165	AC	FEIJO	2021/02	1	184976,98
166	AC	FEIJO	2021/04	2	233851,06
167	AC	FEIJO	2021/05	1	110706,96
168	AC	FEIJO	2021/06	1	114521,17
169	AC	FEIJO	2021/07	1	110948,57
170	AC	FEIJO	2021/08	2	381935,91
171	AC	FEIJO	2022/12	1	110461,97
172	AC	FEIJO	2024/08	1	225
173	AC	FEIJO	2024/09	1	180
174	AC	MANOEL URBANO	2020/01	1	112894,02
175	AC	MANOEL URBANO	2020/02	1	367197,09
176	AC	MANOEL URBANO	2020/05	4	159249,3
177	AC	MARECHAL THAUMATURGO	2024/06	1	110000
178	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/01	2	4242,94
179	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/03	6	9131,1
180	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/04	2	1646
181	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/05	2	1646
182	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/06	2	3195,48
183	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/07	2	1646
184	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/08	2	1636,66
185	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/09	2	1806,1
186	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/11	4	4615,06
187	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/12	4	40300,31
188	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/01	2	1704,72
189	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/02	2	1704,72
190	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/04	2	81270,54
191	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/09	2	29138,9
192	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/01	1	903,32
193	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/02	2	48286,86
194	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/03	1	217937,42
195	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/04	1	504878
196	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/05	1	689783,63
197	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/06	2	582128,49
198	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/07	1	306649,57
199	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/08	1	675417,37
200	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/09	1	1452828,21
201	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/10	1	506518,45
202	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/12	2	1256746,52
203	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/01	1	262914,7
204	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/02	1	218611,73
205	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/03	1	822253,74
206	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/04	1	1657967,52
207	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/05	1	170710,55
208	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/06	1	120776,36
209	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/07	1	208566,28
210	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/08	1	62393,74
211	AC	PLACIDO DE CASTRO	2024/10	2	879451,66
212	AC	PORTO ACRE	2020/01	2	25983,04
213	AC	PORTO ACRE	2020/02	2	24004,85
214	AC	PORTO ACRE	2020/03	2	24004,85
215	AC	PORTO ACRE	2020/04	2	22715,1
216	AC	PORTO ACRE	2020/05	2	20845,26
217	AC	PORTO ACRE	2020/06	2	20845,26
218	AC	PORTO ACRE	2020/07	2	20845,26
219	AC	PORTO ACRE	2020/08	2	20777,61
220	AC	PORTO ACRE	2020/09	2	22951,66
221	AC	PORTO ACRE	2020/10	2	65463,1
222	AC	PORTO ACRE	2020/11	2	20845,26
223	AC	PORTO ACRE	2020/12	4	10802,7
224	AC	PORTO ACRE	2023/09	1	208921,06
225	AC	PORTO ACRE	2023/10	1	475972,87
226	AC	PORTO ACRE	2023/11	1	404137,16
227	AC	PORTO ACRE	2023/12	1	989554,86
228	AC	PORTO ACRE	2024/01	1	382649,64
229	AC	PORTO ACRE	2024/03	1	351066,81
230	AC	PORTO ACRE	2024/04	1	50469,71
231	AC	PORTO ACRE	2024/05	1	574015,17
232	AC	PORTO ACRE	2024/06	2	2589642,12
233	AC	PORTO ACRE	2024/07	1	403150,01
234	AC	PORTO ACRE	2024/08	1	1634349,7
235	AC	PORTO ACRE	2024/10	1	256584,23
236	AC	RIO BRANCO	2020/01	7	64139,84
237	AC	RIO BRANCO	2020/02	11	142161,09
238	AC	RIO BRANCO	2020/03	9	170948,24
239	AC	RIO BRANCO	2020/04	7	159031,03
240	AC	RIO BRANCO	2020/05	9	190766,86
241	AC	RIO BRANCO	2020/06	8	149879,38
242	AC	RIO BRANCO	2020/07	10	156479,96
243	AC	RIO BRANCO	2020/08	8	182910,86
244	AC	RIO BRANCO	2020/09	7	173094,42
245	AC	RIO BRANCO	2020/10	7	177757,32
246	AC	RIO BRANCO	2020/11	7	150321,12
247	AC	RIO BRANCO	2020/12	10	252589,81
248	AC	RIO BRANCO	2021/01	51	69217,85
249	AC	RIO BRANCO	2021/02	4	162323,46
250	AC	RIO BRANCO	2021/03	3	53282,24
251	AC	RIO BRANCO	2021/04	6	195371,62
252	AC	RIO BRANCO	2021/05	8	121590,44
253	AC	RIO BRANCO	2021/06	5	115181,24
254	AC	RIO BRANCO	2021/07	9	149641,94
255	AC	RIO BRANCO	2021/08	11	119759,33
256	AC	RIO BRANCO	2021/09	8	23109
257	AC	RIO BRANCO	2021/10	8	44240,04
258	AC	RIO BRANCO	2021/11	9	45721,04
259	AC	RIO BRANCO	2021/12	6	1910
260	AC	RIO BRANCO	2022/01	6	9424,4
261	AC	RIO BRANCO	2022/02	5	1514,9
262	AC	RIO BRANCO	2022/03	5	3024,5
263	AC	RIO BRANCO	2022/04	5	9163,62
