2024 - JAN a AGO - Demonstrativo da Execução...
datastore ErreurContém dados mensais, referentes ao período de janeiro a agosto de 2024, da utilização dos créditos orçamentários (dotação ou autorização de gasto) consignados na Lei Orçamentária Anual - LOA do Município de Belo Horizonte, detalhada até o nível da natureza de despesa.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Ano | text | ||
| Mes | text | ||
| Unidade Orcamentaria UO | text | ||
| UO descricao | text | ||
| Unidade Administrativa UA | text | ||
| UA descricao | text | ||
| Funcao | text | ||
| Funcao descricao | text | ||
| Subfuncao | text | ||
| Subfuncao descricao | text | ||
| Programa | text | ||
| Programa descricao | text | ||
| Acao | text | ||
| Acao descricao | text | ||
| Subacao | text | ||
| Subacao descricao | text | ||
| Natureza Despesa | text | ||
| Natureza descricao | text | ||
| Grupo Fonte | text | ||
| Grupo Fonte descricao | text | ||
| Fonte Recurso | text | ||
| Fonte Recurso descricao | text | ||
| Detalhamento Fonte | text | ||
| Detalhamento Fonte descricao | text | ||
| CO | text | ||
| CO descricao | text | ||
| Valor Orcado | text | ||
| Suplementacao | text | ||
| Anulacao | text | ||
| Realocacao Acrescimo | text | ||
| Realocacao Decrescimo | text | ||
| Empenho | text | ||
| Liquidacao | text | ||
| Pagamento | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 juin 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 juin 2025 |
| Créé le | 13 juin 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 6ea8bcad-1bb2-4aa6-8268-278e49a083df |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2594bf55-55ec-4ea8-9230-e270705ff414 |
| Position | 5 |
| Size | 8,9 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |