Gastronomia 2018
datastore En attenteDados resultantes de pesquisa primária com moradores e turistas em Belo Horizonte acerca da percepção do setor gastronômico da ciadade. A pesquisa foi realizada entre os dias 22/09/2018 e 23/09/2018 com moradores de todas as regionais e turistas na cidade
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| i>>?Idade | text | ||
| T_freq_bar_rest | text | ||
| Cidade | text | ||
| Bairro_bh | text | ||
| Regional | text | ||
| Estado_pais | text | ||
| restricao | text | ||
| outro_restricao | text | ||
| freq_aliment_rotina | text | ||
| freq_aliment_lazer | text | ||
| estab_rotina | text | ||
| estab_lazer | text | ||
| culinaria_fav | text | ||
| outra_culinaria | text | ||
| qtde_bar_rest_bh | text | ||
| disr_bar_rest | text | ||
| pratos_mineira | text | ||
| oferta_prato_mineiro_qualidade | text | ||
| cerveja_cachaca | text | ||
| cerv_cach1 | text | ||
| cerv_cach2 | text | ||
| cerv_cach3 | text | ||
| facilidade_cerv_cach | text | ||
| local_compra_cerv_cach | text | ||
| outro_local_cerv_cach | text | ||
| motivo_nao | text | ||
| motivo_viagem | text | ||
| pernoites_qt | text | ||
| culinaria_decisao_viagem | text | ||
| T_aval_qualidadepratos | text | ||
| T_aval_horariofuncionamento | text | ||
| T_aval_infraestrutura | text | ||
| T_aval_atendimento | text | ||
| T_aval_diversidade | text | ||
| T_aval_apresetacao | text | ||
| T_aval_custobeneficio | text | ||
| T_percepcaobaresrest | text | ||
| T_expec_bh | text | ||
| prato_unico_bh | text | ||
| qual_prato | text | ||
| recomendacao | text | ||
| satisfeitocombares_rest_perto_casa | text | ||
| nao_porque | text | ||
| facilidade_comidatipicamin | text | ||
| principal_dificuldade | text | ||
| Variedade_Culinaria | text | ||
| Decoracao_conforto | text | ||
| Estacionamento | text | ||
| Entretenimento | text | ||
| Refeicao | text | ||
| Atendimento | text | ||
| Limpeza | text | ||
| Custo_Beneficio | text | ||
| Apresentacao_pratos | text | ||
| fonte_informacao | text | ||
| outras_fontes | text | ||
| festival_gastronomico | text | ||
| motivo_nao_festival | text | ||
| companhia_restaurantes_bares | text | ||
| gasto_medio_gastro | text | ||
| genero | text | ||
| renda_familiar | text | ||
| grau_instrucao | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 décembre 2019 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 juin 2026 |
| Créé le | 17 décembre 2019 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | bec6192a053f1053d1ff0c1ea9d9a5f7 |
| Id | da8ade18-51f5-445d-a44f-285dac8dd351 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/plain |
| Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/f714c54a-3004-466b-8ffd-f6e088d56639/resource/da8ade18-51f5-445d-a44f-285dac8dd351/download/gastronomia-utf8.txt |
| Package id | f714c54a-3004-466b-8ffd-f6e088d56639 |
| Position | 0 |
| Resource id | da8ade18-51f5-445d-a44f-285dac8dd351 |
| Set url type | False |
| Size | 294,6 kibi |
| State | active |
| Task created | 2026-06-10 16:42:43.191879 |
| Url type | upload |