2019 Despesa
Despesa consolidada empenhada, liquidada e paga, com classificação institucional. O Decreto Federal nº 10.540/20, art. 2º, IX, definiu o termo “em tempo real” como a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil. A periodicidade é anual, com atualização diária englobando todas as operações do exercício.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ANO_EMPENHO | text | ||
UO1 | text | ||
EMPENHO | text | ||
DT_LANCAMENTO | text | ||
VL_EMPENHADO | text | ||
ANULACAO | text | ||
INSTRUMENTO_JURIDICO | text | ||
ANO_LICITACAO | text | ||
MODALIDADE_LICITACAO | text | ||
NUMERO_LICITACAO | text | ||
CLASSIFICACAO | text | ||
CO | text | ||
JUSTIFICATIVA SUCINTA | text | ||
ANO_LIQUIDACAO | text | ||
UO_LIQUIDACAO | text | ||
LIQUIDACAO | text | ||
DATA_LIQUIDACAO | text | ||
VL_NPD | text | ||
VL_ANUL_NPD | text | ||
NOME_CREDOR | text | ||
NUMERO_DOCUMENTO | text | ||
ANO_OP | text | ||
NUM_OP | text | ||
DATA_OP | text | ||
VALOR_BRUTO_OP | text | ||
UO2 | text | ||
NOME_UO | text | ||
UA | text | ||
NOME_UA | text | ||
FUNCAO | text | ||
NOME_FUNCAO | text | ||
SUBFUNCAO | text | ||
NOME_SUBFUNCAO | text | ||
PROGRAMA | text | ||
NOME_PROGRAMA | text | ||
SUBPROGRAMA | text | ||
NOME_SUBPROGRAMA | text | ||
PROJATIV | text | ||
NOME_PROJATIV | text | ||
SUBITEM_PROJATIV | text | ||
NOME_SUBITEM_PROJATIV | text | ||
NATUREZA_DESPESA | text | ||
NOME_NATUREZA_DESPESA | text | ||
ITEM_DESPESA | text | ||
NOME_ITEM_DESPESA | text | ||
COD_SIAFIC_GRUPO | text | ||
DESC_SIAFIC_GRUPO | text | ||
COD_SIAFIC_FONTE | text | ||
DESC_SIAFIC_FONTE | text | ||
COD_SIAFIC_DETALHAMENTO_FONTE | text | ||
DESC_SIAFIC_DETALHAMENTO_FONTE | text | ||
COD_SIAFIC_CODIGO_ORCAMENTARIO | text | ||
DESC_SIAFIC_CODIGO_ORCAMENTARIO | text | ||
FONTE | text | ||
NOME_FONTE | text | ||
FONTE_DETALHE | text | ||
NOME_FONTE_DETALHE | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 6 juin 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 6 juin 2024 |
Créé le | 5 juin 2024 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 14e17076cb6946e6bbaf8b6cf32d4a6c |
Id | 4ec22d7b-6065-429e-aac6-173d0bbd5e8d |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/bc6e25d8-7571-4403-8e91-badac1a8508d/resource/4ec22d7b-6065-429e-aac6-173d0bbd5e8d/download/transparencia_despesas_2019a.csv |
Package id | bc6e25d8-7571-4403-8e91-badac1a8508d |
Position | 2 |
Resource id | 4ec22d7b-6065-429e-aac6-173d0bbd5e8d |
Set url type | False |
Size | 132,5 mébi |
State | active |
Task created | 2024-06-06 11:39:38.919686 |
Url type | upload |