﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	1836	AGO/2019
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	3135	AGO/2019
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	1651	AGO/2019
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	16069	AGO/2019
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	1709	AGO/2019
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2118	AGO/2019
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	1793	AGO/2019
8	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	10336	AGO/2019
9	Endereço FORA Region	CRAS INDEPENDENCIA	1	AGO/2019
10	Endereço FORA Region	CRAS LAGOA	8	AGO/2019
11	Endereço FORA Region	CRAS ZILAH SPOSITO	2	AGO/2019
12	Endereço FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	39	AGO/2019
13	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	9903	AGO/2019
14	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2176	AGO/2019
15	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1459	AGO/2019
16	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	1666	AGO/2019
17	LESTE	CRAS TAQUARIL	1988	AGO/2019
18	LESTE	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	6	AGO/2019
19	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	7799	AGO/2019
20	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1038	AGO/2019
21	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	1989	AGO/2019
22	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2263	AGO/2019
23	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	13353	AGO/2019
24	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1122	AGO/2019
25	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1498	AGO/2019
26	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	1844	AGO/2019
27	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	1793	AGO/2019
28	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1172	AGO/2019
29	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	8613	AGO/2019
30	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	2433	AGO/2019
31	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	3461	AGO/2019
32	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3006	AGO/2019
33	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	2610	AGO/2019
34	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	2326	AGO/2019
35	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	8152	AGO/2019
36	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	1824	AGO/2019
37	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1205	AGO/2019
38	OESTE	CRAS VILA ANTENA	1815	AGO/2019
39	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	1664	AGO/2019
40	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10035	AGO/2019
41	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	1637	AGO/2019
42	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1368	AGO/2019
43	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1492	AGO/2019
44	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	1687	AGO/2019
45	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	6797	AGO/2019
46	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	1960	AGO/2019
47	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2025	AGO/2019
48	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1513	AGO/2019
49	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	16706	AGO/2019
