﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	3100620764202545	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA DA SILVEIRA, 45	DA GLÓRIA	252	015	013	360	176,96	176,96	3	RESIDENCIAL	1	0			13/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-13
2	3100287862202588	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA INACIO MURTA, 693	COPACABANA	320	107	019	360	411,41	400,37	4	RESIDENCIAL	6	0			24/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-24
3	3100767716202529	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DAS QUARESMEIRAS, 221	CINQÜENTENÁRIO	478	066	009	360	318,18	284,93	4	RESIDENCIAL	1	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
4	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA PROFESSORA VICENTINA BARRETO, s/n	PLANALTO	947	103	028-027	685.2	594	0	2		9	0			20/03/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-03-20
5	3100187494202247	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO JOAO DO ORIENTE, 171,173,175,177	SANTA BRANCA	956	039	013	360	314,72	314,72	2	RESIDENCIAL	4	0	PAULO MAX GARCIA DE ANDRADE	215.483/D-MG	27/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-27
6	3100570893202314	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA VEREADOR TANCREDO GUIMARAES, 220 / VIA DE PEDESTRE IVAN BORGES HORTA, s/n	ESTORIL	170	057	003	558	251,03	251,03	1	RESIDENCIAL	1	0	JONATHAN JOVIANO CASAGRANDE	56.173/D	30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
7	010076522064	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LUIZ CHAGAS CARVALHO, 172	DONA CLARA	412	015	031-030	720	2707,71	1291,21	6	RESIDENCIAL	14	0	DOUGLAS JOSE NUNES SANTOS	221791	18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
8	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA ENGENHEIRO CARLOS ANTONINI, s/n / RUA VISCONDE DE TAUNAY, s/n	SAO LUCAS	108	018A	011-010	745.62	2846,38	0	12		16	0			17/03/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-03-17
9	3100218979202551	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOM JOAQUIM SILVERIO, 473	CORAÇÃO EUCARÍSTICO	245	106	006A	432	422,72	308,13	3	RESIDENCIAL	3	0			26/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-26
10	3100709145202555	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DESEMBARGADOR TORRES, 475	SÃO LEOPOLDO	363	215	003	360	259,47	224,67	2	RESIDENCIAL	1	0			04/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-04
11	3100634758202425	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA COSMOS, 148	SANTA LÚCIA	121	316	007	360	635,87	530,16	4	RESIDENCIAL	1	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
12	3100530508202526	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ENGENHEIRO ALBERTO PONTES, 181	ESTORIL	170	011	017	850	2719,75	1850,14	10	RESIDENCIAL	13	0			20/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-20
13	3100476594202428	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ANELIO MARQUES GUIMARAES, 265	DIAMANTE	629	135	011	200	190,01	0	2	RESIDENCIAL	1	0			02/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-02
14	010187682191	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MANOEL LOPES COELHO, 459,463	ITAPOÃ	315	035	005	360	385,26	345,28	4	RESIDENCIAL	2	0	MARCIA ANTONIA DE SOUZA DINIZ	56355/D	05/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-05
15	3100824542202476	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AGILIO CRUZ DE SOUZA, 165	SERRANO	725	056	007	360	579,35	371,08	4	RESIDENCIAL	2	0			18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
16	3100669529202568	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RAUL REGIS SENA, 150,154	MANTIQUEIRA	969	147	020	360	326,21	285,31	3	RESIDENCIAL	2	0			18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
17	3100369064202431	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA RISOLETA FERNANDES, 395	ADEMAR MALDONADO	296	009	001	212.5	170,1	143,6	2	RESIDENCIAL	1	0			02/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-02
18	3100204280202403	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BELARMINO GIAROLA, 663,665	CÉU AZUL	988	055	026	357	262,59	228,5	2	RESIDENCIAL	3	0			16/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-16
19	3100650766202441	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOS HIBISCUS, 196	LINDÉIA	639	043	003	410	130,17	130,17	1	RESIDENCIAL	2	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
20	3100007779202418	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA VEREADOR TANCREDO GUIMARAES, 415	ESTORIL	170	060	021	489	366,1	366,1	2	RESIDENCIAL	3	0	VANESSA CRISTINA ALVES ROCHA INNECCO CORREA	160820	11/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-11
21	3100780641202463	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BOTAFOGO, 67	CARLOS PRATES	104	170	008	470	515,2	303,06	4	NÃO RESIDENCIAL	0	1			04/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-04
22	3100906381202580	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE BERNARDES COELHO, 114	DO TIROL	227	033	021	200	104,33	104,33	2	RESIDENCIAL	1	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
23	3100408420202551	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA VICOSA, 344	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	005D	022-023	816	2996,9	1874,23	9	RESIDENCIAL	12	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
24	3100293839202132	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR ELOY DE MATTOS, s/n / RUA JOSE NUNES CARVALHO, 720	CAMARGOS	277	103	014	360	1116,54	671,69	8	RESIDENCIAL	8	0	TIAGO SEITY BATISTA	90453/D	04/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-04
25	3100591096202555	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA WALDOMIRO LOBO, 500	GUARANI	929	005	027	360	276	552	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	GUNNAR NILSON DA CONCEICAO	197479 D/MG	11/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-11
26	3100049568202516	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE FORCAL, 162	RESPLENDOR	204	046	009	360	158,39	122,64	2	RESIDENCIAL	1	0			02/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-02
27	3100307769202576	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSORA MARIA COUTINHO, 813	JOÃO PINHEIRO	240	087	018	384	321,73	302,21	3	RESIDENCIAL	1	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
28	3100523541202455	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LUGANO, 100	EUROPA	970	042	007	360	226,73	175,62	3	RESIDENCIAL	1	0			19/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-19
29	010122332080	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 1275 / RUA ESPIRITO SANTO, s/n	DÉCIMA PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	011	022	019A-019B	600	4161	2064	19	RESIDENCIAL	13	0	TORRES MIRANDA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	8447-6	05/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-05
30	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA PROFESSORA VICENTINA BARRETO, s/n	PLANALTO	947	103	028-027	685.2	594	0	2		9	0			20/03/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-03-20
31	3100893614202454	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ENCOSTA, 25	SANTA MÔNICA	863	053	002	480	911,01	665,36	5	MISTO	4	2			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
32	3100115705202393	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA GABRIELA DE MELO, 401,545	OLHOS D´ÁGUA	508	052	006-007	12834.54	7195,76	6500,62	12	NÃO RESIDENCIAL	0	1	SERGIO MAURICIO PIMENTA VELLOSO FILHO	43472	05/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-05
33	3100198084202273	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MINISTRO HERMENEGILDO DE BARROS, 303	ITAPOÃ	315	007A	021-022	719.48	2444,32	1438,19	8	RESIDENCIAL	20	0	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
34	3100860210202456	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA ENGENHEIRO PEDRO BAX, 347	SANTA AMÉLIA	305	184	021-022	757	1864,18	1159,5	5	RESIDENCIAL	12	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/D	26/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-26
35	011089270229	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CHOPIN, s/n / RUA CONSELHEIRO DANTAS, s/n	CALAFATE	150	123	034	320	301	0	2	RESIDENCIAL	1	0	DJALMA TAVARES FERREIRA	88067/D	12/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-12
36	3100936071202364	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA CUIABA, 1180 / RUA MARANGUAPE, s/n	ALVINA	491	232	019-020	720	2248,53	1458,91	10	RESIDENCIAL	12	0	LUIZ EDUARDO CAMPOS NOVAIS	31410D MG	13/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-13
37	3100634756202479	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DEPUTADO GREGORIANO CANEDO, 575	DO TREVO	983	007	014	750	652,18	652,18	4	RESIDENCIAL	5	0	EDGARD ALVES DOS SANTOS	0400000195924	26/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-26
38	3100211751202252	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA EDUARDO PRADO, s/n / RUA BENJAMIM JACOB, 327 / RUA FERNANDO ESQUERDO, s/n / RUA DANIEL DE CARVALHO, s/n	GUTIERREZ	103	083	016-004-010-008-018-005-012-007-014-019-009	5181.37	15742,77	9286,46	23	RESIDENCIAL	128	0	MILTON BERNARDES KAREZ	23268/D- MG	12/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-12
39	3100189379202374	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE CARLOS DUARTE COSTA, 141,143,145 / RUA RADIALISTA JOAO SPOSITO, 223,233	CÉU AZUL	988	073	003	456	434,83	361,48	5	RESIDENCIAL	3	0			10/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-10
40	011205691817	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA BACUPA, 60	LIBERDADE	339	025	006	350	1333,49	664,98	9	RESIDENCIAL	6	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/D	06/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-06
41	010734290567	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR RIVADAVIA GUSMAO, s/n	GARCAS	303	009	010	1025	263,3	220,09	2	RESIDENCIAL	1	0	PAULO RENATO ROCHA	10635/D-MG	26/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-26
42	3100710737202348	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CEUTA, 101,105	CANAÃ	958	027	003	360	239,52	239,52	6	RESIDENCIAL	2	0	SILVANO DE OLIVEIRA FONSECA	MG0000045736DMG	24/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-24
43	3100320117202472	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PADRE FRANCISCO ARANTES, 280	PARIS	126	009	011	388.5	439,31	319,31	2	RESIDENCIAL	1	0			31/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-31
44	3100653485202457	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIO FILHO, 81,83	RIACHUELO	358	002	007	300	271,79	255,5	3	RESIDENCIAL	2	0			05/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-05
45	3100504057202395	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA DESEMBARGADOR MELLO JUNIOR, 681	SÃO BENTO	123	053	020	519	438,7	374,93	5	RESIDENCIAL	1	0	MATHEUS MARCIO GUIMARAES CARVALHO	A95569-8	10/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-10
46	3100349722202126	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GERALDO MOREIRA DA SILVA, 326,328,330 / RUA LUNETA, s/n	DIAMANTE	629	156	013	361.59	331,57	331,57	2	RESIDENCIAL	3	0	WILMAR LUCIO DE LIMA	75940/D	02/03/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-03-02
47	3100195009202557	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA HERACLES, 91	CENÁCULO	890	037	007	360	328,33	290,16	4	RESIDENCIAL	1	0			17/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-17
48	3100816532202533	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JANAITIBA, 749	MARIANO DE ABREU	448	117	003	420	480,05	450,6	2	RESIDENCIAL	1	0			20/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-20
49	3100145618202558	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ROSA ROCHA CORDEIRO, 82	BRASIL INDUSTRIAL	214	049	020A	195.36	294,23	267,08	3	RESIDENCIAL	1	0			16/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-16
50	3100438460202391	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ENGENHO DO SOL, 278,978	ENGENHO NOGUEIRA	278	014	019	360	318,63	286,83	3	RESIDENCIAL	2	0			18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
51	3100184511202472	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA SAO BORJA, s/n / RUA PROFESSOR BRESSANE, 77	NOVA VISTA	830	051	025	585	1513,53	908,02	8	RESIDENCIAL	12	0	MARCOS ANTONIO DOS REIS SOUZA	60513/D/MG	23/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-23
52	3100306810202570	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DELIO VIEIRA SALOMON, 535	DA GLÓRIA	252	072	010	549.25	286,02	208,09	3	RESIDENCIAL	1	0			20/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-20
53	3100356083202263	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE SERRANA, 345	SERRANO	725	025	018	360	792,78	535,35	6	MISTO	12	3	CARLOS ALBERTO DA SILVA	31756/D-MG	05/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-05
54	3100012119202220	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA EXPEDICIONARIO MARIO ALVES DE OLIVEIRA, 120	SÃO LUÍZ	374	058	034	1102	548,7	502,08	8	RESIDENCIAL	1	0			02/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-02
55	3100776679202349	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARIA PEREZ BALESTEROS, 353,359	DO TIROL	227	050	001C	396	379,69	324,1	4	RESIDENCIAL	2	0	ROGERIO FERREIRA MARTINS	94658	02/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-02
56	3100864477202483	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 2403,2405,2407,2409	PLANALTO	947	055	004	427.2	350,2	257,43	4	MISTO	2	3			23/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-23
57	3100348816202435	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SANTOS, 457,461	JARDIM AMÉRICA	484	008	029	349.13	332,38	300,17	2	RESIDENCIAL	1	0			16/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-16
58	3100296124202420	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA ARISTOTELES CALDEIRA, 576	CALAFATE	150	141	024	300	627,86	430,99	5	RESIDENCIAL	6	0	BARBARA LINA PINTO OLIVEIRA	200747	30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
59	3100583054202506	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SAO ROMAO, 106,86	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	014	017-016	605	1491,01	943	6	NÃO RESIDENCIAL	0	1			23/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-23
60	3100186365202466	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOUTOR VICENTE RODRIGUES, 60	DO TREVO	983	057	002	1000	218,41	218,41	1	RESIDENCIAL	1	0			17/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-17
61	3100369991202234	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PEDROGAO PEQUENO, 350	OURO PRETO	304	068	012	584.56	211,28	211,28	1	RESIDENCIAL	1	0	DANIELA REIS MOURA	A-2388880	03/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-03
62	3100458997202538	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BOMBAIM, 68,72	DO TREVO	983	029	006	360	294,15	0	4	RESIDENCIAL	3	0			18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
63	3100067147202407	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MONTALVANIA, 383	SANTA INÊS	430	074	013	377	180,24	158,92	2	RESIDENCIAL	1	0			13/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-13
64	3100379496202164	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	RUA CLOVIS MAGALHAES PINTO, 201	CIDADE NOVA	429	020	059	382	541,92	499,58	3	RESIDENCIAL	1	0			03/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-03
65	3100227253202544	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA DESEMBARGADOR CONTINENTINO, 324	CARLOS PRATES	104	006A	010-011	620	1454,25	929,17	5	RESIDENCIAL	12	0	BARBARA PIRES RAMOS	163374/D	30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
66	3100946861202422	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA TENENTE MARINO FREIRE, 526	PARAÚNA	998	007	011	360	275,05	241,75	4	RESIDENCIAL	1	0			16/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-16
67	3100558376202519	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ITORORO, 543	PADRE EUSTÁQUIO	255	021	002	500	1680,93	1039,18	6	RESIDENCIAL	9	0			12/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-12
68	3100344767202536	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA OLGA DIAS DE CASTRO, 339	SANTA ROSA	313	049	012	363	214,83	195,09	2	RESIDENCIAL	1	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
69	3100829481202304	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CRUZEIRO DA FORTALEZA, 83	CANDELÁRIA	910	014	019	360	669,09	467,78	5	RESIDENCIAL	7	0	LUCAS MARTINS DE SOUZA	189160	04/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-04
70	3100888847202444	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AFONSO RIBEIRO, 180	PALMEIRAS	498	048	024	464	247,28	247,28	1	RESIDENCIAL	1	0			18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
71	3100476179202575	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BANGU, 130	CAIÇARAS	456	024	002	300	401,58	379,57	2	RESIDENCIAL	1	0			23/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-23
72	010080211027	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PAULISTA, s/n	FERNÃO DIAS	824	022	005	360	1086,25	611	7	RESIDENCIAL	8	0	GABRIEL GERALDO AUN	A0505-3	04/03/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-03-04
73	3100472819202503	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RECY SOUZA PAIVA, 185	ITAPOÃ	315	029	009	360	300,3	232,36	2	RESIDENCIAL	1	0			18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
74	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2820,22	0	11		36	0			27/03/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-03-27
75	3100213115202187	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIETA MELLO DE AZEVEDO, 85 / RUA URUTU, 180 / RUA PROFESSOR BENEDITO FONSECA, 540	FERNÃO DIAS	824	053	006	595	863,04	700,21	4	MISTO	4	4			03/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-03
76	3100647261202404	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MARANHAO, 1283	SÉTIMA SEÇÃO URBANA	007	033	001Y	390	814,02	679,61	4	RESIDENCIAL	6	0			23/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-23
77	3100641156202436	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	PCA TEJO, 190 / RUA CAMILO DE BRITO, 415	CELESTE IMPÉRIO	253	067	015	350	804,31	527,58	5	RESIDENCIAL	6	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
78	010125862080	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO PAULO, 1531	TERCEIRA SEÇÃO URBANA	003	003	010	600	3931,23	1943,76	15	MISTO	63	2	GABRIEL SANTOS TELES BAETA ZEBRAL	250761	18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
79	3100908677202571	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA JOAQUIM LINHARES, 517	COMITECO	112	052B	011	418	1427,24	903,98	8	RESIDENCIAL	10	0	RUBENS MARTINI REZENDE	65195/D	30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
80	3100622954202585	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MAURITANIA, 255	CANAÃ	958	006	007	390	274,48	274,48	2	RESIDENCIAL	1	0			02/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-02
81	3100306809202597	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ADONIAS FILHO, 356	SANTA MARIA	490	031	012	375	233,63	208,03	3	RESIDENCIAL	1	0			18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
82	3100583410202303	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RADIALISTA CANARINHO, 270,274	CÉU AZUL	988	091	009A	300.01	177,72	177,72	1	RESIDENCIAL	2	0	MARCELA ADRIANA CEOLIN MENDES	A 126175-4	11/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-11
83	3100341551202262	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARINHO EVANGELISTA DA SILVA, 18	JATOBÁ	618	189	004	414.25	490,47	422,15	5	RESIDENCIAL	8	0	EDSON DE OLIVEIRA	65166	09/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-09
84	3100476178202505	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DIDO, 345	PATROCÍNIO	731	019	007	360	168,9	146,69	2	RESIDENCIAL	1	0			31/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-31
85	010184601689	LICENCIAMENTO	MODIFI. S/ ALT. AREA CONST.  C/ ALT.  AREA LIQ	RUA VIANA DO CASTELO, 679	SÃO FRANCISCO, SEGUNDA SEÇÃO	878	010	003	600	1620	1407,87	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	HENRIQUE BOABAID MACHADO COELHO	A53006-9	12/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-12
86	3100619180202342	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CONCEICAO DO PARA, 594,598 / RUA MOEDA, s/n	SANTA INÊS	430	069	013	390.88	134,39	79,05	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	BRUNO HILARIO BETHONICO	80513	06/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-06
87	3100174347202584	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA TRES MARIAS, 284	MIRAMAR	222	021	026	360	258,53	234,97	3	RESIDENCIAL	1	0			10/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-10
88	3100857707202525	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALINE, 922	PINDORAMA	728	005	012	360	227,79	227,79	2	RESIDENCIAL	1	0			30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
89	3100476270202543	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LOURIVAL SOARES DE GOUVEA, 80	CÉU AZUL	988	038	015	360	152,21	152,21	1	RESIDENCIAL	1	0			18/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-18
90	3100050687202567	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	TRV DO ADRIANO, 75	VISTA ALEGRE	474	153	005A	162.85	321,38	296,88	3	RESIDENCIAL	1	0			09/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-09
91	3100003664202361	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DO OURO, 1690 / RUA RAMALHETE, s/n	PRIMEIRA SEÇÃO SUBURBANA	101	040	001	426.4	1426,04	818,56	9	RESIDENCIAL	6	0	OBREGON JOSE BAMBIRRA GONCALVES	A28132-8	30/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-30
92	3100145756202518	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA INSPETOR NILO SEABRA, 57	CIDADE NOVA	429	005	016-015	789	2008,13	1181,3	7	RESIDENCIAL	16	0	PAULO ROBERTO DA SILVA	26627/D	13/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-13
93	3100199576202438	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ERICO VERISSIMO, 1498	SANTA MÔNICA	863	022	014	355	253,56	298,31	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	HELIO INACIO SILVA	55886/D MG	25/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-25
94	3100403965202556	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA APODI, s/n / RUA ITAPARICA, 221	SERRA	108	070	022-024	788.02	2922,72	1854,85	12	RESIDENCIAL	14	0			16/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-16
95	3100275477202527	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVENIDA JOAO XXIII, s/n / RUA ALAN KARDEC, s/n	INCONFIDÊNCIA	807	061	004	455	503,1	503,1	3	RESIDENCIAL	5	0			05/03/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-03-05
