﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	3100077246202595	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PALADIO, 90	DOS COQUEIROS	743	029	007	360	342,48	342,48	2	RESIDENCIAL	4	0			14/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-14
2	3100512585202417	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA COSTA SENNA, 1414	FUTURO	258	076	013A	125	178,91	178,91	2	RESIDENCIAL	1	0			14/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-14
3	010958439718	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CONSUL WALTER, s/n	BURITIS	171	027	023-022-021	1387	4172,98	0	15	RESIDENCIAL	20	0	MARIA LUIZA OLIVEIRA DUMBA	435101MG	06/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-06
4	3100075282202273	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CORONEL THIBAU, 839	ARAGUAIA	203	016	008	399	795,43	597,47	7	RESIDENCIAL	9	0	HERON ALMEIDA BRAGA	MG-228756/LP	29/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-29
5	3100274508202597	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOM LUCIO ANTUNES, 225	CORAÇÃO EUCARÍSTICO	245	093	007	1000	3644,94	2148,5	11	RESIDENCIAL	14	0			23/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-23
6	3100886811202514	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MOGNO, 281	DA GAMELEIRA	244	130	022	360	341,67	341,67	4	RESIDENCIAL	1	0			16/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-16
7	010674742076	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BAGDA, 46	DO TREVO	983	023	017	360	391,39	391,39	3	RESIDENCIAL	1	0			05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
8	3100096195202453	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MACON RIBEIRO, s/n / RUA ESTRADA DE LAGOA SANTA, s/n / AVE VILARINHO, 945 / RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, s/n	VENDA NOVA	888	026	001A	1416.79	372,95	327,04	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			22/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-22
9	3100420519202574	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA GARRET, 925	JARDIM AMÉRICA	484	040	030	625	1196,05	792,52	12	RESIDENCIAL	12	0			16/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-16
10	3100311883202563	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CLELIA, 101	SINIMBU	916	008	004	360	216,95	191,95	3	RESIDENCIAL	1	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
11	3100551529202215	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARIA DO CARMO, 55	MIRAMAR	222	011	078-077	1731.23	3478,52	2589,12	11	RESIDENCIAL	36	0	FERNANDA DUARTE RODRIGUES	A533378	29/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-29
12	3100429320202306	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAISSARA, 986 / RUA CURI, 605	MARIANO DE ABREU	448	074	001	420	745,11	680,28	2	MISTO	4	1			05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
13	011472801746	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SAGRES, 18	ALVINA	491	240	009	360	771,46	521,14	5	RESIDENCIAL	6	0			20/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-20
14	3100640735202357	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ADOLFO LIPPI FONSECA, 161	DO TREVO	983	037	005	950	494,76	494,76	4	RESIDENCIAL	1	0			20/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-20
15	3100308615202529	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOUTOR DAVID JARDIM, 226	SANTA MÔNICA	863	118	007A	180.6	207	207	2	RESIDENCIAL	1	0			22/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-22
16	3100773409202369	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA CRISTINA, 1160,1166	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	026	024A	645	1874,13	900,63	10	MISTO	12	1	TATIANA OLIVEIRA DINIZ	0000220083D-MG	05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
17	3100299789202405	LICENCIAMENTO	MODIFI. S/ ALT. AREA CONST.  C/ ALT.  AREA LIQ	RUA OURO FINO, 111	PRIMEIRA SEÇÃO SUBURBANA	101	009	013-012-014-011	2640	11936,25	7333,36	16	RESIDENCIAL	46	0	MATHEUS SOUTO CANCADO	196675/D	06/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-06
18	3100382373202279	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LIRIO MONTANHES, s/n / RUA PAPOULA AZUL, 155	HAVAI	506	079	019	367.2	359,91	319,3	3	RESIDENCIAL	1	0	EDUARDO MURILO AMARAL	50679/D	14/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-14
19	3100099452202396	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BOLIVIA, 519	SION	113	100	012-014	1038.5	3832,32	2787,89	9	RESIDENCIAL	20	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
20	3100114090202348	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	PRACA PASTOR WASHINGTON GERALDO, s/n / TRAVESSA TRES MIL CENTO E SETENTA E DOIS, s/n / RUA MAMEDE DE OLIVEIRA, 22	SANTO ANDRE	365	080	011-027-026	1234.5	2843,45	1791,14	8	RESIDENCIAL	16	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
21	3100128349202542	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ITAPEMIRIM, 100	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	009A	012	304	558,46	363,18	4	RESIDENCIAL	3	0			28/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-28
22	3100839782202470	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE BERNARDA SILVESTRE, 181	VISCONDE DO RIO BRANCO	971	032	017	360	305,46	359,36	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/D	12/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-12
23	3100452867202566	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA GASPARINO CARVALHO SILVA, 201	PAQUETÁ	310	031	008	405	646,88	444,23	5	RESIDENCIAL	5	0			22/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-22
24	3100357816202226	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 1491	ESTORIL	170	107	001	460	408,75	408,75	2	RESIDENCIAL	1	0			30/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-30
25	010105292076	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FREI MARTINHO BURNIER, 174	PAQUETÁ	310	038	009A-010A-009B-011A	3750.33	6127,32	4434,48	25	RESIDENCIAL	80	0	JOAO ANTUNES JUNIOR	87859/D-MG	09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
26	3100220018202240	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR HELIO VIANA, 110 / RUA DOUTOR MARIO MAGALHAES, s/n	ITAPOÃ	315	021	003-004	720	1832,05	1079,8	6	RESIDENCIAL	15	0	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
27	3100395576202564	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA INACIO PARREIRA NEVES, 232	HAVAÍ	506	031	008	629.62	418,49	418,49	5	RESIDENCIAL	1	0			09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
28	3100128498202205	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA UGANDA, 130	CANAÃ	958	005	001A	195	260,06	204,62	3	RESIDENCIAL	1	0			08/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-08
29	011095190843	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ERNANI AGRICOLA, s/n / VIA DE PEDESTRE TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO, s/n	BURITIS	171	009	044-045-046	2420	10452,37	0	29	RESIDENCIAL	40	0	LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA	64951	14/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-14
30	3100037602202491	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA ESPIRITO SANTO, 2374 / RUA FELIPE DOS SANTOS, s/n	DÉCIMA PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	011	023	003Y-002Y	600	3810,86	2525,19	16	RESIDENCIAL	10	0	ALEXANDRE VILLACA DINIZ	64645/D MG	08/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-08
31	010099981006	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA UNIVERSO, s/n / RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR PEDRO, s/n	SANTA LÚCIA	121	355	012-011-014-013-016-015	2061.77	5037,51	0	19	RESIDENCIAL	11	0	MARCOS SATUF AMARAL	A14585-8	21/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-21
32	3100777784202584	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA LAGOA DOURADA, 355 / RUA ESMERALDA, s/n	CARLOS PRATES	104	153	005-001-002-003-004	1677.75	5161,83	3013,2	15	RESIDENCIAL	22	0	RODRIGO CAPANEMA LOPES GOUVEA	87149/D-MG	09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
33	3100308652202403	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ENGENHO DE DENTRO, 637,639,641,643 / RUA MACHADO NUNES, 146,148,150,152,154	CAIÇARAS	456	007	001	414	926,62	417,86	4	NÃO RESIDENCIAL	0	19			08/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-08
34	3100463576202580	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BANGU, 336	CAIÇARAS	456	055	006	285	186,3	153,72	2	RESIDENCIAL	1	0			09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
35	3100283637202494	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MOURA COSTA, 226	PLANALTO	947	041	030	360	432,5	432,5	3	RESIDENCIAL	6	0			22/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-22
36	3100782176202340	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RODRIGUES CALDAS, 465	DÉCIMA SEGUNDA SEÇÃO URBANA	012	013	019A	690	1161,82	948,34	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	ALEX LEVY FERREIRA	A 17591-9	09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
37	3100452866202593	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PASSOS, 452	CARLOS PRATES	104	094	008-006	981	2312,04	1637,04	12	RESIDENCIAL	24	0			21/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-21
38	3100453049202502	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALOISIO ARAGAO VILLAR, 153	DO TREVO	983	013	020B	434.02	349,74	319,88	2	RESIDENCIAL	1	0			16/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-16
39	3100823441202521	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAVIUNA, 364	SOLIMÕES	985	002	062E	213.26	110,87	110,87	3	RESIDENCIAL	1	0			06/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-06
40	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA CASTELO DE VEIROS, s/n / RUA CASTELO DE LISBOA, s/n	DO CASTELO	295	050	001	700	2487,18	0	11		12	0			20/01/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-01-20
41	3100102821202516	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CASTELO EVORA, 595	DO CASTELO	295	041	031	420	408,76	335,58	6	RESIDENCIAL	1	0			15/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-15
42	3100476357202425	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOSE MOTTA MAGALHAES, 77	SÃO BENTO	123	008	004-005	900	759,82	726,31	3	RESIDENCIAL	1	0			16/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-16
43	3100407739202314	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA UAPROMA, s/n / RUA GUARDA CUSTODIO, 396,398,402	OURO PRETO	304	113	016	300	446,71	356,5	4	RESIDENCIAL	3	0	ROCK DI CASTRO	224075/D	19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
44	3100583782202444	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE FRANCISCO SA, 634 / RUA TURQUESA, s/n	CARLOS PRATES	104	177	015	346.5	437,64	257,44	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			28/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-28
45	3100701555202330	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PEDRO JAQUES, 154,156	UNIÃO	799	031	028	408.1	722,09	470,23	4	RESIDENCIAL	6	0			21/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-21
46	3100806124202346	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GERALDA RODRIGUES DA COSTA, 328,330,332,334,336,338,340	CENÁCULO	890	037	043	515.39	483,36	483,36	2	RESIDENCIAL	7	0	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
47	3100520128202262	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DESEMBARGADOR PENNA, 180	BELVEDERE	122	005	002	410	362,71	319,41	2	RESIDENCIAL	1	0	PROGEMINAS IMOVEIS E PROJETOS LTDA	33710-MG	28/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-28
48	3100521341202394	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA GAROTA DE IPANEMA, 23,25	JULIANA	959	099	016	360	337,13	0	2	RESIDENCIAL	2	0			26/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-26
49	3100464639202591	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ITU, 1119	INDUSTRIAL MELO VIANA	377	037	020	300	193,39	193,39	1	RESIDENCIAL	1	0			13/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-13
50	3100238333202338	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE SANTA TEREZINHA, 690	ITATIAIA	329	017	015	425.25	321,04	188,85	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1			09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
51	3100689348202313	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL			112	090	005	387.18	386,84	307,54	4	RESIDENCIAL	1	0	CLAUDIO MARCIO RIBEIRO	65185D	08/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-08
52	3100831699202461	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAMPO DO MEIO, 66	JARDIM LEBLON	915	092	008	360	205,16	205,16	4	RESIDENCIAL	1	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
53	3100509747202413	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SENHORA DO PORTO, 729	PALMEIRAS	498	022	016A	224.5	216,43	0	2	RESIDENCIAL	1	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
54	010428252190	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR MARIO CASASSANTA, 218	CARLOS PRATES	104	078	061-062	2258	3827,18	2257,19	11	RESIDENCIAL	54	0	JOAO ANTUNES JUNIOR	87859/D-MG	12/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-12
55	3100598178202528	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSUE AZEVEDO, 222	PLANALTO	947	085	017	360	245,94	219,26	2	RESIDENCIAL	1	0			05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
56	3100248033202435	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ANDIRA, 34	SANTA MARIA	490	038	011A	219	291,07	187,07	2	RESIDENCIAL	1	0	THALITA BRUNA VIEIRA	205025D	29/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-29
57	3100593562202224	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA COSTA MONTEIRO, 699	SAGRADA FAMÍLIA	425	029A	036	400	963,65	570,78	7	RESIDENCIAL	10	0	EVELIN IRIS DA SILVA MOURA	A 68597-6	21/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-21
58	3100316894202581	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE PORTUGAL, 2024	ATLÂNTICO	308	094	015	1000	446,52	514,59	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
59	3100863377202404	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA PAULO PIEDADE CAMPOS, 500 / AVE BARAO HOMEM DE MELO, 2690,2710,2720,2740,2744,2752,2756,2760	ESTORIL	170	089	008C-008A-008B-009-010-011	7066.06	19983,46	10764,55	30	MISTO	192	8	BRUNO ANANIAS DA SILVA	20091268789	29/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-29
60	3100552888202479	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LAERCIO AROLDO MIRANDA, 47	SÃO JOÃO BATISTA	908	018	015	360	219,3	202,12	1	RESIDENCIAL	1	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
61	3100006693202349	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ENGENHEIRO OCTAVIO GOULART PENNA, 407 / RUA OSCAR VERSIANI CALDEIRA, 340	DAS MANGABEIRAS	109	009	001	505	665,38	481,1	6	RESIDENCIAL	1	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
62	010037742008	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DO CARMELO, 91	SANTA MÔNICA	863	004A	005	1000	1624,44	1124,46	8	RESIDENCIAL	22	0	JEFFERSON DINIZ PEREIRA	77404/D MG	15/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-15
63	3100361303202458	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ANTONIO ALEIXO, 700 / RUA FIGUEIRO, s/n	SERRANO	725	042A	001A	310.2	198,2	153,69	2	RESIDENCIAL	1	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
64	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA							5913,82	0	22		32	2			27/01/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-01-27
65	3100095816202307	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA REGINA, 37	AARÃO REIS	921	034	028	396	542,61	343,94	4	RESIDENCIAL	5	0			22/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-22
66	011349571975	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FRANCISCO BRESSANE, 119 / RUA TEIXEIRA SOARES, s/n	AMÉRICO WERNECK	130	021	016A-015A	660.63	2100,54	1001,37	8	RESIDENCIAL	14	0	MARCELA ALMEIDA DE CASTRO LEITE	213280-D	08/01/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-01-08
67	010080512060	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARCELO ROBSON DOS SANTOS, 50	BRASIL INDUSTRIAL	214	012	015	360	1271,79	645,26	9	RESIDENCIAL	10	0	FELIPE MATOS PORTELLA	224718	09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
68	3100443452202534	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MARABA, 359	AFONSO PENA	120	018	005	323.05	634,64	438,54	6	RESIDENCIAL	6	0			22/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-22
69	3100384543202568	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA JUIZ COSTA VAL, 49	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	005A	008	900	2736,58	1753,88	9	RESIDENCIAL	22	0			26/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-26
70	3100409964202379	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOAO LUIZ DE CAMPOS, 246	CACHOEIRINHA	348	020A	013	374.5	391,07	335,56	4	RESIDENCIAL	1	0			19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
71	010227152058	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	RUA ENGENHEIRO CORREIA, 279	NOVA FLORESTA	384	003A	011	330	297,5	297,5	3	RESIDENCIAL	1	0			14/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-14
72	3100296114202496	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RAMOS DE LIMA, 10,8	BOA VISTA	830	016	006	360	288,07	288,07	2	RESIDENCIAL	2	0	CELSO DE ALMEIDA ARAUJO	140577/D-MG	08/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-08
73	3100352391202425	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA VENEZUELA, s/n / RUA WASHINGTON, 829	SION	113	103	005-006-008A	1260	5822,31	3722,56	15	RESIDENCIAL	18	0			07/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-07
74	3100387788202544	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA VICENTE RISOLA, 59	SANTA INÊS	430	078	009	360	401,18	347,53	4	RESIDENCIAL	3	0			21/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-21
75	3100753186202377	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOSE ANTENOR, 450,454	HELIÓPOLIS	312	015	020	387.5	522,57	477,1	3	RESIDENCIAL	2	0	DEILDA MARIA DAS VIRGENS OLIVEIRA	233352/D	05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
76	3100872607202387	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LORETO COUTO, 200,206	SANTA MARIA	490	020	016	360	308,59	305,59	2	RESIDENCIAL	2	0			30/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-30
77	3100881814202409	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CONSUL ROBERT LEVY, 1025	SANTA LÚCIA	121	395	005-004	852	2313,66	1363,16	8	RESIDENCIAL	8	0			23/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-23
78	010778161517	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA QUIXADA, 105	CONCÓRDIA	380	050	025-026	878.56	3230,84	1789,38	10	RESIDENCIAL	24	0	CECCATO MIRANDA ARQUITETURA E GESTAO DE PROJETOS LTDA	25266-2	19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
79	3100317063202577	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA NAYDA SALLES TEIXEIRA, 155 / RUA LUIZA EFIGENIA SILVA, s/n	CAMARGOS	277	092	011	397.5	1017,21	639,58	6	RESIDENCIAL	6	0			28/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-28
80	3100667243202404	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOSE MOREIRA, 339,341,343,345 / RUA AIDA FERNANDES ALVARES, 175,179	DO TIROL	227	027	001B	473.5	427,52	427,52	2	RESIDENCIAL	6	0	ANA PAULA DE AVILA PINHEIRO E SILVA	A43165-6	14/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-14
81	3100249651202593	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MANTENA, 32	SION	113	087	007	364	1258,11	797,57	10	RESIDENCIAL	7	0			28/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-28
82	3100231789202292	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ALBERTO DE SOUZA, 105 / VIA DE PEDESTRE VINTE E UM, s/n	DOS BURITIS	171	094	003A	1122.2	623,13	579,94	4	RESIDENCIAL	1	0	PEDRO VILELA OLIVEIRA CAMPOS	142045065-4	05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
83	010105422034	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOS TIMBIRAS, 501	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	017	018	540	1900,48	1139,11	9	RESIDENCIAL	9	0	PAULA SILVEIRA MAROTTA	A108954-4	09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
84	3100099446202364	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LAGOA DA PRATA, 743	SALGADO FILHO	720	007	027A	360	338,64	199,2	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	ROBERTO MOURA	37059/D	14/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-14
85	3100554296202584	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CANELA, 161	JAQUELINE	981	130	036	200	118,09	118,09	1	RESIDENCIAL	1	0			05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
86	3100075051202205	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOSE MOURA PECANHA, 84	OURO PRETO	304	002C	038	1000	2498,87	1499,66	7	RESIDENCIAL	9	0	ROGERIO AGUIAR OLIVEIRA	MG0000010499D MG	08/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-08
87	3100716451202494	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA GRAJAU, 190 / RUA PENAFIEL, s/n	ADALBERTO FERRAZ	110	036	001-006	600	1519,02	894,09	9	RESIDENCIAL	11	0	PATRICIA REGINA DE ARAUJO	65138D	19/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-19
88	011186181464	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SALOMAO RODRIGUES DA SILVA, 89	PAQUETÁ	310	034	004A	282.8	298,07	0	3	RESIDENCIAL	1	0	MARCIO JOSE MOREIRA SILVA	178778	09/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-09
89	3100468014202549	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ROMEU DAYRELL FRANCA, 56	LÍDER	501	003	006	235	364,88	331,03	2	RESIDENCIAL	1	0			13/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-13
90	3100868092202460	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MONTE SANTO, 567 / RUA TRES PONTAS, s/n	CARLOS PRATES	104	030	001	300	249,63	227,4	2	RESIDENCIAL	2	0			21/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-21
91	3100025201202377	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RAPOSOS, 466	ESPLANADA	437	084	002	360	862,66	508,84	6	RESIDENCIAL	8	0	ISAIAS PRUDENCIO	134467/D	15/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-15
92	3100716360202526	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LUCIA HELENA, 82	PAQUETÁ	310	012	022	360	457,58	386,15	5	RESIDENCIAL	8	0			23/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-23
93	3100577507202313	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA LIRIO MONTANHES, 43	HAVAÍ	506	010	009	360	324	299,22	4	RESIDENCIAL	1	0	ALEXANDRE DEMICHELI RICARDO DE ALBUQUERQUE	A53314-9	26/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-26
94	011551671446	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA LUCIA GARCIA, 270	FERNÃO DIAS	824	040	001	360	414,88	366,65	6	RESIDENCIAL	1	0			23/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-23
95	3100540402202235	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RODOLFO JACOB, 520	DO BARREIRO	200	012	010-008-009	1077.48	3981,68	2152,74	14	RESIDENCIAL	21	0	VINICIUS SILVA MELO LIMA	A752312	05/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-05
96	3100453722202179	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA VIOLETA, 854	ESPLANADA	437	099	007	360	937,35	570,88	7	RESIDENCIAL	4	0	ISAIAS PRUDENCIO	134467/D	12/01/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-01-12
