﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	1737	OUT/2019
2	BARREIRO	CRAS INDEPENDÊNCIA	118	OUT/2019
3	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	3092	OUT/2019
4	BARREIRO	CRAS PETRÓPOLIS	117	OUT/2019
5	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	1594	OUT/2019
6	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	15263	OUT/2019
7	BARREIRO	Endereço Fora de Área CRAS	525	OUT/2019
8	CENTRO-SUL	CRAS SANTA RITA DE CASSIA	1	OUT/2019
9	CENTRO-SUL	CRAS VILA DE FATIMA	2	OUT/2019
10	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	1610	OUT/2019
11	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARÇOLA	54	OUT/2019
12	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2014	OUT/2019
13	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	66	OUT/2019
14	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	1668	OUT/2019
15	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CÁSSIA	51	OUT/2019
16	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	9833	OUT/2019
17	CENTRO-SUL	Endereço Fora de Área CRAS	336	OUT/2019
18	Endereço FORA Region	CRAS INDEPENDENCIA	1	OUT/2019
19	Endereço FORA Region	CRAS LAGOA	8	OUT/2019
20	Endereço FORA Region	CRAS ZILAH SPOSITO	2	OUT/2019
21	Endereço FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	36	OUT/2019
22	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	8261	OUT/2019
23	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2054	OUT/2019
24	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1442	OUT/2019
25	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	1582	OUT/2019
26	LESTE	CRAS TAQUARIL	1865	OUT/2019
27	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	7334	OUT/2019
28	LESTE	Endereço Fora de Área CRAS	347	OUT/2019
29	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	963	OUT/2019
30	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SÁ - UNIÃO	37	OUT/2019
31	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	1943	OUT/2019
32	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2163	OUT/2019
33	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	12538	OUT/2019
34	NORDESTE	Endereço Fora de Área CRAS	440	OUT/2019
35	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1077	OUT/2019
36	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1455	OUT/2019
37	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	1816	OUT/2019
38	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	1771	OUT/2019
39	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1093	OUT/2019
40	NOROESTE	CRAS VILA SUMARÉ	50	OUT/2019
41	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	8264	OUT/2019
42	NOROESTE	Endereço Fora de Área CRAS	255	OUT/2019
43	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	2397	OUT/2019
44	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	3285	OUT/2019
45	NORTE	CRAS NOVO AARÃO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	103	OUT/2019
46	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	2865	OUT/2019
47	NORTE	CRAS PROVIDÊNCIA	70	OUT/2019
48	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	2595	OUT/2019
49	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	2264	OUT/2019
50	NORTE	CRAS ZILAH SPÓSITO	83	OUT/2019
51	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	7668	OUT/2019
52	NORTE	Endereço Fora de Área CRAS	239	OUT/2019
53	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	1693	OUT/2019
54	OESTE	CRAS HAVAÍ-VENTOSA	54	OUT/2019
55	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS	2	OUT/2019
56	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1138	OUT/2019
57	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRAÇA SABÓIA	63	OUT/2019
58	OESTE	CRAS VILA ANTENA	1756	OUT/2019
59	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	1656	OUT/2019
60	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9415	OUT/2019
61	OESTE	Endereço Fora de Área CRAS	286	OUT/2019
62	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	1601	OUT/2019
63	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1349	OUT/2019
64	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1501	OUT/2019
65	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	1713	OUT/2019
66	PAMPULHA	CRAS VILA SÃO JOSÉ	56	OUT/2019
67	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	6574	OUT/2019
68	PAMPULHA	Endereço Fora de Área CRAS	221	OUT/2019
69	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	1865	OUT/2019
70	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2025	OUT/2019
71	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1463	OUT/2019
72	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	15571	OUT/2019
73	VENDA NOVA	Endereço Fora de Área CRAS	584	OUT/2019
