<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>0</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>01</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((616137.20 7794064.24, 613779.50 7793634.67, 613502.77 7792251.96, 616137.20 7794064.24))</GEOMETRIA></row>
<row _id="2"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>1</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>02</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((613779.50 7793634.67, 614787.19 7795718.97, 613459.42 7795526.03, 613779.50 7793634.67))</GEOMETRIA></row>
<row _id="3"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>2</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>03</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((613779.50 7793634.67, 616137.20 7794064.24, 614787.19 7795718.97, 613779.50 7793634.67))</GEOMETRIA></row>
<row _id="4"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>3</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>04</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((612348.03 7794857.90, 613779.50 7793634.67, 613459.42 7795526.03, 612348.03 7794857.90))</GEOMETRIA></row>
<row _id="5"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>4</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>05</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((613502.77 7792251.96, 613779.50 7793634.67, 610945.71 7792576.01, 613502.77 7792251.96))</GEOMETRIA></row>
<row _id="6"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>5</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>06</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((612104.94 7791421.31, 608589.70 7790190.43, 609949.44 7789608.91, 612104.94 7791421.31))</GEOMETRIA></row>
<row _id="7"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>6</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>07</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((612104.94 7791421.31, 613502.77 7792251.96, 610945.71 7792576.01, 612104.94 7791421.31))</GEOMETRIA></row>
<row _id="8"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>7</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>08</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((612104.94 7791421.31, 610945.71 7792576.01, 608589.70 7790190.43, 612104.94 7791421.31))</GEOMETRIA></row>
<row _id="9"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>8</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>09</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((610945.71 7792576.01, 607741.03 7791624.33, 608589.70 7790190.43, 610945.71 7792576.01))</GEOMETRIA></row>
<row _id="10"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>9</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>10</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((608458.76 7795278.04, 608446.49 7793867.08, 609150.72 7794574.40, 608458.76 7795278.04))</GEOMETRIA></row>
<row _id="11"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>10</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>11</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((609150.72 7794574.40, 610945.71 7792576.01, 612348.03 7794857.90, 609150.72 7794574.40))</GEOMETRIA></row>
<row _id="12"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>11</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>12</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((610945.71 7792576.01, 608446.49 7793867.08, 607741.03 7791624.33, 610945.71 7792576.01))</GEOMETRIA></row>
<row _id="13"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>12</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>13</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((608446.49 7793867.08, 610945.71 7792576.01, 609150.72 7794574.40, 608446.49 7793867.08))</GEOMETRIA></row>
<row _id="14"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>13</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>14</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((613779.50 7793634.67, 612348.03 7794857.90, 610945.71 7792576.01, 613779.50 7793634.67))</GEOMETRIA></row>
<row _id="15"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>14</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>15</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((609150.72 7794574.40, 609385.76 7796439.82, 608458.76 7795278.04, 609150.72 7794574.40))</GEOMETRIA></row>
<row _id="16"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>15</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>16</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((609385.76 7796439.82, 609150.72 7794574.40, 612348.03 7794857.90, 609385.76 7796439.82))</GEOMETRIA></row>
<row _id="17"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>16</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>17</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((608458.76 7795278.04, 609385.76 7796439.82, 607657.17 7798541.57, 608458.76 7795278.04))</GEOMETRIA></row>
<row _id="18"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>17</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>18</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((607657.17 7798541.57, 609385.76 7796439.82, 609854.09 7798560.64, 607657.17 7798541.57))</GEOMETRIA></row>
<row _id="19"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>18</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>19</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((609854.09 7798560.64, 609385.76 7796439.82, 610910.80 7797643.59, 612025.46 7797391.17, 609854.09 7798560.64))</GEOMETRIA></row>
<row _id="20"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>19</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>20</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((609854.09 7798560.64, 612025.46 7797391.17, 610898.75 7798747.94, 609854.09 7798560.64))</GEOMETRIA></row>
<row _id="21"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>20</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>21</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((610898.75 7798747.94, 612025.46 7797391.17, 614528.87 7798151.78, 610898.75 7798747.94))</GEOMETRIA></row>
<row _id="22"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>21</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>22</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((612025.46 7797391.17, 613459.42 7795526.03, 614528.87 7798151.78, 612025.46 7797391.17))</GEOMETRIA></row>
<row _id="23"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>22</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>23</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((613459.42 7795526.03, 612025.46 7797391.17, 612348.03 7794857.90, 613459.42 7795526.03))</GEOMETRIA></row>
<row _id="24"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>23</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>24</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((614528.87 7798151.78, 613459.42 7795526.03, 614787.19 7795718.97, 614528.87 7798151.78))</GEOMETRIA></row>
<row _id="25"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>24</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>25</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((612025.46 7797391.17, 610910.80 7797643.59, 611078.21 7797054.92, 611186.74 7796678.32, 612025.46 7797391.17))</GEOMETRIA></row>
<row _id="26"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>25</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>26</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((610910.80 7797643.59, 609385.76 7796439.82, 611078.21 7797054.92, 612025.46 7797391.17, 610910.80 7797643.59))</GEOMETRIA></row>
<row _id="27"><ID_REDE_TRIANGULACAO_1895>26</ID_REDE_TRIANGULACAO_1895><POLIGONAL>27</POLIGONAL><GEOMETRIA>POLYGON ((612025.46 7797391.17, 611186.74 7796678.32, 611078.21 7797054.92, 609385.76 7796439.82, 612348.03 7794857.90, 612025.46 7797391.17))</GEOMETRIA></row>
</data>
