﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2024028252	55.878.113 EDUARDO PEREIRA PRASSE E SILVA	RUA BARAO DO MONTE ALTO 547	BARREIRO	561120100, 561120500	360	06/08/2024	06/08/2029
2	2024031529	55.838.474 GABRIEL PEREIRA LEPORE	AVENIDA PETROLINA 600	LESTE	561120500	10	28/08/2024	28/08/2029
3	2024030160	53.598.628 BEATRIZ CASTRO TORRES	RUA AUGUSTO DOS ANJOS 312	VENDA NOVA	561120500	98	20/08/2024	20/08/2029
4	2024030161	45.102.113 FERNANDO ANTONIO DE REZENDE FILHO	RUA BARAO DO MONTE ALTO 527	BARREIRO	472960100, 478140000, 478909999, 472370002, 475989900, 471300200, 561210002, 561120301, 561120500	90	18/08/2024	18/08/2029
5	2024022403	36.885.241 LUZIA MARIA DOMINGOS	PRACA MANOEL BATISTA BAIA 247	VENDA NOVA	561120500, 472370002, 471210000, 561120100, 561120301	147	01/08/2024	01/08/2029
6	2024028893	WS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	RUA CHAPADA DO NORTE 119	PAMPULHA	477330000, 478909999, 461410000, 310210000	180	06/08/2024	06/08/2029
7	2024028679	VM GRANITOS DO BRASIL LTDA	AVENIDA GUARAPARI 835	PAMPULHA	239150300, 467960200, 829979999	342	06/08/2024	06/08/2029
8	2024030656	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	RUA TERESOPOLIS 130	NORDESTE	492210100, 221290000, 452000100, 452000500, 492130100, 492130200, 492210200, 492210300, 492990100, 492990200, 492999900, 522310000, 791210000	7587	22/08/2024	23/04/2029
9	2024028225	VAREJAO CABANA LTDA	RUA LORCA 341	NORDESTE	478490000	125	01/08/2024	01/08/2029
10	2024029062	USIB USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	AVENIDA SERRANA 710	PAMPULHA	284020000, 331471300, 331479900, 331470200, 466300000	430	07/08/2024	07/08/2029
11	2024029920	UNIGAS BH LTDA	RUA VISTA DO ROLA MOCA 10	BARREIRO	478490000	171	12/08/2024	12/08/2029
12	2024026351	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	RUA MAJOR DELFINO DE PAULA 2163	PAMPULHA	493020200, 493020100, 493020300	400	13/08/2024	13/08/2029
13	2024030959	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RUA DOS AERONAUTAS 80	PAMPULHA	464430100, 464270200, 464600100, 464940800, 464510100, 466480000	1245	22/08/2024	22/08/2029
14	2024029405	TAMARA DIGITAL LTDA	RUA ANDARAI 118	LESTE	141260100, 134050100, 476360200, 464270100, 141260200	315	09/08/2024	09/08/2029
15	2024030047	SUPER ATENTO DISTRIBUIDORA LTDA	RUA AUGUSTO DOS ANJOS 391	VENDA NOVA	464600100, 463549900, 463710400, 463710700, 463719900, 464190300, 464600200, 464940800	591	13/08/2024	13/08/2029
16	2024020855	SUNSET BAR E LANCHONETE	RUA ERICO VERISSIMO 2039	VENDA NOVA	561120500, 561120400, 562010400, 561120301	135	09/08/2024	09/08/2029
17	2024028221	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 400	NOROESTE	452000100, 453070300	3500	01/08/2024	01/08/2029
18	2024029550	SPFLY-LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	RUA SERRA DO ROLA MOCA 315	BARREIRO	493020200, 521170100, 525080300, 493020100, 512000000, 493020300, 782050000, 521179902	500	13/08/2024	13/08/2029
19	2024016256	SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA	AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND 457	CENTRO-SUL	853250000, 863050400, 910150000	1353	09/08/2024	09/08/2029
20	2024009219	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	RUA DA BAHIA 2020	CENTRO-SUL	853250000, 853330000	15351	22/08/2024	22/08/2029
21	2024028936	SOARES COMERCIO DE GAS LTDA	RUA VEREADOR ORLANDO BONFIM 86	NORTE	478490000	213	09/08/2024	09/08/2029
22	2024028943	SISTEMA DE ENSINO ERIDA DURAES LTDA	RUA PRINCESA ISABEL 85	VENDA NOVA	851390000, 851210000	360	06/08/2024	06/08/2029
23	2024021769	SILL SOLUCOES INTEGRADAS DE LIMPEZA E LAVANDERIA, LOCACAO E VENDAS LTDA	RUA LIMA DUARTE 43	NOROESTE	773909900, 464600200, 464940800, 461920000, 464600100, 331471002, 331479900	183	09/08/2024	09/08/2029
24	2024030927	SHELF BAR E JOGOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 7287	CENTRO-SUL	561120100, 472969900, 476360100, 561120301, 561120400, 772929900, 823000199, 859960400, 932989999	495	22/08/2024	22/08/2029
25	2024031620	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	RUA PROFESSOR AMILCAR VIANA MARTINS 25	NORDESTE	880060000, 711970400, 749019900, 863050200, 863050400, 864020500, 864029900, 865000200, 865000300, 865000400, 931310000, 932989999	4261	27/08/2024	27/08/2029
26	2024031237	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	AVENIDA FRANCISCO SALES 898	CENTRO-SUL	471130100, 469150000, 472110200, 472110300, 472290100, 562010300, 661939900, 561120301, 661930200, 476100200, 521250000, 749010400, 829970200	44537	28/08/2024	28/08/2025
27	2024025869	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	RUA AGOSTINHO BRETAS 554	NOROESTE	801110100	404	07/08/2024	09/07/2025
28	2024031229	SECURITY SEGURANCA LTDA	RUA CAPURAQUE 52	LESTE	801110100	249	23/08/2024	27/11/2024
29	2024031082	SANTUARIO RETRO BOTEQUIM TEMATICO LTDA	AVENIDA PADRE VIEIRA 150	NOROESTE	561120500, 561120301	100	22/08/2024	22/08/2029
30	2024028962	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 8000	PAMPULHA	861010199, 861010200, 863050100, 864020100, 864020200, 864020400, 864020500, 864020800, 864020900, 864021200, 864029900	4721	09/08/2024	09/08/2029
31	2024031177	SALUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	RUA LIMA DUARTE 65	NOROESTE	464940800, 478900500, 773909900	49	23/08/2024	23/08/2029
32	2024030584	SACOLAO ABC AMERICO VESPUCIO LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 1271	NOROESTE	472450000, 468690200, 472110300, 478900200	1020	19/08/2024	19/08/2029
33	2024029232	RUBIO MONOCOAT REVESTIMENTOS LTDA	RUA DOS TAMOIOS 1064	CENTRO-SUL	474150000	10	12/08/2024	12/08/2029
34	2024030435	RODRIGO TADEU VIANA	RUA PIRACEMA 123	PAMPULHA	478490000	127	22/08/2024	22/11/2024
35	2024030905	RODOL LTDA	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 125	NOROESTE	478900500, 464940800, 473260000, 468180500, 493020200	880	21/08/2024	21/08/2029
36	2024028077	RIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 878	NOROESTE	206310000, 464600100, 477250000	460	01/08/2024	25/07/2029
37	2024029309	RICARDO CORREIA MARTINS FEIRA DA LIMPEZA	AVENIDA ARTUR GUIMARAES 752	NORDESTE	478900500, 478900400, 478909999	70	09/08/2024	09/08/2029
38	2024032082	RESTAURANTE CANTO DO BURITIS LTDA	RUA HEITOR MENIN 115	OESTE	561120100, 561120500	310	28/08/2024	28/08/2029
39	2024031584	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA DOS TIMBIRAS 1895	CENTRO-SUL	522310000	1200	27/08/2024	27/08/2029
40	2024030706	RDGAS LTDA	RUA SERRA DO SINCORA 190	NORDESTE	478490000	225	22/08/2024	22/11/2024
41	2024029789	RAIA DROGASIL S/A	RUA PADRE EUSTAQUIO 2040	NOROESTE	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 865009900	123	12/08/2024	12/08/2029
42	2024029226	RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA DOS ANDRADAS 3000	LESTE	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 865009900	212	07/08/2024	07/08/2029
43	2024030071	RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA DOS BANDEIRANTES 1808	CENTRO-SUL	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 863050600, 865009900	665	17/08/2024	17/08/2029
44	2024021385	R INOX LTDA	RUA ACORES 90	NOROESTE	254200000	233	08/08/2024	08/08/2029
45	2024025388	R & S COMERCIO DE COUROS LTDA	RUA DOS GUARANIS 131	CENTRO-SUL	475550100, 475470200, 475550200, 475980100, 952910100, 478220200, 474400100, 478909901, 474150000	110	06/08/2024	06/08/2029
46	2024024115	PRACA DOS AMORES ALTO BURITIS LTDA.	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 520	OESTE	561120500, 561120100, 900350002, 823000199	3194	07/08/2024	07/08/2025
47	2024031977	POSTO PHOENIX LTDA	RUA PLATINA 999	OESTE	473180001, 473260000	768	28/08/2024	07/12/2024
48	2024029704	POSTO MARTE LTDA	RUA JACUI 1712	NORDESTE	473180001, 473260000, 472969900, 452000500	854	13/08/2024	14/08/2029
49	2024029539	POSTO ITATIAIA LTDA	AVENIDA PROFESSOR CLOVIS SALGADO 1865	PAMPULHA	473180001, 473260000	1000	12/08/2024	12/08/2029
50	2024031119	POSTO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO I LTDA	AVENIDA DOM PEDRO I 3880	NORTE	473180001	1569	27/08/2024	19/01/2026
51	2024031365	POSTO CORUJAO LTDA	RUA DO OURO 1029	CENTRO-SUL	473180001, 473260000	361	26/08/2024	30/01/2025
52	2024028561	POSTO BURITIS LTDA	RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA 1192	OESTE	473180001, 473260000, 452000500	961	13/08/2024	14/08/2029
53	2024028988	PONTACO O PONTO DO ACO LTDA	RUA MAJOR DELFINO DE PAULA 2284	PAMPULHA	259939900, 259930200	3000	08/08/2024	08/08/2029
54	2024028549	POKER AUTOMOVEL CLUBE DE BELO HORIZONTE S/A.	AVENIDA ALVARES CABRAL 45	CENTRO-SUL	920039900, 932989999, 561120100, 561120400, 829970700, 620230000, 631190000, 931230001	1081	05/08/2024	05/08/2029
55	2024024345	PHD AMBIENTAL LTDA	RUA ARAPE 130	NORDESTE	522310000	180	12/08/2024	12/08/2029
56	2024030373	P AMARAL ESTACIONAMENTO LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 902	VENDA NOVA	522310000	1186	28/08/2024	28/08/2029
57	2024028978	ORMIFARMA ORGANIZACAO MINEIRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	RUA RIO CASCA 543	NOROESTE	206310000, 477250000, 749019900, 464600100	474	06/08/2024	12/03/2029
58	2024030391	ORMIFARMA ORGANIZACAO MINEIRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	RUA RIO CASCA 543	NOROESTE	206310000, 464600100, 477250000, 749019900	408	21/08/2024	12/03/2029
59	2024018689	ORGANIZACOES FCDF LTDA	RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO 69	CENTRO-SUL	522310000	404	22/08/2024	22/08/2029
60	2024030031	ORGANIZACAO MAX DE HOTEIS LTDA	RUA ANTERO DE QUENTAL 122	PAMPULHA	551080300	1800	13/08/2024	13/08/2029
61	2024028728	OLYMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA 326	BARREIRO	492990200, 492990400, 791120000, 791210000, 799020000	1800	09/08/2024	23/08/2024
62	2024031287	OLYMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA 326	BARREIRO	492990200, 492990400, 791120000, 791210000, 799020000	1800	28/08/2024	13/02/2025
63	2024025125	OFICINA SHOPIN CAR LTDA	RUA UBERLANDIA 692	NOROESTE	522310000	400	01/08/2024	01/08/2029
64	2024005324	NOVA GERACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	RUA DAS QUARESMEIRAS 650	OESTE	421380000, 421110100, 431340000, 773220100, 711970100	808	19/08/2024	19/08/2029
65	2024024804	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RUA MARIA JOSE ASSUMPCAO 154	OESTE	464940800, 829979999	391	28/08/2024	27/08/2025
66	2024031360	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	RUA ARISTOTELES RIBEIRO VASCONCELOS 26	PAMPULHA	851210000	1100	27/08/2024	27/08/2029
67	2024026173	MINAS TRANSPORTES GERAIS LTDA	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS 623	VENDA NOVA	493020200, 493020100, 512000000, 521170100, 525080500	212	06/08/2024	06/08/2029
68	2024030023	MG LOG LTDA	AVENIDA SANTA TEREZA 361	LESTE	478490000, 472370001	37	13/08/2024	13/08/2029
69	2024030049	METIS SEGURANCA LTDA	RUA REAL MADRID 163	NOROESTE	801110100, 802000100	78	13/08/2024	07/08/2025
70	2024025693	METALURGICA CALDEPE LTDA	RUA CORONEL CAMISAO 178	OESTE	254200000, 332100000	130	22/08/2024	22/08/2029
71	2024028952	MAROCAS MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	RUA BOLIVAR MINEIRO 38	PAMPULHA	561120100, 561120301, 471210000, 472110200, 472110300, 472370001, 472370002	220	09/08/2024	09/08/2029
72	2024031151	MARLY APARECIDA DE SOUSA ANDRADE 38038649842	PRACA ITUETA 20	OESTE	561120400, 562010400, 562010100, 472370002, 471300200, 561210002, 561120100, 561120500	80	23/08/2024	23/08/2029
73	2024031780	MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSPORTE DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	RUA DOS HANGARES 30	PAMPULHA	524019900, 521179902, 682180200, 749010400	2305	27/08/2024	27/08/2029
74	2024028925	MARIA DE LOURDES BORGES LTDA	RUA JULIO RIBEIRO 201	NORTE	478490000	203	07/08/2024	07/08/2029
75	2024030073	MARCIO LUCIANO DOS SANTOS 53676815653	AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS 2199	NORDESTE	561120500	120	13/08/2024	13/08/2029
76	2024005197	MAG - MINAS ARTES GRAFICAS LTDA	RUA HUMAITA 144	NOROESTE	181309900, 181130100, 181130200, 181210000, 181300100, 182110000, 182290100, 182299900, 222939900, 254200000, 329900300, 329900400, 432910100, 432910400, 731220000	500	01/08/2024	01/08/2029
77	2024029594	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	RUA WALDOMIRO LOBO 2181	NORTE	467110000	791	12/08/2024	12/08/2029
78	2024028173	LR TORNEAMENTOS LTDA	RUA DOZE 6	OESTE	254200000	480	22/08/2024	22/08/2029
79	2024027445	LOJA MENDONCA 2000 LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 5001	CENTRO-SUL	471300200, 472370002, 478900500	100	23/08/2024	23/08/2029
80	2024031504	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	RUA BOAVENTURA 2312	PAMPULHA	511290100, 511299900, 524019900, 331630100, 862240000, 859960400, 478909999, 646380000	10750	28/08/2024	28/08/2029
81	2024030482	LAS KOMBIS FESTAS E EVENTOS LTDA	AVENIDA MAGENTA 699	NORDESTE	823000201	230	23/08/2024	16/04/2025
82	2024030153	LANCHONETE E PASTELARIA RAINHA DO SABOR LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3389	LESTE	561120100, 561120301, 561120500	45	14/08/2024	14/08/2029
83	2024026981	KING CACAMBAS SERVICOS & COMERCIO LTDA.	RUA BELEM 391	LESTE	381140001, 381140002, 381140004, 381140003, 474409900, 478579900, 493020100	360	20/08/2024	20/08/2029
84	2024031201	JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA MINEIRA	RUA PONTE NOVA 665	LESTE	852010000, 851390000, 943080000, 854140000	14800	30/08/2024	30/08/2029
85	2024029515	JSL S.A.	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 2781	OESTE	493020200, 452000100, 452000200, 771100000, 771959900, 492990200	12	12/08/2024	12/08/2029
86	2024029567	JARDINS COMERCIO LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 520	CENTRO-SUL	561120100, 472370002	400	12/08/2024	12/08/2029
87	2024028406	JARDIM DE INFANCIA PEDACINHO DE GENTE LTDA	RUA JOAO GUALBERTO FILHO 141	LESTE	851210000, 851120000, 851390000	426	06/08/2024	06/08/2029
88	2024029057	JAIR OLEOS LTDA	RUA NAIR CAMILLO DOS REIS 111	BARREIRO	473260000	5518	08/08/2024	08/08/2029
89	2024029450	INVICTO GAS LTDA	RUA ANTONIO GIAROLA 70	VENDA NOVA	478490000	438	22/08/2024	22/11/2024
90	2024025945	INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	RUA ERE 23	OESTE	464510100, 331210302, 461840200, 464600100, 464940800, 465160100, 475120100, 477330000, 478900500, 478909999, 773900200	99	05/08/2024	05/08/2029
91	2024032043	INSTITUTO IRIS GONCALVES	RUA SEBASTIAO CARDOSO ANTOLIN 132	NORTE	851120000	511	28/08/2024	28/08/2029
92	2024030077	INSTITUTO DE EDUCACAO SER CRIANCA LTDA	RUA JOSE ANSELMO NASCIMENTO 276	VENDA NOVA	851120000, 851210000	725	13/08/2024	13/08/2029
93	2024029270	INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL GOTINHA DE GENTE LTDA	RUA DAS VERBENAS 67	BARREIRO	851210000, 851390000	629	08/08/2024	08/08/2029
94	2024031297	INSTITUTO BENEFICENTE FILADELFIA	RUA EDMAR COLINI FERREIRA 234	VENDA NOVA	851120000	121	23/08/2024	23/08/2029
95	2024031332	INSPIRALI EDUCACAO S/A	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1685	OESTE	853250000, 721000000, 722070000	30	23/08/2024	23/08/2029
96	2024031215	INJETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA LAFAIETE BRANDAO 365	OESTE	265150000, 332959900, 331210200, 802000100	126	22/08/2024	12/08/2029
97	2024029506	IGOR PIRES CAMELO DOS SANTOS CPF 08181351665	AVENIDA DOS ENGENHEIROS 843	PAMPULHA	561120500, 561120301	48	09/08/2024	09/08/2029
98	2024029837	HAVAI GAS LTDA	RUA MALVA 122	OESTE	478490000	380	13/08/2024	13/08/2029
99	2024030644	GUSTAVO PESSOA LIMA LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 895	NOROESTE	561120100, 561120400, 823000201, 823000199	431	19/08/2024	20/08/2029
100	2024029490	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	AVENIDA VISCONDE DE IBITURUNA 65	BARREIRO	475390000, 661930200, 461920000, 521250000, 521179902, 749010400, 472969900, 478909999, 476100100, 476100300, 477250000, 478140000, 475210000, 478900500, 471300400, 472370002	927	09/08/2024	09/08/2029
101	2024029507	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	AVENIDA DOS ANDRADAS 3000	LESTE	475390000, 661930200, 461920000, 521250000, 521179902, 749010400, 472969900, 478909999, 476100100, 476100300, 477250000, 478140000, 475210000, 478900500, 471300400, 472370002	222	13/08/2024	13/08/2029
102	2024028961	GR SEGURANCA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2696	OESTE	802000100, 801110100	404	26/08/2024	01/08/2025
103	2024029191	GORDINHO CASTELO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	RUA CASTELO DE DOVER 70	PAMPULHA	561120500, 561120100, 561120400, 472370002, 782050000	580	12/08/2024	12/08/2029
104	2024029538	GAS FACIL DISTRIBUIDORA LTDA	RUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE 318	BARREIRO	478490000	194	12/08/2024	12/11/2024
105	2024024869	FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA	RUA PIAUI 742	CENTRO-SUL	851390000, 851120000, 851210000, 852010000, 859969900, 949360000	6658	05/08/2024	05/08/2029
106	2024025656	FUNDACAO DOM BOSCO	RUA URUCUIA 18	CENTRO-SUL	880060000, 851390000, 863050300, 865000300, 865000400, 865000500, 865000600, 943080000, 852010000, 859110098, 859299900	1184	28/08/2024	28/08/2029
107	2024023799	FUNDACAO DOM BOSCO	RUA JAYME SALES 280	OESTE	880060000, 865000400, 865000600, 863050300, 865000500, 865000300, 851390000, 943080000, 852010000, 859110098, 859299900	2580	30/08/2024	30/08/2029
108	2024028834	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA.	RUA CALDAS DA RAINHA 2090	PAMPULHA	310120000, 332950100	460	09/08/2024	09/02/2025
109	2024028652	FLYLOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	RUA SENHORA DO BRASIL 446	NORDESTE	493020200, 512000000, 521179902, 525080200, 524019900, 525080400	350	06/08/2024	06/08/2029
110	2024030952	FLORESTA DESIGN CARPINTARIA & MARCENARIA LTDA	AVENIDA PORTUGAL 4741	PAMPULHA	162260200, 162269900, 475470100, 467110000, 474400200, 310120000	950	22/08/2024	22/08/2029
111	2024029041	FERRO PRONTO SERVICOS LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 3653	BARREIRO	259939900, 439919900, 259930200	3929	09/08/2024	09/08/2029
112	2024028998	FAWLER CIRURGICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 1174	OESTE	477330000, 772920300, 773900200, 331210200, 464430100, 464510100, 464510300, 464600200, 464940100, 464949902, 466480000, 475710000, 476360200, 477250000, 475989900, 461920000, 472969900, 478220100, 478900500, 478909999, 869099900, 475470100, 478900700, 475470200	51	17/08/2024	17/08/2029
113	2024011894	FADEL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 899	CENTRO-SUL	452000100, 452000300, 452000400, 453070300	646	28/08/2024	28/08/2029
114	2024031097	FACA CERVEJA ARTESANAL LTDA	RUA COSMOS 200	CENTRO-SUL	561120500, 472370002, 478909999, 561120100	100	22/08/2024	22/08/2029
115	2024026063	FA GASTRONOMIA LTDA	RUA CONTAGEM 720	LESTE	561120301, 471210000, 472110300, 472110400, 472370002, 472969900, 478909999, 532020200, 561120400, 561120500	260	01/08/2024	01/08/2029
116	2024029970	EUROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	RUA MONTE ALVERNE 500	VENDA NOVA	478490000	240	19/08/2024	19/08/2029
117	2024030083	ESTRELA GAS BH LTDA	AVENIDA DEPUTADO ANUAR MENHEN 490	PAMPULHA	478490000, 472370001	273	13/08/2024	13/11/2024
118	2024031503	ESTACAO SAVASSI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA PARAIBA 1352	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 932980300	81	24/08/2024	24/08/2029
119	2024032103	ESPACO LOC.1068 LTDA	RUA ALAGOAS 925	CENTRO-SUL	561120500	384	30/08/2024	30/08/2029
120	2024022484	ESCULACHO CHOPPERIA E DRINKERIA LTDA	RUA FERNANDES TOURINHO 480	CENTRO-SUL	561120500, 472960100, 561120100, 472370002	252	16/08/2024	16/08/2029
121	2024024899	ESCOLA HUB SAO LUIZ LTDA	ALAMEDA DOS JACARANDAS 1315	PAMPULHA	851210000, 851390000, 851120000	3513	20/08/2024	20/08/2029
122	2024030954	EMPREENDIMENTOS RAFAELA MAIA LTDA.	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 17530	PAMPULHA	561120400, 561120100, 551080100	2000	23/08/2024	23/08/2029
123	2024030462	EFG SAUDE S.A.	RUA JUIZ DE FORA 1071	CENTRO-SUL	863050200, 863050100, 863050600, 865000100, 865000200, 865000600, 865000300, 865000400, 865000500, 861010200	180	19/08/2024	19/08/2029
124	2024031832	EASY MARKET LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 3700	OESTE	471210000	10	28/08/2024	28/08/2029
125	2024026924	D'MARDEM RECEPCOES LTDA	RUA CAMPINAS 453	LESTE	823000201	360	05/08/2024	05/08/2029
126	2024028708	DISTRIBUIDORA DE GAS EUROPA LTDA	AVENIDA SALAMANCA 776	VENDA NOVA	478490000	96	06/08/2024	06/11/2024
127	2024028944	DISCOTECAS E EVENTOS PADUA'S SOCIAL CLUB LTDA	RUA GONCALVES DIAS 926	CENTRO-SUL	932980100, 561120100, 561120400, 562010200, 562010400, 823000201	110	09/08/2024	12/10/2024
128	2024032322	DF DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	RUA ROSEMBERG SILVA 66	NORDESTE	463719900, 463549900, 464940800, 469150000, 493020200, 521179902, 463970100, 453070200, 463710500, 463710300, 464940200, 464940100, 464949902, 468690200, 464600100	681	29/08/2024	29/08/2029
129	2024026359	DEL GAS LTDA.	RUA JOSE FELIX MARTINS 1813	VENDA NOVA	478490000	410	17/08/2024	17/11/2024
130	2024030997	DECORACOES E PRESENTES GUARANI LTDA	RUA WALDOMIRO LOBO 660	NORTE	475989900, 475550200, 476100300, 476360100, 478140000, 478900500	472	22/08/2024	22/08/2029
131	2024022155	DECANTO SUACUI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 213	CENTRO-SUL	471210000, 472110200, 472110300, 472110400, 472370002, 561120301, 561120400, 562010400, 472969900, 521179902	169	05/08/2024	05/08/2029
132	2024030350	DANNUTRY ALIMENTOS LTDA	RUA IRIS ALVIM CAMARGOS 123	OESTE	109290000	1466	16/08/2024	16/08/2029
133	2024032220	CURSOS EV LTDA	RUA JUIZ ACHILLES VELLOSO 385	OESTE	562010300, 859960400, 823000199	2100	30/08/2024	30/08/2029
134	2024030972	CURRAL DA SERRA RESTAURANTE LTDA	AVENIDA COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE 1248	LESTE	561120500	80	26/08/2024	26/08/2029
135	2024028566	CRECHE SONHO DA VALERIA	RUA EMILIO CARDOSO AIRES 210	NORTE	943080000, 851210000, 949360000	227	06/08/2024	06/08/2029
136	2024027936	CRECHE DAS ROSINHAS	RUA DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA 498	CENTRO-SUL	943080000, 851120000, 880060000	363	08/08/2024	08/08/2029
137	2024032174	CRECHE COMUNITARIA PEQUENO ALEXANDRE	RUA ANTERO DE QUENTAL 49	PAMPULHA	851120000	300	29/08/2024	29/08/2029
138	2024028626	COMERCIAL HRM LTDA	RUA CHRISTINA MARIA ASSIS 410	NOROESTE	476360200, 821130000	420	06/08/2024	20/12/2025
139	2024027453	COMDADO ENTRETENIMENTO LTDA	AVENIDA AMAZONAS 2310	CENTRO-SUL	561120500, 476360100, 532020200, 472969900, 561120301, 772929900, 932989999	300	06/08/2024	06/08/2029
140	2024030173	CLINICA SEBASTIAO NELSON LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 5051	CENTRO-SUL	861010199, 863050100	579	17/08/2024	17/08/2029
141	2024028625	CERVEJARIA VELHO BRASA LTDA	AVENIDA ALTAMIRO AVELINO SOARES 1021	PAMPULHA	111350200, 561120100, 859960400, 561120301, 821130000, 561120400, 472370002, 561120500	420	07/08/2024	07/08/2029
142	2024031655	CEPE - CENTRO EDUCACIONAL PEDAGOGICO EDUCAR LTDA	RUA LUIZ FERNANDO 510	VENDA NOVA	851120000, 851390000, 749010400, 851210000	360	30/08/2024	30/08/2029
143	2024029717	CENTRO SOCIAL DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	RUA DOM OSCAR ROMERO 500	OESTE	941209900, 931230001	10991	12/08/2024	12/08/2029
144	2024028567	CENTRO INFANTIL SARGENTO MARIZETH CARDOSO DA MATA	RUA CAMPOS ELISEOS 519	OESTE	851120000	359	06/08/2024	06/08/2029
145	2024028537	CENTRO INFANTIL SAO GERALDO MAGELA LTDA.	RUA ZURICK 517	OESTE	851120000	274	03/08/2024	03/08/2029
146	2024028866	CENTRO EDUCACIONAL R2 LTDA	RUA MONSENHOR JOAO MARTINS 1507	NOROESTE	851210000, 851390000, 852010000, 851120000	400	06/08/2024	06/08/2029
147	2024020847	CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUDESTE PARTICIPACOES S.A	AVENIDA JOAO PINHEIRO 580	CENTRO-SUL	851390000, 851210000, 851120000, 852010000, 859960500, 859969900, 774030000	4136	09/08/2024	09/08/2029
148	2024031563	CENTRO EDUCACIONAL CANTINHO DA CRIANCA LTDA	RUA ZELIA 309	VENDA NOVA	851210000, 851120000	317	30/08/2024	30/08/2029
