﻿_id	Ano mes	Total NFSe geradas	Percentual crescimento	Media dia NFSe geradas	Percentual NFSe online	Percentual NFSe WebService	Empresas Cadastradas	Instituicoes Financeiras	Usuario Pess Fisica Cadastrado	Total procuracoes emitidas	Emp Credenciadas geracao NFSe	Emp Simples Nac e credenciadas	Numero NFSe canceladas	Numero Lotes Upload com Erro	Num Lotes Upload com Sucesso	Lotes WebService Sincrono Erro	Lotes WebService Sincr Sucesso	Lotes WebService Assincr Erro	Lotes WebService Assincr Suces	Rps gerado convertido em NFSe
1	2022 jan	3479379		112238,0323	0,18694313	0,81305687	3581	0	408	2602	2649	2	100472	256	4100	100077	1138256	209985	1221391	2828933
2	2022 fev	3505702	0,00756543	125203,6429	0,193427165	0,806572835	4529	1	337	2667	3233	11	97530	222	4611	191697	1059993	68450	1238778	2827604
3	2022 mar	4033108	0,150442337	130100,2581	0,191721372	0,808278628	4604	0	1263	1627	3637	7	91043	277	4856	141420	1409594	171028	1295587	3259875
4	2022 abr	3702009	-0,082095248	123400,3	0,197015188	0,802984812	3880	1	1238	1097	3260	4	75274	212	4530	110663	1289408	81959	1186481	2972657
5	2022 mai	4173045	0,12723794	134614,3548	0,190478416	0,809521584	9779	4	1558	1519	3795	8	87927	249	4975	289135	1436442	122413	1423559	3378170
6	2022 jun	4099026	-0,017737408	136634,2	0,193735048	0,806264952	9882	0	704	1467	3769	7	106360	189	4830	296040	1373112	58339	1447085	3304901
7	2022-jul	4334530	0,057453649	139823,5484	0,179521886	0,820478114	8517	5	436	1667	3896	8	93551	263	4965	473263	1467655	148625	1595286	3556387
8	2022-ago	4401010	0,015337303	141968,0645	0,186858698	0,813141302	9043	1	349	1587	3889	137743	82965	295	4970	129648	1485306	124684	1579223	3578643
9	2022-set	4525065	0,028187848	150835,5	0,175782226	0,824217774	8177	1	348	1924	3860	1891	82382	296	4280	107471	1555525	109181	1593070	3729639
10	2022-out	4327851	-0,043582578	139608,0968	0,182207058	0,817792942	7291	0	257	1487	3673	2454	89607	225	3671	114400	1497303	133903	1515785	3539286
11	2022-nov	4285369	-0,009815957	142845,6333	0,184100832	0,815899168	7096	1	199	1508	3357	2977	89603	226	3422	110274	1520536	66854	1457857	3496429
12	2022-dez	4853996	0,132690324	156580,5161	0,172478923	0,827521077	6006	0	191	1201	3221	-5355	101198	299	3533	139621	1607282	827938	1810181	4016784
13	2022	27326799		128899,9953	0,190226159	0,809773841	44772	11	5944	12646	24239	47	652157	1668	32867	1602295	9174460	860799	9408167	22128527
14	2023-jan	4531578		146179,9355	0,166358827	0,833641173	8522	2	238	1773	3144	4741	121525	245	3195	169735	1676582	722354	1603475	3777710
15	2023-fev	4136909	-0,087093061	147746,75	0,174369076	0,825630924	6673	2	188	1246	3228	2390	117596	221	2703	102575	1352608	58379	1505274	3415560
16	2023-mar	4864625	0,175908148	156923,3871	0,180206696	0,819793304	9125	2	213	1655	3686	3126	104283	304	3199	194433	1739374	60816	1706382	3987987
17	2023-abr	4359312	-0,103875016	145310,4	0,177386707	0,822613293	7208	6	188	1274	2824	1523	90520	231	2610	98631	1575727	85729	1570959	3586028
18	2023-mai	4707718	0,079922245	151861,871	0,183575992	0,816424008	7839	1	203	1548	3087	1758	94508	230	3015	142992	1616162	183996	1707166	3843494
19	2023-jun	4823687	0,024633803	160789,5667	0,172521766	0,827478234	7126	0	166	1518	2779	1373	86819	267	2893	225929	1881908	98879	1630523	3991496
20	2023-jul	32503123	-0,346277873	153316,6179	0,173840895	0,826159105	54319	15	1372	10558	21545	16900	711625	1805	20539	1184886	11986027	1326600	11354707	26852751
21	2023-ago	5030109	-0,009683432	162261,5806	0,171326506	0,828673494	8446	3	170	1702	2972	565	95005	247	3009	260892	2027525	102043	1666543	4168318
22	2023-set	4778165	-0,050087185	159272,1667	0,155824464	0,844175536	7332	8	104	1296	1549	1247	83172	291	2774	206638	1984556	60484	1583842	4033610
23	2023-out	4838820	0,012694204	161294	0,148148309	0,851851691	6895	2	122	1303	1417	540	81192	254	2536	98770	2161540	60450	1524298	4121957
24	2023-nov	5240887	0,083091952	174696,2333	0,156604598	0,843395402	6273	3	100	1496	1438	-12921	87793	347	2972	123376	2321366	51960	1564526	4420140
25	2023-dez	5108661	-0,025229699	164795,5161	0,152501605	0,847498395	6485	6	95	1078	1277	0	77420	245	2878	109495	2446950	35300	1387370	4329582
26	2023	427058116		80425,25725	0,214313073	0,785686927	559770	500	80437	222349	258743	147254	12221246	146841	1101294	32333884	163928542	18615704	111431866	335533979
27	2024-jan	5209051		168033,9032	0,139753671	0,860246329	7948	1	146	1791	1477	5213	86726	263	2697	136482	2504310	50434	1476373	4481067
28	2024-fev	5148285	-0,011665465	177527,069	0,139532485	0,860467515	7711	1	120	1578	1563	1924	96372	176	2265	143617	2581354	53658	1369276	4429932
29	2024-mar	5823001	0,131056459	187838,7419	0,132918404	0,867081596	8125	8	124	1408	1688	452	117791	201	2523	154756	3148685	120466	1423330	5049017
30	2024-abr	6031197	0,035754073	201039,9	0,136817617	0,863182383	8376	2	155	1899	1839	-45	101685	212	2571	354639	3287691	127667	1425846	5206023
31	2024-mai	5557012	-0,078622038	179258,4516	0,14537075	0,85462925	8194	5	134	1355	1639	0	86289	240	2430	371001	2843420	202092	1456520	4749185
32	2024-jun	5749151	0,034575956	191638,3667	0,138177098	0,861822902	8111	2	133	1493	1573	926	118227	268	2513	226584	3084021	391571	1392165	4954750
33	2024-jul	5723587	-0,00444657	184631,8387	0,146547786	0,853452214	569	7790	118	1496	1690	545	113678	232	2598	413057	3107932	105366	1327589	4884808
34	2024-ago	5894312	0,029828323	190139,0968	0,140219079	0,859780921	115	8961	112	1745	1823	617	105055	227	2522	563376	3347855	324876	1243830	5067817
35	2024-set	5432571	-0,078336708	181085,7	0,151127707	0,848872293	100	7783	128	1436	1751	1013	172980	251	2037	588459	2940806	146724	1189353	4611559
36	2024-out	6718502	0,236707629	216725,871	0,130326076	0,869673924	153	8617	168	1567	1928	736	112827	222	2080	1170666	2658732	81846	1333614	5842906
37	2024-nov	7851925	0,168701743	261730,8333	0,102268807	0,897731193	109	7673	124	1279	1604	510	120277	256	1756	1356827	2977209	94509	1398253	7048918
38	2024-dez	8204750	0,044934841	264669,3548	0,102467595	0,897532405	113	5797	117	1479	1585	-13242	307450	290	2152	1167352	2951603	101714	1426211	7364029
39	2024	73343344		200391,6503	0,131618392	0,868381608	49624	46640	1579	18526	20160	-982	1539357	2838	28144	6646816	35433618	1800923	16462360	63690011
40	2025-jan	7461634		240697,871	0,10494377	0,89505623	116	12015	172	1806	1946	5908	112262	213	2135	518380	2239689	145888	1444123	6678582
41	2025-fev	7448396	-0,001774142	266014,1429	0,10866165	0,89133835	69685	-59252	158	2487	2502	3110	141866	247	1786	474841	1846707	174783	1803004	6639041
42	2025-mar	7874894	0,057260382	254028,8387	0,101250125	0,898749875	9371	0	158	1573	2148	1637	113441	154	1701	452941	2051109	103544	1825533	7077560
43	2025-abr	5866941	-0,254981591	195564,7	0,138989807	0,861010193	9207	0	163	1602	2230	1615	103920	189	1741	402987	1976237	145810	1817221	5051496
44	2025-mai	9459001	0,612254325	305129,0645	0,089698373	0,910301627	9420	0	170	1678	2102	1556	93366	192	1837	421575	2280667	275492	2101264	8610544
45	2025-jun	8623975	-0,088278456	287465,8333	0,096317765	0,903682235	8387	0	158	1647	1973	1383	159799	189	1694	151434	2035441	152374	1913544	7793333
46	2025-jul	8586318	-0,004366548	276978	0,103073867	0,896926133	10116	0	146	2036	2231	1557	105213	164	1989	166976	2367233	167194	2002968	7701293
47	2025-ago	9085659	0,058155428	293085,7742	0,092436003	0,907563997	9571	0	139	1826	2118	1550	93719	122	1821	94575	2419918	137302	1749102	8245817
48	2025-set	10069108	0,108241901	335636,9333	0,086736283	0,913263717	8645	0	131	1409	2130	1624	98539	163	1737	88472	2481035	165734	1803904	9195751
49	2025-out	7358320	-0,269218286	237365,1613	0,1216809	0,8783191	8025	0	166	1592	2068	1574	107202	83	1574	151924	2480876	172583	1397037	6462953
50	2025	81834246		269191,5987	0,102376162	0,897623838	142543	-47237	1561	17656	21448	21514	1129327	1716	18015	2924105	22178912	1640704	17857700	73456370
