﻿_id	PROJETO	FORNECEDOR	ESCOPO_CONTAGEM	MES_ANO_CONTAGEM	QUANTIDADE
1	Divida_ativa	PD_Case_Informatica	Release_8_-_Sprint_22_23	05/2024	182,5
2	Divida_ativa	PD_Case_Informatica	Release_8_-_Sprint_22_23_24	06/2024	303
3	SIF	Stefanini	Release_5_-_Sprint_13_14_15	04/2024	274
4	SIF	Stefanini	Release_5_-_Sprint_13_14_15_16	04/2024	378,7
5	SIF	Stefanini	Release_6_-_Sprint_17	06/2024	142
6	SIVOB	Websis	Release_1_-_Sprint_2	04/2024	25
7	SIVOB	Websis	Release_1_-_Sprint_2_3	06/2024	74
