﻿_id	Nome_do_campo	Tipo	Tamanho	descricao_do_campo	valores_possiveis
1	dia_semana	text	7	Dia da semana da coleta	domingo, segunda, terca, quarta, quinta, sexta, sabado
2	mes	text	8	Mes da Coleta	julho, setembro, novembro
3	temporada	text	5	Classificacao de temporada	alta, baixa
4	cidade	text	23	Qual a cidade de sua residencia permanente	
5	UF	text	10	Estado de residencia permanente	
6	regiao	text	12	Regiao de residencia permanente	
7	pais	text	14	Pais de residencia permanente	
8	motivo	text	34	Qual foi o principal motivo desta viagem	Lazer_ passeio, Visita a amigos e parentes, Negocios, Compras, Estudos ou cursos, Congressos e Convencoes, Saude tratamento_ consulta medica, Religiao_ peregrinacao, Outro , NR_NS
9	outro_motivo	text	46	Outro motivo	
10	selazer_atrativo	text	47	 _Se motivo for Lazer ou Passeio_ Qual foi o principal atrativo	Visitar locais e festas historico_cultural, Degustar a culinaria mineira, Participar de shows, eventos ou vida noturna, Outro , NR_NS
11	selazer_outro	text	72	Outro motivo _se lazer ou passeio_	
12	senegocios_motivo	text	69	 _Se motivo foi Negocios_ Qual a principal motivacao	"Atividade comercial ou industrial _vender ou comprar bens e servicos_, Conhecer mercados_tecnologias, Estabelecer parcerias, Firmar convenios, Reuniao de trabalho, Outro , NR_NS 
"
13	senegocios_outro	text	44	Outro _se motivacao foi negocios_	
14	secongresso_motivo	text	55	_Se motivo foi Congressos e convencoes_ Qual a principal motivacao	"Atividade comercial ou industrial _vender ou comprar bens e servicos_, Conhecer mercados_tecnologias, Estabelecer parcerias, Firmar convenios, Reuniao de trabalho, Outro, NR_NS 
"
15	secongresso_outro	text	40	Outro _se motivacao foi congressos e convencoes_	
16	atividades	text	122	Qual _is_ outras atividade_s_ o_a_ Sr_a_ realizou ou pretende realizar nesta cidade	"Visitar parques naturais, Esportes de aventura _risco_, Visita museu, monumentos historicos, Compra de produtos artesanais locais, Compras de outros tipos de produtos, City tour, Participacao em festas populares, Visitar produtores de comida local , Diversao noturna, Outro ,NR_NS
"
17	atividades_outro	text	50	Outras atividades	
18	compahia	text	21	Quem foi seu principal acompanhante nesta viagem	"Viajou so, Casal, Familiares com filhos, Familiares sem filhos, Amigos, Grupo de excursao, Outro , NR_NS
"
19	companhia_outro	text	24	Outro acompanhante	
20	organizacao_viagem	text	32	Como esta viagem foi organizada	Agencia de viagens, Sem pacote, eu mesmo_a_ organizei,  Empresa onde trabalha, Instituicao onde Estuda, Outra , NR_ NS
21	organizacao_viagem_outro	text	31	Outra forma de organizacao	
22	fonte_info	text	31	Qual a principal fonte de informacao para a escolha desta viagem	"Ja conhecia a cidade, Amigos e parentes, Anuncios_ Campanha publicitaria, Agencias de Viagens, Empresa em que trabalha_ Escola, Guias Turisticos impressos, Jornais e Revistas , Televisao e Radio, Internet, Outro , NR_NS
"
23	fonte_info_outro	text	35	Outra fonte de informacao	
24	pernoite	text	3	O_A_ Sr_a_ dormiu ou pretende dormir nesta cidade	Sim, Nao
25	hospedagem	text	25	Qual o principal meio de hospedagem utilizado nesta cidade	"Hotel_ Pousada, Hotel Fazenda, Albergue_Hostel, Camping, Casa de amigos e parentes, Casa propria, Casa_quarto alugado, NA, Outro , NR_NS
"
26	hospedagem_outro	text	31	Outro meio de hospedagem	
27	reserva_hospdagem	text	81	Como voce reservou sua hospedagem	Agencia de viagens, Diretamente com o estabelecimento _site do hotel, email, telefone, pessoalmente_, Sites de reserva _Booking, Tripadvisor, Trivago, Hoteis.com..._, Sites de aluguel compartilhado _AirBNB_,  Imobiliaria, A empresa reservou_outra pessoa reservou, Outro ,
28	reserva_hospedagem_outro	text	13	Outras formas de reserva	
29	qt_pernoite	numeric	3	Quantas noites o_a_ Sr_a_ dormiu ou pretende dormir nesta cidade	
30	visita_outra_cidade	text	3	Voce visitou ou pretende visitar alguma outra cidade de Minas Gerais durante essa viagem	Sim, Nao
31	Cidade1	text	21	Cidade1	
32	Cidade2	text	21	Cidade2	
33	Cidade3	text	26	Cidade3	
34	Cidade4	text	21	Cidade4	
35	Cidade5	text	18	Cidade5	
36	senao_motivo	text	44	Se nao visitou outra cidade, qual o principal motivo	Condicao financeira, Falta de tempo, Dificuldade de deslocamento entre as cidades, Nao tenho informacao sobre outras cidades, Nao tenho interesse, Outros 
37	senao_motivo_outro	text	57	Outro motivo para a nao visita a outras cidades	
38	agencia_passeiolocal	text	26	O Sr. _a_ contratou alguma agencia de passeios local	"Sim, Nao, mas pretendo contratar, Nao, nao vou contratar
"
39	reserva_agencia	text	63	Se contratou agencia de passeios, como foi feita a reserva _RU_	Agencia de viagens que comprei o pacote completo antes da viagem, Site da agencia, email, antes da viagem, Sites de reserva de passeios _Expedia, Tripadvisor, AirBNB_, Pessoalmente na agencia local ao chegar no destino , A empresa reservou_outra pessoa reservou, Outro ,
40	reserva_agencia_outro	text	1	Outra forma de contratacao de agencias de passeios	
41	guia_turismo	text	26	O Sr. _a_ utilizou algum servico de guia de turismo	"Sim, Nao, mas pretendo contratar, Nao, nao vou contratar
"
42	reserva_guia	text	60	 Se utilizou guia de turismo sim, como foi feita a reserva	Agencia de viagens que comprei o passeio antes da viagem, Pessoalmente na agencia local ao chegar no destino , Diretamente com o guia local, Outro ,
43	reserva_guia_outro	text	1	Outra forma de reserva de guia de turismo	
44	g_transporteinterno	numeric	4	Qual foi seu gasto com Transporte interno	
45	g_hospedagem	numeric	4	Qual foi seu gasto com Hospedagem	
46	g_alimentacao	numeric	4	Qual foi seu gasto com Alimentacao	
47	g_atrativosepasseios	numeric	4	Qual foi seu gasto com Atrativos e passeios _incluindo guias_	
48	g_compras	numeric	4	Qual foi seu gasto com Compras	
49	g_outros	numeric	4	Qual foi seu gasto com Outros	
50	g_total	numeric	4	Gasto total	
51	g_totaldiario	numeric	7	Gasto total diario	
52	g_totaldiarioind	numeric	7	Gasto total Diario Individisual	
53	pessoasnosgastos	numeric	2	Contando com o_a_ Sr_a_, quantas pessoas estao incluidas nestes gastos	
54	meio_transp_chegada	text	60	Qual o principal meio de transporte utilizado para chegar na cidade	"Veiculo Proprio, Veiculo Alugado, Carro de amigos ou Parentes, Taxi, Transporte privado por aplicativos _Uber_Cabify_BlaBla Car..._, onibus de turismo_excursao, onibus rodoviario, onibus coletivo, Aviao, Outro, NR_ NS
"
55	meio_transp_chegada_outro	text	29	Outro meio de transporte para chegar na cidade	
56	meio_transp_interno	text	34	Qual o principal meio de transporte utilizado para locomover na cidade	"Veiculo Proprio, Veiculo Alugado, Carro de amigos ou Parentes, Taxi, Transporte privado por aplicativos _Uber_Cabify_BlaBla Car..._, onibus de turismo_excursao, onibus rodoviario, onibus coletivo, A pe, Outro, NR_ NS
"
57	meio_transp_interno_outro	text	32	Outro principal meios de transporte para locomover na cidade	
58	excpectativas	text	19	De acordo com suas expectativas, a viagem 	"Superou, Atendeu plenamente, Atendeu em parte, Nao satisfez, Decepcionou, NR_NS
"
59	motivo_expectativas_negativas	text	57	_Para quem respondeu DECEPCIONOU OU NaO SATISFEZ na Q.16_ Por que nao atendeu as expectativas	
60	1vez_na_cidade	text	3	e a primeira vez que visita esta cidade	Sim, Nao
61	visitou_3_anos	text	13	 Veio nos ltimos 3 anos	Sim, Nao, NA
62	pretensao_retorno	text	8	Pretende retornar a esta cidade nos proximos dois anos	Sim, Nao, NA
63	motivo_retorno	text	28	 Qual o principal motivo do retorno	"Lazer, Negocios, Visita a amigos e parentes, Outro ,NR_NS
"
64	motivo_retorno_outro	text	27	Outro motivo para o retorno	
65	n_seguranca	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a Sensacao de seguranca na cidade	1 a 10
66	n_acesso	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para o  Acesso ao municipio	1 a 10
67	n_transppubico	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para o Transporte pblico na cidade	1 a 10
68	n_limpezaatrativos	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a  Limpeza pblica e dos atrativos na cidade	1 a 10
69	n_comercio	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para o Comercio na cidade	1 a 10
70	n_qualidadehospedagem	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a Qualidade da hospedagem _apenas se hospedou em algum estabelecimento_	1 a 10
71	n_atrativos	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para os  Atrativos turisticos da cidade	1 a 10
72	n_informacaoturistica	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a Informacao turistica na cidade	1 a 10
73	n_sinalizacaoturistica	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a Sinalizacao turistica na cidade	1 a 10
74	n_opcpesdelazer	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a Opcoes de Lazer e Entretenimento na cidade	1 a 10
75	n_qualidadeprofguias	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a Qualidade dos profissionais de guias de turismo _ape.s se contratou guia_ na cidade	1 a 10
76	n_hospitalidade	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a Hospitalidade na cidade	1 a 10
77	n_gastronomia	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para a  Gastronomia _ Restaurantes na cidade	1 a 10
78	n_precos	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para ok Precos em geral da cidade	1 a 10
79	n_telefonia_internet	numeric	2	De 1 a 10 que nota voce da para o Sinal telefnico_internet movel na cidade	1 a 10
80	1_imagem	text	62	Qual e a primeira imagem que vem a sua cabeca quando se fala Belo Horizonte	
81	padrao	text	29	21padrao	
82	proxima_viagem	text	78	O que pretende fazer na sua proxima viagem a lazer	Sol e praia, Contato com a natureza, Visitar locais historicos e culturais, Eventos_ Festivais, Gastronomia, Esportes de aventura, Pesca Nautica, Atividades em fazendas e meio rural, Diversao noturna, Nao sei, NA, Outro ,
83	proxima_viagem_outro	text	45	Outro _para proxima viagem	
84	id_genero	text	10	Identidade de Genero	Masculino, Feminino, Outro
85	id_genero_outro	text	11	Outro _para identidade de genero	
86	estado_civil	text	21	Qual o seu estado civil	Solteiro, Casado, Divorciado_ Separado, Viuvo, Outro,
87	idade	numeric	2	Qual e a sua idade	
88	instrucao	text	43	Qual o seu grau de instrucao_nivel de formacao escolar	Solteiro, Casado, Divorciado_ Separado, Viuvo, Outro
89	instrucao_outro	text	26	Outro nivel de instrucao	
90	merc_trabalho	text	43	Qual sua situacao no mercado de trabalho	Estuda, Aposentado_a__Pensionista, Do Lar, Esta desempregado, Funcionario_a_ publico_a_, Assalariado_a_ com carteira assinada, Assalariado_a_ sem carteira assinada, Conta_propria regular, Conta_propria temporario _bico_, Autonomo, Empregador _mais de 2 empregados_, Outro, NA, NR_NS
91	renda	text	46	Somando todas as rendas e salarios de sua familia, de quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua casa no mes passado	
92	dependente	numeric	14	Quantas pessoas contando com o_a_Sr_a_ sao dependentes da renda familiar	Ate 1 SM _RS 954,00_, Entre 1 SM e 3 SM _RS 954,01 a RS 2.862,00_, Entre 3 SM e 5 SM _RS 2.862,01 a RS 4.770,00_, Entre 5 SM e 7 SM _RS 4.770,01 a RS 6.678,00_, Entre 7 SM e 10 SM _RS 6.678,01 a RS 9.540,00_, Acima de 10 SM _RS 9.540,01_, Nao possui renda, Nao respondeu
93	Local	text	15	Local	
94	GPS	numeric	14	GPS	
95	GPS2	numeric	14	GPS2	
96	TurExc	text	20	Classificacao de turista _essa classificacao nao esta na base de 2018, e construida a partir do nmero de dias que o individuo passa na cidade	excursionista, Turista 1 a 7 dias,  Turista
