﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	3924	01/02/2026
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	6075	01/02/2026
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	3640	01/02/2026
4	BARREIRO	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	1	01/02/2026
5	BARREIRO	TPSA BAIRRO DAS INDUSTRIAS	1824	01/02/2026
6	BARREIRO	TPSA BARREIRO	1275	01/02/2026
7	BARREIRO	TPSA CARDOSO	2129	01/02/2026
8	BARREIRO	TPSA CONJUNTO JATOBA	2439	01/02/2026
9	BARREIRO	TPSA DIAMANTE	1648	01/02/2026
10	BARREIRO	TPSA DIAMANTE II	1602	01/02/2026
11	BARREIRO	TPSA JARDIM LIBERDADE	3162	01/02/2026
12	BARREIRO	TPSA LINDEIA I	1872	01/02/2026
13	BARREIRO	TPSA LINDEIA II	1662	01/02/2026
14	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS I	2412	01/02/2026
15	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS II	2053	01/02/2026
16	BARREIRO	TPSA SERRA DO CURRAL	219	01/02/2026
17	BARREIRO	TPSA TEIXEIRA DIAS	1383	01/02/2026
18	BARREIRO	TPSA TIROL	957	01/02/2026
19	BARREIRO	TPSA VALE DO JATOBA	1766	01/02/2026
20	BARREIRO	TPSA VILA PINHO	3197	01/02/2026
21	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	3435	01/02/2026
22	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	4142	01/02/2026
23	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	3517	01/02/2026
24	CENTRO-SUL	TPSA ANCHIETA	144	01/02/2026
25	CENTRO-SUL	TPSA BALEIA II	2	01/02/2026
26	CENTRO-SUL	TPSA BARRO PRETO	209	01/02/2026
27	CENTRO-SUL	TPSA CENTRO	2828	01/02/2026
28	CENTRO-SUL	TPSA CIDADE JARDIM	362	01/02/2026
29	CENTRO-SUL	TPSA FUNCIONARIOS	107	01/02/2026
30	CENTRO-SUL	TPSA HIPERCENTRO	2187	01/02/2026
31	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES	227	01/02/2026
32	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS I	226	01/02/2026
33	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS II	507	01/02/2026
34	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA I	451	01/02/2026
35	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA II	95	01/02/2026
36	CENTRO-SUL	TPSA SANTA MARIA	406	01/02/2026
37	CENTRO-SUL	TPSA SANTO ANTONIO	166	01/02/2026
38	CENTRO-SUL	TPSA SAO PEDRO	166	01/02/2026
39	CENTRO-SUL	TPSA SAVASSI	319	01/02/2026
40	CENTRO-SUL	TPSA SERRA	532	01/02/2026
41	CENTRO-SUL	TPSA SION	92	01/02/2026
42	CENTRO-SUL	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	2439	01/02/2026
43	ENDERECO NAO GEORREFERENCIADO	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	5894	01/02/2026
44	HIPERCENTRO	TPSA BARRO PRETO	55	01/02/2026
45	HIPERCENTRO	TPSA CENTRO	237	01/02/2026
46	HIPERCENTRO	TPSA HIPERCENTRO	439	01/02/2026
47	HIPERCENTRO	TPSA SANTA EFIGENIA I	54	01/02/2026
48	HIPERCENTRO	TPSA SAVASSI	2	01/02/2026
49	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	4574	01/02/2026
50	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	2372	01/02/2026
51	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	3751	01/02/2026
52	LESTE	CRAS TAQUARIL	3551	01/02/2026
53	LESTE	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	1	01/02/2026
54	LESTE	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	2	01/02/2026
55	LESTE	TPSA BALEIA I	1832	01/02/2026
56	LESTE	TPSA BALEIA II	24	01/02/2026
57	LESTE	TPSA ESPLANADA	1343	01/02/2026
58	LESTE	TPSA FLORESTA	670	01/02/2026
59	LESTE	TPSA HORTO FLORESTAL	917	01/02/2026
60	LESTE	TPSA NOVA VISTA	1634	01/02/2026
61	LESTE	TPSA PARAISO	1236	01/02/2026
62	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA I	709	01/02/2026
63	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA II	849	01/02/2026
64	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA I	1	01/02/2026
65	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA II	725	01/02/2026
66	LESTE	TPSA SANTA INES	524	01/02/2026
67	LESTE	TPSA SANTA TEREZA	4034	01/02/2026
68	LESTE	TPSA SAO GERALDO	1958	01/02/2026
69	LESTE	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	19	01/02/2026
70	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA UNIAO	2413	01/02/2026
71	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	5393	01/02/2026
72	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	5113	01/02/2026
73	NORDESTE	TPSA CACHOEIRINHA	2442	01/02/2026
74	NORDESTE	TPSA CAPITAO EDUARDO	869	01/02/2026
75	NORDESTE	TPSA CIDADE NOVA	282	01/02/2026
76	NORDESTE	TPSA CONCORDIA I	986	01/02/2026
77	NORDESTE	TPSA CONCORDIA II	444	01/02/2026
78	NORDESTE	TPSA FLORESTA	1	01/02/2026
79	NORDESTE	TPSA GOIANIA	2271	01/02/2026
80	NORDESTE	TPSA IPIRANGA	1607	01/02/2026
81	NORDESTE	TPSA JARDIM VITORIA	732	01/02/2026
82	NORDESTE	TPSA MARIA GORETTI	2779	01/02/2026
83	NORDESTE	TPSA NAZARE	2858	01/02/2026
84	NORDESTE	TPSA PALMARES	733	01/02/2026
85	NORDESTE	TPSA RENASCENCA	626	01/02/2026
86	NORDESTE	TPSA RIBEIRO DE ABREU	2847	01/02/2026
87	NORDESTE	TPSA SANTA CRUZ	1487	01/02/2026
88	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL I	1726	01/02/2026
89	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL II	2602	01/02/2026
90	NORDESTE	TPSA SAO MARCOS	1291	01/02/2026
91	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	2799	01/02/2026
92	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	2615	01/02/2026
93	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	3488	01/02/2026
94	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	5812	01/02/2026
95	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	2503	01/02/2026
96	NOROESTE	TPSA ALTO CAICARAS	1244	01/02/2026
97	NOROESTE	TPSA CAICARAS	803	01/02/2026
98	NOROESTE	TPSA CARLOS PRATES	1866	01/02/2026
99	NOROESTE	TPSA CORACAO EUCARISTICO	400	01/02/2026
100	NOROESTE	TPSA DOM BOSCO	2259	01/02/2026
101	NOROESTE	TPSA GLORIA	1447	01/02/2026
102	NOROESTE	TPSA JARDIM MONTANHES	875	01/02/2026
103	NOROESTE	TPSA JOAO PINHEIRO	1545	01/02/2026
104	NOROESTE	TPSA MINAS BRASIL	1068	01/02/2026
105	NOROESTE	TPSA NOVA CACHOEIRINHA	1441	01/02/2026
106	NOROESTE	TPSA PADRE EUSTAQUIO	761	01/02/2026
107	NOROESTE	TPSA SAO SALVADOR	2327	01/02/2026
108	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	4567	01/02/2026
109	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	7081	01/02/2026
110	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	4369	01/02/2026
111	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	5310	01/02/2026
112	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	7302	01/02/2026
113	NORTE	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	13	01/02/2026
114	NORTE	TPSA AARAO REIS	2343	01/02/2026
115	NORTE	TPSA JARDIM GUANABARA	1777	01/02/2026
116	NORTE	TPSA JULIANA	3478	01/02/2026
117	NORTE	TPSA MINAS CAIXA	2	01/02/2026
118	NORTE	TPSA MONTE AZUL	1557	01/02/2026
119	NORTE	TPSA PLANALTO	1060	01/02/2026
120	NORTE	TPSA TUPI	3010	01/02/2026
121	NORTE	TPSA VILA CLORIS	1626	01/02/2026
122	OESTE	CRAS CABANA DO PAI TOMAS	3332	01/02/2026
123	OESTE	CRAS HAVAI VENTOSA	3282	01/02/2026
124	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	2664	01/02/2026
125	OESTE	CRAS VILA ANTENA	3530	01/02/2026
126	OESTE	CRAS VILA BETANIA	2495	01/02/2026
127	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	3306	01/02/2026
128	OESTE	TPSA BARROCA	351	01/02/2026
129	OESTE	TPSA BURITIS	919	01/02/2026
130	OESTE	TPSA CAMARGOS	1266	01/02/2026
131	OESTE	TPSA ESTORIL	409	01/02/2026
132	OESTE	TPSA ESTRELA DO ORIENTE	821	01/02/2026
133	OESTE	TPSA GAMELEIRA	1007	01/02/2026
134	OESTE	TPSA GUTIERREZ	138	01/02/2026
135	OESTE	TPSA JARDIM AMERICA	1322	01/02/2026
136	OESTE	TPSA JARDINOPOLIS	752	01/02/2026
137	OESTE	TPSA MARAJO	1191	01/02/2026
138	OESTE	TPSA NOVA CINTRA	1214	01/02/2026
139	OESTE	TPSA NOVA GAMELEIRA	1758	01/02/2026
140	OESTE	TPSA NOVA SUISSA	995	01/02/2026
141	OESTE	TPSA OLHOS DAGUA	908	01/02/2026
142	OESTE	TPSA PRADO	404	01/02/2026
143	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	3603	01/02/2026
144	PAMPULHA	CRAS DANDARA	2255	01/02/2026
145	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	2089	01/02/2026
146	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1945	01/02/2026
147	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	3824	01/02/2026
148	PAMPULHA	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	3	01/02/2026
149	PAMPULHA	TPSA ALIPIO DE MELO	546	01/02/2026
150	PAMPULHA	TPSA BANDEIRANTES	467	01/02/2026
151	PAMPULHA	TPSA BRAUNAS ENGENHO NOGUEIRA	1169	01/02/2026
152	PAMPULHA	TPSA COPACABANA	17	01/02/2026
153	PAMPULHA	TPSA DONA CLARA	1131	01/02/2026
154	PAMPULHA	TPSA JARDIM ALVORADA	2173	01/02/2026
155	PAMPULHA	TPSA MANACAS	326	01/02/2026
156	PAMPULHA	TPSA SANTA AMELIA	1070	01/02/2026
157	PAMPULHA	TPSA SANTA BRANCA	831	01/02/2026
158	PAMPULHA	TPSA SANTA TEREZINHA	1055	01/02/2026
159	PAMPULHA	TPSA SAO GABRIEL I	1	01/02/2026
160	PAMPULHA	TPSA SERRANO	981	01/02/2026
161	PAMPULHA	TPSA SUZANA	928	01/02/2026
162	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	3854	01/02/2026
163	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	3346	01/02/2026
164	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2883	01/02/2026
165	VENDA NOVA	ENDERECO FORA DE AREA DE ABRANGENCIA DE CRAS	1	01/02/2026
166	VENDA NOVA	TPSA CENACULO	2529	01/02/2026
167	VENDA NOVA	TPSA CEU AZUL	2148	01/02/2026
168	VENDA NOVA	TPSA COPACABANA	1633	01/02/2026
169	VENDA NOVA	TPSA JARDIM EUROPA	1549	01/02/2026
170	VENDA NOVA	TPSA MANTIQUEIRA II	3284	01/02/2026
171	VENDA NOVA	TPSA MINAS CAIXA	2606	01/02/2026
172	VENDA NOVA	TPSA NOVA YORK COMERCIARIOS	3189	01/02/2026
173	VENDA NOVA	TPSA PIRATININGA MARIA HELENA	2496	01/02/2026
174	VENDA NOVA	TPSA RIO BRANCO	2171	01/02/2026
175	VENDA NOVA	TPSA SANTA MONICA	1293	01/02/2026
176	VENDA NOVA	TPSA SAO JOAO BATISTA	2064	01/02/2026
177	VENDA NOVA	TPSA SERRA VERDE	1722	01/02/2026
