﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12000042527	Regular	15/12/2020	14/12/2021	55-159334-20-69	NORTE	NEREU COSTA	AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS, 1090 SALA:	2019015300	2016030636	60	91	151	GXM6305, ASU4922, GPZ2491, GVQ5399
2	12000041699	Regular	04/12/2020	03/12/2021	55-154907-20-86	NOROESTE	DIEGO DA SILVA FERREIRA	RUA ARACAJU, 101 LOJA:	2020002578		15	1	15	DGO3J61
3	12000041623	Regular	03/12/2020	02/12/2021	55-147588-20-80	OESTE	JULIANA MARIA CAETANO COSTA	RUA MAQUINE, 586 GALPÃƒO:	2020004638		30	1069	1099	OPB2354, MRZ5690
4	12000005692	Regular	16/12/2020	25/01/2022	55-159803-20-68	OESTE	MAURI CACAMBA LTDA	RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, 1935	2019020492	2017000186	30	1	30	GOH8762, HIM0863
5	11900063304	Regular	15/12/2020	04/12/2021	55-148817-20-00	VENDA NOVA	DANIEL DE CARVALHO RIBEIRO	RUA EPHIGENIA DE CASTRO BELFORT, 205 LETRA:A	2019029056		30	1	30	GVQ5540, CDL3360
