﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2022028538	XAVIER CARNES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	RUA MOYSES KALIL 60	LESTE	472290100, 101390100, 472969900, 561120301, 472370002	360	24/08/2022	24/08/2027
2	2022024334	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	AVENIDA PORTUGAL 5500	NORTE	471130100, 109110200, 469150000, 472290100, 661930200, 749010400	21097	08/08/2022	08/08/2023
3	2022028029	WESLEN LUCIANO SILVA 75808870615	RUA MARIA UMBELINA NASCIMENTO 71	OESTE	812220000, 478900500	150	21/08/2022	21/08/2027
4	2022026038	VISION SOLUCOES EM ENSINO LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 422	VENDA NOVA	859960400, 853250000, 854220000, 859960300	20	04/08/2022	04/08/2027
5	2022019439	T&T LAVANDERIA LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 2372	OESTE	960170105	219	05/08/2022	05/08/2027
6	2022026679	TOURAO BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO 23	PAMPULHA	561120100, 561120500	498	17/08/2022	17/08/2027
7	2021021734	TOPS COSMETICOS LTDA	RUA FREI LUIZ DE SOUZA 905	NOROESTE	206310000	525	01/08/2022	01/08/2027
8	2022001511	TIRO RAPIDO COMERCIO E SERVICOS BURITIS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 654	OESTE	478900900, 141340100, 222930100, 331120000, 331471300, 464270100, 464270200, 464350100, 464949902, 475989900, 476360400, 493020200, 821130000, 829979999, 859110098, 952919900	150	24/08/2022	24/08/2027
9	2022017524	SUPERMIX CONCRETO S/A	RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 1121	PAMPULHA	429959900, 439919900, 233030500	21736	03/08/2022	03/08/2027
10	2022019784	STRAN LAB INDUSTRIA DE INSTRUMENTO DE MEDIDA LTDA	RUA JOAO PIO 80	PAMPULHA	265150000, 331210200, 332100000, 465160100, 465240000, 466480000, 466999900, 475120100, 478909999, 721000000, 859969900	195	03/08/2022	03/08/2027
11	2022019847	SR PAISAGISMO LTDA	RUA CONCEICAO DO PARA 20	LESTE	478900200, 474409900, 474150000, 475470100, 478900300, 474400200, 474400500	736	14/08/2022	14/08/2027
12	2022025476	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 20300	NORDESTE	463540200, 462140000, 463460300, 463549900, 463710100, 463710300, 463710400, 463710700, 463719900, 463970100, 464600100, 464600200, 464940800, 464949902, 466560000, 469310000	16159	03/08/2022	03/08/2027
13	2022014342	S&P COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA VILARINHO 3197	VENDA NOVA	478490000	734	09/08/2022	09/11/2022
14	2022022934	SOUL JAZZ HAMBURGUERIA LTDA	RUA CONSELHEIRO ROCHA 2809	LESTE	561120100, 561120301, 561120500, 472969900	150	23/08/2022	23/08/2027
15	2022026675	SOS SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	AVENIDA BERNARDA SILVESTRE 310	VENDA NOVA	474230000, 331399900, 474150000, 474400300, 474409900	100	30/08/2022	30/08/2027
16	2022026229	SOCIEDADE RECREATIVA PALMEIRAS	RUA GRAO PARA 589	CENTRO-SUL	931230001	4250	19/08/2022	19/08/2027
17	2022024968	SNC INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA -	RUA ALDEMIRO FERNANDES TORRES 1720	NORTE	206310000, 464600100, 477250000	31658	02/08/2022	02/08/2027
18	2022021384	SIDNEI DOS SANTOS PEREIRA 04100722656	RUA JOAQUIM DE FIGUEIREDO 212	BARREIRO	522310000	252	09/08/2022	09/08/2027
19	2022027766	SETH COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1560	CENTRO-SUL	321240000, 478900100, 464941000, 477410000	30	26/08/2022	26/08/2027
20	2022021895	SANTA FE COMERCIO E SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	RUA MARIANO PROCOPIO 260	NOROESTE	432230300, 331471001, 453070300, 453070400, 478909999, 773909900	100	04/08/2022	04/08/2027
21	2022017023	RUBY SEGURANCA LTDA	RUA CUIABA 86	OESTE	801110100	100	01/08/2022	01/08/2027
22	2022020043	RUBIO MONOCOAT REVESTIMENTOS LTDA	RUA DOS TAMOIOS 1064	CENTRO-SUL	474150000, 467960100	268	03/08/2022	03/08/2027
23	2022027979	RUBINHO GAS LTDA	RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA 3785	BARREIRO	478490000, 463540100	100	24/08/2022	24/11/2022
24	2022022392	ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 3761	CENTRO-SUL	522310000	804	09/08/2022	09/08/2027
25	2022028100	ROYAL CENTER HOTEL LTDA	AVENIDA AMAZONAS 1445	CENTRO-SUL	551080100, 561120100	7538	25/08/2022	25/08/2027
26	2022025502	ROCHA'S COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	RUA MATO VERDE 100	PAMPULHA	474409900, 452000100, 453070300, 454120200, 454120600, 464510100, 474150000, 474400100, 475390000, 476100300, 478900100, 478900500, 864020100, 864020700	68	02/08/2022	02/08/2027
27	2022020337	RICARDO MOREIRA DO NASCIMENTO 03730162632	RUA ZENILHA PAIXAO 81	BARREIRO	561120500, 823000199	100	09/08/2022	09/08/2027
28	2022028117	RIBEIRO GAS COMERCIO LTDA	RUA FREI LUIZ DE RAVENA 71	NORDESTE	478490000	319	30/08/2022	30/11/2022
29	2022026951	RESTAURANTE TRES MARIAS LTDA	AVENIDA DOM JOAO VI 1851	OESTE	561120500, 561120100, 562010200	224	17/08/2022	17/08/2027
30	2021008004	RESISTIMIG INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS 1035	NORDESTE	279029900	286	29/08/2022	26/08/2027
31	2022023662	RENATO BRITO NETO 05492876635	RUA ARISTOTELES CALDEIRA 324	OESTE	433040300, 439910300, 492990100, 492990200, 522909900, 432150000, 432230200, 561120500, 823000199	100	26/08/2022	26/08/2027
32	2022027040	RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA PORTUGAL 2775	PAMPULHA	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 477330000, 478900500, 865009900	154	31/08/2022	31/08/2027
33	2022027739	RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA PROFESSOR CRISTOVAM DOS SANTOS 23	CENTRO-SUL	477170100, 472969900, 477250000, 478900500, 472960200, 865009900	252	20/08/2022	20/08/2027
34	2022025208	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA	AVENIDA RAUL MOURAO GUIMARAES 70	OESTE	262210000, 465160100, 475120100, 475390000, 475710000, 620150100, 772250000, 952150000, 952919900	115	01/08/2022	01/08/2027
35	2022026263	PVTECH ETIQUETAS LTDA	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES 307	NOROESTE	182110000, 181309900, 476100300, 821990100	200	08/08/2022	08/08/2027
36	2022022708	PROMODENTAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	RUA AVELINO DOS SANTOS 145	NOROESTE	464510300, 461840200, 477330000, 464270200, 464510100, 464600100, 464600200, 466480000, 478900500	460	05/08/2022	11/07/2023
37	2022026673	POLIANA BICALHO FARIA TABATINGA 03857241608	RUA JORGE BATISTA FILHO 55	OESTE	103259900, 103170000, 472110300, 109610000, 561120100, 731900200, 562010400, 478900100, 472969900	20	16/08/2022	16/08/2027
38	2022025692	PLATAFORMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	RUA JACUTINGA 269	NOROESTE	465160200, 262210000, 859960300, 859960400	456	04/08/2022	19/07/2027
39	2021034632	PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.	RUA DOS GUAJAJARAS 591	CENTRO-SUL	853170000, 661930200, 865000400	6509	17/08/2022	17/08/2027
40	2022025420	PARKING ESTACIONAMENTO LTDA	AVENIDA AMAZONAS 7702	OESTE	522310000	7614	03/08/2022	03/08/2027
41	2022012724	PARATI TINTAS E COMERCIO LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 560	NOROESTE	474150000	30	02/08/2022	02/08/2027
42	2022026202	PANTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA MARTINS SOARES 287	OESTE	222260000, 468420100, 468690200, 464940800	3253	08/08/2022	08/08/2027
43	2022015727	ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 1315	VENDA NOVA	853250000	2702	08/08/2022	08/08/2027
44	2022026707	ODISSEIA BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA CASSIA 77	OESTE	561120100, 561120500, 463540300	135	11/08/2022	11/08/2027
45	2022026088	O REI DO PEIXE LTDA	RUA RAMALHO ORTIGAO 685	PAMPULHA	561120400, 463549900, 472370002, 561120500	261	04/08/2022	04/08/2027
46	2022028536	NUCLEO EDUCACIONAL COELHINHO BRANCO LTDA	RUA ESTORIL 1896	PAMPULHA	851210000, 851390000, 851120000	523	24/08/2022	24/08/2027
47	2022027014	NOVA ERA INDUSTRIA DE MODA LTDA	RUA DOS PAMPAS 618	OESTE	141260100, 464190100, 464190300, 464270100, 464350100, 475550100, 475550200, 478140000, 478220100, 478220200, 646200000, 749010400	3114	12/08/2022	27/07/2027
48	2022025592	NIHON AUTO LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 2296	PAMPULHA	452000200, 452000100, 453070300	100	21/08/2022	21/08/2027
49	2022026611	NEXUS VIGILANCIA LTDA	AVENIDA DEPUTADO CRISTOVAM CHIARADIA 941	OESTE	801110100, 802000100	2409	09/08/2022	26/07/2023
50	2022018199	NEOCENTER S/A	RUA MARTINHO CAMPOS 25	CENTRO-SUL	861010199, 863050200, 863050600, 865000100, 865000700, 865009900, 866070000, 869090200, 869090101, 869099900, 702040099, 864021200	2962	08/08/2022	08/08/2027
51	2022027784	MYTHIC CRAFT BEER CERVEJARIA LTDA	RUA CURUPAITI 435	NOROESTE	111350200, 463540200	80	22/08/2022	22/08/2027
52	2022011832	MUNDIAL CABOS E CINTAS LTDA	RUA IMPERIAL 825	NOROESTE	468510000, 259260200, 259930200, 466300000, 467290000, 467960400, 474400100	144	24/08/2022	24/08/2027
53	2022025667	MULTISILK CONFECCOES LTDA	RUA JAGUARAO 375	NOROESTE	141260100, 134050100	604	02/08/2022	02/08/2027
54	2022029003	MULTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	RUA PROFESSOR OLYNTHO ORSINI 49	BARREIRO	253900100	360	26/08/2022	26/08/2027
55	2022028902	MR LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 254	NOROESTE	453070400, 453070300	20	30/08/2022	30/08/2027
56	2022010311	MONO HAIR PROFISSIONAL LTDA	RUA JUIZ JOSE NAVES 360	BARREIRO	206310000, 477250000, 464600100	643	19/08/2022	19/08/2027
57	2022025806	MOLINHAS LTDA	RUA PADRE PARAISO 203	NOROESTE	259260200	299	03/08/2022	03/08/2027
58	2022027737	MINAS JEANS IND. DE CONFECCAO LTDA	RUA JOAO ALFREDO 20	CENTRO-SUL	141260100, 141180100, 141180200, 141260300, 464270100, 478140000, 741029900, 749019900	110	24/08/2022	24/08/2027
59	2022027633	MINAS EXPERIENCE EVENTOS LTDA	AVENIDA ANTONIO ABRAHAO CARAM 1001	PAMPULHA	823000199, 472370001, 472370002, 476360200, 478140000, 478900100, 702040099, 731220000, 731900200, 742000100, 749010400, 749010500, 859960400, 900190200, 900350002, 910150000, 910230100, 931150099, 931910100	75	25/08/2022	25/08/2027
60	2022022001	MECANICA PETER KAR LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 1307	OESTE	452000100, 452000200, 452000300, 452000400	400	26/08/2022	26/08/2027
61	2022029230	MBS COMUNICACAO VISUAL LTDA	RUA DOS FLOCOS 283	BARREIRO	181300100, 324009900, 329900300, 329900400, 432910100, 475989900, 476360100	47	29/08/2022	29/08/2027
62	2022014557	MASTER DRILLING BRASIL LTDA	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES 209	OESTE	439919900, 431260000	1561	24/08/2022	24/08/2027
63	2022026284	MASTER DIESEL 4X4 LTDA	RUA ANIBAL TEOTONIO 85	OESTE	452000100, 453070300, 453070400	500	11/08/2022	11/08/2027
64	2022028573	MASTER COMERCIO DE CASAS DE MADEIRA LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 10555	NORTE	474400200, 474409900	605	26/08/2022	26/08/2027
65	2022025396	MARMORE LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	RUA MARMORE 585	LESTE	472969900, 472370002, 472110400, 561120500	80	26/08/2022	26/08/2027
66	2022024733	MARIA LUIZA RODRIGUES	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 10544	NORTE	239150300	433	04/08/2022	04/08/2027
67	2022024865	MANSAO SURREAL ENTRETENIMENTO LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 5750	OESTE	823000201, 561120400, 561120500, 823000199	310	04/08/2022	04/08/2027
68	2022026085	LOJA MENDONCA 2000 LTDA	RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA 19	NORDESTE	472969900, 471300200, 478900500, 472370002	55	08/08/2022	08/08/2027
69	2022026106	LINEA PRIME ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	RUA CIPRIANO DE CARVALHO 11	OESTE	251280000, 474400500, 433040200	183	08/08/2022	10/02/2025
70	2022024775	LIDER MINEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 742	CENTRO-SUL	472110300, 472110400, 472370002, 463200100, 463549900, 463719900, 463970100, 464190200, 464270200, 464949902, 464780100, 468690200, 468939900, 478909999, 772920299	285	03/08/2022	03/08/2027
71	2022017367	LF DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CONGELADOS LTDA	RUA BONFIM 119	NOROESTE	472290200, 463460300, 102010100	81	09/08/2022	09/08/2027
72	2022027533	L.D.LIMA COMERCIAL LTDA	RUA ADRIANO CHAVES E MATOS 426	OESTE	551080300	2620	31/08/2022	31/08/2027
73	2022025707	LA NA CASA DE TEREZA EVENTOS LTDA.	RUA HERMILO ALVES 469	LESTE	823000201, 562010200	240	17/08/2022	17/08/2027
74	2022025057	JS COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA NORTE 67	PAMPULHA	206310000, 205250000, 477250000, 478900500	270	05/08/2022	26/07/2027
75	2022024094	JOAO PEDRO VIEGAS SILVA BARBOSA 01942465661	RUA JOAQUIM DE FIGUEIREDO 94	BARREIRO	522310000	120	07/08/2022	07/08/2027
76	2022024096	JOAO PAULO GONCALVES 373.207.776-49	RUA DOS TUPIS 889	CENTRO-SUL	472969900, 468690200, 478900500	232	03/08/2022	03/08/2027
77	2022028714	JAIRO AVILA NASCIMENTO 00391209612	RUA DONA NICOLINA LIMA 260	OESTE	101390100, 109610000, 472370002, 561210002	34	25/08/2022	25/08/2027
78	2021039267	J'ADORE UTSCH COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE SEMIJOIAS E ACESSORIOS LTDA	RUA TURFA 41	OESTE	464941000, 321240000	300	11/08/2022	11/08/2027
79	2022025128	J & B IMOVEIS LTDA	RUA RODRIGUES CALDAS 529	CENTRO-SUL	551080100, 681020200, 461920000, 682180100, 682260099	520	08/08/2022	08/08/2027
80	2022026535	IRMAOS DRAGER CARROS ANTIGOS LTDA	RUA JABOTICABAL 805	OESTE	451110200, 452000200	105	24/08/2022	24/08/2027
81	2022025205	INSTITUTO QUINTINO DE ENSINO LTDA	RUA SILVA VIANA 92	OESTE	851210000, 851390000, 859299900, 859969900	516	11/08/2022	11/08/2027
82	2022025669	INSTITUTO EDUCACIONAL JAQUELINE LTDA	RUA JANUARIO PEREIRA GONCALVES 135	NORTE	851210000, 851390000, 492480000	720	03/08/2022	03/08/2027
83	2022024521	INSTITUTO EDUCACIONAL ESTRELINHA CINTILANTE LTDA	RUA ANTONIO MARIANO DE ABREU 595	NORDESTE	851210000, 851120000, 851390000, 559069900, 859969900	525	05/08/2022	05/08/2027
84	2022022276	INSTITUTO EDUCACIONAL CASINHA FELIZ LTDA	RUA ANCHIETA 323	NOROESTE	851210000, 851120000	278	22/08/2022	22/08/2027
85	2022027102	INDUSTRIA E COMERCIO FORNO D'OURO LTDA	RUA DONA LALA FERNANDES 763	BARREIRO	109290000, 463710400	562	17/08/2022	17/08/2027
86	2022026294	IMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA	RUA SAO BERNARDO 86	NOROESTE	581150000, 181130100, 181130200, 181210000, 181300100, 181309900, 581230100, 581230200, 581310000, 582210100, 582210200, 731140001, 731900400, 731140002	488	17/08/2022	17/08/2027
87	2022026964	ILUMIM IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	AVENIDA MARCELO DINIZ XAVIER 92	NOROESTE	464940200, 462310600, 462310900, 463200300, 463380100, 463549900, 464949902, 468690200, 469150000	582	25/08/2022	25/08/2027
88	2022028457	IGREJA BATISTA SOMOS UM	RUA MARIA HEILBUTH SURETTE 80	OESTE	949100001	444	24/08/2022	24/08/2027
89	2022024561	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 2398	NOROESTE	282320000, 475710000, 331470700, 773909900, 332100000, 332959900, 432230200, 952150000	250	04/08/2022	04/08/2027
90	2022024618	HOTEL PAMPULHA LTDA	RUA JOAO EDMUNDO CALDEIRA BRANT 330	PAMPULHA	551080100	505	01/08/2022	01/08/2027
91	2022022418	HOTEL FINANCIAL LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 571	CENTRO-SUL	551080100, 823000199, 561120100	8852	17/08/2022	17/08/2027
92	2022024656	HORIZON PLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	RUA JACARANDA 173	BARREIRO	222260000	213	08/08/2022	08/08/2027
93	2022028987	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 23220	NORDESTE	464430100, 521170100, 521179902, 493020200	9246	26/08/2022	26/08/2027
94	2021019855	HIDROSHOCK DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	RUA ERICO VERISSIMO 2301	VENDA NOVA	474400500, 474150000, 474230000, 474400300	100	22/08/2022	22/08/2027
95	2022024125	HELI FERRAZ DOS SANTOS JUNIOR 01433365685	RUA NACIP RAYDAN 100	VENDA NOVA	561120500, 471210000, 561120100, 561120400	30	09/08/2022	09/08/2027
96	2022023872	GVB RESTAURANTES LTDA	RUA ROMUALDO LOPES CANCADO 330	PAMPULHA	561120500, 561120100	447	02/08/2022	02/08/2027
97	2022029266	GRUPO DAS SAMARITANAS	RUA BONFIM 360	NOROESTE	851120000, 949360000, 949950098, 943080000	745	30/08/2022	30/08/2027
98	2022029446	GRUPO DA FRATERNIDADE ESPIRITA IRMA SCHEILLA	RUA AQUILES LOBO 52	CENTRO-SUL	949950098, 949100001, 476100100, 943080000	1538	31/08/2022	31/08/2027
99	2022024623	GRAFICA HOLLYDAY LTDA	RUA OLIVEIRA LISBOA 36	BARREIRO	181130100, 582120000, 181130200, 581150000, 182299900, 582980000	579	17/08/2022	17/08/2027
100	2022027905	GRAFICA HOLLYDAY LTDA	RUA OLIVEIRA LISBOA 36	BARREIRO	181130100, 582120000, 181130200, 581150000, 182299900, 582980000	643	22/08/2022	22/08/2027
101	2022028883	GILBERTO ROCHA MAULAIS 90282701672	RUA GEORGINA SILVANA DE JESUS 309	VENDA NOVA	231920000, 329909900	8	25/08/2022	25/08/2027
102	2022028466	GI BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA DOUTOR PEDRO PINTO 77	NOROESTE	561120100, 561120301, 561120500, 472370002, 471210000	150	24/08/2022	24/08/2027
103	2022028170	GABRIEL C TORRES RECICLAGEM	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 1659	NOROESTE	468770300, 468770100, 468770200	50	24/08/2022	24/08/2027
104	2022023708	FUNDACAO DOM BOSCO	RUA URUCUIA 18	CENTRO-SUL	880060000, 851390000, 863050300, 865000300, 865000400, 865000500, 865000600, 943080000	1184	01/08/2022	01/08/2027
105	2022025675	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO - FEPE	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627	PAMPULHA	949950098, 015120200, 015989900, 212200000, 750010005	200	04/08/2022	04/08/2027
106	2022018965	FUNCHAL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 571	CENTRO-SUL	551080100	8852	17/08/2022	17/08/2027
107	2022026381	FRANCIOLLI MICHELLE SETRAGNI SIQUEIRA GONCALVES 03489923600	RUA JESUINA FERRAZ DOS SANTOS 30	BARREIRO	474409900, 474230000, 474400400, 474400300, 471300200, 474150000, 474400100, 475390000	290	08/08/2022	08/08/2027
108	2022009686	FOLE PIZZA E VINHO LTDA	RUA LEVINDO LOPES 158	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 561120301, 478909999, 472969900	230	18/08/2022	18/08/2027
109	2022026326	EUROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA SALAMANCA 776	VENDA NOVA	478490000	150	16/08/2022	16/11/2022
110	2022026409	EURIPEDES MARIANO DA CUNHA	RUA JULIO DE CASTILHO 707	OESTE	234270100, 467960400, 474400500, 711970200	209	18/08/2022	20/06/2023
111	2022020061	ESTACIONE AQUI LTDA	AVENIDA SANTOS DUMONT 524	CENTRO-SUL	522310000	2364	01/08/2022	01/08/2027
112	2022016752	ESTACIONAR ESTACIONAMENTO LTDA	AVENIDA SANTOS DUMONT 360	CENTRO-SUL	522310000	900	17/08/2022	17/08/2027
113	2022026745	ESTACIONAMENTO.COM.BR LTDA	RUA BERNARDO GUIMARAES 3102	CENTRO-SUL	522310000	841	16/08/2022	16/08/2027
114	2022013689	ESTACIONAMENTO.COM.BR LTDA	AVENIDA JOSE DE PATROCINIO PONTES 1355	CENTRO-SUL	522310000	3663	03/08/2022	03/08/2027
115	2022025076	ESTACIONAMENTO.COM.BR LTDA	RUA MARANHAO 449	CENTRO-SUL	522310000	460	20/08/2022	20/08/2027
116	2022027889	ESTACIONAMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	RUA DOS GUARANIS 155	CENTRO-SUL	522310000	392	29/08/2022	29/08/2027
117	2022025892	ESCOLA INFANTIL VOVO ZILA LTDA	RUA CONCEICAO DA APARECIDA 750	PAMPULHA	851210000, 851120000	222	09/08/2022	09/08/2027
118	2022025133	ESCOLA INFANTIL CUBO MAGICO LTDA	AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART 1070	OESTE	851120000, 851210000, 851390000, 562010300	922	01/08/2022	01/08/2027
119	2022018884	ESCOLA CRISTA ARCA DA ALIANCA LTDA	RUA OLINTO MAGALHAES 526	NOROESTE	851210000, 851390000	519	05/08/2022	05/08/2027
120	2022023124	ELETRO TRANSFORMADORES LTDA	RUA SERPENTINA 243	NOROESTE	271040200, 952919900, 773909900	100	17/08/2022	17/08/2027
121	2022026496	DUNA ESPORTES BAR LTDA	RUA ILACIR PEREIRA LIMA 55	NORDESTE	932989999, 931910100, 561120301, 561120400, 561120500, 476360200	1589	09/08/2022	09/08/2027
122	2022028842	DUNA ESPORTES BAR LTDA	RUA ILACIR PEREIRA LIMA 55	NORDESTE	931150003, 931150099, 932989999, 476360200, 561120301, 561120400, 561120500, 931910100	1589	24/08/2022	24/08/2027
123	2022025995	DS PECAS E ACESSORIOS LTDA	RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA 3317	BARREIRO	453070400	341	24/08/2022	24/08/2027
124	2022027538	DROGARIA E PERFUMARIA OLIVEIRA DANTAS LTDA	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 1756	CENTRO-SUL	477170100, 532020200, 478900500, 478900400, 477330000, 477250000, 476360100, 472370002, 472969900	90	29/08/2022	29/08/2027
125	2022028596	DISTRIBUIDORA ZAN LTDA	RUA PORTO SEGURO 835	LESTE	478490000, 472370001	360	24/08/2022	24/08/2027
126	2022020402	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JK LTDA	AVENIDA AMAZONAS 1316	CENTRO-SUL	561120500, 471210000, 472370002, 472370001	150	18/08/2022	18/08/2027
127	2022024671	DIFERRAGENS BR LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 24633	NORDESTE	474400100, 474150000, 773220100, 773220200	2241	24/08/2022	24/08/2027
128	2022027441	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3347	LESTE	453070300, 452000500, 473260000, 478490000, 473180001	898	18/08/2022	03/05/2024
129	2022026981	DEFUMADOS DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AVENIDA PANDIA CALOGERAS 135	NOROESTE	101390100, 472290100	100	24/08/2022	24/08/2027
130	2022026510	DANIELA CORREIA GAS LTDA	AVENIDA GASTAO DEMETRIO MAIA 75	NORTE	478490000	374	08/08/2022	08/08/2027
131	2022029319	CRECHE AMORINHAS NO JARDIM	RUA BRILHANTINA 11	NORTE	851120000	186	30/08/2022	30/08/2027
132	2022026800	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 2532	VENDA NOVA	478900400, 471130200, 475550200, 476360400, 477170400, 478900200, 478900500, 478909999, 662230000, 750010004, 801110200, 960920700, 960920800, 472370001, 472370002	500	18/08/2022	18/08/2027
133	2022023806	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 1053	BARREIRO	931230002	27110	01/08/2022	01/08/2027
134	2022027024	COLEGIO OURO MINAS LTDA	RUA SANTA LEOPOLDINA 105	CENTRO-SUL	851210000, 851120000, 851390000	581	17/08/2022	17/08/2027
135	2022025077	COLEGIO EMILIA FERREIRO LTDA	RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES 635	NORTE	851390000, 851210000, 852010000	1174	02/08/2022	02/08/2027
136	2022027816	COFFEE WORKING CAFE E COWORKING LTDA.	RUA CEARA 1667	CENTRO-SUL	561120301, 561120302, 472969900, 471210000, 773310000, 829970700, 109110200, 472110200, 472110300, 472110400	42	17/08/2022	17/08/2027
137	2022025874	CHOPERIA BAR E RESTAURANTE CE TA DOIDO LTDA	AVENIDA PETROLINA 590	LESTE	561120400, 561120500, 561120100	76	30/08/2022	30/08/2027
138	2022027348	CHEF PALMEIRA & CIA LTDA	RUA PARAIBA 755	CENTRO-SUL	561120100, 109110200, 561120500	170	16/08/2022	16/08/2027
139	2022017878	CERVEJARIA VIELA LTDA	RUA JURAMENTO 202	LESTE	111350200, 561120400, 561120100	140	19/08/2022	19/08/2027
140	2022024872	CENTRO EDUCACIONAL A PEQUENA SEREIA LTDA	RUA CACHOEIRA DA PRATA 491	NOROESTE	851210000, 851120000, 851390000, 852010000	380	25/08/2022	25/08/2027
141	2022025470	CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO PISTA QUENTE LTDA	AVENIDA JOAQUIM ABEL COELHO 85	VENDA NOVA	821999900, 464270200, 474400100, 474400500, 474409900, 475989900, 476360200, 476360300, 476360400, 478140000, 478220100, 478220200, 478909999, 702040099, 859110098, 931230001, 931910100	50	01/08/2022	01/08/2027
142	2022026498	CENTRO AUTOMOTIVO WFE AUTO CENTER LTDA	RUA SENADOR LIMA GUIMARAES 251	OESTE	452000200, 452000100, 452000300, 452000400, 452000700, 453070300	300	09/08/2022	09/08/2027
143	2022023700	CELT INSTALACOES E SERVICOS LTDA	RUA VALTER CAMPOLINA DINIZ 33	VENDA NOVA	429280100, 429280200, 432910100, 439910200, 251100000, 259939900, 253900100, 253900200, 254200000, 259930200, 493020100, 493020200, 952910500, 952919900	360	08/08/2022	08/08/2027
144	2022017369	CASTRO RODRIGUES PEIXARIA LTDA	RUA GRAO MOGOL 554	CENTRO-SUL	463460300, 472290200, 102010100	122	16/08/2022	16/08/2027
145	2022017493	CASTELOS 1 ESPETERIA LTDA	RUA ANTONIO TEIXEIRA DIAS 1980	BARREIRO	561120500, 561120100, 561120400, 900190200	99	08/08/2022	08/08/2027
146	2022019145	CASTELO DESMONTE DE AUTOS LTDA	RUA JOAO ALVES DA SILVA 240	PAMPULHA	453070400	80	18/08/2022	18/08/2027
