﻿_id	UF PRESTADOR	MUNICIPIO PRESTADOR	ANO/MES EMISSAO	QUANTIDADE DE NFS-E	BASE DE CALCULO ISS
1	BA	JUAZEIRO	2020/01	1	9927.29
2	BA	JUAZEIRO	2020/02	3	42251.64
3	BA	JUAZEIRO	2020/03	2	25741.36
4	BA	JUAZEIRO	2020/04	1	6854.93
5	BA	SALVADOR	2020/12	1	39837.24
6	BA	SALVADOR	2021/01	1	39694.56
7	BA	SALVADOR	2021/03	2	79369.44
8	BA	SALVADOR	2021/04	1	38749.92
9	BA	SALVADOR	2021/05	1	39227.16
10	BA	SALVADOR	2021/06	1	38592.48
11	BA	SALVADOR	2021/07	1	37741.32
12	BA	SALVADOR	2021/08	1	37121.4
13	BA	SALVADOR	2021/09	1	36919.68
14	BA	SALVADOR	2021/10	1	35743.8
15	MG	BELO HORIZONTE	2020/01	2378060	3343936232
16	MG	BELO HORIZONTE	2020/02	2267595	3415381285
17	MG	BELO HORIZONTE	2020/03	2200836	3445506083
18	MG	BELO HORIZONTE	2020/04	1452383	4241248487
19	MG	BELO HORIZONTE	2020/05	1642796	2937095381
20	MG	BELO HORIZONTE	2020/06	1779814	3234983779
21	MG	BELO HORIZONTE	2020/07	2123864	3503426359
22	MG	BELO HORIZONTE	2020/08	2094347	3474347233
23	MG	BELO HORIZONTE	2020/09	2213270	3567342444
24	MG	BELO HORIZONTE	2020/10	2399314	3767269992
25	MG	BELO HORIZONTE	2020/11	2341937	3888740783
26	MG	BELO HORIZONTE	2020/12	2592663	4460468115
27	MG	BELO HORIZONTE	2021/01	2344621	3636953571
28	MG	BELO HORIZONTE	2021/02	2453417	3651399175
29	MG	BELO HORIZONTE	2021/03	2585312	4214301974
30	MG	BELO HORIZONTE	2021/04	2525864	4048322666
31	MG	BELO HORIZONTE	2021/05	2774433	4134115978
32	MG	BELO HORIZONTE	2021/06	3036104	4544094756
33	MG	BELO HORIZONTE	2021/07	3050326	4512147152
34	MG	BELO HORIZONTE	2021/08	3020984	4523300347
35	MG	BELO HORIZONTE	2021/09	3015585	4948230429
36	MG	BELO HORIZONTE	2021/10	3157484	4527833093
37	MG	BELO HORIZONTE	2021/11	3425389	4947075627
38	MG	BELO HORIZONTE	2021/12	3966077	5458155581
39	MG	BELO HORIZONTE	2022/01	3151337	4450280691
40	MG	CONTAGEM	2020/05	1	1200
41	MG	CONTAGEM	2020/06	1	1200
42	MG	CONTAGEM	2020/09	1	0
43	MG	CONTAGEM	2020/10	3	8900
44	MG	CONTAGEM	2020/11	4	8900
45	MG	CONTAGEM	2020/12	2	8900
46	MG	SANTA LUZIA	2020/01	10	31132.5
47	MG	SETE LAGOAS	2020/05	1	14400
48	MG	UNAI	2020/01	1	6164
49	MG	UNAI	2020/02	1	4474
50	MG	UNAI	2020/03	1	3303
51	MG	UNAI	2020/04	1	2916
52	MG	UNAI	2020/05	2	3683.75
53	MG	UNAI	2020/06	2	7162
54	MG	UNAI	2020/07	2	3736
55	MG	UNAI	2020/08	1	4076
56	MG	UNAI	2020/09	2	2690
57	MG	UNAI	2020/10	2	1958
58	MG	UNAI	2020/11	3	5672
59	MG	UNAI	2020/12	2	3046
60	MG	UNAI	2021/01	3	3356
61	MG	UNAI	2021/02	1	3722
62	MG	UNAI	2021/03	2	2670
63	MG	UNAI	2021/04	2	2952
64	MG	UNAI	2021/05	2	1475.7
65	MG	UNAI	2021/06	2	1608
66	MG	UNAI	2021/07	2	2229
67	MG	UNAI	2021/08	5	2967.76
68	MG	UNAI	2021/09	3	4233.23
69	MG	UNAI	2021/10	3	2512.98
70	PE	JABOATAO DOS GUARARAPES	2020/01	4	1072.85
71	PE	JABOATAO DOS GUARARAPES	2020/02	4	1195.19
72	PE	JABOATAO DOS GUARARAPES	2020/03	4	1257.15
73	PE	JABOATAO DOS GUARARAPES	2020/04	4	1044.98
74	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/01	1	106800
75	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/02	1	106800
76	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/03	2	150076.21
77	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/04	2	183975.6
78	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/05	3	308733.56
79	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/06	2	265030.75
80	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/07	2	263268.56
81	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/08	2	263404.73
82	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/09	2	264823.6
83	RJ	RIO DE JANEIRO	2020/10	1	113477.15
84	RS	PASSO FUNDO	2020/01	2	34440.74
85	RS	PASSO FUNDO	2020/02	2	29363.35
86	RS	PASSO FUNDO	2020/03	1	13173.54
87	RS	PASSO FUNDO	2020/04	1	11308.74
88	RS	PASSO FUNDO	2020/06	2	43489.44
89	RS	PASSO FUNDO	2020/07	1	15203.37
90	RS	PASSO FUNDO	2020/08	1	15739.92
91	RS	PASSO FUNDO	2020/09	1	12369.28
92	RS	PASSO FUNDO	2020/10	1	11729.21
93	RS	PASSO FUNDO	2020/11	1	18275.42
94	RS	PASSO FUNDO	2021/01	2	43096.66
95	RS	PASSO FUNDO	2021/02	1	16424.66
96	RS	PASSO FUNDO	2021/03	1	28228.36
97	SP	BARUERI	2021/10	4	2106914.93
98	SP	JAGUARIUNA	2020/01	5	1090486.49
99	SP	JAGUARIUNA	2020/02	7	1278751.13
100	SP	JAGUARIUNA	2020/03	7	1086059.7
101	SP	JAGUARIUNA	2020/04	6	1354138.88
102	SP	JAGUARIUNA	2020/05	6	1330905.44
103	SP	JAGUARIUNA	2020/06	6	1380424.06
104	SP	JAGUARIUNA	2020/07	6	1338931.17
105	SP	JAGUARIUNA	2020/08	11	1952753.83
106	SP	JAGUARIUNA	2020/09	9	1972600.71
107	SP	JAGUARIUNA	2020/10	9	2199646.82
108	SP	JAGUARIUNA	2020/11	9	857974.9
109	SP	JAGUARIUNA	2020/12	17	3866849.24
110	SP	JAGUARIUNA	2021/01	14	2358494.62
111	SP	JAGUARIUNA	2021/02	11	1702043.16
112	SP	JAGUARIUNA	2021/03	12	1923761.17
113	SP	JAGUARIUNA	2021/04	12	1630953.6
114	SP	JAGUARIUNA	2021/05	12	1476212.12
115	SP	JAGUARIUNA	2021/06	11	1403646.56
116	SP	JAGUARIUNA	2021/07	13	1518349.42
117	SP	JAGUARIUNA	2021/08	16	1443872.57
118	SP	JAGUARIUNA	2021/09	12	1623839.28
119	SP	JAGUARIUNA	2021/10	14	1511087.53
120	SP	JAGUARIUNA	2021/11	11	1457811.77
121	SP	JAGUARIUNA	2021/12	11	1398701.4
122	SP	JAGUARIUNA	2022/01	11	1414317.78
123	SP	SAO PAULO	2020/04	1	28110
