﻿_id	AREA_OUTORGADA_M2	DATA_APROVACAO_PROJETO	NUMERO_RESERVA	UNIDADE_TERRITORIAL	ZONEAMENTO	SOBREZONEAMENTO
1	72.37	2021-11-12 00:00:00	ODC2021R00061	NO04	OM-3	
2	4.36	2022-06-10 00:00:00		OE18	OM-2	
3	18	2022-07-06 00:00:00		NT14	OM-2	
4	319.15	2022-10-17 00:00:00	ODC2022R01058	OE11	CR	
5	10.14	2022-11-17 00:00:00	ODC2022R00968	VN07	OM-2	
6	306.82	2023-01-06 00:00:00	ODC2022R01069	CS18	OP-1	
7	10.25	2023-03-27 00:00:00		OE21	OP-1	
8	19.24	2023-05-12 00:00:00	ODC2023R01617	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
9	6.3	2023-06-26 00:00:00	ODC2023R02055	LE10	OP-1	
10	117.52	2023-07-07 00:00:00		NE14	OM-3	
11	52.59	2023-07-11 00:00:00	ODC2022R00480	NE09	OM-2	
12	1.52	2023-08-31 00:00:00	ODC2023R02054	VN07	OM-3	LOCAL
13	183.95	2023-09-21 00:00:00	ODC2023R01626	PA03	OM-3	
14	8.4	2023-09-29 00:00:00	ODC2023R01933	OE09	OP-1	LOCAL
15	32.71	2023-10-01 00:00:00	ODC2022R01336	CS10	OP-3	
16	254.22	2023-10-20 00:00:00	ODC2023R01604	OE04	OM-2	ADE Buritis - Setor 2 - Residencial multifamiliar e não residencial, admitidos de acordo com as regras gerais desta lei/ LOCAL
17	13.16	2023-10-26 00:00:00	ODC2023R02014	NE08	OP-1	
18	2.41	2023-11-09 00:00:00	ODC2023R02226	NO06	OP-1	
19	107.98	2023-11-23 00:00:00	ODC2021R00463	NE21	OM-3	
20	858.09	2023-11-29 00:00:00	ODC2023R02699	NE12	OM-3	LOCAL
21	114.8	2023-12-12 00:00:00	ODC2023R01989	PA09	OM-3	
22	116.45	2023-12-15 00:00:00	ODC2022R01265	NT15	OP-1	
23	51.18	2023-12-18 00:00:00	ODC2023R01634	PA10	OM-2	
24	326.77	2024-01-11 00:00:00	ODC2022R00797	NO07	OP-1	LOCAL
25	108.96	2024-01-17 00:00:00	ODC2023R02364	NT11	OP-1	
26	189.3	2024-01-29 00:00:00	ODC2023R01836	NE15	OP-1	LOCAL
27	479.09	2024-02-01 00:00:00	ODC2023R02622	NT07	CR	
28	479.09	2024-02-01 00:00:00	ODC2023R02622	VN05	CR	
29	129.46	2024-02-20 00:00:00	ODC2023R02391	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
30	545.05	2024-03-01 00:00:00	ODC2024R00067	NE03	OP-1	LOCAL
31	239.34	2024-03-04 00:00:00	ODC2023R02229	PA05	OP-1	LOCAL
32	8.24	2024-03-13 00:00:00	ODC2023R02490	VN07	CR	
33	15.29	2024-03-13 00:00:00		VN06	OM-2	
34	64.34	2024-03-20 00:00:00	ODC2023R02119	PA09	OM-3	
35	1.6	2024-03-26 00:00:00	ODC2023R02599	OE02	CR	
36	1.97	2024-04-02 00:00:00	ODC2024R00008	PA06	OP-1	
37	39.27	2024-05-07 00:00:00	ODC2023R02438	NO07	OP-1	
38	4.25	2024-05-14 00:00:00	ODC2021R00404	OE04	OM-1	
39	8.65	2024-05-14 00:00:00	ODC2023R02661	NO20	OP-1	
40	75.07	2024-05-15 00:00:00	ODC2023R01888	NT13	OM-2	
41	4.51	2024-05-23 00:00:00	ODC2022R01138	NE03	OP-1	
42	371.3	2024-05-23 00:00:00	ODC2023R02751	BA10	OP-1	
43	74.64	2024-06-03 00:00:00	ODC2024R00033	PA03	OP-1	
44	166.71	2024-06-11 00:00:00	ODC2023R01853	PA06	OP-1	
45	91.74	2024-06-14 00:00:00	ODC2023R02704	BA02	OP-1	
46	0.75	2024-06-17 00:00:00	ODC2023R01515	NE03	OP-1	LOCAL
47	12.85	2024-06-18 00:00:00	ODC2024R00010	CS19	PA-1	
48	3.9	2024-07-16 00:00:00	ODC2023R02084	LE13	OP-1	
49	702.41	2024-07-17 00:00:00	ODC2023R02080	OE02	CR	
50	149.23	2024-07-19 00:00:00	ODC2022R01195	OE06	OM-1	
51	106	2024-07-29 00:00:00	ODC2024R00464	NT11	OP-1	
52	1093.65	2024-07-29 00:00:00	ODC2024R00103	CS18	CR	LOCAL
53	31.17	2024-07-31 00:00:00	ODC2024R00226	PA08	OM-3	
54	223.2	2024-08-05 00:00:00	ODC2024R00075	PA03	OP-1	
55	191.06	2024-08-13 00:00:00	ODC2024R00272	CS15	OM-3	
56	17.52	2024-08-20 00:00:00	ODC2024R00454	CS02	PA-3	
57	165.1	2024-08-22 00:00:00	ODC2022R00583	PA08	OM-3	
58	802.68	2024-09-09 00:00:00	ODC2024R00386	CS10	OP-3	
59	1321.61	2024-09-17 00:00:00	ODC2022R01011	BA02	CR	LOCAL
60	6.54	2024-09-20 00:00:00	ODC2023R02758	NE13	OP-1	
61	16.3	2024-09-20 00:00:00	ODC2022R01102	LE08	OM-3	LOCAL
62	86.12	2024-09-20 00:00:00	ODC2024R00188	NT11	OP-1	
63	91.07	2024-09-20 00:00:00	ODC2024R00594	VN09	OM-2	
64	6.05	2024-10-03 00:00:00	ODC2024R00500	CS07	OM-2	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central/ ADE Avenida do Contorno - Setor Floresta
65	344.52	2024-10-11 00:00:00	ODC2024R00581	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
66	345.72	2024-10-18 00:00:00	ODC2023R02554	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Savassi
67	89.99	2024-10-28 00:00:00	ODC2022R01132	BA02	OP-1	
68	2.62	2024-10-29 00:00:00	ODC2024R00156	CS08	OP-3	
69	12.71	2024-10-29 00:00:00	ODC2022R01064	PA05	OM-3	
70	100.92	2024-11-19 00:00:00	ODC2024R00125	BA08	OP-1	
71	203.49	2024-12-03 00:00:00	ODC2024R00536	OE21	OP-1	
72	3.8	2024-12-16 00:00:00		VN06	OM-2	
73	3.8	2024-12-16 00:00:00		VN09	OM-2	
74	10.86	2024-12-16 00:00:00	ODC2024R00165	NO06	OP-1	
75	34.31	2024-12-18 00:00:00	ODC2024R00753	NO01	OM-3	
76	102.69	2024-12-18 00:00:00	ODC2024R00478	LE20	OP-1	
77	129.64	2024-12-18 00:00:00	ODC2024R00077	BA11	OM-3	ADE Mirantes - MILIONARIOS - Setor 2
78	40.46	2024-12-20 00:00:00	ODC2024R00112	PA09	OM-3	
79	228	2024-12-20 00:00:00	ODC2024R00276	PA05	OP-1	
80	2929.68	2024-12-26 00:00:00	ODC2023R02216	PA09	OP-1	ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo/ LOCAL
81	165.15	2024-12-27 00:00:00	ODC2023R01856	OE20	OP-1	
82	318.23	2024-12-30 00:00:00	ODC2023R02008	CS16	CR	LOCAL
83	1.36	2025-01-03 00:00:00	ODC2024R00671	CS14	OM-3	LOCAL
84	617.97	2025-01-10 00:00:00	ODC2023R01829	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
85	131.4	2025-01-23 00:00:00	ODC2024R00677	NE03	OP-1	
86	95.61	2025-01-24 00:00:00	ODC2024R00447	PA06	OP-1	
87	43.95	2025-01-27 00:00:00	ODC2024R00094	CS04	OP-3	
88	180.96	2025-01-27 00:00:00	ODC2023R02756	BA09	OP-1	LOCAL
89	142.96	2025-01-29 00:00:00	ODC2023R02085	PA06	OP-1	
90	154.51	2025-01-30 00:00:00	ODC2023R02412	PA06	OP-1	
91	202.84	2025-01-30 00:00:00	ODC2022R00883	NT11	OP-1	
92	4.62	2025-02-03 00:00:00	ODC2024R00752	NT15	OM-3	
93	301.77	2025-02-03 00:00:00	ODC2023R02110	PA06	OP-1	
94	25.95	2025-02-04 00:00:00	ODC2023R02466	BA11	OM-3	
95	1.29	2025-02-06 00:00:00	ODC2022R00636	PA03	OP-1	
96	31.82	2025-02-06 00:00:00	ODC2024R00598	BA03		
97	121.69	2025-02-06 00:00:00	ODC2024R00845	CS14	OM-3	
98	1797.6	2025-02-06 00:00:00	ODC2024R00424	OE21	CR	
99	651.6	2025-02-07 00:00:00	ODC2025R00058	NE05	OP-1	
100	226.5	2025-02-10 00:00:00	ODC2024R00456	NE03	OP-1	
101	123.35	2025-02-11 00:00:00	ODC2022R01388	CS08	OP-3	
102	309.68	2025-02-12 00:00:00	ODC2022R01123	VN06	OM-2	LOCAL
103	365.96	2025-02-12 00:00:00	ODC2023R02413	VN06	OM-2	LOCAL
104	233.26	2025-02-14 00:00:00	ODC2023R02048	PA10	OM-2/ PA-1	ADE Mirantes - ENGENHO NOGUEIRA - Setor 2-A
105	41.84	2025-02-17 00:00:00	ODC2024R00544	NT11	OP-1	
106	249.12	2025-02-17 00:00:00	ODC2025R00043	LE10	OP-1	LOCAL
107	686.53	2025-02-19 00:00:00	ODC2024R00840	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
108	1783.11	2025-02-19 00:00:00	ODC2024R00230	PA08	OP-1	ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo/ LOCAL
109	9.86	2025-02-20 00:00:00	ODC2024R00717	NE06	OM-2	
110	680	2025-02-25 00:00:00	ODC2023R02728	NO13	OM-2	LOCAL
111	23.34	2025-02-27 00:00:00	ODC2024R00431	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
112	38.61	2025-02-27 00:00:00	ODC2024R00441	BA01	OM-3	
113	513.06	2025-02-27 00:00:00	ODC2022R01455	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
114	74.29	2025-02-28 00:00:00	ODC2024R00268	NE04	OP-1	
115	3562.25	2025-03-06 00:00:00	ODC2024R00674	CS10	OP-3	
116	3198.97	2025-03-07 00:00:00	ODC2023R01785	CS08	OP-3	
117	955	2025-03-10 00:00:00	ODC2024R00359	CS05	OP-3	
118	257.61	2025-03-11 00:00:00	ODC2024R00656	NE03	OP-1	LOCAL
119	336.99	2025-03-11 00:00:00	ODC2024R00151	CS08	OP-3	
120	1576.52	2025-03-14 00:00:00	ODC2024R00383	CS17	CR	LOCAL
121	211.99	2025-03-17 00:00:00	ODC2024R00265	CS14	OM-3	LOCAL
122	139.96	2025-03-18 00:00:00	ODC2024R00149	OE22	OP-1	
123	175.98	2025-03-18 00:00:00	ODC2024R00234	CS02	PA-3	
124	31.41	2025-03-19 00:00:00	ODC2025R00204	CS15	OM-3	LOCAL
125	502.53	2025-03-19 00:00:00	ODC2022R01472	NE15	OP-1	LOCAL
126	87.38	2025-03-20 00:00:00	ODC2023R01658	CS10	OP-3	
127	108.07	2025-03-20 00:00:00	ODC2024R00831	PA09	OM-3	LOCAL
128	1027.68	2025-03-20 00:00:00	ODC2023R02434	PA09	OM-3	LOCAL
129	0.22	2025-03-21 00:00:00		NE03	OM-3	
130	4.1	2025-03-21 00:00:00	ODC2021R00199	NT13	OP-1	
131	4.95	2025-03-21 00:00:00	ODC2022R00794	CS17	CR	
132	14.59	2025-03-21 00:00:00		CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
133	19.99	2025-03-21 00:00:00		NE05	OM-3	ADE Mirantes - FERNAO DIAS - Setor 2
134	25.74	2025-03-21 00:00:00	ODC2021R00140	VN01	OM-2	
135	40.9	2025-03-21 00:00:00	ODC2022R01057	PA06	CR	
136	43.29	2025-03-21 00:00:00	ODC2021R00259	OE26	OP-1	LOCAL
137	416.11	2025-03-21 00:00:00	ODC2021R00416	OE19	OM-3	
138	2929.68	2025-03-21 00:00:00	ODC2023R02216	PA09	OP-1	ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo/ LOCAL
139	11328.82	2025-03-21 00:00:00		PA11	AGEE/ PA-1	ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo
140	216.34	2025-03-24 00:00:00	ODC2024R00106	PA06	OP-1	
141	7.51	2025-03-25 00:00:00	ODC2025R00199	CS08	OP-3	
142	13.03	2025-03-25 00:00:00	ODC2023R01958	NT14	OM-2	
143	101.4	2025-03-25 00:00:00	ODC2024R00697	PA03	OP-1	
144	161.06	2025-03-25 00:00:00	ODC2024R00051	NO19	OM-3	
145	3.84	2025-03-27 00:00:00	ODC2024R00340	NE14	OP-1	
146	1745.04	2025-03-27 00:00:00	ODC2022R01396	CS10	OP-3	
147	0.88	2025-03-28 00:00:00	ODC2022R01398	CS10	OP-3	
148	2036.47	2025-03-28 00:00:00	ODC2023R02120	NE05	OP-1	LOCAL
149	115	2025-03-29 00:00:00	ODC2025R00215	BA02	OP-1	
150	666.49	2025-03-31 00:00:00	ODC2024R00884	CS05	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Vale do Arrudas
151	136.87	2025-04-04 00:00:00	ODC2024R00490	BA10	OP-1	
152	365.12	2025-04-07 00:00:00	ODC2022R00938	BA09	OP-1	LOCAL
153	511.96	2025-04-07 00:00:00	ODC2025R00218	PA06	OP-1	
154	686.6	2025-04-08 00:00:00	ODC2024R00668	PA09	OM-3	LOCAL/ ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo
155	107.15	2025-04-10 00:00:00	ODC2023R02401	LE08	OP-1	
156	137.12	2025-04-10 00:00:00	ODC2024R00530	CS15	OM-3	
157	5.64	2025-04-11 00:00:00	ODC2023R02722	OE02	OM-3	
158	139.5	2025-04-15 00:00:00	ODC2022R01038	NE13	OP-1	
159	71.36	2025-04-16 00:00:00	ODC2025R00209	LE20	OP-1	
160	51.56	2025-04-23 00:00:00	ODC2025R00008	VN04	OP-1	
161	3617.02	2025-04-23 00:00:00	ODC2025R00203	VN03	AEIS_1	
162	143.95	2025-04-27 00:00:00	ODC2023R01990	CS15	OM-1	LOCAL
163	9.41	2025-04-28 00:00:00	ODC2024R00110	PA03	OP-2	LOCAL
164	95.41	2025-04-28 00:00:00	ODC2024R00281	VN07	OP-1	
165	1562.06	2025-04-28 00:00:00	ODC2023R02512	CS20	OM-1	LOCAL
166	1.66	2025-04-29 00:00:00	ODC2023R02558	BA09	OM-3	
167	103.84	2025-04-29 00:00:00	ODC2024R00855	VN07	OP-1	
168	126	2025-04-29 00:00:00	ODC2023R02231	BA02	OP-1	
169	283.08	2025-04-29 00:00:00	ODC2024R00778	CS12	OM-3	LOCAL
170	1614.62	2025-04-29 00:00:00	ODC2023R02559	PA09	OP-1	ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo
171	2722.72	2025-04-29 00:00:00	ODC2023R02352	OE02	CR	
172	4296.91	2025-04-29 00:00:00	ODC2024R00783	PA09	AEIS_1	
173	654.17	2025-04-30 00:00:00	ODC2024R00623	CS10	OP-3	
174	680.02	2025-04-30 00:00:00	ODC2023R01734	CS10	OP-3	
175	45.81	2025-05-06 00:00:00	ODC2023R01870	BA02	OP-1	
176	80.55	2025-05-06 00:00:00	ODC2024R00157	NE04	CR	
177	1072.35	2025-05-06 00:00:00	ODC2023R02251	CS10	OP-3	
178	1.48	2025-05-08 00:00:00	ODC2025R00111	CS04	OP-3	
179	839.59	2025-05-09 00:00:00	ODC2023R02295	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
180	223.97	2025-05-12 00:00:00	ODC2025R00228	NO07	OP-1	
181	1437.89	2025-05-12 00:00:00	ODC2025R02260	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
182	1711.6	2025-05-12 00:00:00	ODC2024R00634	CS04	OP-3	
183	30.69	2025-05-13 00:00:00	ODC2024R00683	PA09	OM-3	ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo/ ADE Mirantes - ENGENHO NOGUEIRA - Setor 2-B
184	2008.51	2025-05-14 00:00:00	ODC2022R01389	CS09	OP-3	
185	38.36	2025-05-15 00:00:00	ODC2025R00120	VN07	OM-3	
186	40.8	2025-05-15 00:00:00	ODC2024R00748	VN07	OP-1	
187	217.33	2025-05-15 00:00:00	ODC2024R00834	OE01	OP-1	
188	11.77	2025-05-16 00:00:00	ODC2023R02417	VN04	OP-1	LOCAL
189	14.28	2025-05-16 00:00:00	ODC2024R00430	OE30	OP-1	
190	123.59	2025-05-16 00:00:00	ODC2024R00387	PA10	OM-3	LOCAL
191	2212.86	2025-05-16 00:00:00	ODC2023R01969	CS05	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Distrito da Moda - Subsetor Barro Preto
192	824.01	2025-05-19 00:00:00	ODC2023R01639	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
193	105.3	2025-05-20 00:00:00	ODC2024R00338	BA02	OP-1	
194	522.38	2025-05-21 00:00:00	ODC2024R00414	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
195	1.71	2025-05-23 00:00:00	ODC2025R00195	VN07	OM-3	
196	500.8	2025-05-23 00:00:00	ODC2025R00047	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Savassi
197	28.43	2025-05-26 00:00:00	ODC2024R00428	PA09	OP-1	
198	707.65	2025-05-27 00:00:00	ODC2022R01206	CS10	OP-3	
199	138.64	2025-05-28 00:00:00	ODC2023R01556	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Rua da Bahia Viva/ ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
200	181.73	2025-05-28 00:00:00	ODC2024R00479	OE11	CR	ADE Distrito da Moda - Subsetor Prado/ LOCAL
201	204.24	2025-05-28 00:00:00	ODC2025R00048	NO04	AGEE	
202	211.75	2025-05-28 00:00:00	ODC2025R00476	CS15	OM-3	
203	33.08	2025-05-30 00:00:00	ODC2021R00229	NE15	OM-3	
204	888.22	2025-05-30 00:00:00	ODC2023R01546	OE02	OP-1	LOCAL
205	0.34	2025-06-02 00:00:00	ODC2021R00440	CS17	OP-1	
206	2113.8	2025-06-02 00:00:00	ODC2023R02246	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
207	2635.33	2025-06-02 00:00:00	ODC2022R01284	CS10	OP-3	
208	125.27	2025-06-03 00:00:00	ODC2023R02281	OE26	OP-1	
209	482.79	2025-06-03 00:00:00	ODC2024R00672	PA10	OM-3	
210	132.62	2025-06-04 00:00:00	ODC2024R00539	LE20	OP-1	LOCAL
211	385.96	2025-06-04 00:00:00	ODC2024R00037	NO25	OM-3	LOCAL
212	142.08	2025-06-05 00:00:00	ODC2024R00770	OE04	OM-2	LOCAL
213	2274.07	2025-06-05 00:00:00	ODC2023R01720	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
214	2433.38	2025-06-05 00:00:00	ODC2023R01715	CS08	OP-3	
215	2510.38	2025-06-05 00:00:00	ODC2025R00207	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
216	2530.38	2025-06-05 00:00:00	ODC2022R01051	CS08	OP-3	
217	838.02	2025-06-06 00:00:00	ODC2025R03660	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
218	1180.16	2025-06-06 00:00:00	ODC2023R02711	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Savassi
219	1194.67	2025-06-06 00:00:00	ODC2025R03518	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Savassi
220	9.26	2025-06-09 00:00:00	ODC2024R00868	PA03	OM-3	
221	61.73	2025-06-09 00:00:00	ODC2022R00627	NE15	OP-1	
222	8048.75	2025-06-10 00:00:00	ODC2025R00198	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Rua da Bahia Viva/ ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
223	73.65	2025-06-11 00:00:00	ODC2023R02481	OE18	OM-2	
224	252.55	2025-06-11 00:00:00	ODC2024R00785	PA09	OP-1	
225	348.36	2025-06-11 00:00:00	ODC2023R01988	BA08	OM-3	LOCAL
226	2234.93	2025-06-11 00:00:00	ODC2022R01294	CS10	OP-3	
227	126	2025-06-13 00:00:00	ODC2025R00164	PA06	OP-1	
228	66.67	2025-06-16 00:00:00	ODC2022R00503	NO07	OP-1	
229	286.28	2025-06-16 00:00:00	ODC2024R00407	NE03	OP-1	
230	41681.98	2025-06-16 00:00:00	ODC2025R00230	CS20	OM-1	ADE Sao Bento - Setor 2/ LOCAL
231	281.95	2025-06-17 00:00:00	ODC2024R00171	OE04	OM-2	LOCAL
232	281.95	2025-06-17 00:00:00	ODC2025R04847	OE04	OM-2	LOCAL
233	2484.61	2025-06-17 00:00:00	ODC2024R00898	CS09	OP-3	
234	36.52	2025-06-18 00:00:00	ODC2024R00113	NE03	OP-1	
235	485.8	2025-06-18 00:00:00	ODC2025R03346	PA10	OP-1	ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo
236	52.11	2025-06-23 00:00:00	ODC2025R00038	PA03	OP-1	
237	940.23	2025-06-23 00:00:00	ODC2023R01698	CS08	OP-3	
238	28.97	2025-06-24 00:00:00	ODC2024R00391	OE21	OP-1	
239	9.13	2025-06-25 00:00:00	ODC2024R00710	CS17	OM-2	
240	13.66	2025-06-26 00:00:00	ODC2025R02700	OE04	OM-2	ADE Buritis - Setor 2 - Residencial multifamiliar e não residencial, admitidos de acordo com as regras gerais desta lei/ LOCAL
241	57.1	2025-06-26 00:00:00	ODC2024R00563	NO24	OP-1	
242	2216.21	2025-06-27 00:00:00	ODC2023R01865	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
