﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	010322381751	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA MARIA ELIZABET PESSOA, 242	DIAMANTE	629	003	024	552.84	1897,58	994,46	7	RESIDENCIAL	12	0	SIRAY CIOLETTI CONSTRUCOES LTDA.	72433	19/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-19
2	3100245156202126	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CASTELO DE ALCOBACA, 330	DO CASTELO	295	012	026	420	1082,37	715,21	8	RESIDENCIAL	5	0	GUILHERME REZENDE MOSCATELLI	A118680-9 MG	29/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-29
3	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA JUVENAL MELO SENRA, s/n / AVENIDA PAULO CAMILO PENA, s/n	BELVEDERE	122	071	005-006-003-007-004	2640	8145,26	0	18		0	0			23/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-23
4	010113972072	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ESTANISLAU FERNANDES, 65,75 / RUA BELTERRA, s/n / AVE FLEMING, 650,660	OURO PRETO	304	014	017	4273.12	5472,01	3854,54	5	NÃO RESIDENCIAL	0	33	FE ARQUITETURA E GESTAO DE PROJETOS LTDA		15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
5	3100323015202117	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ARISTOTELES CALDEIRA, 87	CALAFATE	150	132	007-009	720	1790,96	1080	8	RESIDENCIAL	12	0	LEONARDO BICALHO HUBNER PASSOS	94339 / D	18/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-18
6	010133052025	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO BENTO, s/n / RUA MACAE, 430	GRACA	386	021	019	336	962,69	457,46	7	RESIDENCIAL	6	0	ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR	16495/D-DF	25/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-25
7	011045711777	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CACHANGA, 67	GUARANI	929	015	005	360	944,81	521,46	5	RESIDENCIAL	6	0	HELBERTH FRANCISCO LOPES	87071/MG	08/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-08
8	010804171901	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 1008	DÉCIMA PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	011	018	002	600	3034,75	1749,94	11	RESIDENCIAL	16	0	WELDER DE OLIVEIRA	57597	15/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-15
9	3100419275202309	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA OSCAR NEGRAO DE LIMA, 408,428,458,488,518	DA GAMELEIRA	244	089A	005-017-016-008A-015-014-013-012-009-006-011-010-007A-018-003-004	8363.68	4952,94	4600,8	24	RESIDENCIAL	96	0			15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
10	3100095815202334	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PAPOULA VERMELHA, 234	HAVAÍ	506	007	005	360	873,64	523,42	6	RESIDENCIAL	9	0			29/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-29
11	3100376795202147	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE AMARAL, 150	OURO PRETO	304	079	012	408	351,43	324,1	6	RESIDENCIAL	1	0			23/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-23
12	010180651533	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA FREI LUIZ DE SOUZA, 630,636,642,648 / RUA TABATINGA, s/n	JOÃO PINHEIRO	240	011	001	360	371,83	359,51	2	NÃO RESIDENCIAL	0	4			05/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-05
13	010181942124	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ENGENHEIRO OCELO CIRINO, 315,319,329,333,337 / RUA JOSE LAPORTE NETO, 20	ESTORIL	170	068	018-019	1498	3932,85	1950,05	7	MISTO	37	5	FLAVIO MARCUS RIBEIRO DE CAMPOS FILHO	75152/d mg	22/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-22
14	3100409963202309	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PAULINO VAZ DE MELO, 39	DONA CLARA	412	043	038-037	720	3005,74	1777,65	10	RESIDENCIAL	18	0			23/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-23
15	3100330316202191	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MANTIQUEIRA, 306	SANTA INÊS	430	063	002	371	903	551,9	5	RESIDENCIAL	6	0	LEONARDO DE OLIVEIRA CUNHA	60666/D-MG	29/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-29
16	3100323769202226	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JULIO RIBEIRO, 59,63	TUPI	967	124	007A	231.5	148,8	148,8	3	RESIDENCIAL	2	0			21/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-21
17	3100158827202390	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 71	IPIRANGA	823	018	005	300	247,45	229,95	2	RESIDENCIAL	1	0			07/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-07
18	010201942167	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LAURA BRITO FARIAS, 305	HELIÓPOLIS	312	034	011	430	928,82	644,86	6	RESIDENCIAL	8	0	LUCAS MARTINS DE SOUZA	189160	10/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-10
19	3100477585202152	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CORONEL BELMIRO CRUZ, 211	DOS COQUEIROS	743	139	005A-005B	800	490,56	490,56	6	RESIDENCIAL	6	0	HELIO MARCOS PEIXOTO MURTA	72949D	15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
20	3100329947202260	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, s/n / RUA LEVINDO LOPES, 124	DÉCIMA PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	011	018	003Y	320	351,44	206,73	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			29/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-29
21	3100416824202138	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA PIAUI, 200	DÉCIMA TERCEIRA SEÇÃO URBANA	013	026	011-009	1200	8318,61	5592,33	14	RESIDENCIAL	60	0	MANOELA VILLELA BERGAMINI	A1090445	01/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-01
22	010600782090	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MANGANES, 131	NOVA FLORESTA	384	007	019-017	600	391,46	301,1	3	RESIDENCIAL	1	0	RODRIGO SGARBI MARTINS ROSA	A31375-0	23/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-23
23	011376661939	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ENGENHEIRO AMARO LANARI, 366	ADALBERTO FERRAZ	110	072	043	396	1260,49	644,44	8	RESIDENCIAL	10	0	EVELIN IRIS DA SILVA MOURA	A 68597-6	16/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-16
24	3100318813202372	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	BECO UNIAO, s/n / RUA BANDONION, 252	MARÇOLA VILA	051	002	001	267.31	534,35	370,4	5	RESIDENCIAL	8	0			05/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-05
25	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA							5602,02	0	14		18	0			01/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-01
26	3100312257202165	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOSE NOGUEIRA FILHO, 210	FERNÃO DIAS	824	008	035	360	410,42	353,52	4	RESIDENCIAL	1	0	RENATA RAQUEL DE SOUSA FERREIRA SILVA	A524697	17/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-17
27	3100249317202202	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SARGENTO JOAO OVIDIO, 522,524	JONAS VEIGA	444	015	005	373.12	377,3	327,89	2	RESIDENCIAL	2	0			05/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-05
28	3100404516202132	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA GERALDA ANTUNES DOS SANTOS, 50 / RUA ITAMAR TEIXEIRA, 60,70 / RUA PASTOR WALDEMAR TERRA, 35,37 / RUA ASCANIO CASTRO GUIMARAES, 71,73	ESTRELA DO ORIENTE	463	021	002-005-003-001-007-004-006	14460	12065,95	11092,19	63	RESIDENCIAL	240	0			10/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-10
29	3100337319202163	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	PRACA JOAO ALVES, s/n / RUA PADRE PEDRO PINTO, s/n / AVE VILARINHO, 5313	NOVA AMERICA	969	012	001A-002-004A	1160.14	343,33	201,96	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	BRUNO HILARIO BETHONICO	80513 DMG	04/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-04
30	3100086732202359	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JAMIL FARAH, 405	HAVAÍ	506	063	008	360	229,96	197,77	3	RESIDENCIAL	1	0			01/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-01
31	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA DO CONTORNO, s/n / RUA PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND, s/n / RUA CARANGOLA, s/n	CENTRO	102	007H	001C-002C-011Y-001R	4874	18618,53	0	25		68	1			12/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-12
32	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA DO CONTORNO, s/n / RUA PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND, s/n / RUA CARANGOLA, s/n	CENTRO	102	007H	001C-002C-011Y-001R	4874	18618,53	0	25		68	1			10/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-10
33	011391141983	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LUZ, 192	PRIMEIRA SEÇÃO SUBURBANA	101	028A	007B-009B-008A	1659	7974,69	3814,49	17	RESIDENCIAL	24	0	RAFAEL XISTO CAMARA	A143821-2 CAU/MG	30/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-30
34	010433851748	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AQUIDABAN, 1241,1245	PADRE EUSTÁQUIO	255	059	006A	350	373,5	373,5	5	MISTO	2	1			24/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-24
35	3100407736202395	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE, 180	DOS BURITIS	171	039	032	900	2692,09	1671,04	11	RESIDENCIAL	28	0			05/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-05
36	3100508486202219	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSOR BAETA VIANA, 138	ITAPOÃ	315	004A	008	360	204,76	204,76	2	RESIDENCIAL	1	0			17/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-17
37	010287631980	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARTINICA, 55 / RUA SAO JOAO DA LAGOA, 48	SANTA BRANCA	956	035	041-003	971	1759,07	908,2	7	MISTO	12	1	JOAO NIMER FILHO	51557-D	15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
38	3100421545202129	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PAPOULA AZUL, 130 / RUA LIRIO MONTANHES, s/n	HAVAÍ	506	011	018	457.5	311,1	311,1	3	RESIDENCIAL	1	0			23/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-23
39	3100170617202317	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SAO TIAGO, 35	BRASIL INDUSTRIAL	214	056	017	384	365	352,41	4	RESIDENCIAL	4	0			16/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-16
40	3100422856202234	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CANAA, 711 / RUA CONTRIA, s/n	PROGRESSO	550	171	004	300	245,46	213,79	2	RESIDENCIAL	1	0			01/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-01
41	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA ICANA, s/n / RUA ACUCENAS, s/n / RUA GAMA CERQUEIRA, s/n	NOVA SUISSA	492	216	036-037-040-034-035-033-038	6621.39	7714,29	0	21		72	0			01/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-01
42	011106771944	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PAUL BOUTHILIER, 227	COMITECO	112	067	012	377.9	324,81	282,95	4	RESIDENCIAL	1	0	BERNADETTE HERMONT CORREA LOLATO	80888	15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
43	010344242002	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 544	JARDIM LEBLON	915	072A	018	360	421,97	363,8	3	RESIDENCIAL	6	0	DANIEL ALVES SANT ANA	103276D	25/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-25
44	010253202016	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE TERESA CRISTINA, 1685 / RUA TOMBOS, s/n / RUA BIMBARRA, s/n	CALAFATE	150	025	023A-025A-024A-026A	2258.31	897,57	814,73	2	NÃO RESIDENCIAL	0	4	BRUNO HILARIO BETHONICO	80513 DMG	30/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-30
45	010364042076	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOM VITAL, 47	ADALBERTO FERRAZ	110	028A	013	360	917,39	539,84	7	MISTO	9	3	MARCELA ALMEIDA DE CASTRO LEITE	213280-D	05/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-05
46	3100294704202251	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CORONEL FULGENCIO, 57	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	006A	006-010-007	1200	3052,86	1797,76	10	RESIDENCIAL	24	0	CASSIO JOSE DINIZ COELHO	MG 72556/D	29/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-29
47	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA							1405,49	0	6		14	0			23/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-23
48	3100330598202240	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PELICANO, 131,135	FLÁVIO MARQUES LISBOA	229	024	023	360	267,43	253,18	2	RESIDENCIAL	3	0			25/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-25
49	3100579563202285	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOSE CLAUDIO DE SALES, 141,201,221,71 / AVE JOSE LOPES MURADAS, 304,322,340,354 / RUA OURICURI, 140,200,32,72 / RUA TEOFILO OTONI, s/n	FLORAMAR	942	161	001	23982	16657,53	14057,77	73	RESIDENCIAL	270	0			17/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-17
50	3100662430202375	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CIPRIANO DE CARVALHO, 370	CINQÜENTENÁRIO	478	012	026	430	223,07	185,91	3	RESIDENCIAL	1	0			23/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-23
51	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA DO CONTORNO, s/n / RUA PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND, s/n / RUA CARANGOLA, s/n	CENTRO	102	007H	001C-002C-011Y-001R	4874	18618,53	0	25		68	1			08/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-08
52	3100367294202206	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE CARLOS MATAMACHADO, 497	DAS INDÚSTRIAS	219	017	008	360	530,7	379,02	3	RESIDENCIAL	2	0			29/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-29
53	010221892106	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ANDRADINA, 39	PIRATININGA	917	002	032	720	1057,26	876,13	5	RESIDENCIAL	15	0	SUELY PRADO PEREIRA DE SOUZA	199165/d	21/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-21
54	3100497078202357	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SANTA CATARINA, 1052	NONA SEÇÃO URBANA	009	006	009A	270	172,93	152,93	2	RESIDENCIAL	1	0			26/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-26
55	3100310624202218	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA ERASMO FIGUEIREDO SILVA, 200	DONA CLARA	412	003	010	391	1477,01	912,6	9	RESIDENCIAL	6	0	OBREGON JOSE BAMBIRRA GONCALVES	A28132-8	03/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-03
56	3100337319202163	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	PRACA JOAO ALVES, s/n / RUA PADRE PEDRO PINTO, s/n / AVE VILARINHO, 5313	NOVA AMERICA	969	012	001A-002-004A	1160.14	343,33	201,96	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	BRUNO HILARIO BETHONICO	80513 DMG	04/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-04
57	010134392172	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FERRARA, 1109 / RUA PIEMONTE, 301	DOS BANDEIRANTES	307	111	005	1619.5	574,51	493,68	1	RESIDENCIAL	1	0	ELISIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR	85.506/D	17/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-17
58	3100087110202338	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CONSELHEIRO CIPRIANO SOARES, 152	SALGADO FILHO	720	041	013	365	836,64	582,54	6	RESIDENCIAL	6	0			23/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-23
59	010291102015	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MAGI SALOMON, 10	SÃO RAFAEL	835	007	001	469	933	548,82	5	NÃO RESIDENCIAL	0	7	Jéssica Diniz Ribeiro	A144551-0	16/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-16
60	010832902044	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MIRIAN WANDERLEY LARA, 197,199	DONA CLARA	412	029	007	360	424,59	424,59	3	RESIDENCIAL	2	0	CAROLINE MARQUES DA CUNHA	A115715-9	23/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-23
61	3100464593202378	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA LAGOA DOURADA, 142	CARLOS PRATES	104	042	016A	500.85	1202,17	743,17	6	RESIDENCIAL	8	0	MARCELO GOULART DE SENA	A23486-9	15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
62	3100283601202302	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RISOLETA PINTO SARDINHA, 255,259	PLANALTO	947	075	003	396	355,84	305,66	2	RESIDENCIAL	2	0			25/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-25
63	3100226134202105	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ITAPOA, 498	GUARANI	929	006	020	360	879,16	564,6	6	RESIDENCIAL	8	0	MARCIO AGUIAR SANTANA	96097-7	15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
64	3100414093202252	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CRISPIM, 365	FERNÃO DIAS	824	042	031	360	260,6	260,6	3	RESIDENCIAL	2	0			12/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-12
65	3100228765202363	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA CIANICO, 277	VITÓRIA	776	110	019	200	192,17	186,99	2	RESIDENCIAL	2	0	RAFAEL CAMPOS MOURA	203027	11/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-11
66	3100460944202252	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA WILSON SOARES FERNANDES, 585,591	PLANALTO	947	097	025	413.14	503,2	454,32	3	RESIDENCIAL	2	0			16/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-16
67	3100414447202103	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MANGABEIRA, 328	AFONSO PENA	120	017	028	300	214,95	192,13	2	RESIDENCIAL	1	0			17/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-17
68	3100021624202344	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ESTANISLAU FERNANDES, 207	OURO PRETO	304	062	016	622.56	303,2	273,88	4	RESIDENCIAL	1	0			08/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-08
69	3100011752202332	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BACUPA, s/n / RUA ANTONIO PAULINO DE CASTRO, 623 / RUA GARUMA, s/n	JARAGUA	339	049	002-003-001-004	1684.63	6642,21	4092,76	16	RESIDENCIAL	44	0			15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
70	3100164945202298	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BENJAMIM JOSE DOS SANTOS, 84	CALIFÓRNIA	531	033	007	360	358,37	358,37	4	RESIDENCIAL	1	0			23/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-23
71	010586601845	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CASTELO DE OBIDOS, 835	DO CASTELO	295	040	019	420	300,06	253,69	3	RESIDENCIAL	1	0	CARLOS ROBERTO SILVA JUNIOR	234857/D	17/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-17
72	010191402130	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 1123 / RUA SENADOR LIMA GUIMARAES, s/n	ESTORIL	170	031	022-021	2264	751,38	441,99	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1			29/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-29
73	3100692071202318	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DO RADIOAMADOR, 100	DONA CLARA	412	004	009	360	404,62	379,04	4	RESIDENCIAL	1	0			14/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-14
74	3100204168202129	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA TENENTE HELIM, 250,252,254,256,258 / RUA GLAURA, 453,455,457	SANTA CRUZ	850	040	011	387.5	358,78	358,78	2	RESIDENCIAL	8	0	TULIO VASCONCELOS OLIVEIRA	MG-236614/LP	01/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-01
75	3100660036202314	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MEYER, 191	CAIÇARAS	456	029	010	400	387,55	340,43	4	RESIDENCIAL	1	0			30/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-30
76	3100384057202304	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE ALVARES CABRAL, 949,957	DÉCIMA SEÇÃO URBANA	010	032	003	560.25	240,26	240,26	3	RESIDENCIAL	2	0			26/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-26
77	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, s/n	NOVA GRANADA PARQUE	486	030	025	300	571,14	0	6		6	0			17/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-17
78	3100349457202394	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA VISCONDE DE TAUNAY, 845	SANTA MÔNICA	863	006	032	360	747,82	460,47	6	RESIDENCIAL	8	0			10/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-10
79	3100214164202479	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ARMANDO PINTO MONTEIRO, 96	SÃO JOÃO BATISTA	908	005	009	360	429,99	359,01	5	RESIDENCIAL	8	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/D	15/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-15
80	3100386238202102	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA NEWTON DA COSTA SILVEIRA, 546	VISCONDE DO RIO BRANCO	971	009	011	360	863,49	524,56	5	RESIDENCIAL	8	0	PEDRO HENRIQUE PAES LEME	170708/D	08/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-08
81	3100312258202138	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA BERNARDO GUIMARAES, 2394 / AVE OLEGARIO MACIEL, 1600 / RUA GONCALVES DIAS, 2400 / RUA RIO GRANDE DO SUL, 1407	NONA SEÇÃO URBANA	009	013	001A-009A-023A-019A-021A-020A-017A-018A-005A-006A-015A-016A-003A-004A-024A-002A-008A-007A-013A-012A-014A-010A-011A-022A	13499.98	74614,23	43890,72	8	NÃO RESIDENCIAL	0	1	EVAN DESENHO E ARQUITETURA LTDA	5018-0	08/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-08
82	3100348093202168	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 710,716,720	CÉU AZUL	988	045	008	360	284,93	335,21	1	NÃO RESIDENCIAL	0	3	LARISSA DE SOUZA BARROS NUNES	A-39303-7	20/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-20
83	010937681900	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA URSULA PAULINO, 1371	TIRADENTES	485	011	013-012-011-014-015-016	11550	12202,72	8108,51	3	NÃO RESIDENCIAL	0	3	EVAN DESENHO E ARQUITETURA LTDA	5018-0	30/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-30
84	3100472299202284	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA CASTELO SERPA, 360,364	DO CASTELO	295	002	025	420	267,65	245,09	1	RESIDENCIAL	2	0	ENRICO JOVIANO CAMARGOS	312957	05/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-05
85	3100489907202265	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CORCOVADO, 953	JARDIM AMÉRICA	484	043	024	370	387,02	354,58	4	RESIDENCIAL	1	0			05/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-05
86	010177472186	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOAO BAPTISTA VIANNA, 271	DO TIROL	227	024A	026	437.5	1296,19	829,15	7	RESIDENCIAL	12	0			04/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-04
87	3100167080202174	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSORA VICENTINA BARRETO, 101,109,111,115,117,87,89,91,97	PLANALTO	947	103	028-027	685.2	594	594	2	RESIDENCIAL	9	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/D	09/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-09
88	3100469875202257	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CORONEL MURTA, 729	COMITECO	112	075	002	456.75	478,35	362,59	4	RESIDENCIAL	1	0			25/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-25
89	3100542847202277	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOSE DE ALENCAR, 580	NOVA SUÍSSA	510	039	014	400	1188,12	9,62	6	RESIDENCIAL	8	0			10/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-10
90	3100564997202232	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CASTELO DA BEIRA, 507	DO CASTELO	295	047	020	420	390,32	356,22	5	RESIDENCIAL	1	0			17/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-17
91	3100423599202155	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA NICOLINA PACHECO, 449	DOS PALMARES	398	032	002-003-005-006-004	2026	196,51	196,51	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1			04/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-04
92	3100265933202292	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CAMPANHA, 51	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	009B	024C	560.2	2332,09	1445,4	9	RESIDENCIAL	10	0			12/04/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-04-12
93	010903351967	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE AMAZONAS, 2343 / RUA ALVARENGA PEIXOTO, 1442,1446,1448,1450	DÉCIMA SEGUNDA SEÇÃO URBANA	012	034	011	423	2152,86	1189,88	12	MISTO	16	4	DIEGO SALATIEL PEREIRA	232936	09/04/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-04-09
