2017 - Cemitérios
Relação de Cemitérios de Belo Horizonte
Dados do DataSet
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_CEMI | text | NOM_CEMI | Nome do Cemiterio Tamanho[50] |
| TIPO_CEMI_2 | text | TIPO_CEMI_2 | Tipo do Cemiterio. Valores possiveis: P - Particular, M -Municipal Tamanho[1] |
| NOM_LOGR | text | NOM_LOGR | Nome do logradouro do endereco do cemiterio Tamanho[50] |
| NUM_IMOV | numeric | NUM_IMOV | Numero do endereco do cemiterio Tamanho[6] |
| NOM_BAIR | text | NOM_BAIR | Nome do bairro do cemiterio Tamanho[50] |
| NUM_FONE | text | NUM_FONE | Numero do telefone do cemiterio Tamanho[15] |
| NOM_MUNC | text | Nome do Município Tamanho[50] | Nome do Município Tamanho[50] |
| NOM_UF | text | NOM_UF | Nome da Unidade de Federação Tamanho[2] |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de noviembre de 2017 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de noviembre de 2017 |
| Creado | 28 de noviembre de 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 3c09c704-8044-4e71-8ba0-d32299ecc27e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 75b32d2f-8fd2-4d34-97a6-e1f7bc93c779 |
| Position | 0 |
| Size | 616 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |