2021 - Dezembro - NFS-e geradas
Relatório do comportamento das NFS-e - Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas geradas no mês.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Ano mes | text | ||
| Total NFSe geradas | text | ||
| Percentual crescimento | text | ||
| Media dia NFSe geradas | text | ||
| Percentual NFSe online | text | ||
| Percentual NFSe WebService | text | ||
| Empresas Cadastradas | text | ||
| Instituicoes Financeiras | text | ||
| Usuario Pess Fisica Cadastrado | text | ||
| Total procuracoes emitidas | text | ||
| Emp Credenciadas geracao NFSe | text | ||
| Emp Simples Nac e credenciadas | text | ||
| Numero NFSe canceladas | text | ||
| Numero Lotes Upload com Erro | text | ||
| Num Lotes Upload com Sucesso | text | ||
| Lotes WebService Sincrono Erro | text | ||
| Lotes WebService Sincr Sucesso | text | ||
| Lotes WebService Assincr Erro | text | ||
| Lotes WebService Assincr Suces | text | ||
| Rps gerado convertido em NFSe | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de enero de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 20 de enero de 2022 | 
| Creado | 20 de enero de 2022 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | b44facfb-8d82-452c-9680-7fec23506eb6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a414f87b-1024-4c37-95bd-605fbb108def | 
| Position | 9 | 
| Size | 2,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |