﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE RENOVACAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	EDITAL	TITULAR	PREPOSTO	PLACA DO VEICULO	MARCA MODELO	ANO FABRICACAO	REGIONAL
1	11600083833	Regular	01/11/2016	20/12/2017	31/12/2026	3100265994202294	SMRU de 05/08/2002	ELIANE SATURNINO DA SILVA		 GZH0937	FIAT/STRADA WORKING	2001	
2	11600083865	Regular	01/11/2016	15/12/2017	31/12/2026	3100514363202232	SMRU de 05/08/2002	JESSICA VIVIAN MACIEL DE FREITAS		 HFI7814	I/HAFEI TOWNER PICKUP UF	2010	
3	11600083902	Vencida	01/11/2016		31/10/2017	011489791633	SMRU de 05/08/2002	ALEXANDRE ROBERIO CALDEIRA	SILVANIA DAS DORES DE CARVALHO	 HKP5101	VW/SAVEIRO 1.6 TITAN	2009	
4	11600084033	Vencida	07/11/2016		06/11/2017	011489741610	SMRU de 05/08/2002	GUILHERME MATIAS FERNANDES	MOZIANE DOS SANTOS SILVA FERNANDES	 GZN6235	FIAT/STRADA WORKING	2001	
5	11600084070	Vencida	07/11/2016		06/11/2017	011484311684	SMRU de 05/08/2002	DANIEL DE JESUS JORGE	RONALDO AFONSO DA SILVA	 FDM2894	I/JINBEI SHINERAY TRUCKS	2012	
6	11600084121	Vencida	08/11/2016		07/11/2017	011494941630	SMRU de 05/08/2002	MARIA DE LOURDES PEREIRA PAIVA	CLAUDINEY DE JESUS SILVA	 MMQ9466	FIAT/FIORINO TREKKING	1997	
7	11600084148	Vencida	08/11/2016		07/11/2017	011507401641	SMRU de 05/08/2002	ROGERIO MARTINS GOMES DA COSTA		 GVR9302	IMP/ASIA TOWNER VBR	1995	
8	11600084539	Vencida	11/11/2016		10/11/2017	011505831665	SMRU de 05/08/2002	VINICIUS MARTINS SIMOES E SILVA	MICHELLY CASTELAR DE MIRANDA	 HOK5962	FIAT/STRADA FIRE FLEX	2012	
9	11600084575	Vencida	11/11/2016	14/12/2017	09/11/2018	011620991750	SMRU de 05/08/2002	KARLA REGINA DOS SANTOS SILVA	WALLACE MOREIRA TADEU SILVA	 HNY6737	VW/SAVEIRO 1.6 CS	2012	
10	11600084801	Regular	17/11/2016	13/12/2017	31/12/2026	011250201963	SMRU de 05/08/2002	CLEANTES DE ALMEIDA CAMPOS		 HJU9170	VOLKSWAGEN/SAVEIRO 1.6	2008	
11	11600085248	Vencida	21/11/2016		20/11/2017	011520971618	SMRU de 05/08/2002	CARLOS EDUARDO CARVALHO DE ABREU		 HLT7274	VW/SAVEIRO 1.6 CE	209/2010 	
12	11600085297	Regular	22/11/2016	15/12/2017	31/12/2026	3100275428202298	SMRU de 05/08/2002	MARIA APARECIDA DE MELO DA SILVA		 HNW5149	VW/SAVEIRO 1.6 CS	2010	
13	11600085563	Vencida	25/11/2016		24/11/2017	011254321688	SMRU de 05/08/2002	DYLTON LYZARDO DIAS	IGOR ROCHA BRITES	 GKO7839	VW / KOMBI	1974	
14	11600085878	Vencida	28/11/2016	14/08/2019	30/06/2022	011397351920	SMRU de 05/08/2002	ANTONIO DIAS CORREIA		 OPN3060	VW/SAVEIRO 1.6	2013	
