﻿_id	UF - LOCAL INCIDENCIA	LOCAL INCIDENCIA	ANO/MES EMISSAO	QUANTIDADE DE NFS-E	BASE DE CALCULO ISS
1	AC	ACRELANDIA	2023/01	1	5653,63
2	AC	ACRELANDIA	2023/02	2	121849,5
3	AC	ACRELANDIA	2023/03	1	493579,86
4	AC	ACRELANDIA	2023/04	1	1143436,58
5	AC	ACRELANDIA	2023/05	1	1562206,78
6	AC	ACRELANDIA	2023/06	2	1318391,8
7	AC	ACRELANDIA	2023/07	1	694493,18
8	AC	ACRELANDIA	2023/08	1	1529670,4
9	AC	ACRELANDIA	2023/09	1	3290333,35
10	AC	ASSIS BRASIL	2020/01	2	34843,99
11	AC	ASSIS BRASIL	2020/03	6	78826,5
12	AC	ASSIS BRASIL	2020/04	2	33175,09
13	AC	ASSIS BRASIL	2020/05	1	11059,6
14	AC	ASSIS BRASIL	2020/06	1	11059,6
15	AC	ASSIS BRASIL	2020/07	1	11059,6
16	AC	ASSIS BRASIL	2020/08	1	10967,38
17	AC	ASSIS BRASIL	2020/09	1	12100,41
18	AC	ASSIS BRASIL	2020/10	1	12100,41
19	AC	ASSIS BRASIL	2020/11	1	271859,57
20	AC	ASSIS BRASIL	2020/12	2	12530,97
21	AC	ASSIS BRASIL	2021/03	4	55154,08
22	AC	ASSIS BRASIL	2021/04	1	15451,53
23	AC	ASSIS BRASIL	2021/05	1	57132,12
24	AC	ASSIS BRASIL	2021/06	1	707066,25
25	AC	ASSIS BRASIL	2021/07	1	88883,76
26	AC	ASSIS BRASIL	2021/08	1	15345,95
27	AC	ASSIS BRASIL	2021/09	1	1400
28	AC	ASSIS BRASIL	2021/10	1	205435,94
29	AC	ASSIS BRASIL	2021/11	2	702256,17
30	AC	ASSIS BRASIL	2021/12	1	303571,87
31	AC	ASSIS BRASIL	2022/01	1	15345,95
32	AC	ASSIS BRASIL	2022/02	1	19493,2
33	AC	ASSIS BRASIL	2022/03	1	284267,02
34	AC	ASSIS BRASIL	2022/04	2	100926,78
35	AC	ASSIS BRASIL	2022/05	1	100371,4
36	AC	ASSIS BRASIL	2022/06	1	121723,98
37	AC	ASSIS BRASIL	2022/07	1	240506,5
38	AC	ASSIS BRASIL	2022/08	1	167207,02
39	AC	ASSIS BRASIL	2022/09	1	213607,98
40	AC	ASSIS BRASIL	2022/10	1	57057,5
41	AC	ASSIS BRASIL	2022/11	1	21115,75
42	AC	ASSIS BRASIL	2022/12	1	17078,61
43	AC	ASSIS BRASIL	2023/01	1	16662,87
44	AC	ASSIS BRASIL	2023/02	1	8622,88
45	AC	ASSIS BRASIL	2023/03	1	153390,94
46	AC	ASSIS BRASIL	2023/04	1	362345,59
47	AC	ASSIS BRASIL	2023/05	1	645480,72
48	AC	ASSIS BRASIL	2023/06	2	479969,24
49	AC	ASSIS BRASIL	2023/07	1	339030,58
50	AC	ASSIS BRASIL	2023/08	1	175335,96
51	AC	BRASILEIA	2020/01	4	418217,74
52	AC	BRASILEIA	2020/03	12	420110,04
53	AC	BRASILEIA	2020/04	5	73277,54
54	AC	BRASILEIA	2020/05	5	59631,31
55	AC	BRASILEIA	2020/06	5	274032,81
56	AC	BRASILEIA	2020/07	5	79989,91
57	AC	BRASILEIA	2020/08	3	27323,93
58	AC	BRASILEIA	2020/09	7	1776424,42
59	AC	BRASILEIA	2020/10	5	2565634,9
60	AC	BRASILEIA	2020/11	5	3273483,64
61	AC	BRASILEIA	2020/12	7	6540054,01
62	AC	BRASILEIA	2021/01	3	54692,37
63	AC	BRASILEIA	2021/02	4	43332,73
64	AC	BRASILEIA	2021/03	7	101846,94
65	AC	BRASILEIA	2021/04	3	85819,07
66	AC	BRASILEIA	2021/05	3	104038,4
67	AC	BRASILEIA	2021/06	3	912220,86
68	AC	BRASILEIA	2021/07	3	2877883,67
69	AC	BRASILEIA	2021/08	1	18941,4
70	AC	BRASILEIA	2021/09	2	1799518,81
71	AC	BRASILEIA	2021/10	3	2352171,11
72	AC	BRASILEIA	2021/11	4	2149601,43
73	AC	BRASILEIA	2021/12	1	374696,99
74	AC	BRASILEIA	2022/01	1	18941,4
75	AC	BRASILEIA	2022/02	3	932051,85
76	AC	BRASILEIA	2022/03	1	350869,13
77	AC	BRASILEIA	2022/04	2	124573,33
78	AC	BRASILEIA	2022/05	1	123887,85
79	AC	BRASILEIA	2022/06	3	1410763,83
80	AC	BRASILEIA	2022/07	1	296855,79
81	AC	BRASILEIA	2022/08	1	206382,66
82	AC	BRASILEIA	2022/09	1	263655,08
83	AC	BRASILEIA	2022/10	1	70425,73
84	AC	BRASILEIA	2022/11	1	26063,05
85	AC	BRASILEIA	2022/12	1	21080,05
86	AC	BRASILEIA	2023/01	1	20566,88
87	AC	BRASILEIA	2023/02	1	10643,15
88	AC	BRASILEIA	2023/03	1	189329,56
89	AC	BRASILEIA	2023/04	1	447241,03
90	AC	BRASILEIA	2023/05	1	796713,09
91	AC	BRASILEIA	2023/06	2	592423,22
92	AC	BRASILEIA	2023/07	1	418463,47
93	AC	BRASILEIA	2023/08	1	216416,14
94	AC	CAPIXABA	2020/01	2	87687,06
95	AC	CAPIXABA	2020/03	6	188709,3
96	AC	CAPIXABA	2020/04	2	34017,3
97	AC	CAPIXABA	2020/05	3	45076,9
98	AC	CAPIXABA	2020/06	3	77099,29
99	AC	CAPIXABA	2020/07	3	45076,9
100	AC	CAPIXABA	2020/08	3	44791,88
101	AC	CAPIXABA	2020/09	3	49426,55
102	AC	CAPIXABA	2020/10	1	12100,41
103	AC	CAPIXABA	2020/11	5	367237,63
104	AC	CAPIXABA	2020/12	6	845404,08
105	AC	CAPIXABA	2021/01	2	35231,08
106	AC	CAPIXABA	2021/02	3	42978,14
107	AC	CAPIXABA	2021/04	2	1679591,22
108	AC	CAPIXABA	2021/09	2	602204,11
109	AC	CRUZEIRO DO SUL	2020/07	1	8900
110	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/05	1	13350
111	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/08	1	27500
112	AC	CRUZEIRO DO SUL	2022/08	1	53000
113	AC	EPITACIOLANDIA	2020/01	2	302733,26
114	AC	EPITACIOLANDIA	2020/03	6	260458,99
115	AC	EPITACIOLANDIA	2020/04	2	25883,12
116	AC	EPITACIOLANDIA	2020/05	2	25883,12
117	AC	EPITACIOLANDIA	2020/06	2	198870,16
118	AC	EPITACIOLANDIA	2020/07	2	42309,18
119	AC	EPITACIOLANDIA	2020/09	4	1408982,2
120	AC	EPITACIOLANDIA	2020/10	2	2045746,41
121	AC	EPITACIOLANDIA	2020/11	2	2099490,08
122	AC	EPITACIOLANDIA	2020/12	2	5251597,16
123	AC	EPITACIOLANDIA	2021/01	2	43926,1
124	AC	EPITACIOLANDIA	2021/02	2	27045,66
125	AC	EPITACIOLANDIA	2021/03	2	27045,66
126	AC	EPITACIOLANDIA	2021/04	2	53854,23
127	AC	EPITACIOLANDIA	2021/05	2	27045,66
128	AC	EPITACIOLANDIA	2021/06	2	31864,5
129	AC	EPITACIOLANDIA	2021/07	2	2233465,92
130	AC	EPITACIOLANDIA	2021/09	2	1451918,32
131	AC	EPITACIOLANDIA	2021/10	2	1693230,28
132	AC	EPITACIOLANDIA	2021/11	2	1035019,13
133	AC	EPITACIOLANDIA	2022/02	2	732601,12
134	AC	EPITACIOLANDIA	2022/06	2	1017034,64
135	AC	FEIJO	2020/01	5	257315,51
136	AC	FEIJO	2020/02	1	68753,66
137	AC	FEIJO	2020/03	1	102528,51
138	AC	FEIJO	2020/04	1	70747,32
139	AC	FEIJO	2020/05	3	149391,29
140	AC	FEIJO	2020/06	1	96541,22
141	AC	FEIJO	2020/07	1	127226,22
142	AC	FEIJO	2020/08	1	155485,19
143	AC	FEIJO	2020/09	1	163146,42
144	AC	FEIJO	2020/10	1	140548,86
145	AC	FEIJO	2020/11	2	227320,5
146	AC	FEIJO	2020/12	1	166202,29
147	AC	FEIJO	2021/01	1	115379,67
148	AC	FEIJO	2021/02	1	184976,98
149	AC	FEIJO	2021/04	2	233851,06
150	AC	FEIJO	2021/05	1	110706,96
151	AC	FEIJO	2021/06	1	114521,17
152	AC	FEIJO	2021/07	1	110948,57
153	AC	FEIJO	2021/08	2	381935,91
154	AC	FEIJO	2022/12	1	110461,97
155	AC	MANOEL URBANO	2020/01	1	112894,02
156	AC	MANOEL URBANO	2020/02	1	367197,09
157	AC	MANOEL URBANO	2020/05	4	159249,3
158	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/01	2	4242,94
159	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/03	6	9131,1
160	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/04	2	1646
161	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/05	2	1646
162	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/06	2	3195,48
163	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/07	2	1646
164	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/08	2	1636,66
165	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/09	2	1806,1
166	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/11	4	4615,06
167	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/12	4	40300,31
168	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/01	2	1704,72
169	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/02	2	1704,72
170	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/04	2	81270,54
171	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/09	2	29138,9
172	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/01	1	903,32
173	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/02	2	48286,86
174	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/03	1	217937,42
175	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/04	1	504878
176	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/05	1	689783,63
177	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/06	2	582128,49
178	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/07	1	306649,57
179	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/08	1	675417,37
180	AC	PLACIDO DE CASTRO	2023/09	1	1452828,21
181	AC	PORTO ACRE	2020/01	2	25983,04
182	AC	PORTO ACRE	2020/02	2	24004,85
183	AC	PORTO ACRE	2020/03	2	24004,85
184	AC	PORTO ACRE	2020/04	2	22715,1
185	AC	PORTO ACRE	2020/05	2	20845,26
186	AC	PORTO ACRE	2020/06	2	20845,26
187	AC	PORTO ACRE	2020/07	2	20845,26
188	AC	PORTO ACRE	2020/08	2	20777,61
189	AC	PORTO ACRE	2020/09	2	22951,66
190	AC	PORTO ACRE	2020/10	2	65463,1
191	AC	PORTO ACRE	2020/11	2	20845,26
192	AC	PORTO ACRE	2020/12	4	10802,7
193	AC	PORTO ACRE	2023/09	1	208921,06
194	AC	RIO BRANCO	2020/01	7	64139,84
195	AC	RIO BRANCO	2020/02	11	142161,09
196	AC	RIO BRANCO	2020/03	9	170948,24
197	AC	RIO BRANCO	2020/04	7	159031,03
198	AC	RIO BRANCO	2020/05	9	190766,86
199	AC	RIO BRANCO	2020/06	8	149879,38
200	AC	RIO BRANCO	2020/07	10	156479,96
201	AC	RIO BRANCO	2020/08	8	182910,86
202	AC	RIO BRANCO	2020/09	7	173094,42
203	AC	RIO BRANCO	2020/10	7	177757,32
204	AC	RIO BRANCO	2020/11	7	150321,12
205	AC	RIO BRANCO	2020/12	10	252589,81
206	AC	RIO BRANCO	2021/01	51	69217,85
207	AC	RIO BRANCO	2021/02	4	162323,46
208	AC	RIO BRANCO	2021/03	3	53282,24
209	AC	RIO BRANCO	2021/04	6	195371,62
210	AC	RIO BRANCO	2021/05	8	121590,44
211	AC	RIO BRANCO	2021/06	5	115181,24
212	AC	RIO BRANCO	2021/07	9	149641,94
213	AC	RIO BRANCO	2021/08	11	119759,33
214	AC	RIO BRANCO	2021/09	8	23109
215	AC	RIO BRANCO	2021/10	8	44240,04
216	AC	RIO BRANCO	2021/11	9	45721,04
217	AC	RIO BRANCO	2021/12	6	1910
218	AC	RIO BRANCO	2022/01	6	9424,4
219	AC	RIO BRANCO	2022/02	5	1514,9
220	AC	RIO BRANCO	2022/03	5	3024,5
221	AC	RIO BRANCO	2022/04	5	9163,62
222	AC	RIO BRANCO	2022/05	6	10927,53
223	AC	RIO BRANCO	2022/06	7	62179,31
224	AC	RIO BRANCO	2022/07	13	15276,08
225	AC	RIO BRANCO	2022/08	7	18296,91
226	AC	RIO BRANCO	2022/09	4	9900,27
227	AC	RIO BRANCO	2022/10	3	1706,13
228	AC	RIO BRANCO	2022/11	7	373311,7
229	AC	RIO BRANCO	2022/12	7	483025,61
230	AC	RIO BRANCO	2023/01	3	94921,37
231	AC	RIO BRANCO	2023/02	2	59007,36
232	AC	RIO BRANCO	2023/03	7	145932,35
233	AC	RIO BRANCO	2023/04	3	270694,55
234	AC	RIO BRANCO	2023/05	12	384539,56
235	AC	RIO BRANCO	2023/06	7	381401,31
236	AC	RIO BRANCO	2023/07	7	176385,41
237	AC	RIO BRANCO	2023/08	7	416249,17
238	AC	RIO BRANCO	2023/09	8	867326,89
239	AC	SENA MADUREIRA	2020/02	1	688877,37
240	AC	SENA MADUREIRA	2020/05	2	163967,53
241	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/01	4	84165,89
242	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/02	2	45092,27
243	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/03	8	121184,73
244	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/04	4	56386,16
245	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/05	4	52873,7
246	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/06	4	65785,98
247	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/07	4	52873,7
248	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/08	4	52668,9
249	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/09	4	58164,7
250	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/10	2	122970,11
251	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/11	6	77615,93
252	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/12	9	358353,4
253	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/01	2	14206,08
254	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/02	2	14206,08
255	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/04	2	677254,52
256	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/09	2	242824,24
257	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/06	4	10962,35
258	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/07	1	3109,12
259	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/08	1	3710,19
260	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/10	2	7260,79
261	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/11	2	33330,94
262	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/12	2	38221,23
263	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/01	2	19002,52
264	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/02	2	131744,24
265	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/03	3	494051,9
266	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/04	2	1132141,71
267	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/05	2	1545320,92
268	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/06	3	1304705,51
269	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/07	2	689192,14
270	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/08	2	1513218,94
271	AC	SENADOR GUIOMARD	2023/09	3	3760319,73
272	AC	TARAUACA	2020/01	1	1795,63
273	AC	TARAUACA	2020/05	4	53085,86
274	AC	TARAUACA	2020/11	1	183411,22
275	AC	XAPURI	2020/01	5	448320,82
276	AC	XAPURI	2020/02	1	55657,72
277	AC	XAPURI	2020/03	13	439099
278	AC	XAPURI	2020/04	5	95121,02
279	AC	XAPURI	2020/05	5	97418,68
280	AC	XAPURI	2020/06	5	337459,63
281	AC	XAPURI	2020/07	5	161380,23
282	AC	XAPURI	2020/08	3	131324,52
283	AC	XAPURI	2020/09	7	1899800,42
284	AC	XAPURI	2020/10	3	2671659,66
285	AC	XAPURI	2020/11	7	2739611,61
286	AC	XAPURI	2020/12	7	6835169,92
287	AC	XAPURI	2021/01	5	154007,67
288	AC	XAPURI	2021/02	5	189242,01
289	AC	XAPURI	2021/03	2	33816,3
290	AC	XAPURI	2021/04	6	527545,98
291	AC	XAPURI	2021/05	3	123436,23
292	AC	XAPURI	2021/06	3	132549,14
293	AC	XAPURI	2021/07	3	2882411,08
294	AC	XAPURI	2021/08	1	97674,28
295	AC	XAPURI	2021/09	4	1912523,7
296	AC	XAPURI	2021/10	2	2117116,42
297	AC	XAPURI	2021/11	2	1294127,56
298	AC	XAPURI	2022/02	2	916001,73
299	AC	XAPURI	2022/06	2	1271640,82
300	AC	XAPURI	2022/12	1	89421,59
301	AL	AGUA BRANCA	2020/01	2	8862,61
302	AL	AGUA BRANCA	2020/02	2	15412,28
303	AL	AGUA BRANCA	2020/03	2	12075,16
304	AL	AGUA BRANCA	2020/04	4	12780,82
305	AL	AGUA BRANCA	2020/05	1	11776,17
306	AL	AGUA BRANCA	2020/06	1	11776,17
307	AL	AGUA BRANCA	2020/07	2	17316,81
308	AL	AGUA BRANCA	2020/08	1	11776,17
309	AL	AGUA BRANCA	2020/09	2	12776,17
310	AL	AGUA BRANCA	2020/10	1	10009,74
311	AL	AGUA BRANCA	2020/11	2	10848,55
312	AL	AGUA BRANCA	2020/12	1	11776,17
313	AL	AGUA BRANCA	2021/01	1	11776,17
314	AL	AGUA BRANCA	2021/02	1	250
315	AL	AGUA BRANCA	2021/05	4	46279
316	AL	AGUA BRANCA	2021/06	1	11947,39
317	AL	AGUA BRANCA	2021/08	1	10060,96
318	AL	AGUA BRANCA	2021/10	1	10060,96
319	AL	AGUA BRANCA	2021/11	3	27846,63
320	AL	AGUA BRANCA	2021/12	2	11706,78
321	AL	AGUA BRANCA	2022/01	1	7541,8
322	AL	AGUA BRANCA	2022/04	1	165,99
323	AL	ANADIA	2020/01	1	1652,46
324	AL	ANADIA	2020/02	2	1803,86
325	AL	ANADIA	2020/03	2	2057,64
326	AL	ANADIA	2020/04	3	2242,54
327	AL	ANADIA	2020/05	1	1995,67
328	AL	ANADIA	2020/06	1	1995,67
329	AL	ANADIA	2020/07	1	1995,67
330	AL	ANADIA	2020/08	1	1995,67
331	AL	ANADIA	2020/09	1	1995,67
332	AL	ANADIA	2020/10	2	1999,68
333	AL	ANADIA	2020/12	3	3887,22
334	AL	ANADIA	2021/01	1	1709,14
335	AL	ANADIA	2021/02	1	1709,14
336	AL	ANADIA	2021/03	2	5943,58
337	AL	ANADIA	2021/04	1	9817,62
338	AL	ANADIA	2021/06	1	2128,19
339	AL	ANADIA	2021/07	1	2128,19
340	AL	ANADIA	2021/08	2	2089,38
341	AL	ANADIA	2021/09	1	1414,15
342	AL	ANADIA	2021/10	1	863,47
343	AL	ANADIA	2021/12	2	3008,46
344	AL	ANADIA	2022/03	2	3006,55
345	AL	ARAPIRACA	2020/01	4	113405,22
346	AL	ARAPIRACA	2020/02	7	115295,95
347	AL	ARAPIRACA	2020/03	11	725304,24
348	AL	ARAPIRACA	2020/04	10	825057
349	AL	ARAPIRACA	2020/05	7	1037773,23
350	AL	ARAPIRACA	2020/06	4	1430276,24
351	AL	ARAPIRACA	2020/07	13	2041290,42
352	AL	ARAPIRACA	2020/08	8	1499196,34
353	AL	ARAPIRACA	2020/09	8	1591652,5
