{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_ROTA_CICLOVIARIA","type":"text"},{"id":"ID_TRECHO","type":"text"},{"id":"NOME_LOGRAD","type":"text"},{"id":"ANO_MES_IMPLANTACAO","type":"text"},{"id":"TIPO_ROTA_CICLOVIARIA","type":"text"},{"id":"POSICIONAMENTO","type":"text"},{"id":"EXTENSAO_CICLOVIA","type":"text"},{"id":"SITUACAO_ROTA","type":"text"},{"id":"SENTIDO_CIRCULACAO","type":"text"},{"id":"LARGURA_MIN","type":"text"},{"id":"TIPO_SEGREGADOR","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"16398","41412.0","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR-15","CICLOFAIXA","DIREITA","69.7772310037884","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((607456.18 7808529.26, 607460.12 7808598.92))"],
    [2,"16399","39442.0","RUA JOAO SAMAHA","DEZ-201","CICLOFAIXA","DIREITA","77.7671200082538","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((608678.34 7807510.93, 608683.87 7807533.73, 608685.78 7807551.51, 608685.78 7807566.74, 608682.60 7807587.70))"],
    [3,"16400","39066.0","RUA CRISANTO MUNIZ","2015-04","CICLOFAIXA","CENTRAL","20.1156869050017","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606769.52 7808768.25, 606767.84 7808788.29))"],
    [4,"16401","39536.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","140.63215955485","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606308.05 7808313.84, 606278.40 7808314.23, 606252.44 7808311.47, 606222.72 7808306.31, 606188.69 7808298.55, 606169.66 7808293.07))"],
    [5,"16402","39535.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","101.625712783832","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606169.66 7808293.07, 606076.78 7808251.82))"],
    [6,"16403","49957.0","AVE AMERICO VESPUCIO","SET-11","CICLOVIA","DIREITA","98.3569326382343","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((609327.03 7800481.46, 609289.09 7800434.68, 609267.55 7800403.22))"],
    [7,"16404","21999.0","AVE AMINTAS JACQUES DE MORAES","2014-02","CICLOFAIXA","CENTRAL","76.761089290362","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHA","MULTILINESTRING ((602833.14 7798644.15, 602863.19 7798573.51))"],
    [8,"16405","38852.0","AVE ELIAS ANTONIO ISSA","2015-04","CICLOFAIXA","CENTRAL","107.916367479216","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606867.45 7809152.28, 606854.85 7809144.85, 606811.93 7809088.07, 606798.46 7809070.54))"],
    [9,"16406","41744.0","RUA VARZEA DA PALMA","2014-01","CICLOVIA","DIREITA","76.6591414314692","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((606184.01 7807828.31, 606151.10 7807897.55))"],
    [10,"16407","41710.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","10.0334978855976","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606775.12 7808202.05, 606765.12 7808202.94))"],
    [11,"16408","40175.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","70.3145509735839","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606548.69 7808241.51, 606482.38 7808264.91))"],
    [12,"16409","41090.0","RUA SEBASTIAO PATRUS DE SOUZA","ABR-15","CFAIX+Z30","DIREITA","44.6098403948281","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606790.90 7808472.53, 606794.89 7808516.96))"],
    [13,"16410","39307.0","RUA EDIVALDO JARDIM","SET-19","ZONA 30","ZONA 30","53.3809527027394","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((602649.73 7802949.17, 602606.57 7802917.75))"],
    [14,"16411","40176.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","57.1041097369635","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606482.38 7808264.91, 606428.32 7808283.31))"],
    [15,"16412","41087.0","PCA JOSE NOGUEIRA DE SA","2015-04","CFAIX+Z30","DIREITA","25.3754873005314","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606794.89 7808516.96, 606791.64 7808517.75, 606790.29 7808518.23, 606787.83 7808519.26, 606785.20 7808521.01, 606782.27 7808523.24, 606780.04 7808525.07, 606777.57 7808527.53, 606774.89 7808531.42))"],
    [16,"16413","42798.0","AVE VILARINHO","DEZ-07","CVIA CANTE","CENTRAL","66.2998280343678","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.0","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((607845.78 7809610.56, 607829.77 7809674.89))"],
    [17,"16414","39228.0","RUA GUERRA JUNQUEIRO","SET-19","ZONA 30","ZONA 30","52.159751505274","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((602649.73 7802949.17, 602624.39 7802994.76))"],
    [18,"16415","41709.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","61.1727362239125","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606836.08 7808196.98, 606775.12 7808202.05))"],
    [19,"16416","39311.0","RUA MARIA DE LOURDES DA CRUZ","SET-19","ZONA 30","ZONA 30","50.8472408675774","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((602624.39 7802994.76, 602583.45 7802964.61))"],
    [20,"16417","37829.0","RUA JOAO SAMAHA","DEZ-201","CICLOFAIXA","DIREITA","46.5380251912746","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((608366.10 7807865.46, 608329.80 7807894.58))"],
    [21,"16418","40272.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","78.9529588363588","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((607065.58 7808180.51, 606986.70 7808183.91))"],
    [22,"16419","40271.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","17.3808767302844","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606912.81 7808190.82, 606895.51 7808192.41))"],
    [23,"16420","39495.0","RUA VARZEA DA PALMA","2014-01","CICLOVIA","DIREITA","26.4515552738068","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((606346.66 7807577.21, 606340.59 7807587.65, 606334.43 7807600.64))"],
    [24,"16421","39494.0","RUA VARZEA DA PALMA","2014-01","CICLOVIA","DIREITA","83.6262274383203","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((606334.43 7807600.64, 606288.24 7807670.35))"],
    [25,"16422","37833.0","RUA JOAO SAMAHA","DEZ-201","CICLOFAIXA","DIREITA","181.249110065244","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((608505.77 7807749.95, 608366.10 7807865.46))"],
    [26,"16423","41711.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","75.4648195861414","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606765.12 7808202.94, 606689.82 7808207.91))"],
    [27,"16424","41713.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","74.2050646247586","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606986.70 7808183.91, 606912.81 7808190.82))"],
    [28,"16425","40270.0","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI-15","CICLOFAIXA","DIREITO","59.6031861095727","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606895.51 7808192.41, 606836.08 7808196.98))"],
    [29,"16426","25022.0","AVE SARAMENHA","2009","CVIA CANTE","CENTRAL","66.0278439948901","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE O CANTEIRO","MULTILINESTRING ((611688.04 7805443.03, 611746.77 7805473.19))"],
    [30,"16427","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","22.901886518314","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604670.91 7802059.86, 604690.86 7802071.13))"],
    [31,"16428","50697.0","AVE SARAMENHA","2009","CICLOVIA","CENTRAL","33.1461656802609","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((612042.92 7805634.82, 612072.22 7805650.30))"],
    [32,"16429",null," ","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","47.8619726982946","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604627.25 7802040.26, 604670.91 7802059.86))"],
    [33,"16430","24438.0","AVE SARAMENHA","2009","CVIA CANTE","CENTRAL","146.374804219328","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE O CANTEIRO","MULTILINESTRING ((611746.77 7805473.19, 611875.74 7805542.43))"],
    [34,"16432","23893.0","AVE SARAMENHA","2009","CICLOVIA","CENTRAL","89.1740367494858","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((611927.96 7805571.05, 612005.65 7805614.82))"],
    [35,"16433","63241.0","RUA JOAO SAMAHA","DEZ-201","CICLOFAIXA","DIREITA","65.4839705048198","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((608329.80 7807894.58, 608278.71 7807935.55))"],
    [36,"16431",null," ","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","72.3693461640159","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604560.59 7802012.08, 604627.25 7802040.26))"],
    [37,"16434","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","74.1075241640452","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604690.86 7802071.13, 604709.17 7802084.08, 604719.33 7802092.33, 604749.65 7802116.19))"],
    [38,"16435","39496.0","RUA VARZEA DA PALMA","2014-01","CICLOVIA","DIREITA","44.2478047092494","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((606353.00 7807533.42, 606346.66 7807577.21))"],
    [39,"16436","39306.0","RUA CARMELITA MARQUES ASSIS","SET-19","ZONA 30","ZONA 30","84.2193005277105","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((602606.57 7802917.75, 602537.07 7802870.19))"],
    [40,"16437","38996.0","RUA FARMACEUTICO RAUL MACHADO","2015-11","CICLOFAIXA","ESQUERDA","77.3011216311819","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.3","TACHÃO","MULTILINESTRING ((607705.89 7808700.41, 607726.53 7808774.91))"],
    [41,"16438","39305.0","RUA CRACOVIA","SET-19","ZONA 30","ZONA 30","52.0966895764406","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((602583.45 7802964.61, 602541.27 7802934.03))"],
    [42,"16439","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","65.5049476981989","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604499.68 7801987.99, 604560.59 7802012.08))"],
    [43,"16440","37791.0","RUA VARZEA DA PALMA","2014-01","CICLOVIA","DIREITA","150.340140085528","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((606268.27 7807704.17, 606237.51 7807742.22, 606203.28 7807794.34, 606184.01 7807828.31))"],
    [44,"16441","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","81.9676715922607","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604749.65 7802116.19, 604780.34 7802160.27, 604792.19 7802185.93))"],
    [45,"16442","44411.0","RUA FERNANDES TOURINHO","JUL-16","CICLOVIA","DIREITA","139.379434064608","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","MEIO FIO CONTÍNUO","MULTILINESTRING ((611086.13 7794945.76, 610951.03 7794980.04))"],
    [46,"16443","31141.0","RUA URSULA PAULINO","ABR-14","CICLOVIA","DIREITA","73.4051550613075","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","MEIO FIO DUPLO","MULTILINESTRING ((605454.45 7791772.20, 605451.77 7791751.12, 605449.31 7791722.49, 605448.85 7791699.07))"],
    [47,"16444","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","75.1406639770875","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604804.52 7802366.37, 604792.52 7802440.55))"],
    [48,"16445","42006.0","AVE CARANDAI","AGO-11","COMPARTILH","CENTRAL","141.884764903983","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((612259.86 7796082.20, 612122.57 7796118.00))"],
    [49,"16446","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","183.053767631177","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604792.19 7802185.93, 604800.94 7802212.66, 604809.20 7802255.21, 604811.10 7802310.45, 604804.52 7802366.37))"],
    [50,"16447","43587.0","RUA PIAUI","AGO-11","CICLOVIA","DIREITA","141.334961184819","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((612538.01 7796587.39, 612502.62 7796450.56))"],
    [51,"16448","3546.0","AVE NELIO CERQUEIRA","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","13.7161294056038","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600864.87 7789633.83, 600863.60 7789620.18))"],
    [52,"16449","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","118.477026948056","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604389.40 7801944.69, 604499.68 7801987.99))"],
    [53,"16450","3544.0","PCA DEPUTADO JOSE RAIMUNDO","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","27.0741135136638","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600895.66 7789590.34, 600894.26 7789584.84, 600890.48 7789575.45, 600884.28 7789566.04))"],
    [54,"16451","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","197.184055582316","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604128.99 7801672.27, 604230.84 7801841.12))"],
    [55,"16452","3548.0","AVE NELIO CERQUEIRA","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","30.3490469764843","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600872.80 7789718.66, 600871.83 7789707.51, 600870.28 7789688.41))"],
    [56,"16453","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","8.41760809654725","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604230.84 7801841.12, 604235.28 7801848.26))"],
    [57,"16454","3547.0","AVE NELIO CERQUEIRA","JUL-15","CALCADA CP","CENTRAL","54.8729034757267","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","5.0","SEM SEGREGAÇÃO","MULTILINESTRING ((600870.28 7789688.41, 600867.44 7789668.14, 600865.68 7789643.97, 600864.87 7789633.83))"],
    [58,"16455","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","184.396145338951","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604235.28 7801848.26, 604260.05 7801874.36, 604286.09 7801897.22, 604312.13 7801911.18, 604355.30 7801930.24, 604389.40 7801944.69))"],
    [59,"16456","44664.0","RUA PIAUI","AGO-11","CICLOVIA","DIREITA","141.540768580301","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((612612.01 7796860.04, 612603.09 7796829.38, 612574.20 7796723.65))"],
    [60,"16457","43406.0","AVE BERNARDO MONTEIRO","AGO-11","CICLOVIA","CENTRAL","135.362835083914","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((612015.52 7795712.24, 611985.57 7795605.16, 611977.67 7795582.31))"],
    [61,"16458","40380.0","RUA SEBASTIAO PATRUS DE SOUZA","ABR-15","CFAIX+Z30","DIREITA","71.9186793106402","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606784.57 7808351.31, 606789.84 7808423.04))"],
    [62,"16459","38898.0","RUA CRISANTO MUNIZ","2015-04","CICLOFAIXA","CENTRAL","33.249891687454","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((606776.46 7808703.67, 606772.34 7808736.67))"],
    [63,"16460","44180.0","AVE BERNARDO MONTEIRO","AGO-11","CICLOVIA","CENTRAL","140.043865103403","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((612087.28 7795984.10, 612052.25 7795848.51))"],
    [64,"16286","55200.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","11.8977614615957","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600856.22 7788124.11, 600855.52 7788112.23))"],
    [65,"16287","1760.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","72.3405381754371","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600848.43 7788213.62, 600852.69 7788141.41))"],
    [66,"16288","4648.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","17.0872266611396","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603670.18 7789769.43, 603674.71 7789752.95))"],
    [67,"16285","6026.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","26.74207265537","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603735.57 7789521.13, 603742.87 7789495.40))"],
    [68,"16289","4647.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","76.7135307950463","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603649.83 7789843.39, 603670.18 7789769.43))"],
    [69,"16290","6025.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","39.2080144255246","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603726.53 7789559.28, 603735.57 7789521.13))"],
    [70,"16292","43222.0","AVE JOAO PINHEIRO","OUT-12","CICLOFAIXA","CENTRAL","141.489868701957","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","TACHÃO","MULTILINESTRING ((611347.49 7796470.12, 611329.65 7796399.40, 611321.95 7796371.09, 611312.39 7796333.06))"],
    [71,"16291","4049.0","AVE OLINTO MEIRELES","FEV-16","CICLOVIA","CENTRAL","36.7871167751551","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((603794.85 7789299.76, 603804.52 7789264.27))"],
    [72,"16293","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","181.205541441873","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((603873.73 7800232.25, 603884.73 7800295.01, 603907.83 7800410.20))"],
    [73,"16294","43221.0","AVE JOAO PINHEIRO","OUT-12","CICLOFAIXA","CENTRAL","138.302185374556","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","TACHÃO","MULTILINESTRING ((611312.39 7796333.06, 611276.13 7796199.60))"],
    [74,"16295","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","220.37916336872","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((603928.32 7800506.14, 603975.70 7800721.37))"],
    [75,"16296","621.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","JUL-15","CICLOVIA","CENTRAL","160.441681421419","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600971.94 7789058.16, 600972.53 7789049.96, 600984.13 7788898.18))"],
    [76,"16298","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","300.258227363521","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((603747.75 7799974.57, 603801.62 7800022.41, 603839.58 7800070.09, 603859.89 7800116.01, 603873.73 7800232.25))"],
    [77,"16297","1020.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","237.156943939681","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((600984.44 7787493.05, 601046.50 7787264.16))"],
    [78,"16299","43863.0","AVE JOAO PINHEIRO","OUT-12","CICLOFAIXA","CENTRAL","140.769457570569","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","TACHÃO","MULTILINESTRING ((611239.56 7796065.08, 611203.32 7795929.06))"],
    [79,"16300","34980.0","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","DEZ-03","CVIA CALCA","DIREITA CA","167.046707192577","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.0","SOBRE A CALÇADA","MULTILINESTRING ((604108.47 7804318.55, 604084.66 7804346.05, 604075.52 7804371.27, 604075.52 7804394.14, 604085.45 7804420.63, 604112.42 7804465.89))"],
    [80,"16301","43220.0","AVE JOAO PINHEIRO","OUT-12","CICLOFAIXA","CENTRAL","139.393078234815","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","TACHÃO","MULTILINESTRING ((611276.13 7796199.60, 611239.56 7796065.08))"],
    [81,"16302","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","179.791620421294","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((603975.70 7800721.37, 604012.69 7800897.31))"],
    [82,"16303","43710.0","AVE ALVARES CABRAL","OUT-12","CICLOFAIXA","CENTRAL","97.198711844264","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((611431.62 7796518.81, 611347.49 7796470.12))"],
    [83,"16304","35798.0","RUA CONCEICAO APARECIDA AUGSTEN","FEV-24","CICLOVIA","CANTEIRO","86.2013678239679","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","MEIO FIO","MULTILINESTRING ((604082.97 7801579.22, 604097.16 7801613.05, 604103.51 7801629.57, 604118.75 7801657.50))"],
    [84,"16305","43201.0","RUA SAO PAULO","JUL-20","CICLOFAIXA","ESQUERDA","120.904945787163","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","TACHÃO","MULTILINESTRING ((610677.38 7796079.96, 610671.45 7796099.80, 610690.84 7796177.37, 610708.80 7796186.71))"],
    [85,"16306","43496.0","AVE OLEGARIO MACIEL","AGO-13","CICLOFAIXA","CENTRAL","140.906091720523","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((610362.20 7796587.85, 610329.59 7796450.77))"],
    [86,"16307","43611.0","RUA SAO PAULO","NOV-12","CICLOFAIXA","ESQUERDO","135.470985535664","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","MULTILINESTRING ((610660.38 7796068.97, 610658.52 7796051.68, 610628.02 7795937.61))"],
    [87,"16308","23250.0","AVE AMINTAS JACQUES DE MORAES","2014-02","CICLOFAIXA","CENTRAL","72.1434704887535","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"MULTILINESTRING ((603617.40 7799831.07, 603545.92 7799821.33))"],
    [88,"16309","44069.0","RUA PADRE BELCHIOR","MAR-14","CICLOVIA","AMBOS","195.089390079123","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","MULTILINESTRING ((610707.58 7796782.98, 610805.70 7796614.36))"],
    [89,"16310","29813.0","AVE TERESA CRISTINA","09-21","CVIA+CFAIX","DIREITA","162.75401184398","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL+UNIDIRECIONAL","2.5","PASSEIO","MULTILINESTRING ((606428.49 7793692.34, 606438.57 7793671.68, 606445.42 7793645.16, 606446.34 7793617.26, 606443.14 7793597.15, 606438.57 7793580.69, 606425.76 7793553.71, 606414.01 7793541.22))"],
    [90,"16311","2455.0","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ-15","CICLOVIA","CENTRAL","19.8169667683058","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","MULTILINESTRING ((601115.69 7787004.15, 601122.00 7786985.36))"],
    [91,"16312","43495.0","AVE OLEGARIO MACIEL","AGO-13","CICLOFAIXA","CENTRAL","140.112849331005","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((610329.59 7796450.77, 610294.37 7796315.15))"],
    [92,"16313","43494.0","AVE OLEGARIO MACIEL","AGO-13","CICLOFAIXA","CENTRAL","140.201684543125","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((610258.26 7796180.10, 610222.00 7796044.67))"],
    [93,"16314","43691.0","RUA PADRE BELCHIOR","MAR-14","CICLOVIA","AMBOS","99.9531258602271","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","MULTILINESTRING ((610657.88 7796869.70, 610707.58 7796782.98))"],
    [94,"16315","43166.0","AVE OLEGARIO MACIEL","AGO-13","CICLOFAIXA","CENTRAL","139.796309389638","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((610294.37 7796315.15, 610258.26 7796180.10))"],
    [95,"16316","45741.0","AVE ALVARES CABRAL","NOV-12","CALCADA CP","CENTRAL","20.2373483377267","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3.0","SOBRE CALÇADA","MULTILINESTRING ((610677.38 7796079.96, 610660.38 7796068.97))"],
    [96,"16317","43925.0","AVE OLEGARIO MACIEL","JUL-20","CICLOFAIXA","CENTRAL","141.175902392952","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","MULTILINESTRING ((610508.29 7797128.06, 610472.80 7796991.42))"],
    [97,"16318","43684.0","AVE PARANA","MAR-14","CICLOVIA","AMBOS","139.697376410879","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","MULTILINESTRING ((610691.55 7797078.91, 610655.16 7796944.04))"],
