﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12200055611	Regular	02/08/2023	26/04/2024	3100517813202396	NOROESTE	LUDMILA AUGUSTA GOMES 12641997673	RUA ITAJAI, 114 	2021035862-2021035862		5	1	5	GXS3596/GXS3596
2	12200055310	Regular	15/05/2023	26/04/2024	3100415025202308	OESTE	ELETRO TUBOS TIAGO LTDA	RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL, 300 	2018015448-2018015448		30	1	30	OWO2331/GOT5034/OWO2331/GOT5034
3	12200053560	Regular	11/04/2023	16/04/2024	3100245378202340	OESTE	MARCELO VAGNER SILVEIRA 99782650668	RUA AGUANIL, 159 	2020000448-2020000448		15	1	15	MDU6291/MDU6291/MDU6291
4	12200052499	Regular	30/03/2023	05/04/2024	3100241336202349	CENTRO-SUL	RENATO JOSE HENRIQUES	RUA QUELUZITA, 91 			45	1	45	QXK3069/GVQ9608/NGK1841/QXK3069/GVQ9608/NGK1841
5	12200052159	Regular	17/04/2023	04/04/2024	3100299828202322	PAMPULHA	DAVIDSON ALCIDES SILVEIRA	RUA CACUERA, 320 FUNDOS:-	2021029466-2021029466		45	61	105	MQT8325/GVP3331/HBZ7410/MQT8325/GVP3331/HBZ7410/MQT8325/GVP3331/HBZ7410
6	12200051203	Regular	24/05/2023	30/03/2024	3100270204202308	VENDA NOVA	JAIR VALADAO DA SILVA 15856488687	RUA SERGIO FELICIO DA SILVA, 285 	2022009504-2022009504		15	1	15	GSH8078/GSH8078
