﻿_id	ID_EQUIP_SEG_ALIM_NUTRI	NOME_EQUIPAMENTO	TIPO_LOGRADOURO	NOME_LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	BAIRRO	CATEGORIA	TIPO	REFERENCIA	DIA_HORARIO	CONTATO	GEOMETRIA
1	311	DONA CLARA	RUA	DESEMBARGADOR FERNANDO BHERING		DONA CLARA	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA DESEMBARGADOR FERNANDO BHERING E RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (611035.58 7803910.86)
2	312	FLORESTA	RUA	SILVA JARDIM		FLORESTA	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA ITAJUBA E AVE DO CONTORNO	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (612080.62 7797539.58)
3	313	FUNCIONÁRIOS	PRA	CORONEL BENJAMIN GUIMARAES		SAVASSI	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	PCA CORONEL BENJAMIN GUIMARAES ENTRE RUA CLAUDIO MANOEL E AVE GETULIO VARGAS	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (612078.16 7795405.82)
4	314	FUNCIONÁRIOS I	RUA	CEARA		SAVASSI	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA CEARA ENTRE RUA DOS INCONFIDENTES E RUA SANTA RITA DURAO	QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (612026.75 7795209.48)
5	315	FUNCIONÁRIOS II	AVE	CARANDAI		SANTA EFIGÊNIA	FEIRA	FEIRA LIVRE	AVE CARANDAI ENTRE RUA CEARA E RUA PIAUI	QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (612325.96 7796065.69)
6	316	SAVASSI I	RUA	GONCALVES DIAS		SAVASSI	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA GONCALVES DIAS ENTRE AVE BRASIL E RUA PERNAMBUCO	SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (611508.94 7795703.27)
7	317	FUNCIONÁRIOS III	RUA	BERNARDO GUIMARAES		FUNCIONÁRIOS	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA BERNARDO GUIMARAES ENTRE RUA PIAUI E RUA CEARA	SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (612216.74 7795660.20)
8	318	GUTIERREZ -FL	RUA	ANDRE CAVALCANTI		GUTIERREZ	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA ANDRE CAVALCANTI ENTRE RUA TOMPSON FLORES E RUA MARECHAL HERMES	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609035.50 7795637.29)
9	319	GUTIERREZ - DR	AVE	FRANCISCO SALES		SANTA EFIGÊNIA	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	AVE FRANCISCO SALES E RUA PADRE ROLIM	QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (612568.18 7796140.80)
10	320	LIBERDADE	RUA	FREI MANOEL DA CRUZ		LIBERDADE	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA FREI MANOEL DA CRUZ ENTRE RUA IZABEL BUENO E RUA JULIO FERRAZ	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609846.92 7803564.57)
11	321	LOURDES	RUA	RIO DE JANEIRO		LOURDES	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA RIO DE JANEIRO ENTRE RUA DOS TIMBIRAS E RUA DOS GUAJAJARAS	SEXTA-FEIRA DE 09:00 ÀS 15:00 E TERÇA-FEIRA DE 09:00 ÀS 15:00		POINT (610876.37 7796316.58)
12	322	LOURDES	PRA	JOAO LUIZ ALVES		LOURDES	FEIRA	FEIRA LIVRE	PCA JOAO LUIZ ALVES ENTRE RUA MARILIA DE DIRCEU E RUA CURITIBA	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610338.15 7795481.82)
13	323	SANTO AGOSTINHO II	RUA	RIO GRANDE DO SUL		SANTO AGOSTINHO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA RIO GRANDE DO SUL ENTRE RUA GONCALVES DIAS E RUA ALVARENGA PEIXOTO	QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610071.11 7796015.49)
14	324	SAVASSI II	RUA	LEVINDO LOPES		SAVASSI	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA LEVINDO LOPES E RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE	SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610988.05 7795116.46)
15	325	LUXEMBURGO I	RUA	FELIPE DRUMMOND		CORAÇÃO DE JESUS	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA FELIPE DRUMMOND E RUA GUAICUI	QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609558.53 7794144.30)
16	326	LUXEMBURGO II	RUA	FELIPE DRUMMOND		CORAÇÃO DE JESUS	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA FELIPE DRUMMOND E RUA GUAICUI	SÁBADO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609558.53 7794144.30)
17	327	MANGABEIRAS	AVE	DOS BANDEIRANTES		SERRA	FEIRA	FEIRA LIVRE	AVE DOS BANDEIRANTES E RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO	SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (613131.01 7793821.48)
18	328	MANGABEIRAS - FO	AVE	DOS BANDEIRANTES		COMITECO	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	AVE DOS BANDEIRANTES E PCA DA BANDEIRA	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (612977.67 7793774.54)
19	331	SILVEIRA	PRA	TREZE DE MAIO		SILVEIRA	FEIRA	FEIRA LIVRE	PCA TREZE DE MAIO ENTRE RUA TANCREDO DA SILVA PINTO E RUA JOAO LOURIVAL DIAS	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (611962.91 7799759.20)
20	332	NOVA SUÍÇA	RUA	JOAQUIM NABUCO		NOVA SUISSA	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA JOAQUIM NABUCO ENTRE RUA TEODORO DE ABREU E RUA MONTE BRANCO	QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (606951.09 7795703.40)
21	333	PADRE EUSTÁQUIO - FL	RUA	PROGRESSO		PADRE EUSTÁQUIO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA PROGRESSO ENTRE RUA HUMAITA E RUA AQUIDABAN	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (607099.46 7797001.20)
22	335	ITAPOÃ I - 3ª	RUA	JOSE OSCAR BARREIRA		ITAPOÃ	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA JOSE OSCAR BARREIRA ENTRE AVE DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES E RUA JORNALISTA WALDIR LAU	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609492.00 7806187.85)
23	336	ITAPOÃ II	RUA	JOSE OSCAR BARREIRA		ITAPOÃ	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA JOSE OSCAR BARREIRA ENTRE AVE DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES E RUA JORNALISTA WALDIR LAU	SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609492.00 7806187.85)
24	337	PLANALTO II - SÁB	RUA	IRACEMA SOUZA PINTO		PLANALTO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA IRACEMA SOUZA PINTO ENTRE AVE GENERAL CARLOS GUEDES E RUA CAPITAO LEONIDIO SOARES	SÁBADO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610186.36 7806050.87)
25	339	SAGRADA FAMÍLIA - FL	RUA	ITACOATIARA		SAGRADA FAMÍLIA	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA ITACOATIARA E RUA SAO JOAQUIM	SÁBADO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (612873.32 7799487.69)
26	340	SAGRADA FAMÍLIA - DR	PRA	NILO PECANHA		SAGRADA FAMÍLIA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	PCA NILO PECANHA E RUA GENOVEVA DE SOUZA	SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00 E SÁBADO DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (612585.45 7798539.44)
27	341	SANTA AMÉLIA	PRA	DOUTOR CELESTINO MARRA		SANTA AMÉLIA	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	PCA DOUTOR CELESTINO MARRA ENTRE AVE GUARAPARI E AVE PORTUGAL	SÁBADO DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (607105.53 7805270.16)
28	343	SANTA EFIGÊNIA II	RUA	GRAO PARA		SANTA EFIGÊNIA	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA GRAO PARA ENTRE RUA DOS OTONI E RUA PADRE ROLIM	SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (612720.20 7796178.74)
29	344	SANTA INÊS	RUA	CAIANA		SANTA INÊS	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA CAIANA E RUA CONTAGEM	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (614479.49 7800263.46)
30	345	SANTA TEREZA	PRA	CORONEL JOSE PERSILVA		SANTA TEREZA	FEIRA	FEIRA LIVRE	PCA CORONEL JOSE PERSILVA ENTRE RUA SALINAS E RUA TENENTE DURVAL	SÁBADO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (613536.59 7797642.39)
31	346	SANTO AGOSTINHO - FO	PRA	CARLOS CHAGAS		SANTO AGOSTINHO	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	PCA CARLOS CHAGAS E AVE OLEGARIO MACIEL	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (610009.81 7795739.06)
32	347	SANTO AGOSTINHO I	RUA	ARAGUARI		SANTO AGOSTINHO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA ARAGUARI ENTRE RUA RODRIGUES CALDAS E RUA MATIAS CARDOSO	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609692.64 7795683.71)
33	348	SANTO AGOSTINHO III	RUA	ARAGUARI		SANTO AGOSTINHO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA ARAGUARI ENTRE RUA RODRIGUES CALDAS E RUA MATIAS CARDOSO	SÁBADO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609692.64 7795683.71)
34	349	SANTO ANTÔNIO I	RUA	BENJAMIM FLORES		SANTO ANTÔNIO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA BENJAMIM FLORES ENTRE RUA MATIPO E RUA ABRE CAMPO	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610482.18 7794026.43)
35	350	SANTO ANTÔNIO II	PRA	DESEMBARGADOR EMYGDIO DE BRITO		SANTO ANTÔNIO	FEIRA	FEIRA LIVRE	PCA DESEMBARGADOR EMYGDIO DE BRITO E RUA JOAO DE FREITAS	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610493.55 7794688.64)
36	351	SANTO ANTÔNIO III	RUA	SAO DOMINGOS DO PRATA		SANTO ANTÔNIO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA SAO DOMINGOS DO PRATA ENTRE RUA CARANGOLA E RUA LEOPOLDINA	SÁBADO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610710.70 7794371.21)
37	352	SANTA LÚCIA	PRA	REPUBLICA DO LIBANO		SANTA LÚCIA	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	PCA REPUBLICA DO LIBANO ENTRE AVE ARTUR BERNARDES E RUA MICHEL JEHA	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (610022.75 7793326.87)
38	353	VILA PARIS I	PRA	REPUBLICA DO LIBANO		SANTA LÚCIA	FEIRA	FEIRA LIVRE	PCA REPUBLICA DO LIBANO ENTRE AVE ARTUR BERNARDES E RUA MICHEL JEHA	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610022.75 7793326.87)
39	354	VILA PARIS II	PRA	REPUBLICA DO LIBANO		SANTA LÚCIA	FEIRA	FEIRA LIVRE	PCA REPUBLICA DO LIBANO ENTRE AVE ARTUR BERNARDES E RUA MICHEL JEHA	SÁBADO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610022.75 7793326.87)
40	357	SÃO LUIZ - FL	ALA	DAS PALMEIRAS		SÃO LUÍZ	FEIRA	FEIRA LIVRE	ALA DAS PALMEIRAS E AVE CHAFFIR FERREIRA	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (607691.06 7803617.59)
41	358	SÃO LUIZ - FO	PRA	ALBERTO DALVA SIMAO		SÃO LUÍZ	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	PCA ALBERTO DALVA SIMAO ENTRE AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA E AVE SANTA ROSA	SÁBADO DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (608074.35 7804386.86)
42	359	SÃO LUIZ - DR	AVE	CORONEL JOSE DIAS BICALHO		SÃO JOSÉ	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE CORONEL JOSE DIAS BICALHO E RUA CARLOS ALVES	QUARTA-FEIRA DE 09:00 ÀS 15:00 E SÁBADO DE 09:00 ÀS 15:00		POINT (608618.53 7803891.50)
43	360	SAVASSI	RUA	PERNAMBUCO		SAVASSI	FEIRA	FEIRA MODELO	RUA PERNAMBUCO ENTRE RUA TOME DE SOUZA E RUA DOS INCONFIDENTES	QUINTA-FEIRA DE 16:30 ÀS 22:00		POINT (611431.88 7795171.06)
44	362	SION I	RUA	CHICAGO		SION	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA CHICAGO E RUA VENEZUELA	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (611264.26 7793430.39)
45	363	SION II	RUA	MANTENA		SION	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA MANTENA ENTRE RUA PIUM-I E RUA CHILE	SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (611887.96 7793556.98)
46	364	VALE DO JATOBÁ	RUA	TREM DE FERRO		JATOBÁ	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA TREM DE FERRO E RUA MACHADO DE ASSIS	DOMINGO DE 09:00 ÀS 15:00 E SEXTA-FEIRA DE 09:00 ÀS 15:00 E SÁBADO DE 09:00 ÀS 15:00		POINT (598778.08 7789170.66)
47	388	ANCHIETA	RUA	GRAJAU		ANCHIETA	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	RUA GRAJAU E RUA FRANCISCO DESLANDES	SÁBADO DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (612208.85 7793516.27)
48	389	BETÂNIA	RUA	URSULA PAULINO		BETÂNIA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA URSULA PAULINO E RUA ITAMAR TEIXEIRA	SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO DE 09:00 ÀS 15:00		POINT (605490.96 7792042.73)
49	390	CALAFATE I	RUA	MONSENHOR HORTA		CALAFATE	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA MONSENHOR HORTA ENTRE RUA OESTE E RUA TRES CORACOES	QUINTA-FEIRA DE 09:00 ÀS 15:00		POINT (607905.06 7796620.19)
50	392	CENTRO	RUA	ALAGOAS		BOA VIAGEM	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA ALAGOAS E AVE AFONSO PENA	SEXTA-FEIRA DE 09:00 ÀS 15:00 E TERÇA-FEIRA DE 09:00 ÀS 15:00		POINT (611577.16 7796229.11)
51	393	CONJUNTO ADEMAR MALDONADO	AVE	AFONSO VAZ DE MELO		ÁTILA DE PAIVA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE AFONSO VAZ DE MELO E RUA LOURIVAL JOSE DO NASCIMENTO	QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00 E SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00 E SÁBADO DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (601775.03 7790568.01)
52	394	CONJUNTO TEIXEIRA DIAS	RUA	JOSE PAULO SOUZA		SANTA HELENA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA JOSE PAULO SOUZA E RUA FRANCISCO DUARTE MENDONCA	DOMINGO DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (603121.27 7789435.79)
53	396	HORTO	AVE	SILVIANO BRANDAO		HORTO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE SILVIANO BRANDAO E RUA CAPITAO BRAGANCA	SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (613698.58 7798274.71)
54	397	LUXEMBURGO	RUA	GUAICUI		CORAÇÃO DE JESUS	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	RUA GUAICUI E RUA FELIPE DRUMMOND	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 12:00		POINT (609558.53 7794144.30)
55	398	MANGABEIRAS	AVE	DOS BANDEIRANTES		COMITECO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE DOS BANDEIRANTES E RUA ADOLFO PEREIRA	SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO DE 09:00 ÀS 15:00		POINT (612202.78 7793237.45)
56	399	PADRE EUSTÁQUIO - DR	RUA	PADRE EUSTAQUIO		PADRE EUSTÁQUIO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA PADRE EUSTAQUIO E RUA CESARIO ALVIM	SÁBADO DE 07:00 ÀS 15:00 E TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (607347.13 7797588.39)
57	403	PARAÍSO - DR	AVE	MEM DE SA		PARAÍSO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE MEM DE SA E AVE DOS ANDRADAS	DOMINGO A QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (613990.42 7797250.36)
58	404	SANTA ROSA	RUA	IZABEL BUENO		INDAIÁ	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA IZABEL BUENO E RUA DOM RODRIGO	SÁBADO DE 09:00 ÀS 15:00		POINT (609917.85 7803321.42)
59	405	SANTO AGOSTINHO - FM	RUA	ARAGUARI		SANTO AGOSTINHO	FEIRA	FEIRA MODELO	RUA ARAGUARI ENTRE RUA RODRIGUES CALDAS E RUA MATIAS CARDOSO	QUARTA-FEIRA DE 17:00 ÀS 22:00		POINT (609692.64 7795683.71)
60	406	SÃO PEDRO	RUA	PADRE ODORICO		SÃO PEDRO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA PADRE ODORICO ENTRE AVE DO CONTORNO E RUA ORANGE	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (611321.01 7794735.32)
61	481	CAIÇARA	RUA	FELICIDADE		CAIÇARAS	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA FELICIDADE ENTRE RUA MARAMBAIA E RUA CANANEIA	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (608076.66 7798462.64)
62	482	VENDA NOVA	RUA	SANTO ANTONIO		VENDA NOVA	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA SANTO ANTONIO ENTRE RUA DA MATRIZ E RUA SAO BENEDITO	DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (609396.25 7808375.12)
63	501	SANTA CRUZ	PRA	QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE		SANTA CRUZ	FEIRA	FEIRA LIVRE	PCA QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE E RUA ESTER DE LIMA	SÁBADO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610951.69 7801494.53)
64	503	SANTA EFIGÊNIA I	RUA	GRAO PARA		SANTA EFIGÊNIA	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA GRAO PARA ENTRE RUA DOMINGOS VIEIRA E RUA ULHOA CINTRA	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (612848.00 7796698.64)
65	504	SÃO GERALDO	AVE	ITAITE		SÃO GERALDO	FEIRA	FEIRA LIVRE	AVE ITAITE ENTRE RUA APERE E PCA SANTUARIO SAO GERALDO	DOMINGO DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (615330.28 7799443.96)
66	505	SERRA II	RUA	HERVAL		SERRA	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA HERVAL ENTRE RUA PALMIRA E RUA JOANESIA	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (613131.81 7794884.81)
67	681	SION III	RUA	PASSA TEMPO		CARMO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA PASSA TEMPO ENTRE AVE NOSSA SENHORA DO CARMO E RUA GRAO MOGOL			POINT (611574.70 7794241.49)
68	722	FLORESTA	AVE	ASSIS CHATEAUBRIAND		FLORESTA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE ASSIS CHATEAUBRIAND ENTRE RUA URUCUIA E AVE FRANCISCO SALES	TERÇA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (611913.48 7797243.48)
69	725	FUNCIONÁRIOS	RUA	DOS AIMORES		FUNCIONÁRIOS	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA DOS AIMORES ENTRE RUA PIAUI E RUA MARANHAO	QUARTA-FEIRA E SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (612425.33 7795756.54)
70	763	SERRA	RUA	MUZAMBINHO		SERRA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA MUZAMBINHO ENTRE RUA DO OURO E RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (613030.55 7794259.18)
71	781	CENTRO	RUA	DOS CARIJOS		CENTRO	FEIRA	FEIRA DA AGRICULTURA URBANA	RUA DOS CARIJOS E RUA ESPIRITO SANTO	SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA DE 09:00 ÀS 18:00		POINT (611165.62 7797097.18)
72	801	LOURDES	RUA	SAO PAULO		LOURDES	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA				POINT (610590.40 7795812.20)
73	821	SANTA EFIGÊNIA	AVE	BERNARDO MONTEIRO		SANTA EFIGÊNIA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE BERNARDO MONTEIRO ENTRE AVE PROFESSOR ALFREDO BALENA E RUA DOS OTONI	TERÇA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (612208.58 7796446.96)
74	841	GUTIERREZ	AVE	FRANCISCO SA		GUTIERREZ	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA		QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (608875.86 7795318.04)
75	842	ESTORIL	AVE	PROFESSOR MARIO WERNECK		BURITIS	FEIRA	FEIRA ORGÂNICA	AVE PROFESSOR MARIO WERNECK ENTRE RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA E AVE ENGENHEIRO CARLOS GOULART	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (608401.62 7791699.08)
76	882	SANTA BRANCA	RUA	JOAQUIM PEREIRA		SANTA MÔNICA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA JOAQUIM PEREIRA ENTRE RUA DO CARMELO E RUA CAMPISTA	SÁBADO DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (608153.13 7806845.20)
77	883	COLÉGIO BATISTA	PRA	PROFESSOR ALBERTO MAZONI		COLÉGIO BATISTA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	PCA PROFESSOR ALBERTO MAZONI ENTRE RUA PONTE NOVA E RUA ARAXA	TERÇA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (611300.16 7798265.11)
78	884	BURITIS	AVE	PROFESSOR MARIO WERNECK		BURITIS	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE PROFESSOR MARIO WERNECK ENTRE RUA WALTER GUIMARAES FIGUEIREDO E AVE ENGENHEIRO CARLOS GOULART	SÁBADO DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (608408.11 7791701.99)
79	903	SANTA INÊS	RUA	VICENTE RISOLA		SANTA INÊS	FEIRA	DIRETO DA ROÇA		SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00 E SÁBADO DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (614083.28 7801672.97)
80	921	SANTA MÔNICA	RUA	DOS XAVANTES		SANTA MÔNICA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA DOS XAVANTES ENTRE RUA DOS JES E RUA DOS ASTECAS	SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (606854.79 7807430.27)
81	922	SANTA INÊS	RUA	CONTAGEM		SANTA INÊS	FEIRA	DIRETO DA ROÇA		SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (614252.74 7801420.12)
82	941	JARDIM AMÉRICA	PRA	CORONEL PAULO ALVIM		JARDIM AMÉRICA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	PCA CORONEL PAULO ALVIM ENTRE RUA CORCOVADO E RUA MAQUINE	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00 E SÁBADO DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (606973.98 7794788.50)
83	961	CASTELO	AVE	DOS ENGENHEIROS		CASTELO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE DOS ENGENHEIROS E RUA CANTOR LUIZ GONZAGA	QUINTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (604706.00 7800281.95)
84	1001	CARDOSO	RUA	BARAO DO MONTE ALTO		CARDOSO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA BARAO DO MONTE ALTO E RUA JOAO DE DEUS TAVARES	QUARTA-FEIRA E SEXTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 15:00		POINT (603888.57 7788517.66)
85	1021	PLANALTO I - QUA	RUA	IRACEMA SOUZA PINTO		PLANALTO	FEIRA	FEIRA LIVRE	RUA IRACEMA SOUZA PINTO ENTRE AVE GENERAL CARLOS GUEDES E RUA CAPITAO LEONIDIO SOARES	QUARTA-FEIRA DE 07:00 ÀS 13:00		POINT (610186.36 7806050.87)
86	1205	SÃO CRISTÓVÃO	PRA	SAO CRISTOVAO		SÃO CRISTÓVÃO	FEIRA	FEIRA LIVRE	PCA SAO CRISTOVAO ENTRE PCA PROFESSOR CORREA NETO E AVE JOSE BONIFACIO			POINT (610345.48 7798844.24)
87	1225	CENTRO	RUA	DOS TUPIS		CENTRO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA DOS TUPIS ENTRE RUA ESPIRITO SANTO E RUA RIO DE JANEIRO			POINT (611128.88 7796823.66)
88	1226	SANTA RITA	AVE	PERIMETRAL		VILA PINHO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE PERIMETRAL E VDP UM			POINT (601735.83 7788276.42)
89	1227	BARRO PRETO	RUA	DOS AIMORES		BARRO PRETO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA DOS AIMORES E AVE BARBACENA			POINT (609592.08 7796494.79)
90	1245	CAIÇARA	RUA	CASTIGLIANO		CAIÇARA-ADELAIDE	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA CASTIGLIANO E RUA ANTONIO PEIXOTO GUIMARAES			POINT (607263.88 7798295.20)
91	1246	PALMEIRAS	PRA	SEBASTIAO ALVES COSTA		CINQUENTENÁRIO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	PCA SEBASTIAO ALVES COSTA ENTRE RUA JULIO DE CASTILHO E AVE DOM JOAO VI			POINT (606524.51 7792020.35)
92	1247	FLÁVIO MARQUES LISBOA	AVE	XIMANGO		SERRA DO CURRAL	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE XIMANGO E RUA FLAMENGO			POINT (604646.51 7788243.22)
93	1265	MILIONÁRIOS	RUA	EDUARDO CARLOS		ARAGUAIA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA EDUARDO CARLOS ENTRE RUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE E RUA CAIO VIANA MARTINS			POINT (604620.49 7789216.62)
94	1266	MILIONÁRIOS	RUA	DAVID FONSECA		MILIONÁRIOS	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	RUA DAVID FONSECA ENTRE RUA DONA LUIZA E RUA JOAO ALEXANDRE PIRES			POINT (604383.26 7790058.31)
95	1267	SANTA EFIGÊNIA	ALA	EZEQUIEL DIAS		CENTRO	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	ALA EZEQUIEL DIAS ENTRE AVE CARANDAI E AVE PROFESSOR ALFREDO BALENA			POINT (611716.79 7796247.78)
96	1268	CAHCHOEIRINHA	PRA	RINCAO		CACHOEIRINHA	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	PCA RINCAO E RUA SENHORA DO BRASIL			POINT (610279.78 7799669.51)
97	1269	CACHOEIRINHA	AVE	BERNARDO DE VASCONCELOS		SANTA CRUZ	FEIRA	DIRETO DA ROÇA	AVE BERNARDO DE VASCONCELOS E RUA IBERTIOGA			POINT (611067.26 7801111.99)
