﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2025059336	59.480.868 ISRAEL AMADOR VIANA JUNIOR	RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ 430	BARREIRO	452000500, 522310000	300	13/03/2025	13/03/2030
2	2025058552	58.958.214 MAICON WESLEANDRO SOUZA LEOFREDO	RUA DONA AMBROSINA 430	NORDESTE	453070300, 473260000, 478140000, 476360300	30	19/03/2025	19/03/2030
3	2025061793	58.661.563 MARIANA REGIANE SANTOS PIMENTA	RUA VILA RICA 1473	NOROESTE	562010400, 478909999, 472370002, 472960100, 561210002, 829970700, 561120400, 561120301, 932980400, 823000199, 932980300, 561120500, 561120100	50	26/03/2025	26/03/2030
4	2025057011	58.528.623 FLAVIA SOARES FIGUEIREDO	RUA FLOR DE ESPARODIA 136	PAMPULHA	823000201	414	13/03/2025	13/03/2030
5	2025060475	53.272.438 GABRIEL LUCAS ARAUJO GONDIM	RUA CURITIBA 1111	HIPERCENTRO	561120500	165	19/03/2025	19/03/2030
6	2025061470	50.907.295 PAULO CEZAR FERNANDES PEREIRA	AVENIDA DO CONTORNO 3257	LESTE	522310000	589	25/03/2025	25/03/2030
7	2025059025	49.960.165 DANIEL FELIPE PORFIRIO	AVENIDA DOM PEDRO II 2725	NOROESTE	561120500, 773900399, 823000199, 900190200	390	13/03/2025	13/03/2030
8	2025061824	24.360.812 FLAVIA VIANA DE JESUS	RUA CENTRAL 1079	VENDA NOVA	960250200, 960250100, 859960500, 859960400, 731900200, 478909999, 478900100, 478310200, 478310100, 478220200, 478220100, 478140000, 477250000, 475550300, 475550200	50	26/03/2025	26/03/2030
9	2025058455	13.904.116 VICTOR FRANCA LIMA	RUA PIRANGUINHO 165	LESTE	472370001, 471210000, 472370002, 561120301, 561120400, 561120500	100	05/03/2025	05/03/2030
10	2025061532	XBK BAR LTDA	RUA VITORIO MARCOLA 184	CENTRO-SUL	561120500	295	25/03/2025	25/03/2030
11	2025059836	VIVA BEM BISTRO LTDA	RUA VISEU 896	PAMPULHA	109610000, 103259900, 562010400	60	13/03/2025	06/03/2030
12	2025060481	VIACAO ZURICK LTDA	RUA CANDIDO DE SOUZA 1789	OESTE	492130100, 492130200, 492210200	17327	20/03/2025	15/07/2025
13	2025060593	VELOX TRANSPORTES PRODUTOS E SERVICOS LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 1693	NOROESTE	493020200, 381220000, 464430100, 464430200, 464510100, 464510200, 464510300, 466480000, 469150000, 493020100, 493020300, 493020400, 512000000, 521170100, 521170200, 521179902, 521250000, 525080500, 532020200, 532020100, 782050000	169	18/03/2025	18/03/2026
14	2025060116	TRG2 COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES 323	NORTE	478900500, 478909999	44	19/03/2025	19/03/2030
15	2025060191	TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA	RUA FLOR DE PITANGUEIRA 120	BARREIRO	492130100	10894	14/03/2025	10/09/2025
16	2025052593	TINTAS VALLE LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 203	OESTE	474150000	240	24/03/2025	24/03/2030
17	2025059704	TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA	RUA LECY GOMES BARBOSA 350	BARREIRO	773909900, 331390100, 331471300, 331479900, 702040099	5858	13/03/2025	10/12/2029
18	2025058701	TECFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 6866	OESTE	251100000, 253220100, 259930200, 259939900, 467110000, 467969900, 474400100, 474400200, 474400500, 521179902, 467290000	3603	18/03/2025	22/10/2029
19	2025061107	TECBAN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.	AVENIDA BIAS FORTES 349	CENTRO-SUL	331980000, 332100000, 332959900, 432150000, 432230100, 432230200, 439910100, 475120100, 475470100, 521179902, 620910000, 702040099, 773310000, 773900399, 782050000, 859960400, 951180000	299	24/03/2025	24/03/2030
20	2025054080	TAGNA TECNOLOGIA DE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 7069	CENTRO-SUL	711200000, 332959900, 620150100, 620150200, 620230000, 620310000, 620400000, 620910000, 859960400, 265150000, 279029900, 331210200, 331479900, 439919900, 474230000, 475120100, 782050000, 478909999	193	13/03/2025	06/03/2030
21	2025060197	SUPER B LTDA	RUA LUPERCIO PAIXAO 358	BARREIRO	471130200, 109110200, 472110200, 472290100, 472450000, 101390100, 561120301	1180	18/03/2025	18/03/2030
22	2025059693	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	RUA MAJOR DELFINO DE PAULA 1090	PAMPULHA	451110100, 451110200, 452000200, 451290200, 453070300, 452000100, 451290100	5500	12/03/2025	12/03/2030
23	2025060178	START CARGO LTDA	RUA TREMEDAL 255	NOROESTE	493020300, 493020400, 493020200, 512000000, 521179902, 532020100, 731900200, 821130000, 821999900	340	17/03/2025	17/03/2030
24	2025058669	SPE NOVO CRUZEIRO S/A	RUA OURO FINO 452	CENTRO-SUL	841160000, 821130000, 682260003, 682260099	24	04/03/2025	04/03/2030
25	2025060715	SOLAR DA CRIANCA: NUCLEO EDUCACIONAL, CULTURAL E PARENTAL LTDA	RUA ITAQUERA 1179	NORDESTE	851120000, 859299900, 859290200, 851210000, 859370000	494	19/03/2025	19/03/2030
26	2025049258	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 1323	HIPERCENTRO	853170000, 853250000, 853330000, 854140000, 854220000, 863050300, 863050400, 865000300	4486	05/03/2025	05/03/2030
27	2025059109	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 465	BARREIRO	853170000, 853250000, 853330000, 854140000, 854220000	2395	13/03/2025	13/03/2030
28	2025059668	SM MAQUINAS AGRICOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA DAS PRINCESAS 275	OESTE	474400100, 253900100, 286230000, 331471002	260	13/03/2025	13/03/2030
29	2025055916	SERPA SERRALHERIA LTDA	RUA ANTONIO SEVERINO DE CASTRO 48	NORTE	251280000	360	24/03/2025	24/03/2030
30	2025051931	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE	RUA DOMINGOS VIEIRA 416	CENTRO-SUL	861010199	12709	31/03/2025	31/03/2030
31	2025060930	RRPM CURSOS PREPARATORIOS LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 1602	CENTRO-SUL	852010000, 774030000, 851390000, 859960500, 851210000	15000	25/03/2025	25/03/2030
32	2025053585	RREXPRESSO TURISMO E FRETAMENTO LTDA	AVENIDA MAGENTA 687	NORDESTE	492990200, 492300200, 492480000, 493020200, 522310000, 771959900, 492130100, 492130200, 492990100, 493020100	300	04/03/2025	04/03/2030
33	2025054064	RETIFICA MONTEIRO LTDA	RUA JAGUARAO 86	NOROESTE	295060000	100	11/03/2025	11/03/2030
34	2025058855	RESTAURANTE CIDADE NOVA LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 265	NORDESTE	561120100, 561120500	420	17/03/2025	17/03/2030
35	2025060529	REAU COMERCIO DE PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AVENIDA OLINTO MEIRELES 1707	BARREIRO	478909999, 474400300, 478900500, 474400500	20	19/03/2025	19/03/2030
36	2025060214	REAL COMERCIO LTDA	RUA URSULA PAULINO 2198	OESTE	474150000	376	14/03/2025	14/03/2030
37	2025062151	RBM EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS 695	HIPERCENTRO	522310000	733	31/03/2025	31/03/2030
38	2025061578	RAMONVAN SERVICOS E PECAS LTDA	AVENIDA BERNARDA SILVESTRE 216	VENDA NOVA	773220100, 773220200, 284020000, 285420000, 331471300, 331399900, 331390100, 474400100	723	31/03/2025	31/03/2030
39	2025062247	RAFAEL VAZ TOLEDO	RUA MOEDA 66	LESTE	381140001, 829979999	200	28/03/2025	28/03/2030
40	2025060367	RAFAEL COSTA ALMEIDA TRANSPORTES LTDA	AVENIDA GENERAL CARLOS GUEDES 797	NORTE	493020200, 492210200, 493020100, 771959900, 773220100, 771100000	46	17/03/2025	17/03/2030
41	2025056500	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RUA CASTELO DE SINTRA 510	PAMPULHA	464510100, 461920000, 463970100, 464190300, 464270200, 464430100, 464510200, 464510300, 464600100, 464600200, 464780100, 464940800, 464949902, 493020100, 493020200	739	19/03/2025	19/03/2030
42	2025057593	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA	AVENIDA GUARATAN 633	OESTE	493020100, 493020200, 801110100, 801290000, 521179902	13461	11/03/2025	25/04/2025
43	2025062678	PRONTOFAR LTDA	RUA HENRIQUE DINIZ 140	NOROESTE	464430100, 464940800, 464600200, 464600100, 464510100, 331980000, 429280200	630	31/03/2025	31/03/2030
44	2025051342	POSTO PAMPULHA LTDA	AVENIDA PORTUGAL 2061	PAMPULHA	473180001, 452000500, 473260000	2250	13/03/2025	13/03/2030
45	2025059179	POSTO MONTE SANTO LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 3038	NOROESTE	473180001, 452000500, 473260000	837	24/03/2025	24/03/2030
46	2025060506	POSTO MARIA HELENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	RUA COVA IRIA 21	VENDA NOVA	473180001, 473260000	410	18/03/2025	18/03/2030
47	2025061862	POSTO JUPITER LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 2850	NOROESTE	452000500, 473260000, 473180001	1367	26/03/2025	24/07/2025
48	2025059259	POSTO DE COMBUSTIVEIS G & P LTDA	AVENIDA VILARINHO 5313	VENDA NOVA	473180001, 452000500, 453070300, 473260000	1160	10/03/2025	01/09/2027
49	2025058095	POSTO BOA VISTA COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	RUA ELISIO DE BRITO 195	LESTE	473180001, 452000500, 473260000	1110	10/03/2025	10/03/2030
50	2024041900	PONTO ATELIER DE DESIGN E COMERCIO LTDA	RUA SERRANOS 48	CENTRO-SUL	321240000, 329909900, 141260100, 464270100, 478140000, 478900100	198	27/03/2025	27/03/2030
51	2025061091	PIZZARIA INVICTA LTDA	RUA CONTAGEM 1421	LESTE	561120500, 561120100, 561120301	80	21/03/2025	21/03/2030
52	2025059907	PICANHA BH CARNES ESPECIAIS LTDA	RUA GAVEA 231	OESTE	472290100, 561120100, 562010400, 561120500, 561120400	180	13/03/2025	13/03/2030
53	2025052257	PASSALACQUA & CIA LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 3714	NOROESTE	468939900, 466999900, 464780100, 464949902, 464940500, 467969900, 468690100, 464940400, 474400500, 475470200, 646380000, 646200000	3266	24/03/2025	24/03/2030
54	2025061301	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA.	AVENIDA DOM PEDRO II 4166	NOROESTE	465160200, 464190100, 464190200, 464190300, 464270200, 464600200, 464780100, 464940100, 464940200, 464940400, 464940700, 464940800, 464949902, 465160100, 468690200, 469150000	425	24/03/2025	24/03/2030
55	2024048036	OUTLET DAS TINTAS MG LTDA	RUA PARA DE MINAS 221	NOROESTE	474150000	339	05/03/2025	05/03/2030
56	2025058892	OR3 HOTEL E TURISMO BH LTDA.	RUA DA BAHIA 2200	CENTRO-SUL	551080100, 821130000, 823000199	3516	11/03/2025	11/03/2030
57	2025060052	ORGANIZACAO PETROMAR LTDA	RUA MATO GROSSO 212	HIPERCENTRO	473260000, 473180001	653	14/03/2025	10/09/2025
58	2025060082	OLFATTORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	RUA BEIRA ALTA 545	PAMPULHA	206310000, 468690200, 464600100	400	19/03/2025	05/08/2026
59	2025058817	ODOUS DE DEUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RUA ITAPETINGA 106	NORDESTE	325070500, 212380000, 266040000, 325070100, 461840200, 464510300, 477330000, 859960400	1460	10/03/2025	10/03/2030
60	2025060447	OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	RUA PROFESSORA GABRIELA VARELA 580	NORTE	851120000, 943080000, 949360000, 851210000, 863050400, 880060000, 949950098	3505	18/03/2025	18/03/2030
61	2025059202	NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	AVENIDA AMAZONAS 6200	OESTE	682260099, 749010400, 823000199, 823000104, 823000202, 823000201, 900350002, 829979999	157852	27/03/2025	27/08/2025
62	2025060061	NOVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	RUA GUIMARAES 960	PAMPULHA	453070300, 453070100, 521179902	170	19/03/2025	19/03/2030
63	2025058557	NOSSA ESQUINA	RUA ESMALTINA 244	LESTE	561120301, 561120500	100	04/03/2025	04/03/2030
64	2025060786	NORTH HOTEL SAVASSI LTDA	AVENIDA BRASIL 1912	CENTRO-SUL	551080100, 561120100	1151	20/03/2025	20/03/2030
65	2025058903	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	RUA MAJOR LAJE 400	PAMPULHA	464270200, 464430100, 464600200, 464430200, 773900200, 464510100, 464510200, 464940800	265	10/03/2025	10/03/2030
66	2025059253	MUNDO DAS REPUBLICAS LTDA	RUA DOM LUCIO ANTUNES 1001	NOROESTE	559069900	358	12/03/2025	12/03/2030
67	2025061517	MULTGLASS S/A	RUA NAIR CAMILLO DOS REIS 711	BARREIRO	474310000, 478909999, 468939900, 467960300, 231170000, 231920000	2500	24/03/2025	24/03/2030
68	2025059356	MOBA DO BRASIL AUTOMACAO MOVEL LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 2122	PAMPULHA	294929900, 331471700, 465240000, 466130000, 859960400, 620400000, 620910000, 773220100, 466210000	380	13/03/2025	06/03/2030
69	2025058787	MINAS TENIS CLUBE	RUA DA BAHIA 2244	CENTRO-SUL	561120301, 931310000, 932989999, 859299900, 900350001, 910150000, 910230100, 931230001, 472110400, 478900100, 561120100, 823000201, 591460000, 859110098, 900350003, 931150099, 863050300, 910230200	88600	13/03/2025	13/03/2026
70	2025061188	MINAS MEDICAL LTDA	RUA SANTA QUITERIA 432	NOROESTE	325070500, 325070100, 331980000, 464510100, 464940800, 466480000, 773900200	746	21/03/2025	21/03/2030
71	2025055471	MINAS LIDER HOTEL LTDA	RUA CURRAL DEL REI 598	NOROESTE	551080100, 551080200	1480	05/03/2025	05/03/2030
72	2025059024	MG3 DISTRIBUICAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1560	CENTRO-SUL	464510100, 864020200, 464940800, 478900500, 476100300, 478900700, 702040099, 620310000, 773310000, 864020800, 865000300, 865000600, 464510200, 859960400	36	13/03/2025	13/03/2030
73	2025060025	METROPOLE ESTACIONAMENTO LTDA	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 42	HIPERCENTRO	522310000	586	19/03/2025	19/03/2030
74	2025062097	MERCADINHO DA LENICE LTDA	RUA SOUZA DANTAS 142	BARREIRO	475550200, 478909999, 731900200, 477330000, 477250000, 492990200, 432230300, 472969900, 476360200, 475390000, 478900700, 478220100, 474409900, 952910200, 478900500, 454120600, 476360400, 475550300, 472370002, 453070300, 478140000, 471210000	51	27/03/2025	28/03/2030
75	2025058411	MEGA CENTER HOTEL LTDA	RUA DA BAHIA 1023	HIPERCENTRO	551080100	1500	11/03/2025	11/03/2030
76	2025061379	MD MOVEIS PLANEJADOS LTDA	RUA CARLOS EDUARDO LOTT 696	NOROESTE	310120000, 332950100	135	27/03/2025	27/03/2030
77	2025061140	MARSHMALLOW BUFFET LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 4278	OESTE	823000201, 772920299, 823000199	616	21/03/2025	21/03/2030
78	2025055612	MARCUS VINICIUS DE SOUZA 04027472675	RUA MATIAS CARDOSO 63	CENTRO-SUL	859960500, 859960300	83	17/03/2025	17/03/2030
79	2024042680	MARAU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RUA MAJOR DELFINO DE PAULA 1950	PAMPULHA	453070300, 452000100, 452000400, 452000700, 453070500	1089	24/03/2025	24/03/2030
80	2025059423	MANJERICAO DRINQUES E DELICIAS LTDA	AVENIDA FRANCISCO SALES 333	CENTRO-SUL	561120301, 561120500	39	19/03/2025	19/03/2030
81	2025061811	MADEIRAS PADRAO LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3860	PAMPULHA	474400200	983	31/03/2025	31/03/2030
82	2025059896	M & M SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	RUA LIMA DUARTE 65	NOROESTE	464940800, 464510100, 464600200, 773909900, 812140000	50	13/03/2025	13/03/2030
83	2025058594	LM EMPREENDIMENTOS EM RECREACAO LTDA	AVENIDA DOS ANDRADAS 3000	LESTE	478909999, 932989999, 772170000	9	13/03/2025	13/03/2030
84	2025061465	LEVIVA MG LTDA	RUA CARANGOLA 225	CENTRO-SUL	872040100, 861010199	1005	24/03/2025	24/03/2030
85	2024047869	LARANJEIRAS CAFE LTDA	RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO 851	CENTRO-SUL	561120400, 562010400, 472370002, 472969900, 472110200, 561120100, 561120301, 561120500	33	24/03/2025	24/03/2030
86	2025060026	LAFAIETE DE MATOS DIAS 97787744634	RUA EDMAR COLINI FERREIRA 505	VENDA NOVA	478900400, 474400100, 478900500, 478900200, 476360400	38	14/03/2025	14/03/2030
87	2025062345	LA CASA DEL LICOR LTDA	AVENIDA SARAMENHA 1520	NORTE	561120500, 472370002, 472110300, 472110400, 472290100, 472969900, 772920299	95	28/03/2025	28/03/2030
88	2025060868	JM-MARCENARIA MONTAGEM E VENDA DE MOVEIS LTDA	RUA MODESTINO GONCALVES 309	LESTE	310120000, 332950100, 952910500	198	24/03/2025	24/03/2030
89	2025061984	INSTITUTO PEDAGOGICO DE MINAS GERAIS LTDA	AVENIDA AMAZONAS 491	HIPERCENTRO	853170000, 702040099, 821130000, 823000199, 853250000, 853330000, 854140000, 855030200, 859960400, 859969900	550	27/03/2025	28/03/2030
90	2025058721	INSTITUTO EDUCACIONAL BATISTA LTDA	RUA LAURINDO RABELO 167	VENDA NOVA	851210000, 851120000, 851390000, 855030200, 932989999	1035	11/03/2025	11/03/2030
91	2025061225	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	AVENIDA OLINTO MEIRELES 65	BARREIRO	468939900, 464940900, 466999900	102	31/03/2025	31/03/2030
92	2025061283	IMEDE - INSTITUTO MINEIRO DE ULTRASONOGRAFIA LTDA	RUA OURO PRETO 1016	CENTRO-SUL	853330000, 702040099, 731900400, 859960400	248	27/03/2025	27/03/2030
93	2025058929	IECC INSTITUTO EDUCACIONAL CIDADAO DOS CEUS LTDA.	RUA PROFESSOR MILTON FRANCISCO 45	BARREIRO	851210000, 851390000	192	07/03/2025	07/03/2030
94	2025061795	HUNTER PLANEJAMENTOS, EDUCACIONAL E RESEARCH DE INVESTIMENTOS LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1217	HIPERCENTRO	859960400, 702040099, 749019900, 821130000, 823000199, 859960500, 859969900	20	28/03/2025	28/03/2030
95	2025059398	HASHTAG BUFFET PRUDENTE LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 1154	CENTRO-SUL	562010200, 772920299, 823000199, 823000201	836	13/03/2025	13/03/2030
96	2025062489	GTC DESENVOLVIMENTO LTDA	RUA DOS GOITACAZES 15	HIPERCENTRO	854140000, 859960400, 859969900, 855030200	1424	29/03/2025	29/03/2030
97	2025061047	GONTIJO SERVICOS DE APOIO LTDA	RUA GILBERTO PORTO 1551	OESTE	821130000, 331471600, 331471700, 773220100, 859960400	3568	21/03/2025	21/03/2030
98	2025058834	GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	RUA JULIO MESQUITA 43	BARREIRO	253220100, 259930200, 429280100, 464270200, 467290000, 474400100, 475710000, 475989900	1420	10/03/2025	10/03/2030
99	2024047387	GALES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RUA LUIZ COSME 141	OESTE	310120000	510	20/03/2025	20/03/2030
100	2025060058	G B GAS LTDA	RUA CHEFLERA 411	NORTE	478490000, 472370001	67	14/03/2025	14/03/2030
101	2025048935	FUNDACAO FELICE ROSSO	AVENIDA DOS ANDRADAS 302	HIPERCENTRO	853250000	477	10/03/2025	10/03/2030
102	2025061172	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	RUA MARIA JOSE ASSUMPCAO 100	OESTE	101390100, 463460100, 463460200	2672	25/03/2025	25/09/2025
103	2025061218	FREITAS COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 1569	LESTE	561120301, 472969900, 478900100, 561120400, 561120500, 472370001, 472370002, 472110400, 475989900	60	31/03/2025	31/03/2030
104	2025055663	EVOLUIR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	RUA MALVA ROSA 172	NORTE	477330000, 461250000, 493020300, 452000800, 773900200, 493020100, 493020200, 749010400, 381140002, 702040099	40	13/03/2025	13/03/2030
105	2025058909	ESTACIONE SEGURO - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	RUA DA BAHIA 1022	HIPERCENTRO	522310000	900	07/03/2025	07/03/2030
106	2025057924	ESTACIONAMENTO LINHARES LTDA	RUA MARCELO ROBERTO LINHARES 110	OESTE	522310000	998	25/03/2025	25/03/2030
107	2025057256	ESTACIONAMENTO BARAO 21 SD LTDA	AVENIDA SANTOS DUMONT 502	HIPERCENTRO	522310000	360	13/03/2025	13/03/2030
108	2025053992	ESTACAO ENSINO X LTDA	RUA CURITIBA 500	HIPERCENTRO	854140000, 859960500, 859969900	344	04/03/2025	04/03/2030
109	2025062691	ESPETINHO GUARACIABA LTDA	RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER 2100	NORTE	561120500, 472370002	80	31/03/2025	31/03/2030
110	2025057661	EE SERRALHERIA LTDA	RUA ANTONIO JUSTINO 601	LESTE	254200000, 253900100	10	28/03/2025	28/03/2030
111	2025060453	DROGARIA ARAUJO S A	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1340	OESTE	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 475989900, 477170400, 478900400, 661930200, 865009900, 522310000, 863050600	1785	19/03/2025	19/03/2030
112	2025059940	DRIVE IN E MOTEL BARAO LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 2231	OESTE	551080300	600	26/03/2025	26/03/2030
113	2025060291	DIAS SERVICOS MEDICOS INTEGRAL LTDA	AVENIDA BARBACENA 600	CENTRO-SUL	863050300, 620230000, 691170200, 859960400, 861010200, 865000500	70	19/03/2025	19/03/2030
114	2025060555	CT DECO TRAINING LTDA	RUA SAO LAZARO 205	LESTE	931310000, 859110098, 931919999	49	19/03/2025	19/03/2030
115	2025061538	CROSS SEGURANCA LIMITADA	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES 660	NOROESTE	802000100, 801110100	80	24/03/2025	05/12/2025
116	2025061918	CRECHE SANTA LUZIA	RUA OZANAM 308	NORDESTE	851120000	688	27/03/2025	27/03/2030
117	2025062240	CRECHE MADRE GARCIA	RUA PRINCIPAL 19	CENTRO-SUL	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	733	28/03/2025	28/03/2030
118	2025062405	CRECHE ESPERANCA	RUA NOVA PONTE 11	OESTE	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	794	29/03/2025	29/03/2030
119	2025058782	CRECHE DORA RIBEIRO	RUA JOANA ANGELICA 420	NORTE	851120000, 851210000, 880060000, 943080000, 949360000	392	12/03/2025	12/03/2030
120	2025061654	CRECHE COMUNITARIA EUNICE LANZA	BECO PRINCIPAL 183	NOROESTE	851120000, 851210000	865	26/03/2025	26/03/2030
121	2025062159	CRECHE ABELHINHA DOURADA CAD	RUA SAO SEBASTIAO 134	NORTE	851120000	438	27/03/2025	27/03/2030
122	2025061048	CONSTRUTORA R N V LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 2020	NOROESTE	452000100, 711200000, 812900099, 452000500, 381140002	2745	24/03/2025	24/03/2030
123	2025060210	CONSTRUTORA R N V LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 2020	NOROESTE	452000500, 711200000, 452000100, 812900099, 381140002	2745	19/03/2025	10/08/2025
124	2025059616	CONSTRUTORA MELMOR LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 4100	CENTRO-SUL	522310000	2240	13/03/2025	13/03/2030
125	2025061979	CONSELHO POPULAR DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM FELICIDADE	RUA JOSEFINA GUIMARAES VIEIRA 845	NORTE	851120000	513	27/03/2025	27/03/2030
126	2025059821	CONCESSIONARIA MINEIRINHO SPE S/A	AVENIDA ANTONIO ABRAHAO CARAM 1000	PAMPULHA	931150099, 931150006, 910230100, 682260099, 522310000, 412040000	87189	14/03/2025	14/09/2025
127	2025061371	COMERCIO DE RECICLAGEM PECANHA LTDA	RUA PECANHA 314	NOROESTE	381140001, 468770100, 468770200, 468770300	300	24/03/2025	24/03/2030
128	2025062687	CHURRASCARIA JARAGUA LTDA	RUA IZABEL BUENO 1100	PAMPULHA	561120500	306	31/03/2025	31/03/2030
129	2025062026	CENTRO RECREATIVO BOLA NA REDE LTDA	RUA INTENDENTE CAMARA 100	PAMPULHA	859110098, 561120500, 931150099, 931910100, 472110400, 823000201	5260	26/03/2025	26/03/2030
130	2025060620	CENTRO EDUCACIONAL PIAGET LTDA	RUA SANTOS 1842	OESTE	851210000, 851120000, 851390000	603	19/03/2025	19/03/2030
131	2025054716	CENTRO COMUNITARIO INFANTIL CAMINHANDO COM JESUS DO BAIRRO CAMARGOS	RUA ESTER AUGUSTA RIBEIRO 248	OESTE	851120000, 851210000	341	07/03/2025	07/03/2030
132	2025059389	CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 218	HIPERCENTRO	522310000	205	31/03/2025	31/03/2030
133	2025061247	CATIA APARECIDA DE SOUZA	RUA SAO JOAO 435	NORDESTE	381140003	310	22/03/2025	22/03/2030
134	2025051114	CAMPOS SISTEMA DE ENSINO LTDA	RUA FURQUIM WERNECK 94	NORTE	851210000, 851390000, 852010000, 854140000, 859969900	1608	07/03/2025	07/03/2030
135	2025062357	BUTECO 895 BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 895	NOROESTE	561120100, 561120500	431	28/03/2025	28/03/2030
136	2025059911	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES PENIDO 617	PAMPULHA	525080300, 493020100, 512000000, 521179902, 525080200, 525080400, 525080500	864	14/03/2025	14/03/2030
137	2025054878	BRASIL EDUCACAO S/A	RUA DOS AIMORES 1451	CENTRO-SUL	853250000	1066	20/03/2025	20/03/2030
138	2025059787	BPX ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 355	VENDA NOVA	522310000	700	13/03/2025	13/03/2030
139	2025060742	BH PISCINAS LTDA	RODOVIA STAEL MARY BICALHO MOTTA MAGALHAES 385	CENTRO-SUL	474400500, 474400300, 478900500	107	28/03/2025	28/03/2030
140	2025058345	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1748	CENTRO-SUL	551080100, 551080200, 823000199, 960170105, 799020000, 821130000, 702040099	8157	13/03/2025	13/03/2030
141	2025060472	BELA BEBIDAS E LARICAS LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 981	HIPERCENTRO	561120500, 471210000	10	18/03/2025	18/03/2030
142	2025061126	BAR E RESTAURANTE MADU BEER LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 1748	OESTE	561120500, 561120301, 561120100	100	24/03/2025	24/03/2030
143	2025061662	BAR E RESTAURANTE MADU BEER LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 1748	OESTE	561120500, 561120301, 561120100	140	25/03/2025	25/03/2030
