﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DA CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	EDITAL	TITULAR	ENDERECO	BAIRRO POPULAR	FORMA DE INSTALACAO	TIPO MENSAGEM	ILUMINACAO	MOVIMENTO	FORMA DE VEICULACAO	HORIZONTAL	VERTICAL	NUMERO DE FACES	AREA POR FACE	AREA TOTAL	ALTURA MAXIMA EM RELACAO AO PASSEIO-PISO	ALTURA MINIMA EM RELACAO AO PASSEIO-PISO	AREA MENSAGEM	DIMENSAO BRACO ILUMINACAO	POSSUI ESTRUTURA PROPRIA DE SUSTENTACAO
1	12500362837	Regular	30/05/2025	04/11/2029	3100362712202536	LESTE		DO PELE LTDA	AVENIDA MEM DE SA 1000	SANTA EFIGENIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	5,52	1,62	1	8,94	8,94	5,49	3,87	0	0	NAO
2	12500362826	Regular	30/05/2025	31/12/2025	3100343839202566	CENTRO-SUL		MOVIE MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	PRACA DEPUTADO RENATO AZEREDO 80	SION	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Painel	4	2	1	8	8	2,77	0,77	0	0	NAO
3	12500362753	Baixada	30/05/2025	27/12/2028	3100350394202509	LESTE		JL HORTI FRUTI LTDA	AVENIDA JEQUITINHONHA 1251	ALTO VERA CRUZ	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	5,52	1,62	1	8,94	8,94	5,49	3,87	0	0	NAO
4	12500362470	Regular	29/05/2025	07/05/2030	3100422571202557	NORDESTE		DROGARIA ARAUJO S A	RUA ITAMONTE 15	COLEGIO BATISTA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	5,7	1,07	1	6,1	6,1	4,85	3,78	0	0	NAO
5	12500362393	Regular	29/05/2025	07/05/2030	3100422470202568	NORDESTE		DROGARIA ARAUJO S A	RUA PONTE NOVA 287	COLEGIO BATISTA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	7,14	1,34	1	9,57	9,57	4,99	3,65	0	0	NAO
6	12500362357	Regular	29/05/2025	29/09/2028	3100420250202562	BARREIRO		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 587	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	4,06	0,44	1	1,39	1,39	4,61	4,17	0	0	NAO
7	12500362013	Regular	29/05/2025	17/07/2029	3100413304202506	NOROESTE		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	AVENIDA DOM PEDRO II 2087	CARLOS PRATES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,45	0,9	1	4,05	4,05	3,9	3	0	0	NAO
8	12500361972	Regular	29/05/2025	24/03/2030	3100412073202569	OESTE		TINTAS VALLE LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 203	CALAFATE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Letreiro	10	0,75	1	7,5	7,5	3,05	2,3	0	0,5	NAO
9	12500361710	Regular	28/05/2025	26/02/2026	3100415793202524	CENTRO-SUL		COMERCIAL IRMAOS LAS CASAS LTDA	RUA DOS GOITACAZES 730	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	3,2	0,66	1	2,11	2,11	3,66	3	0	0	NAO
10	12500361670	Regular	28/05/2025	26/02/2026	3100415793202524	CENTRO-SUL		COMERCIAL IRMAOS LAS CASAS LTDA	RUA SANTA CATARINA 86	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	3,2	0,66	1	2,11	2,11	3,66	3	0	0	NAO
11	12500361615	Regular	28/05/2025	10/09/2025	3100410203202522	CENTRO-SUL		FARMACIA DE MANIPULACAO ANAGALIS LTDA	RUA DOS CAETES 320	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	3,34	0,5	1	1,67	1,67	3	2,5	0	0	NAO
12	12500361558	Regular	28/05/2025	26/03/2030	3100410809202553	CENTRO-SUL		FARMACIA DE MANIPULACAO ANAGALIS LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 737	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	4,9	0,5	1	2,45	2,45	3,1	2,6	0	0	NAO
13	12500361277	Regular	28/05/2025	21/05/2026	3100415620202539	CENTRO-SUL		RAJA PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.	AVENIDA RAJA GABAGLIA 1137	LUXEMBURGO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	0,75	3	1	2,25	2,25	9,5	6,5	0	0	NAO
14	12500361203	Regular	28/05/2025	26/05/2030	3100399528202560	PAMPULHA		50.771.892 RICARDO AUGUSTO BARBOSA CAMPOS	RUA MANOEL ELIAS DE AGUIAR 28	OURO PRETO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4,1	1	1	4,1	4,1	4,6	3,3	0	0	NAO
15	12500361122	Regular	27/05/2025	02/05/2028	3100415458202548	OESTE		DROGARIA ARAUJO S A	AVENIDA DO CONTORNO 9867	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	8	1,4	1	11,2	11,2	3,73	2,33	0	0	NAO
16	12500361115	Regular	27/05/2025	02/05/2028	3100415569202558	OESTE		DROGARIA ARAUJO S A	AVENIDA DO CONTORNO 9867	PRADO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	6,4	1,1	1	7,04	7,04	4,9	3,8	0	0	NAO
17	12500361099	Regular	27/05/2025	16/04/2030	3100413908202591	OESTE		HORTIFRUTI NOVA SUISSA LTDA.	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS 1001	NOVA SUISSA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	9,54	1	1	9,54	9,54	5	4	0	0	NAO
18	12500361016	Regular	27/05/2025	26/05/2030	3100413214202511	NORDESTE		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	RUA JOSE CLETO 36	PALMARES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,4	1,2	1	2,88	2,88	3,8	2,6	0	0	NAO
19	12500360926	Regular	27/05/2025	31/12/2025	3100382842202517	VENDA NOVA		MOVIE MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 12055	VILA CLORIS	Mobiliário Urbano	Publicitario	Luminoso (LED ou semelhante)	ANIMADO	Banca de revistas	3	2	1	6	6	2,77	0,77	0	0	NAO
20	12500360460	Regular	27/05/2025	29/09/2028	3100412590202578	CENTRO-SUL		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	AVENIDA RAJA GABAGLIA 4091	SANTA LUCIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4,5	0,59	1	2,66	2,66	3,46	2,87	0	0	NAO
21	12500360397	Regular	27/05/2025	21/05/2030	3100409833202521	CENTRO-SUL		ALLIANZ SEGUROS S/A	AVENIDA DO CONTORNO 5925	CARMO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3,22	0,8	1	2,58	2,58	3,4	2,6	0	0	NAO
22	12500360348	Regular	26/05/2025	26/02/2026	3100410222202591	OESTE		COMERCIAL IRMAOS LAS CASAS LTDA	RUA CAMPOS SALES 388	CALAFATE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	5,5	1,5	1	8,25	8,25	6	4,5	0	0	NAO
23	12500360332	Regular	26/05/2025	25/07/2027	3100399153202597	PAMPULHA		RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO 630	DONA CLARA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,23	1,02	1	2,27	2,27	4,37	3,35	0	0	NAO
24	12500360247	Regular	26/05/2025	11/03/2030	3100410667202507	CENTRO-SUL		FARMACIA DE MANIPULACAO ANAGALIS LTDA	RUA DA BAHIA 870	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	1,73	0,5	1	0,86	0,86	3	2,5	0	0	NAO
25	12500359844	Regular	26/05/2025	02/05/2027	3100392738202560	OESTE		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 23	NOVA GRANADA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,6	1,1	1	2,86	2,86	4,7	3,6	0	0	NAO
26	12500359679	Regular	24/05/2025	27/03/2028	3100310811202504	CENTRO-SUL		DAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA DOS CARIJOS 845	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	9,98	0,8	1	7,98	7,98	4,32	3,06	0	0	NAO
27	12500359605	Regular	23/05/2025	27/02/2030	3100406139202543	NOROESTE		MARY ELLEN CRISTINA M DINIZ & CIA LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 1965	GLORIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	5	1	1	5	5	4,1	3,1	0	0	NAO
28	12500359593	Regular	23/05/2025	21/05/2030	3100406442202510	NORDESTE		SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	RUA ARTUR DE SA 1751	UNIAO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4,32	2,75	1	11,88	11,88	6,85	4,1	0	0	NAO
29	12500359587	Regular	23/05/2025	21/05/2030	3100406274202584	NORDESTE		SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	AVENIDA PASTOR ANSELMO SILVESTRE 1395	UNIAO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	4,32	2,75	1	11,88	11,88	8,75	6	0	0	NAO
30	12500359557	Regular	23/05/2025	22/05/2030	3100903585202412	PAMPULHA		KNAUF DO BRASIL LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3445	CASTELO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3,94	2	1	7,88	7,88	4,3	2,3	0	0	NAO
31	12500359197	Regular	23/05/2025	19/11/2026	3100269394202547	PAMPULHA		EMPREENDIMENTO SALGADO & FORTUNA CAMPOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 5405	PAQUETA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,1	0,7	1	2,17	2,17	3	2,3	0	0	NAO
32	12500359164	Regular	23/05/2025	10/03/2030	3100392807202540	NOROESTE		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	RUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS 375	CORACAO EUCARISTICO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,85	0,9	1	2,56	2,56	3,24	2,34	0	0	NAO
33	12500359150	Regular	23/05/2025	10/04/2030	3100403209202598	PAMPULHA		CASTELO OLEOS LUBRIFICANTES UNIDADE CASTELO LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3769	CASTELO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,65	1,5	1	5,48	5,48	4,8	3,3	0	0	NAO
34	12500359114	Regular	23/05/2025	11/03/2030	3100402590202530	CENTRO-SUL		FARMACIA DE MANIPULACAO ANAGALIS LTDA	RUA DOS GUARANIS 234	CENTRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,9	0,5	1	1,45	1,45	3,2	2,7	0	0	NAO
35	12500359015	Regular	23/05/2025	31/12/2025	3100390577202513	CENTRO-SUL		OOH BRASIL BH LTDA	RUA DO URUGUAI 1045	SION	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3	2	1	6	6	2,87	0,87	0	0	NAO
36	12500359006	Regular	22/05/2025	31/12/2025	3100383958202552	BARREIRO		UNE PROVEDOR DE INTERNET LGT61 LTDA	RUA BARAO DO MONTE ALTO 547	CARDOSO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	2,23	1,98	1	4,41	4,41	2,28	0,3	0	0	NAO
37	12500358993	Regular	22/05/2025	05/10/2026	3100346778202559	PAMPULHA		BREIK LAGOA LANCHES LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 6890	BANDEIRANTES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	0,91	0,8	1	0,73	0,73	7,43	6,63	0	0	NAO
38	12500358987	Regular	22/05/2025	20/03/2030	3100385992202536	VENDA NOVA		DROGARIA ARAUJO S A	RUA JOSE FELIX MARTINS 1860	MANTIQUEIRA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	6,92	1,3	1	8,99	8,99	5,47	4,17	0	0	NAO
39	12500358730	Regular	22/05/2025	26/02/2026	3100399124202507	LESTE		COMERCIAL IRMAOS LAS CASAS LTDA	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 584	SAGRADA FAMILIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	10,4	1,1	2	5,72	11,44	5,2	4,1	0	0	NAO
40	12500358672	Regular	22/05/2025	09/04/2029	3100398575202586	NORDESTE		RAIA DROGASIL S/A	PRACA LUIZ DE MELLO VIANNA 20	NOVA FLORESTA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,23	1,03	1	2,3	2,3	4,63	3,6	0	0	NAO
41	12500358668	Regular	22/05/2025	09/04/2029	3100398575202586	NORDESTE		RAIA DROGASIL S/A	RUA SAO JULIAO 15	NOVA FLORESTA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,23	1,03	1	2,3	2,3	4,63	3,6	0	0	NAO
42	12500358654	Regular	22/05/2025	02/04/2030	3100399460202553	BARREIRO		LAVANDERIA PONGELUPPI LTDA	RUA BARAO DO MONTE ALTO 839	CARDOSO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	1	1	1	1	1	4,17	3,17	0	0	NAO
43	12500358411	Regular	21/05/2025	20/05/2030	3100164748202573	NORTE		IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 10527	PLANALTO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	7,49	1,29	1	9,66	9,66	5,91	4,63	0	0	NAO
44	12500358382	Regular	21/05/2025	09/03/2028	3100352762202593	CENTRO-SUL		BAIANA DO ACARAJE BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 440	SAVASSI	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Pintura	9	0,7	1	6,3	6,3	4,2	3,5	0	0	NAO
45	12500358249	Regular	21/05/2025	26/07/2026	3100396731202516	VENDA NOVA		IRMAOS CAPELINI & CIA LTDA	RUA ERICO VERISSIMO 700	CANDELARIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	4,9	1,15	1	5,64	5,64	7,8	6,65	0	0	NAO
46	12500358190	Regular	21/05/2025	17/03/2026	3100383701202507	OESTE		HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 2775	CALAFATE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Iluminado	INANIMADO	Painel	5	1,9	1	9,5	9,5	6,23	4,33	0	0,5	NAO
47	12500358042	Regular	21/05/2025	12/03/2030	3100396543202548	OESTE		MACHADO SORVETES LTDA	RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA 1162	BURITIS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3	1	1	3	3	3,75	2,75	0	0	NAO
48	12500358019	Regular	21/05/2025	31/12/2025	3100353702202530	BARREIRO		UNE PROVEDOR DE INTERNET LGT61 LTDA	RUA FRANCISCO DUARTE MENDONCA 830	TEIXEIRA DIAS	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	2,9	1,8	1	5,22	5,22	2,25	0,45	0	0	NAO
49	12500357820	Regular	20/05/2025	08/05/2030	3100372747202512	CENTRO-SUL		ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	RUA ORIENTE 827	SERRA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	6	1	1	6	6	4	3	0	0	NAO
50	12500357520	Regular	20/05/2025	13/01/2030	3100389202202584	NOROESTE		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	AVENIDA DOM PEDRO II 3996	MONSENHOR MESSIAS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3,63	1,1	1	3,99	3,99	3,54	2,44	0	0	NAO
51	12500357438	Regular	20/05/2025	08/03/2028	3100385935202523	CENTRO-SUL		ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	RUA MARIA LUIZA SANTIAGO 90	SANTA LUCIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,8	0,7	1	0,56	0,56	6,12	5,42	0	0	NAO
52	12500357296	Regular	20/05/2025	11/07/2029	3100241028202517	BARREIRO		CLEAR OPTICS LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 196	BARREIRO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	1,73	0,59	1	1,02	1,02	3,89	3,3	0	0	NAO
53	12500357067	Regular	19/05/2025	19/05/2030	3100389252202592	CENTRO-SUL		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	AVENIDA LUIZ PAULO FRANCO 659	BELVEDERE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,91	0,5	1	1,46	1,46	3,56	3,06	0	0	NAO
54	12500357035	Regular	19/05/2025	29/10/2029	3100272747202517	CENTRO-SUL		CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	AVENIDA BRASIL 1517	SAVASSI	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	9,3	0,5	1	4,65	4,65	4	3,5	0	0	NAO
55	12500356716	Regular	19/05/2025	09/02/2026	3100282446202544	NOROESTE		ITAU UNIBANCO S.A.	RUA PADRE EUSTAQUIO 2760	PADRE EUSTAQUIO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,5	0,5	1	0,25	0,25	2,3	2,8	0	0	NAO
56	12500356661	Regular	19/05/2025	30/04/2030	3100333534202508	PAMPULHA		DROGARIA MAXI SANTA TEREZINHA LTDA	AVENIDA SANTA TEREZINHA 728	SANTA TEREZINHA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	3,04	0,56	1	1,7	1,7	3,26	2,7	0	0	NAO
57	12500356470	Regular	17/05/2025	14/10/2026	3100360818202555	CENTRO-SUL		FLORICULTURA URIEL LTDA	RUA EMILIO JACQUES DE MORAES 155	BELVEDERE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3,3	1,68	1	5,54	5,54	5,23	3,55	0	0	NAO
58	12500356433	Regular	17/05/2025	14/10/2026	3100360621202539	CENTRO-SUL		FLORICULTURA URIEL LTDA	RUA EMILIO JACQUES DE MORAES 155	BELVEDERE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	5,52	2,43	1	13,41	13,41	5,58	3,15	0	0	NAO
59	12500356374	Regular	16/05/2025	31/12/2025	3100384071202508	BARREIRO		UNE PROVEDOR DE INTERNET LGT61 LTDA	RUA ITAPETININGA 80	FLAVIO DE OLIVEIRA	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	2,45	1,7	1	4,17	4,17	2	0,3	0	0	NAO
60	12500356285	Regular	16/05/2025	31/12/2025	3100383819202522	BARREIRO		UNE PROVEDOR DE INTERNET LGT61 LTDA	AVENIDA MANOEL SALLES BARBOSA 52	CARDOSO	Mobiliário Urbano	Publicitario	Sem iluminação	INANIMADO	Banca de revistas	2,9	2,1	1	6,09	6,09	2,7	0,6	0	0	NAO
61	12500355897	Regular	15/05/2025	29/12/2026	3100359647202550	NOROESTE		PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 4725	JARDIM MONTANHES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	3,86	1,3	1	5,01	5,01	5,8	4,5	0	0	NAO
62	12500355672	Regular	15/05/2025	06/12/2026	3100378668202598	VENDA NOVA		GRUPO ODONTOLOGICO CRISTIANO THOMAS LTDA	RUA EDGARD TORRES 550	MINASCAIXA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	1,9	2	1	3,8	3,8	4,46	2,46	0	0	NAO
63	12500355281	Regular	14/05/2025	07/05/2030	3100372260202566	NORDESTE		DROGARIA ARAUJO S A	RUA JOSE CLETO 24	PALMARES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	4,26	0,8	1	3,4	3,4	3,25	2,45	0	0	NAO
64	12500355265	Regular	14/05/2025	07/05/2030	3100372084202565	NORDESTE		DROGARIA ARAUJO S A	AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS 2277	PALMARES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	4,26	0,8	1	3,4	3,4	4,04	3,24	0	0	NAO
65	12500355249	Regular	14/05/2025	03/10/2027	3100367516202517	LESTE		NOVAMED GESTAO DE CLINICAS LTDA.	AVENIDA DOS ANDRADAS 3325	SANTA TEREZA	Sobre o solo em imóvel edificado em área de afastamento frontal	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,5	2,1	1	1,05	1,05	2,1	0	0	0	SIM
66	12500355000	Regular	14/05/2025	23/04/2030	3100374972202577	CENTRO-SUL		A&R APARELHOS AUDITIVOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 4691	SERRA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,96	0,56	1	1,66	1,66	3,49	2,93	0	0	NAO
67	12500354861	Regular	13/05/2025	04/04/2030	3100372555202555	CENTRO-SUL		TODA BELEZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	RUA GONCALVES DIAS 229	FUNCIONARIOS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	1,86	0,4	1	0,74	0,74	3,34	2,94	0	0	NAO
68	12500354858	Regular	13/05/2025	04/04/2030	3100372509202536	CENTRO-SUL		TODA BELEZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	RUA GONCALVES DIAS 229	FUNCIONARIOS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	1,86	0,4	1	0,74	0,74	3,34	2,94	0	0	NAO
69	12500354845	Regular	13/05/2025	04/04/2030	3100372447202561	CENTRO-SUL		TODA BELEZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	RUA GONCALVES DIAS 229	FUNCIONARIOS	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	1,86	0,4	1	0,74	0,74	3,34	2,94	0	0	NAO
70	12500354786	Regular	13/05/2025	09/05/2030	3100363735202560	CENTRO-SUL		ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A.	RUA JUIZ DE FORA 35	BARRO PRETO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	2,75	0,62	1	1,7	1,7	2,97	2,35	0	0	NAO
71	12500353962	Regular	12/05/2025	30/03/2026	3100358137202580	NORDESTE		CONDOMINIO EMPREENDIMENTO COMERCIAL CENTER MINAS-BLOCO 1 POWER	AVENIDA PASTOR ANSELMO SILVESTRE 1495	UNIAO	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	19,17	3,28	1	62,87	62,87	9	5,72	0	0	NAO
72	12500353600	Regular	11/05/2025	22/09/2025	3100350081202521	NORDESTE		ATACADAO DAS TINTAS LTDA	RUA JACUI 3501	IPIRANGA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Cooperativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	13,75	0,92	1	12,65	12,65	5,07	4,15	2	0	NAO
73	12500353599	Baixada	11/05/2025	22/09/2025	3100350081202521	NORDESTE		ATACADAO DAS TINTAS LTDA	RUA JACUI 3501	IPIRANGA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	13,75	0,92	1	12,65	12,65	5,07	4,15	0	0	NAO
74	12500353156	Regular	08/05/2025	08/05/2030	3100357844202537	PAMPULHA		BANCO BRADESCO S.A.	AVENIDA ANTONIO ABRAHAO CARAM 680	SAO JOSE	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Letreiro	2,45	0,46	1	1,13	1,13	4,78	4,32	0	0	NAO
75	12500352881	Regular	08/05/2025	27/11/2028	3100357443202597	NORDESTE		AGRO COTA LTDA	RUA CANARIO 711	GOIANIA	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Sem iluminação	INANIMADO	Painel	3,89	0,93	1	3,62	3,62	3,84	2,91	0	0	NAO
76	12500352353	Regular	07/05/2025	08/04/2030	3100344652202537	CENTRO-SUL		SAMORIM BARES LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS 1179	SAVASSI	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Painel	0,8	0,8	1	0,16	0,5	3,75	2,95	0	0	NAO
77	12500352119	Regular	06/05/2025	06/05/2030	3100273677202530	CENTRO-SUL		BANCO BRADESCO S.A.	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1985	LOURDES	Na edificação - na fachada frontal em Posição paralela	Indicativo	Luminoso (exceto LED ou semelhante)	INANIMADO	Letreiro	1,35	0,52	1	0,7	0,7	4,16	3,64	0	0	NAO
