﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2023015444	50.444.106 PAULO ANTONIO GODINHO DE SOUZA	RUA DOS GUAJAJARAS 2323	CENTRO-SUL	960170105	35	02/06/2023	02/06/2028
2	2023020363	50.366.118 WALTER DA SILVA	RUA JOSE CLETO 1075	NORDESTE	561120500	43	06/06/2023	06/06/2028
3	2023019086	41.795.625 OTAVIO ANGELO MAPA	RUA JACARINA 86	NOROESTE	561120400, 561120301, 561120500	30	22/06/2023	22/06/2028
4	2023021388	28.338.761 RONAN RIBEIRO	RUA JOSE SIMPLICIO MOREIRA 1270	PAMPULHA	478140000, 562010400, 471210000, 859960300, 101390100	10	15/06/2023	15/06/2028
5	2023012040	05.136.172 JOSE BARBARA DE PAULO	AVENIDA BASILIO DA GAMA 1077	NORTE	239150300, 239150200, 474400400, 478909999	193	06/06/2023	06/06/2028
6	2023021451	VILHENA E FERREIRA LAVANDERIAS LTDA	RUA MARCO AURELIO DE MIRANDA 402	OESTE	960170105	170	22/06/2023	22/06/2028
7	2023022142	UNIAO DAS CORES LTDA	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES 814	NORTE	474150000	202	20/06/2023	20/06/2028
8	2023021472	TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA	RUA ALICE TERAIAMA 511	BARREIRO	421110100	14678	15/06/2023	15/06/2028
9	2023021167	TOP CENTER AUTOMOTIVO LTDA	AVENIDA DEPUTADO ULTIMO DE CARVALHO 375	NORTE	453070300, 295060000, 452000100, 452000200, 452000700, 453070400	466	22/06/2023	22/06/2028
10	2023019746	TF ALBERTO CINTRA COMIDA MOCHILEIRA LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 56	NORDESTE	561120301, 561120400, 561120500	95	06/06/2023	06/06/2028
11	2023006077	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA PADRE JOAO PIO 35	PAMPULHA	209919900, 202150000, 468429900	1470	06/06/2023	14/02/2028
12	2023016934	TECH COMPANY PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 213	NOROESTE	453070100, 478900500, 464940900	60	01/06/2023	01/06/2028
13	2023019916	TANAMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	RUA EDUARDO LOPES 183	NOROESTE	112240100, 112240300, 472370002, 103330100, 109960500, 103330200	154	06/06/2023	06/06/2028
14	2023010376	SILVIO COSTA SARAIVA	AVENIDA GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO 317	NORTE	561120500, 561120100, 472960100, 471210000	97	07/06/2023	07/06/2028
15	2023020417	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	AVENIDA FRANCISCO SALES 898	CENTRO-SUL	471130100, 469150000, 472110200, 472110300, 472290100, 476100200, 521250000, 561120301, 562010300, 661930200, 661939900, 749010400, 829970200	42794	19/06/2023	19/06/2024
16	2023018596	SEEDBRAZIL COSMETICS LTDA	RUA MARGARIDA PRAXEDES TORRES 1475	NOROESTE	464600100, 477250000, 206310000	281	15/06/2023	15/05/2028
17	2023022079	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	RUA MARIA MARTINS 11	NORTE	464510100, 461410000, 463719900, 463970100, 463970200, 464270200, 464430100, 464510200, 464600100, 464600200, 464940800, 466480000, 749019900, 773900200, 859960400	7500	22/06/2023	22/06/2028
18	2023015496	SABRINA SALOME FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL LTDA	RUA DO URUGUAI 1012	CENTRO-SUL	960250200, 865000400	80	05/06/2023	05/06/2028
19	2023018200	R&P RESTAURANTES LTDA	RUA KIMBERLITA 310	LESTE	561120500, 561120100	170	05/06/2023	05/06/2028
20	2023021232	ROSELENE MARTINS CARNEIRO 03909822614	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 9223	NORTE	561120500, 561120100, 561120301, 472370002	180	19/06/2023	19/06/2028
21	2022041170	REI 9 ESPETERIA LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3940	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 561120301	50	05/06/2023	05/06/2028
22	2023022126	REI DO GELO BH LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 84	NORDESTE	561120400, 561120100	119	21/06/2023	21/06/2024
23	2023021376	REDE DE ESTACIONAMENTOS ATLAS PARK LTDA	RUA JUIZ DE FORA 1219	CENTRO-SUL	522310000	320	19/06/2023	19/06/2028
24	2023005365	RED PARKING LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 876	CENTRO-SUL	522310000	543	05/06/2023	05/06/2028
25	2023017394	RDBH SOLUCOES LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1806	PAMPULHA	474150000, 475120100, 331399900, 461920000, 773310000, 773909900	838	07/06/2023	07/06/2028
26	2023019368	R G S MOREIRA - LANTERNAGEM LTDA	RUA JOSE TOLEDO DE OLIVEIRA 475	NORDESTE	452000200, 453070400, 453070100	200	02/06/2023	02/06/2028
27	2023019656	QUIRINO PNEUS E RODAS LTDA	RUA AQUILES LOBO 30	CENTRO-SUL	452000600, 452000400, 453070300, 453070400, 453070500, 452000700, 383949900, 749010400, 452000100	35	02/06/2023	02/06/2028
28	2023005114	QUEIROZ ROCHA SERVICOS E SAUDE LTDA	RUA DO URUGUAI 1010	CENTRO-SUL	863050300, 863059900, 861010199, 861010200	15	23/06/2023	23/06/2028
29	2023022249	POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 1380	LESTE	473180001, 452000500, 453070300, 472969900	721	23/06/2023	12/12/2023
30	2023020937	POSTO ESTORIL LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 1910	OESTE	473180001, 473260000	1817	14/06/2023	14/06/2028
31	2023019488	POSTO DE COMBUSTIVEIS AQUI CM LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3050	NORDESTE	473180001, 473260000	1903	02/06/2023	02/06/2028
32	2023020959	POSTO ASTRAL LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 1025	NOROESTE	473180001, 473260000, 453070300, 452000500, 472370002	360	14/06/2023	14/06/2028
33	2023019676	POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	AVENIDA VISCONDE DE IBITURUNA 58	BARREIRO	464510300, 464510100, 466480000, 477330000, 478900500, 477250000, 476100300, 478909999	50	20/06/2023	20/06/2028
34	2023022380	POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS LTDA	AVENIDA VISCONDE DE IBITURUNA 58	BARREIRO	464510100, 464510300, 466480000, 477330000, 478900700, 475120100, 478900500, 477250000, 476100300, 476360100, 478140000, 476360200, 478909999, 461840200	30	21/06/2023	21/06/2028
35	2023018851	PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.	RUA ALENTEJO 1360	PAMPULHA	853170000, 661930200	5596	21/06/2023	21/06/2028
36	2023018964	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	AVENIDA DO CONTORNO 2171	LESTE	478900400, 462310900, 655020000, 522310000, 472969900, 477250000, 478140000, 478900200, 477170400, 478900500, 960920700, 960920800, 750010005	858	12/06/2023	12/06/2028
37	2023021045	PAYTEC LOGISTICA E ARMAZEM LTDA	RUA MERCES 56	OESTE	521170100, 493020200, 521179902, 525080400, 532020200, 620400000, 620910000, 773909900, 951180000	397	14/06/2023	14/06/2028
38	2023021830	PAULO UMBELINO DA SILVA	PRACA SAO GABRIEL 175	NORDESTE	478490000	100	20/06/2023	20/09/2023
39	2023019129	PARQUE DE DIVERSOES GUANABARA LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 3333	PAMPULHA	932120000	7099	02/06/2023	02/06/2028
40	2023011189	OD GROWLER STATION CHOPERIA LTDA	RUA PROGRESSO 472	NOROESTE	561120500, 472370002, 472969900, 561120100, 561120301	90	21/06/2023	21/06/2028
41	2023019391	MUU SION BAR E ENTRETENIMENTO LTDA.	RUA PIUM I 630	CENTRO-SUL	932989999, 561120500	273	02/06/2023	02/06/2028
42	2023019745	MULLIGAN'S BAR LTDA	RUA PIUM I 229	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 471210000, 472370002, 478140000, 478900100	200	02/06/2023	02/06/2028
43	2023019463	MM EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	AVENIDA LUIZ PAULO FRANCO 931	CENTRO-SUL	522310000	500	22/06/2023	22/06/2028
44	2023009954	MERCADINHO DA MADEIRA LTDA	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 1190	BARREIRO	474400200	668	06/06/2023	06/06/2028
45	2023021378	MBC SOLUCOES EM RESIDUOS ORGANICOS LTDA	RUA SENHORA DO CARMO 24	OESTE	381140004	360	20/06/2023	20/06/2028
46	2023019914	MARCELO ALVES PEDROSO DA SILVA 08608928671	RUA OSVALDO LIMA E SILVA 600	BARREIRO	254200000, 432150000, 951260000, 253900100, 433040400	100	21/06/2023	21/06/2028
47	2023018716	MAIS MADEIRAS LTDA	AVENIDA RAUL MOURAO GUIMARAES 423	OESTE	310120000, 474400100	1218	07/06/2023	22/08/2024
48	2023021718	MADEIREIRA TIROL LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 304	BARREIRO	474400200	1200	16/06/2023	16/06/2028
49	2023021921	MADEIREIRA MILIONARIOS LTDA.	RUA PONTA GROSSA 555	BARREIRO	474400200, 474400400, 474409900	360	22/06/2023	22/06/2028
50	2023022420	LT COMERCIO E INDUSTRIA DE EPS LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 872	NOROESTE	478909999, 222939900, 468939900	601	22/06/2023	22/06/2028
51	2023021689	LIMPEZA E BRILHO LTDA	AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND 269	CENTRO-SUL	477250000, 464940800, 478900500, 478909999, 712010000	70	15/06/2023	15/06/2028
52	2023020101	LIMONADA DE BH LTDA	RUA DOS TIMBIRAS 1986	CENTRO-SUL	112249900, 111190200, 103330200, 463549900, 472370002, 472969900, 478900100, 561120301	40	13/06/2023	13/06/2028
53	2023020285	LANCHONETE E CONFEITARIA DA LUIZA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627	PAMPULHA	561120301, 561120100	516	07/06/2023	07/06/2028
54	2023015882	LANCHONETE CENTRAL LTDA	RUA PADRE BELCHIOR 114	CENTRO-SUL	561120500, 561120301	80	16/06/2023	16/06/2028
55	2023022113	KALLPA PRINT IMPRESSOS E DIGITAL LTDA	RUA FARMACEUTICO RAUL MACHADO 598	VENDA NOVA	182299900, 174190200, 174940000, 181130100, 181300100, 181309900, 182290100, 476100300, 581910000, 582980000, 821990100	816	22/06/2023	22/06/2028
56	2023021101	JOAQUIM CANDIDO QUEIROZ 89303652649	RUA LOURENCO MARQUES 42	OESTE	452000200, 452000700, 452000800, 453070300, 453070400, 452000300, 452000500, 452000100	240	20/06/2023	20/06/2028
57	2023019683	JOAO BATISTA FERNANDES 31496849604	RUA CRUZ DE MALTA 136	NORDESTE	452000100, 452000200, 452000300, 452000400, 452000500, 452000600, 452000700	20	22/06/2023	22/06/2028
58	2023019482	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA LTDA.	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 465	BARREIRO	853250000	1545	01/06/2023	01/06/2028
59	2023007969	INSTITUTO FLAVIA ALVES LTDA	AVENIDA MEM DE SA 643	LESTE	851210000, 859290100, 559069900, 851120000, 859290200, 859299900, 859370000, 859960300, 859960400, 859969900, 851390000, 859110098	320	23/06/2023	23/06/2028
60	2023014074	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	AVENIDA AMAZONAS 6825	OESTE	851390000, 851210000, 852010000, 949950098	11801	21/06/2023	21/06/2028
61	2023019909	INDAYA CARNES ESPECIAIS LTDA	RUA GUERNICA 32	VENDA NOVA	101390100	40	02/06/2023	02/06/2028
62	2023016273	HOTELZINHO DA GAL LTDA	RUA PROFESSORA MARIA COUTINHO 775	NOROESTE	932989999, 960929999	379	06/06/2023	06/06/2028
63	2023021011	HOTEL & LANCHES BONFIM LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 1180	NOROESTE	551080100, 559069900, 561120301, 561120100	120	20/06/2023	20/06/2028
64	2023021010	HOTEL & LANCHES BONFIM LTDA	RUA ALEM PARAIBA 144	NOROESTE	561120301, 561120100, 551080100, 559069900	100	20/06/2023	20/06/2028
65	2023017415	HORIZONTE HOTEL II LTDA	RUA DESEMBARGADOR AMILCAR DE CASTRO 222	OESTE	551080100, 551080200	11748	05/06/2023	05/06/2024
66	2022041065	HARMONIA BUTIQUIM LIMITADA	RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA 135	NORDESTE	561120500, 561120100, 561120301	435	20/06/2023	20/06/2028
67	2023019658	GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 2363	NOROESTE	212380000, 205250000, 325070500, 464510100, 466480000, 773900200	736	02/06/2023	02/06/2028
68	2023021066	GERALDO GONCALVES ARAUJO	RUA PLATINA 1645	OESTE	251280000, 433040200, 474310000	180	19/06/2023	19/06/2028
69	2023008421	GE METAIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RUA OLARIA DO BARREIRO 775	BARREIRO	259939900, 474400500, 474409900, 433049900	154	05/06/2023	04/08/2025
70	2023011757	GASBRAS COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 6451	OESTE	478490000, 463540100, 472370002	335	02/06/2023	02/06/2028
71	2023021235	FUNDACAO UNIMED	RUA GRAO PARA 379	CENTRO-SUL	853330000, 854140000, 859960400, 866070000, 620150100, 721000000	3279	20/06/2023	20/06/2028
72	2023021891	FUNDACAO RAUMSOLICA DE LOGOSOFIA	RUA DONA LEONIDIA LEITE 28	LESTE	851210000, 851120000, 851390000, 855030200	652	21/06/2023	21/06/2028
73	2023009989	FRANCISCO DA CUNHA FIGUEIREDO	RUA DOS TUPIS 546	CENTRO-SUL	561120100, 561120301, 561120500	134	03/06/2023	03/06/2028
74	2023008556	FERRO E ACO TAKONO LTDA	RUA DONA CHIQUINHA 55	NORDESTE	259939900, 251100000, 259930100, 467290000, 474400100, 521170100, 823000199	33162	15/06/2023	15/06/2028
75	2023020435	FAST SHOP S.A	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 3001	NOROESTE	475390000, 332950100, 475120100, 475470100, 749010400, 475470300, 471300200, 471300400, 475210000, 475989900, 620910000, 631940000, 829979999, 472370002, 477250000, 472969900, 478900500, 478900400	657	08/06/2023	08/06/2028
76	2023020436	FAST SHOP S.A	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 3049	CENTRO-SUL	475390000, 332950100, 475120100, 475470100, 749010400, 475470300, 471300200, 471300400, 475210000, 475989900, 620910000, 631940000, 829979999, 472370002, 477250000, 472969900, 478900500, 478900400	1718	13/06/2023	13/06/2028
77	2023020811	FAST PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	RUA ALAGOAS 989	CENTRO-SUL	464430100, 464510100, 464510200, 464510300, 464600100, 464600200, 464940800	42	12/06/2023	12/06/2028
78	2023019743	EUPHORIA CLUB BH LTDA	RUA NELSON 22	NORDESTE	561120100, 561120500	503	01/06/2023	01/06/2028
79	2023005760	ESTACIONAMENTO.COM.BR LTDA	RUA UBERABA 448	CENTRO-SUL	522310000	520	21/06/2023	21/06/2028
80	2023018757	ESTACIONAMENTO FRANCISCO SALES LTDA	AVENIDA FRANCISCO SALES 370	CENTRO-SUL	522310000	417	08/06/2023	08/06/2028
81	2023021925	ESTACIONAMENTO E LAVA A JATO BARREIRO PARK LTDA	RUA BARAO DE COROMANDEL 349	BARREIRO	522310000	510	21/06/2023	21/06/2028
82	2023018499	ESPETO DO CAIXOTE LTDA	RUA PROFESSOR OLYNTHO ORSINI 367	BARREIRO	101390100, 472290100, 562010200, 772920201	300	14/06/2023	14/06/2028
83	2023019276	ESPACO CIDADE JARDIM LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 7891	CENTRO-SUL	823000201	1000	12/06/2023	12/06/2028
84	2023018343	ESCOLA INFANTIL ENCANTADOS - UNIDADE PLANALTO LTDA	RUA HENRIQUE HORTA 151	NORTE	851210000	360	06/06/2023	06/06/2028
85	2023018742	ESCOLA CONSTRUIR LTDA	RUA VANDER RODRIGUES DE LIMA 200	NOROESTE	851120000, 851390000, 851210000	1569	14/06/2023	14/06/2028
86	2023002234	EPICO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	RUA DEPUTADO JOSE RAIMUNDO 490	PAMPULHA	478900500, 016100100, 331471100, 461250000, 461410000, 474400100, 476100300, 478220200, 478909999, 749010300, 773140000, 812220000, 812900099	245	01/06/2023	01/06/2028
87	2023021588	ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO 1534	NOROESTE	451110400, 451110600, 451290100, 452000100, 452000200, 452000400, 452000600, 453070300, 453070500, 453070600, 525080100, 771100000, 771959900, 821999900	18269	21/06/2023	21/06/2028
88	2023010057	EDITORA MIGUILIM LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 913	CENTRO-SUL	476100100, 476100200, 476100300, 476360100, 478140000, 472110400, 478909999, 561120301, 561120500, 821130000	345	03/06/2023	03/06/2028
89	2023017488	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	RUA GENTIOS 262	CENTRO-SUL	551080200, 551080100, 561120100, 478900100, 561120400, 472969900	6000	05/06/2023	05/06/2024
90	2023002415	DIOVANNA GATTI PEREIRA 02267119609	RUA ROSA ROCHA CORDEIRO 48	BARREIRO	772920299, 823000199, 823000201	315	13/06/2023	13/06/2028
91	2023021877	DERMAVILLAGE LTDA	RUA DOS CAETES 387	CENTRO-SUL	863050400, 773900200, 821130000, 960250200, 853330000, 859960400, 859969900, 477250000	100	19/06/2023	13/06/2024
92	2023020496	CONTAGEM MOTORPECAS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3225	PAMPULHA	453070300, 473260000	323	07/06/2023	07/06/2028
93	2023020341	COLEGIO VERSOS DE CECILIA - EDUCACAO INFANTIL LTDA	RUA CASTELO DE ALCAZAR 210	PAMPULHA	851210000, 851120000, 859969900	420	06/06/2023	06/06/2028
94	2023017596	COLEGIO CENTRAL	RUA GUAICUI 629	CENTRO-SUL	943080000, 851120000, 851210000, 851390000, 852010000, 859969900, 949360000	809	21/06/2023	21/06/2028
95	2023010638	CLINICA ESCOLA VETERINARIA KENNEDY LTDA	RUA ALCINDO VIEIRA 473	BARREIRO	750010005, 461849900, 477170400, 478900400, 960920700, 960920800, 853330000, 854140000	223	08/06/2023	08/06/2028
96	2023021135	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 1480	PAMPULHA	477170100, 478900500, 477330000, 464430100, 464510200	83	13/06/2023	13/06/2028
97	2023019388	CIRCUITO SAVASSI BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA PARAIBA 1332	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 932980300	100	01/06/2023	01/06/2028
98	2023020073	CHILL OUT LTDA	AVENIDA DOM JOSE GASPAR 927	NOROESTE	561120500, 561120100, 561120301	75	14/06/2023	14/06/2028
99	2023019543	CENTRAL DO MALTE GROWLERIA LTDA	RUA CHRISTINA MARIA ASSIS 119	NOROESTE	561120400, 522310000, 561120100, 561120500	394	01/06/2023	01/06/2028
100	2023020471	CBL COMERCIO SERVICOS E EVENTOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 2656	NORDESTE	471300200, 162930100, 181300100, 464949902, 475989900, 476280000, 478900100, 478909999, 592010000, 620150100, 620150200, 620310000, 742000100, 772170000, 773909900, 821990100, 900190200	280	13/06/2023	13/06/2028
101	2023020911	CASA DE CARNES TONINHO LTDA	RUA MARCO AURELIO 68	NORDESTE	101390100, 472290100	60	21/06/2023	21/06/2028
102	2023020074	CASA DE CARNES AGUIAR 1 LTDA	RUA CONSELHEIRO GALVAO 480	PAMPULHA	101390100, 472290100	60	12/06/2023	12/06/2028
103	2023019744	CARCAMANO ROCK CLUB LTDA	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 370	BARREIRO	561120500, 561120100	489	02/06/2023	02/06/2028
104	2023020175	CANABRAVA BAR E CHOPERIA LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 85	NORDESTE	561120500, 561120400, 561120100, 561120301	394	03/06/2023	03/06/2028
105	2023022499	C MOREIRA MEDINA LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 188	CENTRO-SUL	522310000	1080	22/06/2023	22/06/2028
106	2023022501	C MOREIRA MEDINA LTDA	RUA PADRE ROLIM 668	CENTRO-SUL	522310000	400	22/06/2023	22/06/2028
107	2023017617	C MOREIRA MEDINA LTDA	RUA JOAQUIM CANDIDO FILHO 31	CENTRO-SUL	522310000	900	22/06/2023	22/06/2028
108	2023022065	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 3761	CENTRO-SUL	551080100, 821130000	15414	21/06/2023	21/06/2028
109	2023019974	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 910	CENTRO-SUL	477250000, 478900500, 475989900, 478140000, 476100300, 960250200	50	02/06/2023	02/06/2028
110	2023003501	BORGES & GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA GUARAPARI 85	PAMPULHA	561120301, 561120500, 562010400	221	02/06/2023	02/06/2028
111	2023020008	BML EMPREENDIMENTOS S/A	RUA PADRE PEDRO PINTO 1500	VENDA NOVA	681020200, 411070000, 682260099, 522310000, 823000199, 412040000, 772920299, 478909999	8647	20/06/2023	20/06/2028
112	2023021595	BH PARK LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 710	CENTRO-SUL	522310000	2700	20/06/2023	20/06/2028
113	2023020408	BENJAMIN BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA CORONEL JOSE BENJAMIM 770	NOROESTE	561120500, 561120100	180	06/06/2023	06/06/2028
114	2023022653	BENDITO CHOPP I LTDA	RUA CAMPOS SALES 638	OESTE	561120500, 562010300, 472370002, 561120100, 561120301, 471210000, 932980300, 562010400, 562010200, 561120400	170	22/06/2023	22/06/2028
115	2023022386	BELVEDERE SENIOR SERVICOS MEDICOS S/A	RUA CALIFORNIA 993	CENTRO-SUL	551080200	2217	23/06/2023	23/06/2024
116	2023019069	BEBEDOURO COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 1835	PAMPULHA	561120100, 561120500	1000	06/06/2023	06/06/2028
117	2023021653	BAR 41 LTDA	AVENIDA BRASIL 41	CENTRO-SUL	561120500	184	19/06/2023	19/06/2028
118	2023011196	BAR CONTORNO LTDA	RUA MUCURI 3	CENTRO-SUL	561120400, 561120500, 472370002, 561120100	169	01/06/2023	01/06/2028
119	2023021137	BAMBARE BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA PORTUGAL 555	PAMPULHA	561120500, 561120100	957	14/06/2023	14/06/2028
120	2022042322	BAIANA BAR LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 391	CENTRO-SUL	561120400, 561120100, 561120301, 561120500	153	20/06/2023	20/06/2028
121	2023019657	BADALO SUSHI BAR LTDA	RUA ADAMINA 60	LESTE	561120500, 561120100, 472370002	150	02/06/2023	02/06/2028
122	2023020352	B & D IMPORTACOES LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS 910	CENTRO-SUL	464510100, 466480000, 469310000, 464600100, 464940800	29	14/06/2023	14/06/2028
123	2023016266	AUTOBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA	RUA URSULA PAULINO 1603	OESTE	492130100	100	07/06/2023	07/06/2028
124	2023020541	AUTO POSTO MAQUINE LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 3605	BARREIRO	473180001, 473180002, 473260000, 452000500	3400	07/06/2023	04/12/2023
125	2023018159	AUTO CONCEITO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 3620	NOROESTE	453070300, 452000100	560	22/06/2023	22/06/2028
126	2023019703	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 520	CENTRO-SUL	551080100, 823000199	17445	05/06/2023	05/06/2024
127	2023017376	ATHOS ALEXANDRE MARCELINO FROTA	RUA ANDRE DE MELO E CASTRO 242	NOROESTE	493020200, 493020100, 512000000, 521179902, 771100000	357	01/06/2023	01/06/2028
128	2023018096	ASSOCIACAO COMUNITARIA PASSO A PASSO	RUA BOA VISTA 32	VENDA NOVA	851210000, 851120000, 943080000, 949360000, 949950098	290	02/06/2023	02/06/2028
129	2023019849	ASSOCIACAO CINE THEATRO BRASIL - VALLOUREC	AVENIDA AMAZONAS 315	CENTRO-SUL	949360000, 859299900, 900350001	7684	21/06/2023	21/06/2028
130	2023020271	ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS	RUA LEVINDO LOPES 214	CENTRO-SUL	949100001	2665	07/06/2023	07/06/2028
131	2023018954	ANDERSON LUIZ MAIA SANT ANA	AVENIDA AMAZONAS 77	CENTRO-SUL	561120100, 561120301, 561120500	321	13/06/2023	13/06/2028
132	2023020877	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	RUA DOS TIMBIRAS 790	CENTRO-SUL	522310000	5327	12/06/2023	12/06/2028
133	2023022073	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2000	OESTE	522310000	2006	22/06/2023	22/06/2028
134	2023013955	AGROPOP BH COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RUA CANARIO 775	NORDESTE	478900400, 474400100, 478900100, 477170400, 472969900, 478900200, 478900500, 750010004, 960920800	153	13/06/2023	13/06/2028
135	2023021164	ADINILSO SANTOS FERNANDES 85096482634	AVENIDA WALDYR SOEIRO EMRICH 4600	BARREIRO	452000200	200	14/06/2023	14/06/2028
136	2023022598	ABCESTAS CESTAS BASICAS LTDA	AVENIDA DESEMBARGADOR FELIPPE IMMESI 219	PAMPULHA	472969900, 478900500	210	21/06/2023	21/06/2028
137	2023020714	ABC GAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	RUA MARTINICA 500	PAMPULHA	478490000	166	14/06/2023	14/09/2023
138	2023022590	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RUA LAUDIVINA LUCIA MARINHO 52	VENDA NOVA	464940800, 478900500	299	22/06/2023	22/06/2028
