﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12100012763	Regular	01/06/2021	31/05/2022	550758432150	VENDA NOVA	ANA NILZA MOREIRA BARBOSA DOS SANTOS 00938022695	RUA CENTRAL, 525 	2020030361		15	1	15	CPX4005
2	12000026186	Regular	16/06/2021	08/06/2022	550819132118	NORTE	WR CACAMBAS LTDA	RUA NELSON HUNGRIA, 472 LOJA:;	2019039992		45	1	45	GQL1279, GQL4250, KEL1690
3	12100014262	Baixada	20/06/2021	19/06/2022	3100176828202139	OESTE	LEANDRO SILVA DO AMARAL LTDA	RUA MARACAJU, 997 CASA:;	2019034340		1	1	1	wer1234
4	12100014350	Regular	21/06/2021	20/06/2022	550716142110	OESTE	COLETAR COLETA DE ENTULHOS LTDA	RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 839 LETRA:A;	2020031375		15	1	15	GVP6342
5	12000029695	Regular	22/06/2021	15/07/2022	550831092155	NORTE	ACR CACAMBAS EIRELI	RUA NILO APARECIDA PINTO, 5 	2020013582		30	1	30	GXA3711, GSH7179
6	12000020045	Regular	23/06/2021	14/03/2022	550849462183	OESTE	MARCELO VAGNER SILVEIRA 99782650668	RUA AGUANIL, 159 	2020000448		15	1	15	MDU6291
7	12000025973	Regular	24/06/2021	06/06/2022	550880122100	OESTE	MARISETE CARVALHO SILVA DOS SANTOS CERAMICAS E CACAMBAS	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO, 976 	2020009233		15	1	15	GNA2839
8	12100014984	Regular	28/06/2021	27/06/2022	550899042110	BARREIRO	LIGEIRIM EXPRESS CACAMBAS EIRELI	RUA FLORINDA ROSALINA OLIVEIRA, 117 	2021010354		90	1	90	LOS7349, HEH7256, LPH6918, OQP9729, HEX6935, MZL6J57
9	11900018150	Regular	29/06/2021	29/06/2022	550890282178	NORTE	MG CACAMBAS LTDA	RUA LAURA SOARES GUIMARAES, 200 	2019014698		15	1	15	GKV5648
10	12100015233	Regular	30/06/2021	29/06/2022	550912492170	NORDESTE	EDUARDO ARMANELLI CPF 670918146 - 49	RUA DELFINOPOLIS, 752 	2019030231		30	1	30	LOK6839, JOR3314
