﻿_id	Ano/mes	Entrada mensal
1	2014/JAN	162
2	2014/FEV	145
3	2015/MAR	38
4	2014/ABR	170
5	2014/MAI	210
6	2014/JUN	154
7	2014/JUL	159
8	2014/AGO	73
9	2014/SET	143
10	2014/OUT	146
11	2014/NOV	115
12	2014/DEZ	222
13	2015/JAN	89
14	2015/FEV	154
15	2015/MAR	130
16	2015/ABR	83
17	2015/MAI	85
18	2015/JUN	75
19	2015/JUL	99
20	2015/AGO	186
21	2015/SET	87
22	2015/OUT	76
23	2015/NOV	105
24	2015/DEZ	45
25	2016/JAN	85
26	2016/FEV	65
27	2016/MAR	105
28	2016/ABR	153
29	2016/MAI	92
30	2016/JUN	95
31	2016/JUL	67
32	2016/AGO	96
33	2016/SET	121
34	2016/OUT	93
35	2016/NOV	67
36	2016/DEZ	36
37	2017/JAN	66
38	2017/FEV	51
39	2017/MAR	53
40	2017/ABR	87
41	2017/MAI	57
42	2017/JUN	74
43	2017/JUL	29
44	2017/AGO	96
45	2017/SET	121
46	2017/OUT	93
47	2017/NOV	67
48	2017/DEZ	36
49	2018/JAN	77
50	2018/FEV	78
51	2018/MAR	112
52	2018/ABR	98
53	2018/MAI	69
54	2018/JUN	107
55	2018/JUL	31
56	2018/AGO	45
57	2018/SET	48
58	2018/OUT	98
59	2018/NOV	161
60	2018/DEZ	67
61	2019/JAN	78
62	2019/FEV	93
63	2019/MAR	98
64	2019/ABR	121
65	2019/MAI	85
66	2019/JUN	171
67	2019/JUL	59
68	2019/AGO	57
69	2019/SET	64
70	2019/OUT	60
71	2019/NOV	65
72	2019/DEZ	184
73	2020/JAN	32
74	2020/FEV	36
75	2020/MAR	39
76	2020/ABR	18
77	2020/MAI	0
78	2020/JUN	34
79	2020/JUL	41
80	2020/AGO	48
81	2020/SET	17
82	2020/OUT	79
83	2020/NOV	51
84	2020/DEZ	42
85	2021/JAN	3
86	2021/FEV	29
87	2021/MAR	60
88	2021/ABR	28
89	2021/MAI	25
90	2021/JUN	64
91	2021/JUL	39
92	2021/AGO	39
93	2021/SET	40
94	2021/OUT	44
95	2021/NOV	55
96	2021/DEZ	19
