﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2024000916	46.881.849 LUIZ GERALDO ALVES NOGUEIRA	RUA DOS GUAJAJARAS 163	CENTRO-SUL	522310000	165	15/01/2024	15/01/2029
2	2024000618	34.156.519 VINICIUS MAGELA MASCARENHAS	RUA DO SERRO 145	NOROESTE	522310000	500	09/01/2024	09/01/2029
3	2024001019	23.769.420 BRUNO TADEU GOMES	PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 95	BARREIRO	561120500, 561120301, 900190200, 823000199	50	19/01/2024	19/01/2029
4	2024003714	21.991.517 BRENO RAFAEL RODRIGUES RAMOS	RUA SAO BRAS DO SUACUI 1240	NOROESTE	254200000	56	31/01/2024	31/01/2029
5	2023046081	11.055.847 RUBENS ALEXANDRE DO NASCIMENTO	RUA SALVIA 138	NORTE	561120500, 433040400	104	22/01/2024	22/01/2029
6	2023035073	VIZOO OFTALMOLOGIA VETERINARIA LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 4386	OESTE	266040000, 464430200, 464510100, 464949902, 466480000, 859960400	82	05/01/2024	14/12/2028
7	2024000892	VG MARMORES E GRANITOS LTDA	RUA ARISTOLINO BASILIO DE OLIVEIRA 10	BARREIRO	239150300	720	10/01/2024	10/01/2029
8	2024003223	VF DIVERSOES E FESTAS LTDA	RUA URSULA PAULINO 1321	OESTE	932989999, 823000201, 932980400	233	29/01/2024	29/01/2029
9	2024003170	VF DIVERSOES E FESTAS LTDA	RUA KEPLER 441	CENTRO-SUL	823000201, 932989999, 932980400	239	29/01/2024	30/01/2029
10	2023046053	VERSATIL COMERCIO LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 1072	PAMPULHA	463970100, 106190100, 464780100, 463970200, 464940800, 468939900, 829200000	780	04/01/2024	04/01/2029
11	2023040583	VERSATIL COMERCIO LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 1072	PAMPULHA	463970100, 106190100, 464780100, 463970200, 464940800, 468939900, 829200000	780	04/01/2024	04/01/2029
12	2024001166	VEM PRO PADRE LTDA	RUA AQUIDABAN 704	NOROESTE	561120100, 472370002, 561120302, 561120400, 561120500, 900190200	30	26/01/2024	26/01/2029
13	2024002158	UTILI ENERGIA - EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	RUA DJALMA GUIMARAES 30	OESTE	273170002, 749019900, 859960400, 432150000, 331210200, 279029900, 711200000, 265150000	275	29/01/2024	29/01/2029
14	2024000402	UNION QUIMICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	RUA CORONEL FIGUEIREDO 355	NORDESTE	468340000, 468429900, 469230000, 521179902, 829979999	420	05/01/2024	05/01/2029
15	2024001819	UNIAO ESPIRITA MINEIRA	RUA DOS GUARANIS 315	CENTRO-SUL	943080000, 476100100, 949100001, 949360000, 949950098	1129	23/01/2024	23/01/2029
16	2023046247	TREVO AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	RUA CLAUDIO GOMES DE SOUZA 81	NORDESTE	468770100, 468770200, 702040001, 711200000, 711970400, 749019900, 859960400, 468770300	360	17/01/2024	17/01/2029
17	2024001911	TRANSPORTADORA AGUA VIVA - M R L LTDA	RUA DEVANIR JOSE DE CARVALHO 93	BARREIRO	360060100, 360060200, 493020100, 493020200, 521250000, 771959900	415	19/01/2024	19/01/2029
18	2024000127	TIAGO FELIPE GENEROSO DE SOUSA 06613070696	RUA NELLY PARISH 11	BARREIRO	295060000	185	05/01/2024	14/12/2028
19	2024003452	TELEGAS JP MARIA HELENA LTDA	RUA DOS MENEZES 373	VENDA NOVA	478490000, 472370001	360	30/01/2024	30/04/2024
20	2023046392	SV LOGISTICA LTDA	RUA ANTERO DE QUENTAL 230	PAMPULHA	493020200, 525080200, 525080300	298	02/01/2024	02/01/2029
21	2024001258	SSP DA SILVEIRA TAVARES LTDA	RUA SAO PAULO 1938	CENTRO-SUL	562010200, 561120500, 821130000, 821999900, 931910100, 931919999	397	15/01/2024	15/01/2029
22	2024000591	SP COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	RUA SAO PEDRO DA ALDEIA 1240	BARREIRO	294929900, 253900200	4263	08/01/2024	08/01/2029
23	2024001201	SOLIDEZ COMERCIO DE METAIS E RECICLAVEIS LTDA	RUA BONFIM 6	NOROESTE	468770300, 468770200, 468770100	100	26/01/2024	10/01/2029
24	2024003234	SOCIEDADE ESPIRITA MARIA NUNES	RUA QUARENTA E TRES 86	NORTE	851120000, 880060000	2676	30/01/2024	30/01/2029
25	2024003388	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 561	NOROESTE	859969900, 854140000, 859960400	4767	30/01/2024	30/01/2029
26	2024001296	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	RUA RIO DE JANEIRO 471	CENTRO-SUL	859969900, 854140000, 859960400	1399	30/01/2024	30/01/2029
27	2024001136	SERRO FRIO ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA	RUA DOS TAMOIOS 872	CENTRO-SUL	476360400, 476360500, 475550200, 476360200, 478909999, 474400100, 478900900	99	12/01/2024	12/01/2029
28	2023043984	SCATTO COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	RUA TENENTE ANASTACIO DE MOURA 676	LESTE	274060200, 253900200, 254200000, 464940400, 464940600, 464949902, 475470100, 475470300, 475989900, 478909901	1263	03/01/2024	03/01/2029
29	2024000178	RT - INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 1205	LESTE	310120000, 332950100	380	05/01/2024	05/01/2029
30	2024002098	RN FESTAS E EVENTOS LTDA	RUA SAO FELICISSIMO 25	OESTE	562010200, 562010300, 823000201, 859290100, 823000199	355	23/01/2024	23/01/2029
31	2024002896	R.A DISTRIBUIDORA LTDA	RUA MARIA VAZ DE MELO 142	PAMPULHA	561120100, 472110300, 472370002, 472969900, 532020200, 821130000, 561120500	100	29/01/2024	29/01/2029
32	2024001298	R B BRAGA	RUA DESEMBARGADOR ALFREDO DE ALBUQUERQUE 200	CENTRO-SUL	522310000	960	15/01/2024	15/01/2029
33	2024003482	QUINTAL DO LOUZADA LTDA	RUA GAVEA 358	OESTE	561120100, 561120301, 561120500	130	31/01/2024	31/01/2029
34	2024000460	PUB MAJOR LOCK BAR CULTURAL LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS 842	CENTRO-SUL	561120400, 900350002, 932980100	521	24/01/2024	24/01/2029
35	2024000179	PTC ACADEMY BRASIL LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS 175	CENTRO-SUL	859969900, 749019900, 821130000, 823000199, 853330000, 854140000, 854220000, 859960400	433	03/01/2024	03/01/2029
36	2024000201	PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE	RUA CEARA 1434	CENTRO-SUL	949100001	400	04/01/2024	04/01/2029
37	2024003705	POSTO VIA DO MINERIO LTDA	AVENIDA WALDYR SOEIRO EMRICH 3441	BARREIRO	473180001, 473260000, 452000500	1280	31/01/2024	08/07/2024
38	2024003006	POSTO GRAJAU LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 756	CENTRO-SUL	473180001, 452000500, 473260000	1637	29/01/2024	29/01/2029
39	2024001872	POSTO BAHAMA'S LTDA	AVENIDA SILVIANO BRANDAO 796	LESTE	473180001, 452000500, 473260000	735	29/01/2024	29/07/2024
40	2023045792	POSTO ATLANTICO LTDA	AVENIDA PORTUGAL 150	PAMPULHA	473180001, 473260000, 452000500	2139	02/01/2024	02/01/2029
41	2023044684	PONTO21 ECOM LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 3713	BARREIRO	478909999, 472969900, 475390000, 477250000, 476100100, 476100300, 478900100, 475210000, 475120100, 478140000, 731900200, 474230000, 474409900, 478900500	500	07/01/2024	07/01/2029
42	2024002584	PEIXE MAR RESTAURANTE LTDA	RUA CONTAGEM 2165	LESTE	561120100, 471130200, 561120301, 561120500	432	26/01/2024	26/01/2029
43	2024000332	PARK 8 ESTACIONAMENTOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 9921	OESTE	522310000	832	07/01/2024	07/01/2029
44	2024001186	PARK MED LTDA	RUA DOS TAMOIOS 772	CENTRO-SUL	522310000	1620	29/01/2024	29/01/2029
45	2024001297	PALMYRA RESTAURANT LTDA	RUA CEARA 1548	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 561120301	119	29/01/2024	29/01/2029
46	2023024374	OUT WAY PRODUCOES LTDA	RUA MARIA MARTINS 11	NORTE	181300100, 821990100	1000	30/01/2024	30/01/2029
47	2024003009	NILTON ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR 03833109629	RUA SAPUCAI 499	CENTRO-SUL	561120400, 561120500, 561120100, 561120301	60	29/01/2024	29/01/2029
48	2024000260	NACIONAL TINTAS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 1056	NOROESTE	474150000	369	30/01/2024	30/01/2029
49	2024001690	MPA PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA	RUA TENENTE DURVAL 103	LESTE	561120500, 561120301	46	18/01/2024	18/01/2029
50	2024001521	MOTROYA FESTAS E EVENTOS LTDA	RUA B 81	OESTE	823000201, 772920299, 772920201, 823000199, 772170000, 900190600, 772920100, 932989901	360	18/01/2024	18/01/2029
51	2024003633	MKT SERVICOS GRAFICOS LTDA	RUA IRIS ALVIM CAMARGOS 15	OESTE	181309900, 181300100	741	31/01/2024	31/01/2029
52	2024001106	MIX-INCORP CONSULTORIA, HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3030	NORDESTE	551080100, 411070000, 561120100, 561120400, 646200000, 681020200, 829110000, 829979999, 859960400	50	12/01/2024	12/01/2025
53	2024002633	MINAS AR COMPRESSORES LTDA	RUA ESTORIL 1611	PAMPULHA	466990100, 331470400, 332100000, 473260000, 773909900	1127	25/01/2024	25/01/2029
54	2024000529	MHB HOTELARIA LTDA	ALAMEDA DAS PALMEIRAS 743	PAMPULHA	551080100	3474	11/01/2024	11/01/2025
55	2024001786	LOGICARGA LOGISTICA E MOVIMENTACAO DE CARGA LTDA	RUA SERRA DO ROLA MOCA 315	BARREIRO	521170100, 493020100, 493020200, 521250000, 681020200, 523110200, 773909900, 782050000	11007	22/01/2024	22/01/2029
56	2024001337	LIKE E LIKE BAR LTDA	AVENIDA PORTUGAL 4514	PAMPULHA	561120100, 561120500	360	18/01/2024	18/01/2029
57	2023046335	LEAO LEAO TABACARIA E HEAD SHOP LTDA	RUA DA BAHIA 734	CENTRO-SUL	472960100, 561120301, 561120500	10	05/01/2024	05/01/2029
58	2024000671	LAMBRETA'S BAR LTDA	RUA MARMORE 689	LESTE	561120500	150	09/01/2024	09/01/2029
59	2023044579	KELLY'S PUB RESTAURANTE LTDA	RUA RIO GRANDE DO SUL 175	CENTRO-SUL	561120100, 472110400, 472960100, 561120301, 561120500	250	04/01/2024	04/01/2029
60	2023034059	JUBELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA	AVENIDA JOAQUIM JOSE DINIZ 890	NORDESTE	478140000, 475120100, 475390000, 475470100, 475470200, 475470300, 475550300, 475980100, 478220100, 478310100, 478310200, 478900100, 478909999, 521179902	8	25/01/2024	25/01/2029
61	2023039813	JMS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	RUA MAJOR DELFINO DE PAULA 1220	PAMPULHA	453070400, 453070300	16	03/01/2024	03/01/2029
62	2024002707	JDP EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA TACIBA 244	NOROESTE	212200000, 201340200, 205250000, 206310000, 212110100, 212380000	140	25/01/2024	31/03/2028
63	2024001207	JACQUES ROBERTO FONSECA	RUA DA BAHIA 466	CENTRO-SUL	561120500	66	18/01/2024	18/01/2029
64	2024002316	J F A COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS 2461	PAMPULHA	478490000, 463540100	45	30/01/2024	30/04/2024
65	2023024605	INSTITUTO PEDAGOGICO RODRIGUES MARTINS	RUA FRANCISCO MOREIRA 15	NORTE	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	336	15/01/2024	15/01/2029
66	2024001975	INSTITUTO NAIMA GRAZZIANE LTDA	AVENIDA RIBEIRO DE PAIVA 758	NOROESTE	851210000, 851120000, 559069900	470	22/01/2024	22/01/2029
67	2023042874	INSTITUTO HOMA LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1790	CENTRO-SUL	861010199, 863050200, 863050300, 863050400, 869090101, 869099900	513	02/01/2024	02/01/2029
68	2023045558	INSTITUTO ESEM ASSOCIACAO DE TRABALHOS VOLUNTARIOS	RUA UARIRA 96	LESTE	949950098, 851120000, 943080000, 949360000	215	10/01/2024	10/01/2029
69	2024001866	INSTITUTO EDUCACIONAL TIA BETE LTDA	RUA JOAQUIM FRANCISCO DA SILVEIRA 540	NORDESTE	851210000, 851390000	360	19/01/2024	19/01/2029
70	2023046323	INSTITUTO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS LTDA	RUA LEVINDO LOPES 391	CENTRO-SUL	853250000, 859960400	180	02/01/2024	27/12/2024
71	2024002429	INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	RUA ROMA 561	OESTE	853250000, 853330000, 859960400	650	25/01/2024	25/01/2029
72	2024003119	INSTITUTO ASSISTENCIAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	RUA URSULA PAULINO 7	OESTE	943080000, 872049900, 861010199, 861010200	420	30/01/2024	30/01/2029
73	2023044454	IDENTIDADE VISUAL LTDA.	RUA ARAGUARI 359	CENTRO-SUL	181130200, 181309900, 468690100, 581230100, 581150000, 581310000, 749010400	82	22/01/2024	22/01/2029
74	2024000675	HOTEL KING LTDA	RUA ANTERO DE QUENTAL 106	PAMPULHA	551080300	1078	09/01/2024	09/01/2029
75	2024000880	HOTEL CENTRAL LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 99	CENTRO-SUL	551080100	600	11/01/2024	11/01/2029
76	2024001249	HIDRAU MAQUINAS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	AVENIDA MARCELO DINIZ XAVIER 729	NOROESTE	468939900, 281270000, 331470200, 461849900, 773909900	4162	15/01/2024	15/01/2029
77	2024001239	GENOMA EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA JOSE BENEDITO ANTAO 249	NOROESTE	646200000, 702040099, 521179902	1169	18/01/2024	18/01/2029
78	2023045806	GABIGUI FARMACIA LTDA	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 2034	LESTE	477170100, 472370001, 472960200, 472969900, 476360100, 477250000, 477330000, 478900500, 532020200	100	02/01/2024	02/01/2029
79	2024003506	FUNDACAO SOUZA BRASIL	RUA FERNANDES TOURINHO 470	CENTRO-SUL	941209900, 476100100, 859969900, 722070000, 853250000, 854140000	62	31/01/2024	31/01/2029
80	2024000276	FH COMERCIO DE CERVEJAS ESPECIAIS LTDA.	RUA SERGIPE 1233	CENTRO-SUL	561120500, 111350200, 112249900, 471300200, 472370002	72	29/01/2024	29/01/2029
81	2023045645	FC MARMORES E GRANITOS LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 444	OESTE	467960200, 239150300	1150	05/01/2024	05/01/2029
82	2024001026	FARMACONN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RUA DO OURO 136	CENTRO-SUL	464430100, 463719900, 464510100, 464510300, 464600100, 464940800	54	11/01/2024	11/01/2029
83	2023044007	ESTACIONAMENTO PORTO LTDA	RUA DOMINGOS VIEIRA 353	CENTRO-SUL	522310000	400	15/01/2024	15/01/2029
84	2024001638	ESTACIONAMENTO LIBERIO LTDA	RUA SENADOR MILTON CAMPOS 1012	OESTE	522310000	11061	30/01/2024	30/01/2029
85	2023044203	ESTACIONAMENTO JF LTDA	RUA JUIZ DE FORA 142	CENTRO-SUL	522310000	600	04/01/2024	04/01/2029
86	2024001898	ESTACIONAMENTO FEDERAL PARK LTDA	RUA BERNARDINO DE CAMPOS 60	OESTE	522310000	700	25/01/2024	25/01/2029
87	2023042027	ESTACIONAMENTO CARVALHO & OLIVEIRA LTDA	RUA JOAQUIM DE FIGUEIREDO 285	BARREIRO	522310000	578	09/01/2024	09/01/2029
88	2023046422	ESTACIONAMENTO BOM PARK LTDA	RUA URSULA PAULINO 1321	OESTE	522310000	1190	17/01/2024	17/01/2029
89	2023045819	ESPACO INSOLITO BAR LTDA	RUA SILVIANOPOLIS 328	LESTE	561120500	150	05/01/2024	05/01/2029
90	2023041255	ESPACO ALLEGRA LTDA	RUA JOAO SAMAHA 777	VENDA NOVA	561120100, 562010200, 742000100, 772170000, 823000201, 823000199	283	02/01/2024	02/01/2029
91	2024002133	ELETRO FARIA LTDA	RUA MOREIRA 261	NORDESTE	474230000, 473260000, 474150000, 474400100, 474400300, 474409900	110	30/01/2024	30/01/2029
92	2024000281	E.E.M ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	RUA CHAPADA DO NORTE 10	PAMPULHA	711970100, 429959900, 431260000, 711200000, 711970200, 711970300, 773220100, 773909900, 821130000, 432150000, 432230200, 433040400, 453070500, 454120600, 471210000, 473260000, 474150000, 474230000, 474400100, 474409900, 475120100, 475390000, 475550300, 476100300, 477250000, 477330000, 478900500, 478900700, 493020100, 493020200, 493020400, 812140000, 951180000, 951260000	40	07/01/2024	07/01/2029
93	2023045216	EDUCADORA JORGE ABRAO LTDA	RUA GILBERTO PORTO 817	OESTE	854140000, 851390000, 852010000, 859960400	2210	22/01/2024	22/01/2029
94	2024003484	DOM CAIXETA LTDA	RUA TENENTE FREITAS 248	LESTE	561120100, 561120500, 562010200, 561120301	100	30/01/2024	30/01/2029
95	2024002171	DOIS IRMAOS TRANSPORTES E CARGAS LTDA	RUA JOAO GUALBERTO DOS SANTOS 810	VENDA NOVA	493020200, 492990200, 493020400, 532020200	10	19/01/2024	19/01/2029
96	2024003537	DISTRIBUIDORA DE GAS R & I LTDA	RUA ITAUNENSE 304	OESTE	478490000	471	31/01/2024	30/04/2024
97	2024002576	DISTRIBUIDORA DE GAS JM LTDA	RUA NELSON HUNGRIA 924	NORTE	478490000	300	31/01/2024	31/01/2029
98	2024000476	DISTAC DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	RUA DESEMBARGADOR REIS ALVES 168	BARREIRO	453070100, 468770200, 453070300	618	08/01/2024	08/01/2029
99	2024002865	DF DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	RUA ROSEMBERG SILVA 66	NORDESTE	463719900, 463549900, 464940800, 469150000, 493020200, 521179902, 464600100	681	25/01/2024	25/01/2029
100	2024002130	DETROIT FABRICA DE SONHOS CUSTOMIZACAO AUTOMOTIVA LTDA	RUA JACUI 1404	NORDESTE	452000800, 432910500, 478909999, 749010400	280	30/01/2024	30/01/2029
101	2024002694	DENIZE APARECIDA DE MIRANDA SIMOES	PRACA SAO GABRIEL 175	NORDESTE	478490000	360	24/01/2024	24/04/2024
102	2024001361	CROSS SEGURANCA LIMITADA	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES 660	NOROESTE	801110100, 802000100	80	15/01/2024	07/12/2024
103	2024002041	C.R.MALTA BAR E RESTAURANTE LTDA	AVENIDA GUARAPARI 1170	PAMPULHA	561120500, 561120100	400	29/01/2024	29/01/2029
104	2024000399	CRECHE LAR CRISTAO DA CRIANCA	RUA PONTA GROSSA 863	BARREIRO	851120000	369	05/01/2024	05/01/2029
105	2024000310	CRECHE COMUNITARIA TERRA NOVA	RUA DOS CARVALHOS 124	CENTRO-SUL	943080000, 949360000, 949950098, 851120000	509	30/01/2024	30/01/2029
106	2024000180	CRECHE COMUNITARIA CONVIVER	RUA RUBENS FERREIRA DA SILVA 69	NOROESTE	851120000	210	08/01/2024	08/01/2029
107	2024001067	CRECHE AGOSTINHO CANDIDO DE SOUZA	RUA VOLTS 80	NORTE	851120000	360	17/01/2024	17/01/2029
108	2023043878	COOPERATIVA UNIAO DOS CARRETEIROS LTDA	RUA PROGRESSO 60	NOROESTE	492300200, 381220000, 473180001, 492990200, 493020200, 493020300, 771100000, 862240000, 492480000	1000	31/01/2024	31/01/2029
109	2024002192	COMPLETA FITNESS ACADEMIA LTDA	RUA JURAMENTO 35	LESTE	931310000, 932989999	1500	22/01/2024	22/01/2029
110	2023044506	COMERCIO DE GAS VIP LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 770	BARREIRO	478490000	360	02/01/2024	02/04/2024
111	2024002689	COMERCIO DE GAS ROCHAEL LTDA	RUA LAURO GOMES VIDAL 381	NORDESTE	478490000	160	30/01/2024	30/04/2024
112	2023046042	COMERCIAL TEIXEIRA MALTA LTDA	RUA PROGRESSO 941	NOROESTE	561120400, 561120100, 561120500, 471210000	150	05/01/2024	05/01/2029
113	2023036140	COMERCIAL E INDUSTRIAL LIN LTDA	RUA MARIA JOSE ASSUMPCAO 471	OESTE	109290000	1030	03/01/2024	03/01/2029
114	2024001218	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 2641	OESTE	471130100	7980	25/01/2024	25/01/2029
115	2023043106	COLEGIO S E S LTDA	RUA ANIBAL TEOTONIO 22	OESTE	851390000, 852010000	1448	29/01/2024	29/01/2029
116	2024001627	COLEGIO BATISTA MARIANA VELLOSO LTDA	RUA CONCEICAO DA APARECIDA 539	PAMPULHA	851120000, 851210000, 851390000, 852010000	230	29/01/2024	29/01/2029
117	2023044395	CLINICA DENTARIA BH LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 433	CENTRO-SUL	863050400, 773900200, 864020500, 859969900, 859960400, 853330000	40	05/01/2024	05/01/2029
118	2024001989	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA E PRONTO SOC DA FACE LTDA	RUA JORNALISTA DJALMA ANDRADE 2100	CENTRO-SUL	863050100, 861010199	1087	19/01/2024	19/01/2029
119	2023044060	CIRURGICA SOLUCAO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RUA ITAMARACA 556	NORDESTE	477330000, 464270200, 464510100, 464510300, 464600200, 464940800, 466480000, 469150000, 472969900, 477250000, 478909999, 731900200	30	05/01/2024	05/01/2029
120	2024002233	CIRCUS GRILL LTDA	AVENIDA FLEMING 880	PAMPULHA	561120100, 561120500	131	29/01/2024	29/01/2029
121	2024003528	CH MADEIREIRAS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 10555	NORTE	467110000	600	30/01/2024	30/01/2029
122	2023046235	C.G.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA SANTA CATARINA 631	CENTRO-SUL	561120100, 561120400, 522310000, 561120301, 562010200	600	02/01/2024	02/01/2029
123	2023041018	CESMIG - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MINAS GERAIS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 10185	OESTE	853170000, 854140000	1300	29/01/2024	29/01/2029
124	2024001666	CARPINTARIA E MARCENARIA SANTA CRUZ LTDA	RUA JUAREZ 40	NORDESTE	310120000	215	31/01/2024	31/01/2029
125	2024002630	CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RUA ALCOBACA 1107	PAMPULHA	475470100, 310120000, 332950100, 952910500	460	24/01/2024	24/01/2029
126	2024000740	CABERNET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA LEVINDO LOPES 12	CENTRO-SUL	561120301, 561120100, 561120500, 471300200, 472370001, 472370002, 472969900	250	09/01/2024	09/01/2029
127	2024003385	BPX ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA DOS TUPIS 475	CENTRO-SUL	522310000	500	30/01/2024	30/01/2029
128	2024000278	BOA VISTA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA	RUA ELISIO DE BRITO 195	LESTE	493020300	360	05/01/2024	05/01/2029
129	2023044775	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RUA LUIZ COSME 400	OESTE	463460100, 463460200, 463460300, 463970100, 469150000, 493020200, 521179902	520	02/01/2024	23/04/2024
130	2024002484	BMA COMERCIO DE PRODUTOS AROMATICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	RUA RECY SOUZA PAIVA 461	NORTE	464940800, 464940100, 475989900, 478900500, 773909900	80	29/01/2024	29/01/2029
131	2024001396	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	RUA TRES PONTAS 805	NOROESTE	478909999, 478900500	308	22/01/2024	22/01/2029
132	2024001905	BAR DO JUVENINHA LTDA	RUA CASTELO DA BEIRA 262	PAMPULHA	561120400, 561120100, 561120500	60	19/01/2024	19/01/2029
133	2024002862	BAR DA SILVANIA CAMARGOS LTDA	RUA SOARES NOGUEIRA 801	OESTE	561120100, 561120500	288	29/01/2024	29/01/2029
134	2024002283	AZEVEDO LARA ESTACIONAMENTO BG LTDA	RUA BERNARDO GUIMARAES 1045	CENTRO-SUL	522310000	590	30/01/2024	30/01/2029
135	2023046206	AUTO POSTO MENDONCA LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 2506	NORDESTE	473180001, 473260000, 452000500	1589	05/01/2024	05/01/2029
136	2024001623	ATLANTICA COMESTIVEIS LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 1040	PAMPULHA	561120100, 561120500	630	17/01/2024	17/01/2029
137	2023045336	ASSOCIACAO PAO DE SANTO ANTONIO	RUA PEDRA DA LUA 200	VENDA NOVA	851120000, 851210000	2305	03/01/2024	03/01/2029
138	2023044554	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	RUA PERNAMBUCO 880	CENTRO-SUL	851390000, 852010000	2456	02/01/2024	02/01/2029
139	2024000923	ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS	RUA JULIO DE CASTILHO 311	OESTE	949100001	832	11/01/2024	11/01/2029
140	2024003253	ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS	RUA ITAMI 131	NORTE	949100001	807	29/01/2024	29/01/2029
141	2024002647	ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS	RUA ANIBAL BENEVOLO 120	LESTE	949100001	1320	29/01/2024	29/01/2029
142	2024000633	ARTURO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA ARTURO TOSCANINI 61	CENTRO-SUL	561120100, 472370001, 472370002	250	08/01/2024	08/01/2029
143	2024003172	ARTUR GAS LTDA	RUA CORACAO DE JESUS 144	BARREIRO	478490000	90	29/01/2024	29/01/2029
144	2024000142	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 2501	BARREIRO	467960400	34652	03/01/2024	03/01/2029
145	2024002715	AGM COMERCIO DE GAS LTDA	RUA MANDALAY 150	NORTE	478490000	240	24/01/2024	24/01/2029
