﻿_id	ID_BEM_CULTURAL	NOME_BEM_CULTURAL	DESC_TIPO_GRAU_PROTECAO	TIPO_BEM_CULTURAL	IND_TOMBAMENTO_ESTADUAL	IND_TOMBAMENTO_FEDERAL	GEOMETRIA
1	396	Museu de Arte da Pampulha, antigo cassino	Tombado	IMOVEL	SIM	SIM	POINT (607459.28 7804583.28)
2	397		Tombado	IMOVEL		SIM	POINT (603497.66 7803367.22)
3	1477	Iate Tênis Clube	Tombado	IMOVEL	SIM	SIM	POINT (607250.61 7804337.73)
4	1674	Casa do Baile	Tombado	IMOVEL	SIM	SIM	POINT (607839.77 7804288.39)
5	1675	Casa JK	Tombado	IMOVEL	SIM	SIM	POINT (606759.22 7804247.85)
6	1702	Igreja São Francisco de Assis	Tombado	IMOVEL	SIM	SIM	POINT (606900.08 7803869.78)
7	2335	Museu Histórico Abílio Barreto	Processo de tombamento aberto	IMOVEL		SIM	POINT (610106.13 7795185.86)
8	3114		Tombado	IMOVEL	SIM	SIM	POINT (611625.99 7797358.39)
9	4172	Presépio do Pipiripau	Tombado	IMOVEL		SIM	POINT (613385.06 7799826.80)
10	5697	Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem	Tombado	IMOVEL	SIM	SIM	POINT (611460.38 7796078.45)
11	5757	Escultura O Abraço	Tombado	MOVEL	SIM	SIM	POINT (607457.36 7804563.59)
12	5759	Escultura Pampulha	Tombado	MOVEL	SIM	SIM	POINT (607527.73 7804659.31)
