﻿_id	Ano mes	Total NFSe geradas	Percentual crescimento	Media dia NFSe geradas	Percentual NFSe online	Percentual NFSe WebService	Empresas Cadastradas	Instituicoes Financeiras	Usuario Pess Fisica Cadastrado	Total procuracoes emitidas	Emp Credenciadas geracao NFSe	Emp Simples Nac e credenciadas	Numero NFSe canceladas	Numero Lotes Upload com Erro	Num Lotes Upload com Sucesso	Lotes WebService Sincrono Erro	Lotes WebService Sincr Sucesso	Lotes WebService Assincr Erro	Lotes WebService Assincr Suces	Rps gerado convertido em NFSe
1	2022 jan	3479379		112238,0323	0,18694313	0,81305687	3581	0	408	2602	2649	2	100472	256	4100	100077	1138256	209985	1221391	2828933
2	2022 fev	3505702	0,00756543	125203,6429	0,193427165	0,806572835	4529	1	337	2667	3233	11	97530	222	4611	191697	1059993	68450	1238778	2827604
3	2022 mar	4033108	0,150442337	130100,2581	0,191721372	0,808278628	4604	0	1263	1627	3637	7	91043	277	4856	141420	1409594	171028	1295587	3259875
4	2022 abr	3702009	-0,082095248	123400,3	0,197015188	0,802984812	3880	1	1238	1097	3260	4	75274	212	4530	110663	1289408	81959	1186481	2972657
5	2022 mai	4173045	0,12723794	134614,3548	0,190478416	0,809521584	9779	4	1558	1519	3795	8	87927	249	4975	289135	1436442	122413	1423559	3378170
6	2022 jun	4099026	-0,017737408	136634,2	0,193735048	0,806264952	9882	0	704	1467	3769	7	106360	189	4830	296040	1373112	58339	1447085	3304901
7	2022	22992269		127029,1105	0,192244141	0,807755859	36255	6	5508	10979	20343	39	558606	1405	27902	1129032	7706805	712174	7812881	18572140
