20231101_prosposta_ous
Arquivo que contém os valores do dataset para o período informado.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ID_PROPOSTA_OUS | text | ||
| NOME_OUS | text | ||
| PROTOCOLO_PBH | text | ||
| DESC_SITUACAO | text | ||
| LEI | text | ||
| DATA_VALIDADE_OPERACAO | text | ||
| PROJETO_LEI | text | ||
| DATA_ULTIMA_AUDIENCIA_PUBLIC | text | ||
| EMPREENDIMENTO | text | ||
| USO_EMPREENDIMENTO | text | ||
| DESC_PERIMETRO | text | ||
| DESC_LOGRADOURO | text | ||
| NOME_LOGRADOURO | text | ||
| NUMERO_IMOVEL | text | ||
| LETRA_IMOVEL | text | ||
| NOME_BAIRRO_POPULAR | text | ||
| NUM_LOTE | text | ||
| NUM_QUARTEIRAO_CP | text | ||
| NUM_ZONA_FISCAL | text | ||
| RESPONSAVEL_LEGAL | text | ||
| RESPONSAVEL_PROJETO | text | ||
| RESPONSAVEL_ESTUDO | text | ||
| DATA_PROTOCOLO | text | ||
| INTERESSE_PUBLICO | text | ||
| INTERESSE_PARCEIRO | text | ||
| VALOR_CONTRAPARTIDA | text | ||
| INTERVENCAO_CONTRAPARTIDA | text | ||
| MEDIDAS_QUALIFICACAO | text | ||
| OBSERVACAO | text | ||
| DATA_CONCLUSAO_INTERVENCAO | text | ||
| JUSTIFICATIVA_INDEFERIMENTO | text | ||
| GEOMETRIA | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 9, 2023 |
| Metadata last updated | November 9, 2023 |
| Created | November 9, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribuição |
| Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 66182de5-f83d-4a93-b391-756d382e46b4 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/657e97f1-4f3d-43d2-b922-46751304bc4f/resource/66182de5-f83d-4a93-b391-756d382e46b4/download/20231101_prosposta_ous.csv |
| Package id | 657e97f1-4f3d-43d2-b922-46751304bc4f |
| Position | 3 |
| Resource id | 66182de5-f83d-4a93-b391-756d382e46b4 |
| Set url type | False |
| Size | 58.5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2023-11-09 19:07:44.062532 |
| Url type | upload |