{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_ROTA_CICLOVIARIA","type":"text"},{"id":"ID_TRECHO","type":"text"},{"id":"NOME_LOGRAD","type":"text"},{"id":"ANO_MES_IMPLANTACAO","type":"text"},{"id":"TIPO_ROTA_CICLOVIARIA","type":"text"},{"id":"POSICIONAMENTO","type":"text"},{"id":"EXTENSAO_CICLOVIA","type":"text"},{"id":"SITUACAO_ROTA","type":"text"},{"id":"SENTIDO_CIRCULACAO","type":"text"},{"id":"LARGURA_MIN","type":"text"},{"id":"TIPO_SEGREGADOR","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"15423","36680","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","DEZ/03","CVIA CALCA","DIREITA CA","246.92902306508","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (604112.44 7804466,604152.06 7804542,604156.25 7804562.5,604153.94 7804587.5,604145.6 7804602,604131.7 7804623,604111.44 7804646.5,604106.3 7804662,604109 7804688)"],
    [2,"15424","36683","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","DEZ/03","CVIA CALCA","DIREITA CA","227.849574630006","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (604109 7804688,604124.9 7804705,604142.06 7804717,604164.75 7804719,604191.06 7804711,604233.9 7804697,604254.25 7804695,604278.9 7804698.5,604319.2 7804712.5)"],
    [3,"15425","38339","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","DEZ/03","CVIA CALCA","DIREITA CA","100.957096604695","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (604943.44 7803598,604936.06 7803618,604933.06 7803654,604931.3 7803697.5)"],
    [4,"15426","33743","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","DEZ/03","CVIA CALCA","DIREITA CA","1102.85260813091","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (606600 7803781.5,606604.5 7803799.5,606618.8 7803836,606640.2 7803892,606685.44 7803981.5,606763.2 7804130.5,606801.3 7804205.5,606809.4 7804232,606808.8 7804258.5,606802.1 7804284.5,606785.7 7804313,606766.1 7804335.5,606732.4 7804362,606680.2 7804401,606635.2 7804434.5,606597.75 7804446.5,606570.75 7804444.5,606547.56 7804436.5,606527.8 7804425.5,606508.3 7804406.5,606485.6 7804380.5,606465.4 7804362,606433.7 7804347.5,606394.8 7804347.5,606371.25 7804358,606351.94 7804369.5)"],
    [5,"15427","35219","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","AGO2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","146.727693700497","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (606847.06 7803846,606822.5 7803830,606755.4 7803754,606747 7803740.5)"],
    [6,"15428","37090","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","DEZ/03","CVIA CALCA","DIREITA CA","89.6350275038068","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (605083.06 7803571.5,605066.6 7803564,605044 7803564,605013.44 7803571,604996.4 7803575.5)"],
    [7,"15429","37091","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","DEZ/03","CVIA CALCA","DIREITA CA","66.2728914386067","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (604996.4 7803575.5,604988.25 7803588,604979.2 7803596,604971.8 7803600.5,604957.56 7803605,604943.44 7803598)"],
    [8,"15430","211","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","AGO2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","94.7283873778245","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (606993.7 7803737,606974.1 7803761.5,606932.06 7803809)"],
    [9,"15431","212","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","AGO2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","98.5866421680817","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (606932.06 7803809,606914.1 7803828.5,606897.06 7803841,606878.75 7803847,606860.44 7803848,606847.06 7803846)"],
    [10,"15432","35225","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","AGO2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","125.903644130671","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (606734.1 7803726.5,606720.1 7803714,606702.4 7803705,606686.5 7803699,606669.3 7803698.5,606650.94 7803701,606631.9 7803709,606621.06 7803717.5)"],
    [11,"15433","32908","RUA CALABRIA","DEZ/12","CICLOFAIXA","ESQUERDA","89.4769247764235","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (606573.8 7803362,606554.3 7803449)"],
    [12,"15434","42939","RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE","2020","ZONA 30",null,"140.372358412258","IMPLANTADA",null,null,null,"LINESTRING (611259 7795044.5,611123.6 7795081.5)"],
    [13,"15435","42940","RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE","2020","ZONA 30",null,"139.704065762873","IMPLANTADA",null,null,null,"LINESTRING (611123.6 7795081.5,610988.25 7795116)"],
    [14,"15436","44542","RUA FERNANDES TOURINHO","JUL/16","CICLOVIA","DIREITA","140.286379200112","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","MEIO FIO CONTÍNUO]","LINESTRING (611221.94 7794910.5,611086.1 7794946)"],
    [15,"15437","42764","RUA PROFESSOR MORAES","AGO/11","CICLOVIA","ESQUERDO","141.485448588222","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","LINESTRING (611907.56 7795308,611870.7 7795171.5)"],
    [16,"15438","43526","RUA RIO DE JANEIRO","NOV/12","CICLOFAIXA","DIREITA","139.593726746045","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (610905.3 7796442,610869.6 7796307)"],
    [17,"15439","42005","AVE CARANDAI","AGO/11","CICLOVIA","AMBOS","138.845781220658","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","LINESTRING (612394.25 7796047,612259.9 7796082)"],
    [18,"15001","35350","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","AGO2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","259.979475427071","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (607569.4 7804673.5,607585.2 7804680.5,607602.6 7804695,607610.2 7804702.5,607616.25 7804713,607625.25 7804755,607629.9 7804823,607635.5 7804909)"],
    [19,"15002","32346","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","AGO2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","333.214085034665","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (606780.9 7804858,606979.3 7804955,606995.5 7804961.5,607008.06 7804964,607017.8 7804964.5,607026 7804964,607042.7 7804959.5,607061.4 7804954.5,607087.7 7804946.5)"],
    [20,"15123","11612","AVE DOS ANDRADAS","OUT/11","CICLOVIA","DIREITA","87.8870260611842","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","LINESTRING (614375.56 7798928,614407.56 7798961.5,614436.44 7798991.5)"],
    [21,"15124","11167","AVE DOS ANDRADAS","OUT/11","CICLOVIA","DIREITA","89.950533159138","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","LINESTRING (614161.94 7798749.5,614191.9 7798781,614228 7798810)"],
    [22,"15125","64178","AVE ELISEU RESENDE","ABR/14","CICLOVIA","DIREITA","283.396587233929","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","MEIO FIO DUPLO","LINESTRING (604861.8 7792388.5,604884.7 7792437.5,604894.2 7792461.5,604897 7792476.5,604898.06 7792495.5,604894.94 7792514.5,604866.44 7792604,604848.9 7792657)"],
    [23,"15126","48659","AVE TERESA CRISTINA","09/21","CVIA + CFA","DIREITA","37.1179548988191","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL+UNIDIRECIONAL","2.5","PASSEIO","LINESTRING (605140.94 7792791.5,605108.06 7792774)"],
    [24,"15127","30025","AVE TERESA CRISTINA","09/21","CVIA + CFA","DIREITA","69.7723744497257","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL+UNIDIRECIONAL","2.5","PASSEIO","LINESTRING (606060.6 7793133,606040.7 7793120,606019.25 7793112.5,605996.06 7793110)"],
    [25,"15128","29847","AVE TERESA CRISTINA","09/21","CVIA + CFA","DIREITA","72.1663154534906","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL+UNIDIRECIONAL","2.5","PASSEIO","LINESTRING (605515.5 7792981.5,605451.56 7792948)"],
    [26,"15129","29849","AVE TERESA CRISTINA","09/21","CVIA + CFA","DIREITA","38.8358830851969","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL+UNIDIRECIONAL","2.5","PASSEIO","LINESTRING (605692.56 7793081.5,605658.6 7793062.5)"],
    [27,"15130","29241","RUA ITAMAR TEIXEIRA","ABR/14","CICLOFAIXA","DIREITA","111.351631895597","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (605497.6 7792042.5,605463.6 7792028,605389.3 7792024.5)"],
    [28,"15131","29243","RUA ITAMAR TEIXEIRA","ABR/14","CICLOFAIXA","DIREITA","147.311018697399","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (605389.3 7792024.5,605303.44 7792023,605285.6 7792021,605261.5 7792013,605244.7 7792006.5)"],
    [29,"15132","43697","RUA RIO DE JANEIRO","NOV/12","CICLOFAIXA","AMBOS","140.182146986083","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","TACHÃO","LINESTRING (610726.7 7795766.5,610690.94 7795631)"],
    [30,"15133","44552","RUA PROFESSOR MORAES","AGO/11","CICLOVIA","ESQUERDO","138.138968955006","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","PRISMA DE CONCRETO","LINESTRING (611834.8 7795037,611800.75 7794903)"],
    [31,"15134","69186","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLORRUA","AMBOS","123.591172989515","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,"SEM SEGREGAÇÃO","LINESTRING (608620 7807148.5,608638.94 7807152.5,608674.25 7807164,608701.7 7807185,608719.94 7807212)"],
    [32,"15135","38361","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","182.888323026755","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (608767.7 7807317,608789.1 7807357.5,608812.8 7807401.5,608825.25 7807431,608842.75 7807483.5)"],
    [33,"15136","39443","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","74.5081193775555","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (608842.75 7807483.5,608855.75 7807514.5,608866.56 7807536,608877.75 7807548.5)"],
    [34,"15137","37954","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","116.347081397676","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (608877.75 7807548.5,608888.9 7807557.5,608902.25 7807564,608911.75 7807567,608931.44 7807570.5,608949.7 7807571.5,608960.94 7807570,608976.2 7807566,608987.56 7807563)"],
    [35,"15138","39742","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","14.0903986465086","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (609093.6 7807532.5,609107.44 7807530)"],
    [36,"15139","39743","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","65.0315617628056","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (609125.3 7807528,609146.56 7807528,609163.44 7807530.5,609188.7 7807539)"],
    [37,"15140","35602","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","459.419992696453","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (609277.6 7807644.5,609293.6 7807686.5,609307.56 7807725.5,609345 7807797,609420.3 7807898,609518.5 7808032.5)"],
    [38,"15141","39744","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","17.9324446214048","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (609107.44 7807530,609125.3 7807528)"],
    [39,"15142","37964","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","142.602367482765","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (609188.7 7807539,609206.5 7807547.5,609232.06 7807567,609248.94 7807586.5,609263.5 7807610,609277.6 7807644.5)"],
    [40,"15143","49069","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","110.351164899326","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (608987.56 7807563,609046.6 7807545.5,609078.94 7807535.5,609093.6 7807532.5)"],
    [41,"15144","46998","RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS","JUN/21","CICLOFAIXA","DIREITO","166.124590567885","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (609518.5 7808032.5,609608.7 7808151,609622.8 7808160.5)"],
    [42,"15145","63356","AVE FRANCISCA GREGORY","2014/01","CICLOVIA","DIREITA","41.2043938192474","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","LINESTRING (606688.1 7806804.5,606714.4 7806773)"],
    [43,"15553","296","AVE PROFESSOR CLOVIS SALGADO","JUL/21","CICLOFAIXA","CENTRAL","97.2359479437819","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.8","TACHÃO","LINESTRING (603118.4 7802187,603069.5 7802184.5,603021.5 7802190)"],
    [44,"15554","34479","AVE PROFESSOR CLOVIS SALGADO","2014/03","CICLOVIA","CENTRAL","64.4735437871657","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL",null,null,"LINESTRING (603540.94 7802770.5,603533.06 7802762.5,603517.2 7802745,603498.75 7802721.5)"],
    [45,"15555","4823","AVE OLINTO MEIRELES","FEV/16","CICLOVIA","CENTRAL","70.7427792080277","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (603804.5 7789264.5,603822.3 7789196)"],
    [46,"15556","6027","AVE OLINTO MEIRELES","FEV/16","CICLOVIA","CENTRAL","56.0493968983414","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (603742.9 7789495.5,603757.3 7789441.5)"],
    [47,"15557","718","AVE MANOEL SALLES BARBOSA","FEV/16","CICLOFAIXA","CENTRAL","88.1037318982834","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (603764 7788580.5,603760.56 7788565,603754.8 7788530,603748.9 7788493.5)"],
    [48,"15558","721","AVE OLINTO MEIRELES","FEV/16","CICLOVIA","CENTRAL","227.186232955329","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (603875 7788996,603933.5 7788776.5)"],
    [49,"15559","728","RUA ERIDANO","FEV/16","CALCADA CP","DIREITA","125.967267297385","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","3","SOBRE CALÇADA","LINESTRING (603884 7788618.5,603764 7788580.5)"],
    [50,"15560","4982","RUA ITAPETININGA","FEV/16","CICLOFAIXA","DIREITO","38.2816454739742","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (603821.25 7788063.5,603857.8 7788074.5)"],
    [51,"15561","4983","RUA ITAPETININGA","FEV/16","CICLOFAIXA","DIREITO","54.0961675964416","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (603857.8 7788074.5,603909.6 7788090.5)"],
    [52,"15562","37145","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","69.9522118413669","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (606621.06 7803717.5,606604 7803741,606599.1 7803759,606600 7803781.5)"],
    [53,"15563","43524","RUA SAO PAULO","JUL/20","CICLOFAIXA","ESQUERDA","139.960954660195","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.2","TACHÃO","LINESTRING (610735.4 7796343.5,610707.6 7796226.5,610697.2 7796209.5)"],
    [54,"15564","42187","AVE PARANA","MAR/14","CICLOVIA","AMBOS","139.752142660992","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","PRISMA DE CONCRETO","LINESTRING (610728.06 7797214,610691.56 7797079)"],
    [55,"15565","45482","AVE OLEGARIO MACIEL","AGO/13","CICLOFAIXA","CENTRAL","50.3399968457554","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (610373.4 7796637,610362.2 7796588)"],
    [56,"15566","44879","AVE OLEGARIO MACIEL","AGO/13","CICLOFAIXA","CENTRAL","139.848736675225","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (610186.75 7795909,610150.56 7795774)"],
    [57,"15567","71527","AVE OLINTO MEIRELES","FEV/16","CICLOVIA","CENTRAL","40.4229760635494","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (603704.4 7789644,603714.5 7789605)"],
    [58,"15568","59836","AVE OLINTO MEIRELES","FEV/16","CICLOVIA","CENTRAL","47.1955007440663","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (603714.5 7789605,603726.5 7789559.5)"],
    [59,"15569","4184","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ/15","CICLOVIA","CENTRAL","43.9998641840854","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (600939.94 7787671,600948.2 7787639.5,600950.7 7787628.5)"],
    [60,"15570","4185","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ/15","CICLOVIA","CENTRAL","50.2717890005324","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (600966.9 7787563,600979.1 7787514.5)"],
    [61,"15571","4186","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ/15","CICLOVIA","CENTRAL","13.1952185961489","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (600963.9 7787576,600966.9 7787563)"],
    [62,"15572","4187","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ/15","CICLOVIA","CENTRAL","22.0624676976613","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (600979.1 7787514.5,600984.44 7787493)"],
    [63,"15573","4188","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ/15","CICLOVIA","CENTRAL","53.9050911991685","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (600950.7 7787628.5,600963.9 7787576)"],
    [64,"15574","4400","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ/15","CICLOVIA","CENTRAL","39.697440435852","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (601064.5 7787195.5,601075 7787157)"],
    [65,"15575","4401","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","DEZ/15","CICLOVIA","CENTRAL","71.1831098483151","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.2","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (601046.5 7787264,601064.5 7787195.5)"],
    [66,"15576","4158","AVE SENADOR LEVINDO COELHO","JUL/15","CICLOVIA","CENTRAL","78.2218634580361","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (600936 7789476.5,600940.7 7789455,600945.5 7789420,600947.3 7789399.5)"],
    [67,"15577","4566","RUA ITAPETININGA","FEV/16","CICLOFAIXA","DIREITO","56.2812738328487","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (603909.6 7788090.5,603963.75 7788105.5)"],
    [68,"15578","6492","AVE OLINTO MEIRELES","FEV/16","CICLOVIA","CENTRAL","73.7221661951817","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (603611.94 7789990.5,603630.7 7789919.5)"],
    [69,"15579","3495","AVE OLINTO MEIRELES","FEV/16","CICLOVIA","CENTRAL","39.8854113234913","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.4","SOBRE CANTEIRO","LINESTRING (603674.7 7789753,603684.9 7789714.5)"],
    [70,"15580","4604","AVE MANOEL SALLES BARBOSA","FEV/16","CICLOFAIXA","CENTRAL","66.5990936913101","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (603735.4 7788312,603740.3 7788279.5,603742 7788263,603742.7 7788246)"],
    [71,"15581","4605","AVE MANOEL SALLES BARBOSA","FEV/16","CICLOFAIXA","CENTRAL","51.4216062782388","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (603742.7 7788246,603741.4 7788222,603735.75 7788195.5)"],
    [72,"15003","32048","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","AGO2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","825.227983915766","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (607087.7 7804946.5,607121.06 7804934.5,607189 7804913,607215.7 7804914,607236.1 7804922,607248.1 7804932.5,607259.1 7804946.5,607278.75 7804990,607292.75 7805015.5,607307.44 7805032,607328.06 7805044,607352 7805050,607376.3 7805047.5,607401.5 7805034,607415.8 7805018.5,607426.06 7805002,607429.44 7804985,607427 7804957.5,607412.1 7804926.5,607390.6 7804890.5,607377.6 7804864.5,607374.5 7804840.5,607382.7 7804809.5,607409.06 7804778.5,607451.75 7804735,607489 7804696.5,607516.3 7804677)"],
    [73,"15004","35389","AVE OTACILIO NEGRAO DE LIMA","AGO2022","CVIA CALCA","DIREITA SC","54.6381629676548","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE A CALÇADA","LINESTRING (607516.3 7804677,607529 7804671.5,607537.6 7804670,607554.4 7804671,607569.4 7804673.5)"],
    [74,"15005","41411","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","73.0223141466023","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607452.8 7808456.5,607456.2 7808529.5)"],
    [75,"15006","41412","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","69.7772310037884","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607456.2 7808529.5,607460.1 7808599)"],
    [76,"15007","40471","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","70.4854525508801","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607449.94 7808386,607452.8 7808456.5)"],
    [77,"15008","39726","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","39.9984568485997","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607487 7808089,607467.94 7808124)"],
    [78,"15009","40279","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI/15","CICLOFAIXA","DIREITO","42.7394514039158","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607467.94 7808124,607431.75 7808146.5)"],
    [79,"15010","40280","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","25.1572609524106","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607443.3 7808253,607444.8 7808278)"],
    [80,"15011","38994","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","53.9205260622019","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607460.1 7808599,607463.44 7808652.5)"],
    [81,"15012","37420","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","265.902481040493","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607734.3 7807687,607594 7807913)"],
    [82,"15013","41258","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","24.7092926213419","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607746.25 7807665.5,607734.3 7807687)"],
    [83,"15014","37423","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","205.779342724877","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607594 7807913,607487 7808089)"],
    [84,"15015","39665","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI/15","CICLOFAIXA","DIREITO","124.052421704592","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607351.06 7808167.5,607227.2 7808174.5)"],
    [85,"15016","37809","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","185.767057370206","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607843.94 7807507.5,607746.25 7807665.5)"],
    [86,"15017","39979","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI/15","CICLOFAIXA","DIREITO","84.1917855992462","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607431.75 7808146.5,607419.3 7808153,607393.6 7808162,607376.3 7808166,607351.06 7808167.5)"],
    [87,"15018","39980","RUA AUGUSTO DOS ANJOS","MAI/15","CICLOFAIXA","DIREITO","161.7354699191","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607227.2 7808174.5,607065.56 7808180.5)"],
    [88,"15019","38003","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","112.185065907416","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607977.2 7807296,607916.56 7807390.5)"],
    [89,"15020","39983","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","108.109359341801","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607444.8 7808278,607449.94 7808386)"],
    [90,"15021","39984","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","132.277664616371","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607467.94 7808124,607459.3 7808144.5,607452.3 7808168.5,607445 7808207,607443.3 7808253)"],
    [91,"15022","39790","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","59.4972125183754","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607875.7 7807457,607843.94 7807507.5)"],
    [92,"15023","39791","RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR","ABR/15","CICLOFAIXA","DIREITA","78.2166696111912","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.4","TACHÃO","LINESTRING (607916.56 7807390.5,607875.7 7807457)"],
    [93,"15024","38760","AVE ELIAS ANTONIO ISSA","2015/04","CICLOFAIXA","CENTRAL","165.898033665349","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (607054.5 7809253.5,606908.75 7809174.5)"],
    [94,"15025","48712","RUA VARZEA DA PALMA","2014/01","CICLOVIA","DIREITA","39.2706648993236","IMPLANTADA","BIDIRECIONAL","2.5","SOBRE CALÇADA","LINESTRING (606288.25 7807670.5,606268.25 7807704)"],
    [95,"15026","39385","AVE ELIAS ANTONIO ISSA","2015/04","CICLOFAIXA","CENTRAL","82.5036570275855","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (607124.94 7809296.5,607054.5 7809253.5)"],
    [96,"15027","39386","AVE ELIAS ANTONIO ISSA","2015/04","CICLOFAIXA","CENTRAL","81.1764553197477","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (607193.75 7809339.5,607124.94 7809296.5)"],
    [97,"15028","38897","RUA CRISANTO MUNIZ","2015/04","CICLOFAIXA","CENTRAL","31.7092229017079","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","TACHÃO","LINESTRING (606772.3 7808736.5,606769.5 7808768)"],
    [98,"15440","35938","AVE PRESIDENTE TANCREDO NEVES","DEZ/17","CICLOVIA","CENTRAL","34.7408884025433","IMPLANTADA","UNIDIRECIONAL","1.5","MEIO FIO","LINESTRING (605383.4 7801097,605390.1 7801131)"],
