﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	1622	FEV/2019
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	2793	FEV/2019
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	1387	FEV/2019
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	14793	FEV/2019
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	1495	FEV/2019
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	1987	FEV/2019
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	1702	FEV/2019
8	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	9430	FEV/2019
9	Endereço FORA Region	CRAS INDEPENDENCIA	1	FEV/2019
10	Endereço FORA Region	CRAS LAGOA	7	FEV/2019
11	Endereço FORA Region	CRAS ZILAH SPOSITO	2	FEV/2019
12	Endereço FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	31	FEV/2019
13	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2036	FEV/2019
14	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1330	FEV/2019
15	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	1535	FEV/2019
16	LESTE	CRAS TAQUARIL	1887	FEV/2019
17	LESTE	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	4	FEV/2019
18	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	7225	FEV/2019
19	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	982	FEV/2019
20	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	1800	FEV/2019
21	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2165	FEV/2019
22	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	12737	FEV/2019
23	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1028	FEV/2019
24	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1401	FEV/2019
25	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	1641	FEV/2019
26	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	1690	FEV/2019
27	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1084	FEV/2019
28	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	8095	FEV/2019
29	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	2210	FEV/2019
30	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	3162	FEV/2019
31	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	2918	FEV/2019
32	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	2411	FEV/2019
33	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	2202	FEV/2019
34	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	7549	FEV/2019
35	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	1663	FEV/2019
36	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1099	FEV/2019
37	OESTE	CRAS VILA ANTENA	1673	FEV/2019
38	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	1493	FEV/2019
39	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9256	FEV/2019
40	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	1529	FEV/2019
41	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1169	FEV/2019
42	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1390	FEV/2019
43	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	1586	FEV/2019
44	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	6315	FEV/2019
45	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	1920	FEV/2019
46	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	1798	FEV/2019
47	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1436	FEV/2019
48	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	15463	FEV/2019
