﻿_id	ORGAO ENTIDADE	CARGO	TOTAL_CRIADOS	TOTAL_OCUPADOS	TOTAL_VAGO
1	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ADVOGADO PUBLICO AUTARQUICO	64	4	60
2	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	AGENTE DE SERVICO AMBIENTAL	68	65	3
3	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
4	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
5	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
6	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	1	1	0
7	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	31	209
8	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	117	931
9	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	117	931
10	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ARQUITETO	208	1	207
11	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ENGENHEIRO	415	7	408
12	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO	1	1	0
13	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	PORTEIRO-BILHETEIRO	4	4	0
14	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	2	2	0
15	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	11	6	5
16	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ADVOGADO - 30H	2	2	0
17	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ADVOGADO PUBLICO AUTARQUICO	64	3	61
18	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
19	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
20	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
21	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	31	209
22	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	31	209
23	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	117	931
24	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	117	931
25	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ARQUITETO	208	5	203
26	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40H	2	2	0
27	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	COORDENADOR DE UNIDADE CULTURAL I	20	20	0
28	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	COORDENADOR DE UNIDADE CULTURAL II	11	8	3
29	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	2	0
30	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	1	1	0
31	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	9	9	0
32	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	11	11	0
33	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	5	5	0
34	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
35	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	6	0
36	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ENGENHEIRO	415	1	414
37	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 1	1	1	0
38	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 4	5	4	1
39	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 5	1	1	0
40	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 6	4	4	0
41	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	PRESIDENTE	1	1	0
42	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	TECNICO CULTURAL DE NIVEL MEDIO	28	18	10
43	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	18	6	12
44	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	2	2	0
45	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	ADVOGADO PUBLICO AUTARQUICO	64	7	57
46	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	AGENTE DE OPERACAO E CONTROLE	120	40	80
47	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
48	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
49	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	31	209
50	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	31	209
51	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	117	931
52	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	117	931
53	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	ARQUITETO	208	4	204
54	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	1	1
55	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL	61	21	40
56	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	AUXILIAR DE OPERACAO E CONTROLE	216	84	132
57	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	AUXILIAR DE SERVICOS III	2	1	1
58	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	CADASTRADOR	30	14	16
59	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	ENGENHEIRO	415	29	386
60	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	FISCAL DE CONTROLE URBANISTICO E AMBIENTAL	124	2	122
61	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	FISCAL DE CONTROLE URBANISTICO E AMBIENTAL	124	2	122
62	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	GARI DE COLETA	320	152	168
63	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	GARI DE SERVICOS COMPLEMENTARES	209	87	122
64	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	GARI DE VARRICAO	745	87	658
65	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	GARI I	1	1	0
66	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	MONITOR DE TURMA	1	1	0
67	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	MOTORISTA	109	55	54
68	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	OFICIAL DE MANUTENCAO	41	27	14
69	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	OFICIAL DE SERVICOS	21	6	15
70	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	OPERADOR DE RADIO	2	1	1
71	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	84	33	51
72	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ADVOGADO PUBLICO AUTARQUICO	64	22	42
73	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	65	6	59
74	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	AGENTE DE APOIO TECNICO	1	1	0
75	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	AGENTE DE OPERACOES E CONTROLE	51	1	50
76	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
77	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	155	1462
78	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	31	209
79	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	31	209
80	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	117	931
81	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ARQUITETO	208	1	207
82	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ARQUITETO	208	35	173
83	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ASSISTENTE TECNICO	81	3	78
84	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ASSISTENTE TECNICO / EDIFICACOES	81	5	76
85	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ASSISTENTE TECNICO / ELETRONICO	81	2	79
86	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ASSISTENTE TECNICO / ESTRADAS	81	3	78
87	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ASSISTENTE TECNICO / INFORMATICA	81	6	75
88	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19	3	16
89	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL	104	7	97
90	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ENGENHEIRO	415	2	413
91	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ENGENHEIRO / AGRIMENSOR	415	2	413
92	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ENGENHEIRO / CIVIL	415	74	341
93	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ENGENHEIRO / MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	415	1	414
94	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	ENGENHEIRO / SEGURANCA DO TRABALHO	415	1	414
95	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	MOTORISTA	72	8	64
96	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	OFICIAL DE SERVICOS	73	4	69
97	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
98	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	6	6	0
99	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	5	5	0
100	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	4	4	0
101	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	9	9	0
102	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	4	4	0
103	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	3	3	0
104	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	2	2	0
105	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	DIRETOR	6	5	1
106	SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	SUPERINTENDENTE	1	1	0
