{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_BEM_CULTURAL_NATURAL","type":"text"},{"id":"NOME_BEM_CULTURAL_NATURAL","type":"text"},{"id":"DESC_TIPO_GRAU_PROTECAO","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"109","Ipe amarelo","Tombado","POLYGON ((613802.1 7800044,613801.75 7800045.5,613800.6 7800046.5,613799.1 7800047,613797.6 7800046.5,613796.56 7800045.5,613796.1 7800044,613796.56 7800042.5,613797.6 7800041.5,613799.1 7800041,613800.6 7800041.5,613801.75 7800042.5,613802.1 7800044))"],
    [2,"110","Angico jacare","Tombado","POLYGON ((613799.1 7799997.5,613798.7 7799999,613797.6 7800000,613796.1 7800000.5,613794.6 7800000,613793.5 7799999,613793.1 7799997.5,613793.5 7799996,613794.6 7799995,613796.1 7799994.5,613797.6 7799995,613798.7 7799996,613799.1 7799997.5))"],
    [3,"111","Sibipiruma","Tombado","POLYGON ((613813.2 7799998.5,613812.8 7800000,613811.7 7800001,613810.2 7800001.5,613808.7 7800001,613807.6 7800000,613807.2 7799998.5,613807.6 7799997,613808.7 7799996,613810.2 7799995.5,613811.7 7799996,613812.8 7799997,613813.2 7799998.5))"],
    [4,"112","Angico jacare","Tombado","POLYGON ((613802.4 7799986.5,613802 7799988,613800.9 7799989.5,613799.4 7799989.5,613797.9 7799989.5,613796.8 7799988,613796.4 7799986.5,613796.8 7799985,613797.9 7799984,613799.4 7799983.5,613800.9 7799984,613802 7799985,613802.4 7799986.5))"],
    [5,"113","Sibipiruma","Tombado","POLYGON ((613815.75 7799985,613815.3 7799986.5,613814.25 7799988,613812.75 7799988,613811.2 7799988,613810.1 7799986.5,613809.7 7799985,613810.1 7799983.5,613811.2 7799982.5,613812.75 7799982,613814.25 7799982.5,613815.3 7799983.5,613815.75 7799985))"],
    [6,"114","Jacarandá bico de pato","Tombado","POLYGON ((613805.4 7799977,613805 7799978.5,613803.9 7799979.5,613802.4 7799980,613800.9 7799979.5,613799.8 7799978.5,613799.4 7799977,613799.8 7799975.5,613800.9 7799974.5,613802.4 7799974,613803.9 7799974.5,613805 7799975.5,613805.4 7799977))"],
    [7,"115","Pau rei","Tombado","POLYGON ((613818.75 7799973.5,613818.3 7799975,613817.25 7799976,613815.75 7799976.5,613814.25 7799976,613813.1 7799975,613812.75 7799973.5,613813.1 7799972,613814.25 7799970.5,613815.75 7799970.5,613817.25 7799970.5,613818.3 7799972,613818.75 7799973.5))"],
    [8,"116","Angico jacare","Tombado","POLYGON ((613805.6 7799966,613805.25 7799967.5,613804.1 7799968.5,613802.6 7799969,613801.1 7799968.5,613800.06 7799967.5,613799.6 7799966,613800.06 7799964.5,613801.1 7799963,613802.6 7799963,613804.1 7799963,613805.25 7799964.5,613805.6 7799966))"],
    [9,"117","Pau rei","Tombado","POLYGON ((613820.5 7799963.5,613820.1 7799965,613819 7799966,613817.5 7799966.5,613816 7799966,613814.9 7799965,613814.5 7799963.5,613814.9 7799962,613816 7799960.5,613817.5 7799960.5,613819 7799960.5,613820.1 7799962,613820.5 7799963.5))"],
    [10,"118","Pau ferro","Tombado","POLYGON ((613808.44 7799954.5,613808 7799956,613806.94 7799957.5,613805.44 7799957.5,613803.94 7799957.5,613802.8 7799956,613802.44 7799954.5,613802.8 7799953,613803.94 7799952,613805.44 7799951.5,613806.94 7799952,613808 7799953,613808.44 7799954.5))"],
    [11,"119","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613823.5 7799951,613823.1 7799952.5,613822 7799954,613820.5 7799954,613819 7799954,613817.94 7799952.5,613817.5 7799951,613817.94 7799949.5,613819 7799948.5,613820.5 7799948,613822 7799948.5,613823.1 7799949.5,613823.5 7799951))"],
    [12,"120","Pau ferro","Tombado","POLYGON ((613809.2 7799943.5,613808.75 7799945,613807.7 7799946.5,613806.2 7799946.5,613804.7 7799946.5,613803.56 7799945,613803.2 7799943.5,613803.56 7799942,613804.7 7799941,613806.2 7799940.5,613807.7 7799941,613808.75 7799942,613809.2 7799943.5))"],
    [13,"121","Copaíba","Tombado","POLYGON ((613825 7799940.5,613824.6 7799942,613823.5 7799943,613822 7799943.5,613820.5 7799943,613819.44 7799942,613819 7799940.5,613819.44 7799939,613820.5 7799938,613822 7799937.5,613823.5 7799938,613824.6 7799939,613825 7799940.5))"],
    [14,"122","Pau ferro","Tombado","POLYGON ((613810.94 7799932.5,613810.56 7799934,613809.44 7799935,613807.94 7799935.5,613806.44 7799935,613805.3 7799934,613804.94 7799932.5,613805.3 7799931,613806.44 7799929.5,613807.94 7799929.5,613809.44 7799929.5,613810.56 7799931,613810.94 7799932.5))"],
    [15,"123","\"orelha de negro\"","Tombado","POLYGON ((613827.8 7799932.5,613827.4 7799934,613826.3 7799935,613824.8 7799935.5,613823.3 7799935,613822.2 7799934,613821.8 7799932.5,613822.2 7799931,613823.3 7799930,613824.8 7799929.5,613826.3 7799930,613827.4 7799931,613827.8 7799932.5))"],
    [16,"124","Pau ferro","Tombado","POLYGON ((613811.2 7799919.5,613810.8 7799921,613809.7 7799922.5,613808.2 7799922.5,613806.7 7799922.5,613805.6 7799921,613805.2 7799919.5,613805.6 7799918,613806.7 7799917,613808.2 7799916.5,613809.7 7799917,613810.8 7799918,613811.2 7799919.5))"],
    [17,"125","Pau ferro","Tombado","POLYGON ((613816.75 7799909,613816.4 7799910.5,613815.25 7799911.5,613813.75 7799912,613812.25 7799911.5,613811.2 7799910.5,613810.75 7799909,613811.2 7799907.5,613812.25 7799906,613813.75 7799906,613815.25 7799906,613816.4 7799907.5,613816.75 7799909))"],
    [18,"126","Pau ferro","Tombado","POLYGON ((613824.5 7799887.5,613824.1 7799889,613823 7799890,613821.5 7799890.5,613820 7799890,613818.94 7799889,613818.5 7799887.5,613818.94 7799886,613820 7799884.5,613821.5 7799884.5,613823 7799884.5,613824.1 7799886,613824.5 7799887.5))"],
    [19,"127","Jacarandá bico de pato","Tombado","POLYGON ((613832.56 7799853.5,613832.2 7799855,613831.06 7799856,613829.56 7799856.5,613828.06 7799856,613827 7799855,613826.56 7799853.5,613827 7799852,613828.06 7799851,613829.56 7799850.5,613831.06 7799851,613832.2 7799852,613832.56 7799853.5))"],
    [20,"128","Acácia","Tombado","POLYGON ((613846.94 7799849,613846.5 7799850.5,613845.44 7799851.5,613843.94 7799852,613842.44 7799851.5,613841.3 7799850.5,613840.94 7799849,613841.3 7799847.5,613842.44 7799846.5,613843.94 7799846,613845.44 7799846.5,613846.5 7799847.5,613846.94 7799849))"],
    [21,"129","Acácia","Tombado","POLYGON ((613855.2 7799819,613854.8 7799820.5,613853.7 7799821.5,613852.2 7799822,613850.7 7799821.5,613849.6 7799820.5,613849.2 7799819,613849.6 7799817.5,613850.7 7799816.5,613852.2 7799816,613853.7 7799816.5,613854.8 7799817.5,613855.2 7799819))"],
    [22,"130","Acácia","Tombado","POLYGON ((613853 7799831,613852.56 7799832.5,613851.5 7799833.5,613850 7799834,613848.5 7799833.5,613847.4 7799832.5,613847 7799831,613847.4 7799829.5,613848.5 7799828.5,613850 7799828,613851.5 7799828.5,613852.56 7799829.5,613853 7799831))"],
    [23,"131","Acácia","Tombado","POLYGON ((613858.75 7799803.5,613858.3 7799805,613857.25 7799806,613855.75 7799806.5,613854.25 7799806,613853.1 7799805,613852.75 7799803.5,613853.1 7799802,613854.25 7799801,613855.75 7799800.5,613857.25 7799801,613858.3 7799802,613858.75 7799803.5))"],
    [24,"132","Bambu gigante","Tombado","POLYGON ((613854.44 7799766.5,613854.06 7799768,613852.94 7799769,613851.44 7799769.5,613849.94 7799769,613848.9 7799768,613848.44 7799766.5,613848.9 7799765,613849.94 7799763.5,613851.44 7799763.5,613852.94 7799763.5,613854.06 7799765,613854.44 7799766.5))"],
    [25,"133","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613865.3 7799774.5,613864.9 7799776,613863.8 7799777,613862.3 7799777.5,613860.8 7799777,613859.7 7799776,613859.3 7799774.5,613859.7 7799773,613860.8 7799772,613862.3 7799771.5,613863.8 7799772,613864.9 7799773,613865.3 7799774.5))"],
    [26,"134","Pau rei","Tombado","POLYGON ((613867.56 7799764.5,613867.1 7799766,613866.06 7799767,613864.56 7799767.5,613863.06 7799767,613861.94 7799766,613861.56 7799764.5,613861.94 7799763,613863.06 7799762,613864.56 7799761.5,613866.06 7799762,613867.1 7799763,613867.56 7799764.5))"],
    [27,"135","Ipê Branco","Tombado","POLYGON ((612152.1 7795322.5,612151.7 7795324,612150.56 7795325.5,612149 7795325.5,612147.4 7795325.5,612146.25 7795324,612145.8 7795322.5,612146.25 7795321,612147.4 7795319.5,612149 7795319,612150.56 7795319.5,612151.7 7795321,612152.1 7795322.5))"],
    [28,"136","Copaíba","Tombado","POLYGON ((607674.25 7799705,607673.9 7799706.5,607672.75 7799707.5,607671.25 7799708,607669.75 7799707.5,607668.7 7799706.5,607668.25 7799705,607668.7 7799703.5,607669.75 7799702.5,607671.25 7799702,607672.75 7799702.5,607673.9 7799703.5,607674.25 7799705))"],
    [29,"137",null,"Tombado","POLYGON ((612503.9 7795814,612503.5 7795815.5,612502.4 7795817,612500.9 7795817,612499.4 7795817,612498.3 7795815.5,612497.9 7795814,612498.3 7795812.5,612499.4 7795811.5,612500.9 7795811,612502.4 7795811.5,612503.5 7795812.5,612503.9 7795814))"],
    [30,"138",null,"Tombado","POLYGON ((609878.5 7795753,609878.06 7795754.5,609877 7795755.5,609875.5 7795756,609874 7795755.5,609872.9 7795754.5,609872.5 7795753,609872.9 7795751.5,609874 7795750.5,609875.5 7795750,609877 7795750.5,609878.06 7795751.5,609878.5 7795753))"],
    [31,"139","Fícus Italiano (ficus elastica)","Tombado","POLYGON ((609726 7795140,609726 7795140,609726 7795140,609725.94 7795140,609725.94 7795140,609725.9 7795140,609725.9 7795140.5,609725.8 7795140.5,609725.75 7795140.5,609725.7 7795140.5,609725.7 7795140.5,609725.6 7795140.5,609725.5 7795140.5,609725.44 7795141,609725.4 7795141,609725.25 7795141,609725.2 7795141,609725.06 7795141,609725 7795141,609724.9 7795141,609724.8 7795141,609724.7 7795141,609724.56 7795141,609724.5 7795141,609724.4 7795141,609724.25 7795141,609724.1 7795141,609724.06 7795141,609723.94 7795141,609723.8 7795141,609723.7 7795141,609723.6 7795141,609723.5 7795141,609723.44 7795141,609723.3 7795141,609723.25 7795141,609723.1 7795141,609723.06 7795141,609723 7795141,609722.9 7795140.5,609722.8 7795140.5,609722.75 7795140.5,609722.7 7795140.5,609722.7 7795140.5,609722.6 7795140.5,609722.56 7795140,609722.56 7795140,609722.5 7795140,609722.5 7795140,609722.5 7795140,609722.5 7795140,609722.5 7795139.5,609722.5 7795139.5,609722.5 7795139.5,609722.5 7795139.5,609722.56 7795139.5,609722.56 7795139.5,609722.6 7795139,609722.7 7795139,609722.7 7795139,609722.75 7795139,609722.8 7795139,609722.9 7795139,609723 7795139,609723.06 7795138.5,609723.1 7795138.5,609723.25 7795138.5,609723.3 7795138.5,609723.44 7795138.5,609723.5 7795138.5,609723.6 7795138.5,609723.7 7795138.5,609723.8 7795138.5,609723.94 7795138.5,609724.06 7795138.5,609724.1 7795138.5,609724.25 7795138.5,609724.4 7795138.5,609724.5 7795138.5,609724.56 7795138.5,609724.7 7795138.5,609724.8 7795138.5,609724.9 7795138.5,609725 7795138.5,609725.06 7795138.5,609725.2 7795138.5,609725.25 7795138.5,609725.4 7795138.5,609725.44 7795139,609725.5 7795139,609725.6 7795139,609725.7 7795139,609725.7 7795139,609725.75 7795139,609725.8 7795139,609725.9 7795139.5,609725.9 7795139.5,609725.94 7795139.5,609725.94 7795139.5,609726 7795139.5,609726 7795139.5,609726 7795140))"],
    [32,"141",null,"Tombado","POLYGON ((607525.75 7800948,607514.44 7800943.5,607311.75 7800842.5,607194 7800760.5,607153.44 7800729.5,607102.9 7800680.5,607073.56 7800609,607058.1 7800520.5,607039.8 7800371.5,607015.7 7800270.5,607011.1 7800231,607017.6 7800189,607023.3 7800180,607047.2 7800123.5,607056.9 7800116.5,607069.56 7800122.5,607229.7 7800204.5,607299.44 7800241,607354.56 7800278.5,607433.5 7800342.5,607699.5 7800555.5,607787.44 7800618,607794.1 7800641.5,607791.2 7800663.5,607766 7800680.5,607758.9 7800705.5,607753.9 7800725,607755.4 7800745,607766.7 7800774,607771.2 7800797,607763.5 7800818.5,607732 7800854.5,607694.8 7800881.5,607603.3 7800923,607525.75 7800948))"],
    [33,"142",null,"Tombado","POLYGON ((608287.1 7801027.5,608232.7 7801097.5,607909.1 7801314.5,607729.44 7801430,607715.56 7801455,607709.3 7801775,607687.94 7801870,607730.3 7802217,607745.5 7802236,607747.4 7802255.5,607731.3 7802262.5,607724.75 7802296,607749.94 7802355.5,607633.2 7802329,607526.4 7802263.5,607411.4 7802132,607340.2 7802028,607299.1 7801929.5,607244.3 7801869,607143.9 7801799.5,607282.8 7801213,607320.7 7801124.5,607362.94 7801067.5,607426.94 7801023.5,607500.1 7800989.5,607624.56 7800952.5,607668.44 7800937,607733.25 7800902.5,607779.75 7800866.5,607805.6 7800843,607822.7 7800838,607832.44 7800839,607889.25 7800849.5,607910.2 7800843,607930.06 7800826,607955.4 7800799,607974 7800791.5,607993.1 7800792,608105.44 7800899,608277.4 7801012,608287.1 7801027.5))"],
    [34,"143","Ficus","Tombado","POLYGON ((609987.1 7797440,609987.1 7797440,609987.06 7797440.5,609987.06 7797440.5,609987 7797440.5,609987 7797440.5,609986.94 7797441,609986.9 7797441,609986.8 7797441,609986.75 7797441,609986.7 7797441.5,609986.6 7797441.5,609986.5 7797441.5,609986.44 7797441.5,609986.3 7797441.5,609986.2 7797442,609986.06 7797442,609985.94 7797442,609985.8 7797442,609985.75 7797442,609985.56 7797442,609985.44 7797442,609985.3 7797442,609985.2 7797442,609985.06 7797442,609984.94 7797442,609984.75 7797442,609984.6 7797442,609984.5 7797442,609984.4 7797442,609984.25 7797442,609984.1 7797442,609983.94 7797442,609983.8 7797442,609983.75 7797442,609983.6 7797442,609983.5 7797441.5,609983.4 7797441.5,609983.3 7797441.5,609983.2 7797441.5,609983.1 7797441.5,609983 7797441,609982.94 7797441,609982.9 7797441,609982.8 7797441,609982.75 7797440.5,609982.75 7797440.5,609982.7 7797440.5,609982.7 7797440.5,609982.7 7797440,609982.6 7797440,609982.6 7797440,609982.7 7797440,609982.7 7797439.5,609982.7 7797439.5,609982.75 7797439.5,609982.75 7797439,609982.8 7797439,609982.9 7797439,609982.94 7797439,609983 7797438.5,609983.1 7797438.5,609983.2 7797438.5,609983.3 7797438.5,609983.4 7797438.5,609983.5 7797438,609983.6 7797438,609983.75 7797438,609983.8 7797438,609983.94 7797438,609984.1 7797438,609984.25 7797438,609984.4 7797438,609984.5 7797438,609984.6 7797438,609984.75 7797438,609984.94 7797438,609985.06 7797438,609985.2 7797438,609985.3 7797438,609985.44 7797438,609985.56 7797438,609985.75 7797438,609985.8 7797438,609985.94 7797438,609986.06 7797438,609986.2 7797438,609986.3 7797438.5,609986.44 7797438.5,609986.5 7797438.5,609986.6 7797438.5,609986.7 7797438.5,609986.75 7797439,609986.8 7797439,609986.9 7797439,609986.94 7797439,609987 7797439.5,609987 7797439.5,609987.06 7797439.5,609987.06 7797439.5,609987.1 7797440,609987.1 7797440))"],
    [35,"144","Ficus","Tombado","POLYGON ((610383.6 7798722.5,610383.56 7798722.5,610383.56 7798723,610383.56 7798723,610383.5 7798723,610383.44 7798723.5,610383.4 7798723.5,610383.25 7798723.5,610383.2 7798724,610383.06 7798724,610382.94 7798724,610382.8 7798724.5,610382.7 7798724.5,610382.56 7798724.5,610382.4 7798724.5,610382.2 7798725,610382.06 7798725,610381.9 7798725,610381.7 7798725,610381.5 7798725,610381.25 7798725.5,610381.06 7798725.5,610380.9 7798725.5,610380.6 7798725.5,610380.44 7798725.5,610380.25 7798725.5,610380 7798725.5,610379.8 7798725.5,610379.56 7798725.5,610379.4 7798725.5,610379.2 7798725.5,610379 7798725.5,610378.75 7798725,610378.56 7798725,610378.4 7798725,610378.25 7798725,610378.06 7798725,610377.9 7798724.5,610377.75 7798724.5,610377.56 7798724.5,610377.44 7798724.5,610377.3 7798724,610377.2 7798724,610377.1 7798724,610377 7798723.5,610376.94 7798723.5,610376.9 7798723,610376.8 7798723,610376.8 7798723,610376.75 7798722.5,610376.75 7798722.5,610376.75 7798722.5,610376.75 7798722,610376.8 7798722,610376.8 7798721.5,610376.9 7798721.5,610376.94 7798721.5,610377 7798721,610377.1 7798721,610377.2 7798721,610377.3 7798720.5,610377.44 7798720.5,610377.56 7798720.5,610377.75 7798720,610377.9 7798720,610378.06 7798720,610378.25 7798720,610378.4 7798720,610378.56 7798719.5,610378.75 7798719.5,610379 7798719.5,610379.2 7798719.5,610379.4 7798719.5,610379.56 7798719.5,610379.8 7798719.5,610380 7798719.5,610380.25 7798719.5,610380.44 7798719.5,610380.6 7798719.5,610380.9 7798719.5,610381.06 7798719.5,610381.25 7798719.5,610381.5 7798719.5,610381.7 7798719.5,610381.9 7798719.5,610382.06 7798720,610382.2 7798720,610382.4 7798720,610382.56 7798720,610382.7 7798720.5,610382.8 7798720.5,610382.94 7798720.5,610383.06 7798721,610383.2 7798721,610383.25 7798721,610383.4 7798721.5,610383.44 7798721.5,610383.5 7798721.5,610383.56 7798722,610383.56 7798722,610383.56 7798722,610383.6 7798722.5))"],
    [36,"73","Paineira","Tombado","POLYGON ((609992.3 7796251.5,609991.9 7796253,609990.8 7796254,609989.3 7796254.5,609987.8 7796254,609986.7 7796253,609986.3 7796251.5,609986.7 7796250,609987.8 7796248.5,609989.3 7796248.5,609990.8 7796248.5,609991.9 7796250,609992.3 7796251.5))"],
    [37,"74","Jambo do Pará","Tombado","POLYGON ((611133.1 7796784.5,611132.7 7796786,611131.6 7796787,611130.1 7796787.5,611128.6 7796787,611127.5 7796786,611127.1 7796784.5,611127.5 7796783,611128.6 7796781.5,611130.1 7796781.5,611131.6 7796781.5,611132.7 7796783,611133.1 7796784.5))"],
    [38,"75","Jequitibá","Tombado","POLYGON ((609201.1 7793987.5,609200.7 7793989,609199.6 7793990,609198.1 7793990.5,609196.6 7793990,609195.5 7793989,609195.1 7793987.5,609195.5 7793986,609196.6 7793984.5,609198.1 7793984.5,609199.6 7793984.5,609200.7 7793986,609201.1 7793987.5))"],
    [39,"76","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613842.3 7799868,613841.94 7799869.5,613840.8 7799870.5,613839.3 7799871,613837.8 7799870.5,613836.75 7799869.5,613836.3 7799868,613836.75 7799866.5,613837.8 7799865.5,613839.3 7799865,613840.8 7799865.5,613841.94 7799866.5,613842.3 7799868))"],
    [40,"77","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613831.5 7799921.5,613831.1 7799923,613830 7799924.5,613828.5 7799924.5,613827 7799924.5,613825.94 7799923,613825.5 7799921.5,613825.94 7799920,613827 7799919,613828.5 7799918.5,613830 7799919,613831.1 7799920,613831.5 7799921.5))"],
    [41,"78","Angico vermelho","Tombado","POLYGON ((613788.75 7800110,613788.4 7800111.5,613787.25 7800112.5,613785.75 7800113,613784.25 7800112.5,613783.2 7800111.5,613782.75 7800110,613783.2 7800108.5,613784.25 7800107.5,613785.75 7800107,613787.25 7800107.5,613788.4 7800108.5,613788.75 7800110))"],
    [42,"79","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613735.1 7800289,613734.7 7800290.5,613733.6 7800291.5,613732.1 7800292,613730.6 7800291.5,613729.5 7800290.5,613729.1 7800289,613729.5 7800287.5,613730.6 7800286.5,613732.1 7800286,613733.6 7800286.5,613734.7 7800287.5,613735.1 7800289))"],
    [43,"80","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613736.7 7800278.5,613736.25 7800280,613735.2 7800281,613733.7 7800281.5,613732.2 7800281,613731.06 7800280,613730.7 7800278.5,613731.06 7800277,613732.2 7800276,613733.7 7800275.5,613735.2 7800276,613736.25 7800277,613736.7 7800278.5))"],
    [44,"81","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613738.6 7800267,613738.25 7800268.5,613737.1 7800269.5,613735.6 7800270,613734.1 7800269.5,613733.06 7800268.5,613732.6 7800267,613733.06 7800265.5,613734.1 7800264.5,613735.6 7800264,613737.1 7800264.5,613738.25 7800265.5,613738.6 7800267))"],
    [45,"82","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613740.6 7800257,613740.2 7800258.5,613739.1 7800259.5,613737.6 7800260,613736.1 7800259.5,613735 7800258.5,613734.6 7800257,613735 7800255.5,613736.1 7800254,613737.6 7800254,613739.1 7800254,613740.2 7800255.5,613740.6 7800257))"],
    [46,"83","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613743.56 7800242.5,613743.1 7800244,613742.06 7800245,613740.56 7800245.5,613739.06 7800245,613737.94 7800244,613737.56 7800242.5,613737.94 7800241,613739.06 7800240,613740.56 7800239.5,613742.06 7800240,613743.1 7800241,613743.56 7800242.5))"],
    [47,"84","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613752.9 7800289,613752.5 7800290.5,613751.4 7800291.5,613749.9 7800292,613748.4 7800291.5,613747.3 7800290.5,613746.9 7800289,613747.3 7800287.5,613748.4 7800286,613749.9 7800286,613751.4 7800286,613752.5 7800287.5,613752.9 7800289))"],
    [48,"85","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613751.9 7800277,613751.5 7800278.5,613750.4 7800279.5,613748.9 7800280,613747.4 7800279.5,613746.3 7800278.5,613745.9 7800277,613746.3 7800275.5,613747.4 7800274.5,613748.9 7800274,613750.4 7800274.5,613751.5 7800275.5,613751.9 7800277))"],
    [49,"86","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613750.94 7800267,613750.5 7800268.5,613749.44 7800269.5,613747.94 7800270,613746.44 7800269.5,613745.3 7800268.5,613744.94 7800267,613745.3 7800265.5,613746.44 7800264.5,613747.94 7800264,613749.44 7800264.5,613750.5 7800265.5,613750.94 7800267))"],
    [50,"87","Sapucaia","Tombado","POLYGON ((613750.44 7800255.5,613750 7800257,613748.94 7800258,613747.44 7800258.5,613745.94 7800258,613744.8 7800257,613744.44 7800255.5,613744.8 7800254,613745.94 7800252.5,613747.44 7800252.5,613748.94 7800252.5,613750 7800254,613750.44 7800255.5))"],
    [51,"88","Esponjinha","Tombado","POLYGON ((613753.4 7800208.5,613753 7800210,613751.9 7800211.5,613750.4 7800211.5,613748.9 7800211.5,613747.8 7800210,613747.4 7800208.5,613747.8 7800207,613748.9 7800206,613750.4 7800205.5,613751.9 7800206,613753 7800207,613753.4 7800208.5))"],
    [52,"89","Esponjinha","Tombado","POLYGON ((613760.9 7800180.5,613760.44 7800182,613759.4 7800183,613757.9 7800183.5,613756.4 7800183,613755.25 7800182,613754.9 7800180.5,613755.25 7800179,613756.4 7800177.5,613757.9 7800177.5,613759.4 7800177.5,613760.44 7800179,613760.9 7800180.5))"],
    [53,"90","Sibipiruna","Tombado","POLYGON ((613766.6 7800152.5,613766.25 7800154,613765.1 7800155,613763.6 7800155.5,613762.1 7800155,613761.06 7800154,613760.6 7800152.5,613761.06 7800151,613762.1 7800150,613763.6 7800149.5,613765.1 7800150,613766.25 7800151,613766.6 7800152.5))"],
    [54,"91","Sibipiruna","Tombado","POLYGON ((613768.6 7800140.5,613768.2 7800142,613767.1 7800143,613765.6 7800143.5,613764.1 7800143,613763 7800142,613762.6 7800140.5,613763 7800139,613764.1 7800138,613765.6 7800137.5,613767.1 7800138,613768.2 7800139,613768.6 7800140.5))"],
    [55,"92","Sibipiruna","Tombado","POLYGON ((613772.06 7800127,613771.6 7800128.5,613770.56 7800129.5,613769.06 7800130,613767.56 7800129.5,613766.44 7800128.5,613766.06 7800127,613766.44 7800125.5,613767.56 7800124.5,613769.06 7800124,613770.56 7800124.5,613771.6 7800125.5,613772.06 7800127))"],
    [56,"93","Sibipiruna","Tombado","POLYGON ((613775.5 7800113.5,613775.06 7800115,613774 7800116,613772.5 7800116.5,613771 7800116,613769.9 7800115,613769.5 7800113.5,613769.9 7800112,613771 7800110.5,613772.5 7800110.5,613774 7800110.5,613775.06 7800112,613775.5 7800113.5))"],
    [57,"94","Sibipiruna","Tombado","POLYGON ((613777 7800103,613776.56 7800104.5,613775.5 7800105.5,613774 7800106,613772.5 7800105.5,613771.4 7800104.5,613771 7800103,613771.4 7800101.5,613772.5 7800100.5,613774 7800100,613775.5 7800100.5,613776.56 7800101.5,613777 7800103))"],
    [58,"95","Copaíba","Tombado","POLYGON ((613778.8 7800093,613778.44 7800094.5,613777.3 7800095.5,613775.8 7800096,613774.3 7800095.5,613773.25 7800094.5,613772.8 7800093,613773.25 7800091.5,613774.3 7800090.5,613775.8 7800090,613777.3 7800090.5,613778.44 7800091.5,613778.8 7800093))"],
    [59,"96","Copaíba","Tombado","POLYGON ((613780.9 7800079.5,613780.5 7800081,613779.4 7800082,613777.9 7800082.5,613776.4 7800082,613775.3 7800081,613774.9 7800079.5,613775.3 7800078,613776.4 7800077,613777.9 7800076.5,613779.4 7800077,613780.5 7800078,613780.9 7800079.5))"],
    [60,"97","Copaíba","Tombado","POLYGON ((613794.44 7800082.5,613794.06 7800084,613792.94 7800085,613791.44 7800085.5,613789.94 7800085,613788.9 7800084,613788.44 7800082.5,613788.9 7800081,613789.94 7800080,613791.44 7800079.5,613792.94 7800080,613794.06 7800081,613794.44 7800082.5))"],
    [61,"98","Angico vermelho","Tombado","POLYGON ((613787.6 7800118,613787.2 7800119.5,613786.1 7800120.5,613784.6 7800121,613783.1 7800120.5,613782 7800119.5,613781.6 7800118,613782 7800116.5,613783.1 7800115.5,613784.6 7800115,613786.1 7800115.5,613787.2 7800116.5,613787.6 7800118))"],
    [62,"99","Copaíba","Tombado","POLYGON ((613795.4 7800072.5,613794.94 7800074,613793.9 7800075,613792.4 7800075.5,613790.9 7800075,613789.75 7800074,613789.4 7800072.5,613789.75 7800071,613790.9 7800069.5,613792.4 7800069.5,613793.9 7800069.5,613794.94 7800071,613795.4 7800072.5))"],
    [63,"100","Copaíba","Tombado","POLYGON ((613797.6 7800062,613797.25 7800063.5,613796.1 7800064.5,613794.6 7800065,613793.1 7800064.5,613792.06 7800063.5,613791.6 7800062,613792.06 7800060.5,613793.1 7800059,613794.6 7800059,613796.1 7800059,613797.25 7800060.5,613797.6 7800062))"],
    [64,"101","Copaíba","Tombado","POLYGON ((613786.25 7800052.5,613785.9 7800054,613784.75 7800055,613783.25 7800055.5,613781.75 7800055,613780.6 7800054,613780.25 7800052.5,613780.6 7800051,613781.75 7800049.5,613783.25 7800049.5,613784.75 7800049.5,613785.9 7800051,613786.25 7800052.5))"],
    [65,"102","Angico vermelho","Tombado","POLYGON ((613788.5 7800043.5,613788.1 7800045,613787 7800046,613785.5 7800046.5,613784 7800046,613782.94 7800045,613782.5 7800043.5,613782.94 7800042,613784 7800041,613785.5 7800040.5,613787 7800041,613788.1 7800042,613788.5 7800043.5))"],
    [66,"103","Angico vermelho","Tombado","POLYGON ((613790.4 7800035.5,613789.94 7800037,613788.9 7800038,613787.4 7800038.5,613785.9 7800038,613784.75 7800037,613784.4 7800035.5,613784.75 7800034,613785.9 7800033,613787.4 7800032.5,613788.9 7800033,613789.94 7800034,613790.4 7800035.5))"],
    [67,"104","Angico vermelho","Tombado","POLYGON ((613791.7 7800030,613791.3 7800031.5,613790.2 7800033,613788.7 7800033,613787.2 7800033,613786.1 7800031.5,613785.7 7800030,613786.1 7800028.5,613787.2 7800027.5,613788.7 7800027,613790.2 7800027.5,613791.3 7800028.5,613791.7 7800030))"],
    [68,"105","Angico vermelho","Tombado","POLYGON ((613792.9 7800023,613792.44 7800024.5,613791.4 7800025.5,613789.9 7800026,613788.4 7800025.5,613787.25 7800024.5,613786.9 7800023,613787.25 7800021.5,613788.4 7800020.5,613789.9 7800020,613791.4 7800020.5,613792.44 7800021.5,613792.9 7800023))"],
