﻿_id	ID_TLC	NOME_TELECENTRO	ANO_IMPLANT_TELECENTRO	SITUACAO	TIPO_LOGRADOURO	LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	ORGAO_RESPONSAVEL	NOME_BAIRRO_POPULAR	GEOMETRIA
1	223	ESCOLA ABERTA ARMANDO ZILLER	2011	ATIVO	RUA	GERALDO ILIDIO TEIXEIRA	283	SMED	MANTIQUEIRA	POINT (606456.092730621 7811935.50416689)
2	224	BH CIDADANIA/ CRAS NOVO OURO PRETO	2015	ATIVO	RUA	GERALDINA CANDIDA DE JESUS	92	SMPS	OURO PRETO	POINT (605944.98231778 7801864.37411622)
3	225	ESCOLA ABERTA DEPUTADO RENATO AZEREDO	2010	ATIVO	RUA	AGUA	240	SMED	MARIA HELENA	POINT (605554.673523874 7810706.21438526)
4	226	ESCOLA ABERTA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	2014	ATIVO	AVENIDA	PERIMETRAL	2911	SMED	PETRÓPOLIS	POINT (601790.709469782 7786870.17614175)
5	227	CENTRO DE REFERÊNCIA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - POP LESTE	2014	ATIVO	RUA	CONSELHEIRO ROCHA	351	SMPS	VILA DIAS	POINT (612856.780940171 7797162.72112406)
6	228	ESCOLA ABERTA CARMELITA CARVALHO GARCIA	2010	ATIVO	RUA	ALUIZIO DAVIS	53	SMED	OURO PRETO	POINT (606034.392007481 7800850.27053406)
7	229	INSTITUTO ZILDA PICCININI	2016	SUSPENSO	AVENIDA	CRISTIANO MACHADO	10173	COMUNITÁRIO	HELIÓPOLIS	POINT (611274.312715487 7805982.18594756)
8	230	ASSOCIAÇÃO MÃES DE MINAS - ASSMIG	2008	DESATIVADO	AVENIDA	CRISTIANO MACHADO	8821	COMUNITÁRIO	SÃO BERNARDO	POINT (611511.826014588 7803902.90917832)
9	231	ESCOLA ABERTA CÔNSUL ANTÔNIO CADAR	2010	ATIVO	RUA	PARNAIBA	21	SMED	MINASLÂNDIA	POINT (612355.928357633 7804669.45315051)
10	232	ESCOLA ABERTA PROFESSOR TABAJARA PEDROSO	2010	ATIVO	RUA	GERALDO ANUNCIACAO	45	SMED	RIO BRANCO	POINT (606943.16650734 7808989.68378009)
11	233	ESCOLA ABERTA PROFESSOR PEDRO GUERRA	2012	ATIVO	RUA	JOAO FERREIRA DA SILVA	230	SMED	MANTIQUEIRA	POINT (605999.866657414 7810074.71292556)
12	234	ESCOLA ABERTA MARIA DAS NEVES	2011	ATIVO	RUA	PIRANGA	39	SMED	SÃO LUCAS	POINT (613041.743473574 7796106.8360464)
13	235	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA HEILER ALVES ROCHA - INETHAR	2016	ATIVO	AVENIDA	PORTUGAL	399	COMUNITÁRIO	JARDIM ATLÂNTICO	POINT (605743.206507857 7805804.20217564)
14	236	ESCOLA ABERTA ARTHUR GUIMARÃES	2010	ATIVO	AVENIDA	AMERICO VESPUCIO	1610	SMED	NOVA ESPERANÇA	POINT (608709.228455274 7799432.02921297)
15	237	ESCOLA ABERTA HERBERT JOSÉ DE SOUZA	2012	ATIVO	AVENIDA	DETETIVE EDUARDO FERNANDES	320	SMED	NOVO AARÃO REIS	POINT (614347.258525889 7805757.65165086)
16	238	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA DA COMUNIDADE JARDIM ALVORADA	2009	DESATIVADO	RUA	FLOR DO NORTE	255	COMUNITÁRIO	JARDIM ALVORADA	POINT (605637.362850474 7799618.04135074)
17	239	ESCOLA ABERTA IMACO	2012	ATIVO	RUA	GONCALVES DIAS	1180	SMED	BOA VIAGEM	POINT (611370.31083478 7795760.02663845)
18	240	CIDADE OZANAM OBRA UNIDA DA SSVP	2018	ATIVO	RUA	OZANAM	732	GABINETE PREFEITO	IPIRANGA	POINT (611952.813767536 7800923.77557233)
19	241	ESCOLA ABERTA MURILO RUBIÃO	2012	ATIVO	RUA	UM	10	SMED	ACAIACA	POINT (615563.611263832 7805008.74408883)
20	242	ESCOLA ABERTA AURÉLIO PIRES	2010	ATIVO	RUA	BARRINHA	171	SMED	INDAIÁ	POINT (609692.471174969 7803101.07238987)
21	243	ESCOLA ABERTA MINERVINA AUGUSTA	2012	ATIVO	RUA	DAVID CANABARRO	18	SMED	CAMPO ALEGRE	POINT (610266.093333419 7807008.28708765)
22	244	ESCOLA ABERTA MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	2010	ATIVO	RUA	ANA HORTA	98	SMED	GOIÂNIA	POINT (614730.121322395 7803693.05189416)
23	245	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA 31 DE MARÇO - ASCOM	2011	ATIVO	RUA	UNIAO ESTUDANTIL	108	COMUNITÁRIO	VILA TRINTA E UM DE MARÇO	POINT (604598.716302954 7797042.32563021)
24	246	ESCOLA ABERTA IGNÁCIO DE ANDRADE MELO	2011	ATIVO	RUA	VIOLETA DE MELO	988	SMED	JARDIM SÃO JOSÉ	POINT (604879.347121879 7799201.82607016)
25	247	ESCOLA ABERTA HILDA RABELLO MATTA	2012	ATIVO	RUA	JOVENTINA DA ROCHA	72	SMED	HELIÓPOLIS	POINT (611579.532642102 7805334.78772359)
26	248	ESCOLA ABERTA MILTON CAMPOS	2010	ATIVO	RUA	JOVINO RODRIGUES PEGO	145	SMED	MANTIQUEIRA	POINT (606339.051216684 7810764.5825046)
27	249	ESCOLA ABERTA PAULO MENDES CAMPOS	2012	ATIVO	AVENIDA	ASSIS CHATEAUBRIAND	429	SMED	FLORESTA	POINT (611888.463198651 7797211.06128456)
28	250	NÚCLEO ASSISTENCIAL CAMINHOS PARA JESUS	2018	ATIVO	RUA	JOSE FERREIRA MAGALHAES	341	GABINETE PREFEITO	FLORAMAR	POINT (611860.410836356 7806486.19335831)
29	251	CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA PBH	2019	ATIVO	AVENIDA	DOS ANDRADAS	367	PBH	CENTRO	POINT (611511.665278385 7797220.92455745)
30	252	ESCOLA ABERTA JOSÉ MARIA DOS MARES GUIA	2011	ATIVO	RUA	DOS BENEDITINOS	180	SMED	HELIÓPOLIS	POINT (610812.776318553 7805484.2273056)
31	253	ESCOLA ABERTA ELIZA BUZELIN	2011	ATIVO	RUA	JAIR AFONSO INACIO	277	SMED	PIRATININGA	POINT (606535.17037742 7809770.00494798)
32	254	LAR DE IDOSAS PADRE LEOPOLDO MERTENS	2018	ATIVO	RUA	PADRE LEOPOLDO MERTENS	1231	GABINETE PREFEITO	SÃO FRANCISCO	POINT (608766.388647933 7801637.75024485)
33	255	CENTRO DE REFERÊNCIA DE POPULAÇÃO DE RUA REPÚBLICA REVIVER - POP GAMELEIRA	2009	ATIVO	AVENIDA	AMAZONAS	5801	SMPS	GAMELEIRA	POINT (606206.053994035 7795765.75547237)
34	256	ESCOLA ABERTA PEDRO ALEIXO	2010	ATIVO	AVENIDA	MENELICK DE CARVALHO	255	SMED	ARAGUAIA	POINT (604398.177369676 7788874.84809659)
35	257	ESCOLA ABERTA ANA ALVES TEIXEIRA	2012	ATIVO	RUA	BARAO DO MONTE ALTO	300	SMED	CARDOSO	POINT (603913.346462606 7788316.06183591)
36	258	COMUNIDADE KOLPING MINAS CAIXA	2009	ATIVO	RUA	PADRE ADOLFO KOLPING	170	COMUNITÁRIO	MINASCAIXA	POINT (609163.508509227 7809652.1289413)
37	259	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA CRUZ	2009	DESATIVADO	AVENIDA	BERNARDO DE VASCONCELOS	1377	COMUNITÁRIO	SANTA CRUZ	POINT (611047.560243192 7801126.7542566)
38	260	ESCOLA ABERTA PROFESSORA ELEONORA PIERUCCETTI	2009	ATIVO	AVENIDA	BERNARDO DE VASCONCELOS	288	SMED	CACHOEIRINHA	POINT (610116.761093218 7800857.06915023)
39	261	CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO BH RESOLVE	2010	DESATIVADO	AVENIDA	SANTOS DUMONT	363	SMAM	CENTRO	POINT (611248.049701404 7797436.18546118)
40	262	ESCOLA ABERTA PADRE MARZANO MATIAS	2012	ATIVO	RUA	ERICO VERISSIMO	1280	SMED	RIO BRANCO	POINT (607384.393389773 7808644.77398548)
41	263	BH CIDADANIA/ CRAS VILA SANTA ROSA	2009	ATIVO	RUA	AVEIRO	191	SMPS	SÃO FRANCISCO	POINT (609012.667279521 7801363.44607867)
42	264	ESCOLA ABERTA SOBRAL PINTO	2010	ATIVO	RUA	DAS ALMAS	1120	SMED	CONJUNTO PAULO VI	POINT (616955.369601638 7806622.90553095)
43	265	ESCOLA ABERTA GOVERNADOR OZANAN COELHO	2011	ATIVO	RUA	ANGELA BENAREGES	14	SMED	CONJUNTO CAPITÃO EDUARDO	POINT (618552.309283062 7806911.51678496)
44	266	ESCOLA ABERTA ANTÔNIA FERREIRA	2009	ATIVO	RUA	JOAO GUALBERTO DE ABREU	10	SMED	SÃO JOÃO BATISTA	POINT (608681.901727277 7808250.24429086)
45	267	CENTRO CULTURAL VILA FÁTIMA	2011	ATIVO	RUA	SAO MIGUEL ARCANJO	215	FMC	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	POINT (614797.160036521 7795694.35000674)
46	268	INSTITUTO BENEFICENTE MARTINHO LUTERO	2008	ATIVO	RUA	SAO TOMAS	70	COMUNITÁRIO	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	POINT (614329.934007023 7795074.22623114)
47	269	BH CIDADANIA/ CRAS VILA FÁTIMA	2008	ATIVO	BECO	DONA BENTA	145	SMPS	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	POINT (614665.993391305 7795403.51920451)
48	270	LAR CRISTO REI	2018	ATIVO	RUA	ADELINA PATRICIA DE CARVALHO	16	GABINETE PREFEITO	DIAMANTE	POINT (602561.737140676 7789376.59596726)
49	271	ESCOLA ABERTA PROFESSORA ALCIDA TORRES	2010	ATIVO	RUA	ALVARO FERNANDES	144	SMED	TAQUARIL	POINT (616768.551753269 7797374.65798492)
50	272	ESCOLA ABERTA PEDRO NAVA	2009	ATIVO	RUA	SAO PEDRO DA ALDEIA	445	SMED	SERRA DO CURRAL	POINT (608100.643917009 7788238.31766051)
51	273	ESCOLA ABERTA PREFEITO SOUZA LIMA	2011	ATIVO	RUA	DOS PARAGUAIOS	97	SMED	JARDIM VITÓRIA	POINT (616892.610480702 7804215.10563164)
52	274	BH CIDADANIA/ CRAS HAVAÍ (VENTOSA I)	2008	ATIVO	AVENIDA	COSTA DO MARFIM	480	SMPS	HAVAÍ	POINT (607687.040612968 7792229.5752516)
53	275	ESCOLA ABERTA PROFESSOR EDGAR DA MATTA MACHADO	2009	ATIVO	RUA	PENALVA	201	SMED	DOM SILVÉRIO	POINT (614667.708526919 7804308.72657536)
54	276	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS - ABRAP	2017	ATIVO	RUA	MANOEL ALEXANDRINO	314	COMUNITÁRIO	SAO PAULO	POINT (612622.434045279 7802724.11911762)
55	1	ESCOLA ABERTA PRESIDENTE TANCREDO NEVES	2012	ATIVO	RUA	RADIALISTA JOAQUIM DA FONSECA	45	SMED	CÉU AZUL	POINT (604472.859981465 7808317.93051352)
56	2	CENTRO CULTURAL REGINA LINDÉIA	2009	ATIVO	RUA	ARISTOLINO BASILIO DE OLIVEIRA	455	FMC	LINDÉIA	POINT (598885.376936384 7790154.20768665)
57	3	ESCOLA ABERTA JOSÉ MADUREIRA HORTA	2012	ATIVO	RUA	JOAQUIM RAYMUNDO BRAGA	40	SMED	SANTA AMÉLIA	POINT (606837.586716974 7806357.19961461)
58	4	ESCOLA ABERTA ANTÔNIO SALLES BARBOSA	2011	ATIVO	RUA	SABINO JOSE FERREIRA	5	SMED	TIROL	POINT (599856.110710283 7789971.46488342)
59	5	ESCOLA ABERTA LUIZ GATTI	2012	ATIVO	RUA	O GARIMPEIRO	45	SMED	ADEMAR MALDONADO	POINT (601856.453586353 7790203.97755614)
60	6	ESCOLA ABERTA UNIÃO COMUNITÁRIA	2010	ATIVO	RUA	PROFESSOR LUIZ BICALHO	505	SMED	BRASIL INDUSTRIAL	POINT (603090.938935903 7788173.37088024)
61	7	ESCOLA ABERTA ADAUTO LÚCIO CARDOSO	2009	ATIVO	RUA	ERNESTO GAZZOLLI	164	SMED	CÉU AZUL	POINT (604918.061360848 7808527.6678221)
62	8	ESCOLA ABERTA DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	2012	ATIVO	RUA	MARCOS DONATO DE LIMA	520	SMED	RIBEIRO DE ABREU	POINT (615011.50251315 7808351.52367573)
63	9	ESCOLA ABERTA JÚLIA PARAÍSO	2011	ATIVO	RUA	TIES	100	SMED	ALÍPIO DE MELO	POINT (604041.643554007 7799724.56966721)
64	10	ESCOLA MUNICIPAL JARDIM VITÓRIA	2016	ATIVO	RUA	LOURDES GONCALVES BARBOSA	160	SMED	JARDIM VITÓRIA	POINT (618095.538984131 7803884.08301033)
65	11	ESCOLA ABERTA VILA FAZENDINHA	2010	ATIVO	RUA	PAULO DE SOUZA	51	SMED	FAZENDINHA	POINT (614476.305989121 7795769.77465427)
66	12	ESCOLA ABERTA MARIA DE REZENDE COSTA	2009	ATIVO	AVENIDA	ABILIO MACHADO	1009	SMED	GLÓRIA	POINT (604679.261710037 7798556.41744121)
67	13	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA MULHER DA VILA NOSSA SRA APARECIDA E SÃO LUCAS	2016	ATIVO	RUA	PAULINO MARQUES GONTIJO	260	COMUNITÁRIO	NOVO SÃO LUCAS	POINT (613435.812372478 7795838.08075077)
68	14	CENTRO COMUNITÁRIO MORRO DAS PEDRAS	2016	ATIVO	RUA	MARCELO DE ARAUJO BRAGA	472	COMUNITÁRIO	SÃO JORGE III	POINT (608568.768743536 7794043.65600072)
69	15	ESCOLA ABERTA ACADÊMICO VIVALDI MOREIRA	2012	ATIVO	RUA	AGENOR DE PAULA ESTRELA	393	SMED	JAQUELINE	POINT (611001.762823972 7809674.64435835)
70	16	ESCOLA ABERTA DOM JAIME DE BARROS CÂMARA	2012	ATIVO	RUA	FREDERICO BRACHER JUNIOR	123	SMED	CARLOS PRATES	POINT (608015.810670893 7797554.47138443)
71	17	ESCOLA ABERTA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	2011	ATIVO	RUA	JOSE GALDING	21	SMED	LETÍCIA	POINT (607125.82020434 7809659.0875249)
72	18	BH CIDADANIA/ CRAS LAGOA	2012	ATIVO	RUA	JOSE SABINO MACIEL	176	SMPS	LAGOA	POINT (604620.411119297 7809323.5858153)
73	19	ESCOLA ABERTA MONTEIRO LOBATO	2012	ATIVO	RUA	SANTA APOLONIA	120	SMED	SÃO MARCOS	POINT (614102.249754323 7802015.1034357)
74	20	CENTRO CULTURAL VILA SANTA RITA	2011	ATIVO	RUA	ANA RAFAEL DOS SANTOS	149	FMC	SANTA RITA	POINT (601426.432806319 7787199.90902558)
75	21	BH CIDADANIA/ CRAS VILA ANTENA	2012	ATIVO	RUA	CENTRAL	78	SMPS	VILA ANTENA	POINT (608556.589631511 7793823.5208086)
76	22	GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE VENTOSA	2009	ATIVO	RUA	DONA NICOLINA LIMA	140	COMUNITÁRIO	HAVAÍ	POINT (607253.647282616 7793563.95364275)
77	23	BH CIDADANIA/ CRAS HAVAÍ (VENTOSA II)	2011	ATIVO	RUA	DONA NICOLINA LIMA	136	SMPS	HAVAÍ	POINT (607251.528100632 7793575.65126173)
78	24	ESCOLA ABERTA PROFESSOR LOURENÇO DE OLIVEIRA	2012	ATIVO	RUA	ANHANGUERA	47	SMED	SANTA TEREZA	POINT (612954.436474168 7797610.17004712)
79	25	ESCOLA ABERTA MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2009	ATIVO	RUA	ARAPARI	95	SMED	SÃO GERALDO	POINT (615439.560782243 7799402.93513499)
80	26	ESCOLA ABERTA PROFESSOR CLÁUDIO BRANDÃO	2011	ATIVO	RUA	CANTAGALO	1147	SMED	APARECIDA	POINT (609629.926445984 7800339.85442778)
81	27	ESCOLA ABERTA PROFESSOR MILTON LAGE	2010	ATIVO	RUA	ITAGIBA MIRANDA RABELO	70	SMED	VILA MARIA	POINT (616760.173975464 7804546.20823666)
82	28	CRECHE SÃO TOMÁS DE AQUINO	2008	ATIVO	RUA	DEZ DE NOVEMBRO	176	COMUNITÁRIO	SÃO TOMÁZ	POINT (609759.856214556 7805327.52920104)
83	29	BH CIDADANIA/ CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	2008	ATIVO	RUA	EVARISTO DA VEIGA	239	SMPS	SENHOR DOS PASSOS	POINT (610043.801862888 7798591.43031444)
84	30	ESCOLA ABERTA AIRES DA MATTA MACHADO	2012	ATIVO	AVENIDA	SENADOR LEVINDO COELHO	632	SMED	TIROL	POINT (600952.131842414 7788884.23618567)
85	31	BH CIDADANIA/ CRAS CONJUNTO PAULO VI	2008	ATIVO	RUA	ITARUMIRIM	2	SMPS	CONJUNTO PAULO VI	POINT (616321.470321386 7806750.3995799)
86	32	CENTRO SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	2008	ATIVO	RUA	PACO DA LIBERDADE	120	COMUNITÁRIO	CONJUNTO PAULO VI	POINT (616419.678326951 7806750.31959618)
87	33	ASSOCIAÇÃO ALEGRIA EM VIVER - COMUNIDADE EM AÇÃO	2016	ATIVO	RUA	FERNAO DIAS	1345	COMUNITÁRIO	ALTO VERA CRUZ	POINT (616131.881869333 7797753.57085831)
88	34	ASSOCIAÇÃO ITAMAR PARA PROMOÇÕES DE ESPORTES E CULTURA NA FAVELA	2016	ATIVO	RUA	BELA VISTA	56	COMUNITÁRIO	SANTANA DO CAFEZAL	POINT (613935.436324215 7795191.14243318)
89	35	BH CIDADANIA/ CRAS ZILAH SPÓSITO	2008	ATIVO	RUA	COQUILHO	95	SMPS	JAQUELINE	POINT (612271.210553337 7809756.62767089)
90	36	ESCOLA ABERTA PROFESSOR DANIEL ALVARENGA	2009	ATIVO	RUA	COQUILHO	10	SMED	JAQUELINE	POINT (612181.223654535 7809914.71549257)
91	37	ESCOLA ABERTA VINÍCIUS DE MORAES	2012	ATIVO	RUA	SEBASTIAO MOREIRA	409	SMED	TIROL	POINT (600506.312024708 7789339.75346645)
92	38	ESCOLA ABERTA JOSÉ DE CALASANZ	2009	ATIVO	RUA	SEBASTIAO SANTANA FILHO	111	SMED	IPÊ	POINT (614638.122437585 7802277.42004192)
93	39	AÇÃO SOCIAL CRISTO REI - ASCREI	2018	ATIVO	RUA	RADIALISTA SINESIO SILVA	50	COMUNITÁRIO	CÉU AZUL	POINT (604168.571835255 7807821.89148083)
94	40	ESCOLA ABERTA DORA TOMICH LAENDER	2009	ATIVO	RUA	JULITA NUNES LIMA	53	SMED	CONJUNTO MINASCAIXA	POINT (608992.629877882 7809630.6833065)
95	41	ESCOLA ABERTA FRANCISCA DE PAULA	2011	ATIVO	RUA	JULIO DE CASTILHO	330	SMED	CINQÜENTENÁRIO	POINT (606382.432603525 7792892.47032123)
96	42	CENTRO CULTURAL SALGADO FILHO	2011	ATIVO	RUA	NOVA PONTE	22	FMC	SALGADO FILHO	POINT (606172.031640469 7794286.26661803)
97	43	LAR FREI ZACARIAS	2018	ATIVO	RUA	SABINOPOLIS	138	GABINETE PREFEITO	CARLOS PRATES	POINT (608834.548796884 7798063.35780207)
98	44	ESCOLA ABERTA SENADOR LEVINDO COELHO	2010	ATIVO	RUA	CARACA	850	SMED	MANGABEIRAS	POINT (613552.961082391 7794370.27951745)
99	45	BH CIDADANIA/ CRAS VILA BIQUINHAS	2009	ATIVO	RUA	CORONEL JOAQUIM TIBURCIO	850	SMPS	HELIÓPOLIS	POINT (610969.101034716 7805611.06148887)
100	46	ESCOLA ABERTA PADRE HENRIQUE BRANDÃO	2011	ATIVO	RUA	CRISPIM JAQUES	987	SMED	VISTA ALEGRE	POINT (604589.736578516 7793065.81503741)
101	47	LAR DE IDOSAS SANTA TEREZA E SANTA TEREZINHA	2018	ATIVO	RUA	DIVINOPOLIS	225	GABINETE PREFEITO	SANTA TEREZA	POINT (613852.169788514 7797497.4129985)
102	48	CENTRO CULTURAL SÃO BERNARDO	2008	ATIVO	RUA	EDNA QUENTEL	320	FMC	SÃO BERNARDO	POINT (610429.022970863 7805176.22999756)
103	49	ESCOLA ABERTA VICENTE GUIMARÃES	2010	ATIVO	RUA	IZAURA PEREIRA ALMEIDA	110	SMED	LETÍCIA	POINT (606817.532823646 7809267.27727674)
104	50	ASSOCIAÇÃO PÃO DE SANTO ANTÔNIO / LAR SANTA MARIA	2018	ATIVO	RUA	MAJOR DELFINO DE PAULA	3053	GABINETE PREFEITO	ERMELINDA	POINT (608583.528804826 7800935.38320963)
105	51	ESCOLA ABERTA SANTOS DUMONT	2012	ATIVO	AVENIDA	MEM DE SA	600	SMED	SANTA EFIGÊNIA	POINT (613895.641879643 7796740.47707061)
106	52	ESCOLA ABERTA ANTÔNIO ALEIXO	2012	ATIVO	AVENIDA	OLINTO MEIRELES	250	SMED	BARREIRO	POINT (603178.847881942 7791147.48550783)
107	53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CÉZAR CAMPOS	2011	ATIVO	RUA	ORENOCO	68	SMSA	CARMO	POINT (611975.052809603 7794760.39011157)
108	54	ESCOLA ABERTA HUGO WERNECK	2010	ATIVO	RUA	OSCAR TROMPOWSKY	1372	SMED	GRAJAÚ	POINT (608495.520908655 7794520.6489102)
109	55	ESCOLA ABERTA JOÃO PINHEIRO	2010	ATIVO	RUA	PADRE MANOEL BERNARDES	303	SMED	OESTE	POINT (604654.886994298 7795567.34585807)
110	56	ESCOLA ABERTA PROFESSOR MÁRIO WERNECK	2010	ATIVO	RUA	ABATI	10	SMED	SANTA MARIA	POINT (603247.717173502 7795267.72684465)
111	57	AÇÃO SOCIAL REGENERADOS PEDREIRA FEIRA SHOPPING	2018	ATIVO	RUA	ARARIBA	235	COMUNITÁRIO	APARECIDA	POINT (610114.023472912 7799120.87254801)
112	58	ESCOLA ABERTA MESTRE PARANHOS	2011	ATIVO	RUA	ALCIDA TORRES	20	SMED	CONJUNTO SANTA MARIA	POINT (608865.239829353 7793531.7401997)
113	59	ESCOLA ABERTA JOSÉ MARIA ALKIMIN	2010	ATIVO	RUA	BENIGNO FAGUNDES DA SILVA	33	SMED	SERRA VERDE	POINT (609529.673471034 7810521.76193003)
114	60	ESCOLA ABERTA AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA	2009	ATIVO	RUA	RAFAEL TOBIAS	40	SMED	LINDÉIA	POINT (598541.937521457 7790788.71853381)
115	61	BH CIDADANIA/ CRAS VILA SÃO JOSÉ 	2014	ATIVO	RUA	JOAQUIM JOSE RIBEIRO	50	SMPS	VILA JARDIM SÃO JOSÉ	POINT (605146.413526937 7799258.49453545)
116	62	ESCOLA ABERTA SOLAR RUBI	2014	ATIVO	AVENIDA	WARLEY APARECIDO MARTINS	854	SMED	SOLAR DO BARREIRO	POINT (603097.815970046 7786942.36144864)
117	63	ESCOLA ABERTA AUGUSTA MEDEIROS	2010	ATIVO	RUA	GENERAL CLARK	28	SMED	SÃO SALVADOR	POINT (603119.271656904 7800256.91131061)
118	64	COMUNIDADE KOLPING PADRE TEODORO DA VILA BELÉM	2011	ATIVO	RUA	GENERAL CLARK	485	COMUNITÁRIO	SÃO SALVADOR	POINT (603058.829618214 7800202.00248715)
119	65	CENTRO CULTURAL PADRE EUSTÁQUIO	2009	ATIVO	RUA	JACUTINGA	550	FMC	PADRE EUSTÁQUIO	POINT (605851.466197619 7797621.24779228)
120	66	ESCOLA ABERTA CÔNEGO RAIMUNDO TRINDADE	2009	ATIVO	RUA	BRODOSQUI	51	SMED	PIRATININGA	POINT (605881.901608916 7809656.12812728)
121	67	CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC	2008	ATIVO	RUA	JOSE CLEMENTE PEREIRA	440	PRODABEL	IPIRANGA	POINT (611861.012782989 7800834.45375352)
122	68	CONSELHO COMUNITÁRIO UNIDOS PELO RIBEIRO DE ABREU - COMUPRA	2008	ATIVO	RUA	SERRA DOS ORGAOS	457	COMUNITÁRIO	CAPITÃO EDUARDO	POINT (615485.67978939 7807512.76440275)
123	69	BH CIDADANIA/ CRAS MANTIQUEIRA	2009	ATIVO	RUA	LUZIA SALOMAO	300	SMPS	MANTIQUEIRA	POINT (606715.193650089 7810264.05438565)
124	70	PROJETO AÇÕES COMUNITÁRIAS - PAC	2012	DESATIVADO	RUA	SENHORA DO BELO RAMO	144	COMUNITÁRIO	JAQUELINE	POINT (611067.506940544 7809975.6530889)
125	71	ESCOLA ABERTA PROFESSORA EFIGÊNIA VIDIGAL	2011	ATIVO	RUA	JOSE GUALBERTO	295	SMED	PALMEIRAS	POINT (606421.583872243 7791513.93091893)
126	72	ESCOLA ABERTA DEPUTADO MILTON SALLES	2011	ATIVO	RUA	TEOFILO FILHO	222	SMED	JARDIM AMÉRICA	POINT (607851.033964326 7793138.37026901)
127	73	CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO SERRANO - CAC SERRANO	2008	ATIVO	RUA	TOCANTINS	445	REGIONAL	CONJUNTO CELSO MACHADO	POINT (603587.091387191 7801003.6093224)
128	74	ESCOLA ABERTA PROFESSORA ACIDÁLIA LOTT	2010	ATIVO	RUA	ANTONIO MARIANO DE ABREU	10	SMED	PAULO VI	POINT (616172.368964826 7806392.50242883)
129	75	ESCOLA ABERTA MONSENHOR ARTHUR DE OLIVEIRA	2009	ATIVO	RUA	FORNACIARI	157	SMED	CAIÇARAS	POINT (608321.261481148 7798575.82349117)
130	76	ESCOLA ABERTA PÓLO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA	2014	ATIVO	PRACA	MODESTINO SALES BARBOSA	11	SMED	FLÁVIO MARQUES LISBOA	POINT (603996.151231026 7788640.30583698)
131	77	ESCOLA ABERTA FERNANDO DIAS COSTA	2009	ATIVO	RUA	PEDRO ALEXANDRINO MENDONCA	59	SMED	CONJUNTO TAQUARIL	POINT (617443.004095769 7797017.35071378)
132	78	ESCOLA ABERTA ELOY HERALDO LIMA	2011	ATIVO	RUA	ENGRACIA COSTA E SILVA	12	SMED	VALE DO JATOBÁ	POINT (600257.526656455 7787691.09904527)
133	79	LAR SÃO JOSÉ 	2018	ATIVO	RUA	LAR DOS MENINOS	200	GABINETE PREFEITO	OLHOS D'ÁGUA	POINT (608768.697484336 7789628.3547225)
134	80	ESCOLA ABERTA DOM BOSCO	2012	ATIVO	RUA	BICUIBA	100	SMED	DOM BOSCO	POINT (604647.069933905 7797431.10649499)
135	81	CAPELA SANTA MARIA GORETE	2016	ATIVO	RUA	BURNIER	50	COMUNITÁRIO	CASA BRANCA	POINT (616224.342521423 7798905.77633022)
136	82	ESCOLA ABERTA MAGALHÃES DRUMOND	2010	ATIVO	RUA	CONTENDAS	63	SMED	ALTO BARROCA	POINT (607663.0699436 7795797.38903345)
137	83	ESCOLA ABERTA PADRE FLÁVIO GIAMMETTA	2010	ATIVO	RUA	SEBASTIAO MARIA DA SILVA	175	SMED	ÁTILA DE PAIVA	POINT (601757.833288574 7790695.83743948)
138	84	ESCOLA ABERTA PROFESSORA CONSUELITA CÂNDIDA	2010	ATIVO	RUA	DOM SILVERIO GOMES PIMENTA	301	SMED	BELMONTE	POINT (615195.178694843 7805289.88686303)
