﻿_id	ID_EQUIP_SEG_ALIM_NUTRI_UPCC	NOME_EQUIPAMENTO	TIPO_LOGRADOURO	NOME_LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	BAIRRO	CATEGORIA	COMPOSTAGEM	COMERCIALIZACAO	ANO_CADASTRO	TIPO_PRODUCAO	CONTATO	QTDE_AGRICULTOR	DATA_ATUALIZACAO_CADASTRO	GEOMETRIA
1	51	Centro Comunitário Serra Verde	RUA	JOAO BATISTA FERNANDES	85	Serra Verde	Horta	Não	Sim	2013	Agroecológica		5.0	20-06-2024	POLYGON ((609226.94 7810448.41, 609247.20 7810455.70, 609238.46 7810482.86, 609258.72 7810488.61, 609251.48 7810504.81, 609211.06 7810490.56, 609226.94 7810448.41))
2	46	Horta Ascobama	RUA	DOS CRUZEIRENSES	20	Milionários	Horta	Não	Não	2022	Agroecológica		10.0		POLYGON ((604724.86 7790244.31, 604712.10 7790261.88, 604706.22 7790258.37, 604721.75 7790231.49, 604724.86 7790244.31))
3	68	Horta Comunitária Jardim Liberdade	RUA	ABADIAS	5	Jardim Liberdade	Horta	Sim	Sim	2010	Agroecológica		6.0	05-06-2024	POLYGON ((605994.13 7788904.02, 605984.30 7788887.15, 605976.74 7788882.55, 605970.73 7788875.06, 606016.68 7788844.89, 606044.17 7788839.86, 606054.24 7788861.49, 606054.14 7788879.09, 605994.13 7788904.02))
4	342	Horta Viva Cabaninha	RUA	DA CHACARA	132	Cabana do Pai Tomás	Horta	Sim	Não	2023	Agroecológica		3.0	29-07-2024	POLYGON ((604448.67 7794324.67, 604454.63 7794325.43, 604452.98 7794327.81, 604452.48 7794328.97, 604455.30 7794330.78, 604463.82 7794336.14, 604433.30 7794365.61, 604416.98 7794353.01, 604419.44 7794350.56, 604424.10 7794346.86, 604439.46 7794333.44, 604443.53 7794330.24, 604446.51 7794327.01, 604448.67 7794324.67))
5	77	Agrofloresta Flor da Montanha (Roots Ativa)	BEC	PINHO	53	Nossa Senhora de Fátima	Agrofloresta	Sim	Sim	2020	Agroecológica		4.0	11-07-2024	POLYGON ((614647.58 7794757.87, 614672.07 7794741.55, 614679.58 7794737.63, 614687.56 7794740.01, 614692.24 7794752.82, 614684.42 7794757.41, 614669.08 7794763.82, 614662.72 7794768.07, 614655.22 7794772.99, 614647.58 7794757.87))
6	65	Horta Comunitária Ribeiro de Abreu (COMUPRA)	RUA	SERRA DA BOA ESPERANCA	91	Ribeiro de Abreu	Horta	Sim	Não	2016	Agroecológica		3.0	05-09-2024	POLYGON ((615469.99 7807591.06, 615480.13 7807588.66, 615479.45 7807613.57, 615476.39 7807625.87, 615468.54 7807641.87, 615461.59 7807652.54, 615457.59 7807602.21, 615472.02 7807598.68, 615469.99 7807591.06))
7	222	Ciência Quilombola - Quilombo Manzo	RUA	SAO TIAGO	216	Paraíso	Horta	Sim	Não	2022	Agroecológica		4.0	09-07-2024	POLYGON ((614256.22 7796083.60, 614258.75 7796077.49, 614260.15 7796074.11, 614263.07 7796067.07, 614263.98 7796067.51, 614271.54 7796070.62, 614267.08 7796085.11, 614256.22 7796083.60))
8	81	Horta Comunitária Tudo Saudável	RUA	TERRACOTA	111	Pousada Santo Antônio	Agrofloresta	Sim	Sim	2018	Agroecológica		10.0	28-08-2024	POLYGON ((616217.86 7803485.94, 616239.93 7803497.31, 616264.83 7803510.87, 616279.08 7803511.55, 616303.35 7803507.41, 616291.82 7803570.02, 616290.87 7803584.63, 616286.31 7803607.68, 616278.25 7803639.17, 616245.33 7803634.18, 616218.56 7803624.63, 616206.76 7803597.91, 616194.14 7803541.55, 616189.40 7803521.11, 616202.01 7803480.19, 616217.86 7803485.94))
9	183	Unidade Produtiva Comunitária Pracinha de Comer	RUA	ANTONIO TEIXEIRA DIAS	1001	Teixeira Dias		-	NÃO	2022	Agroecológica		4.0	29-10-2024	POLYGON ((602381.86 7790090.82, 602393.84 7790126.23, 602417.34 7790160.93, 602390.44 7790219.50, 602269.11 7790185.66, 602269.91 7790180.31, 602271.13 7790171.77, 602271.86 7790167.63, 602272.58 7790162.34, 602273.05 7790159.32, 602273.77 7790155.87, 602274.24 7790153.85, 602275.09 7790151.27, 602276.26 7790147.36, 602282.53 7790128.61, 602292.77 7790110.94, 602296.19 7790108.96, 602301.82 7790105.79, 602304.05 7790105.13, 602299.32 7790114.48, 602297.28 7790120.97, 602296.75 7790128.15, 602298.15 7790134.11, 602301.89 7790139.17, 602311.98 7790145.82, 602316.96 7790147.37, 602325.46 7790147.73, 602328.35 7790147.05, 602337.26 7790143.08, 602339.79 7790140.53, 602342.40 7790135.13, 602381.86 7790090.82))
10	63	Escadão Agroecológico	RUA	TULIPA	130	Esplanada	Horta	Sim	Não	2018	Agroecológica		3.0	25-06-2024	POLYGON ((614351.06 7798750.57, 614370.47 7798741.48, 614375.02 7798749.64, 614354.57 7798759.40, 614351.43 7798759.31, 614349.94 7798756.00, 614351.61 7798754.66, 614351.06 7798750.57))
11	401	Projeto Horta Nossa	RUA	LEVINDO LOPES	124	Savassi		-	NÃO	2025	Agroecológica	31987511444	10.0		POLYGON ((617130.06 7804942.59, 617172.86 7805150.84, 617177.49 7805158.93, 617193.69 7805162.79, 617189.06 7805183.61, 617148.18 7805175.52, 617097.28 7804996.19, 617046.37 7805075.64, 616981.20 7805026.66, 617026.71 7804981.15, 617080.31 7804956.86, 617130.06 7804942.59))
12	48	Horta Comunitária Clareia a Terra  Parque do Capão	RUA	JOAO PAULINO	285	Lagoa	Horta	Não	Não	2021	Agroecológica		5.0	27-06-2024	POLYGON ((604873.93 7808848.01, 604886.23 7808874.17, 604858.35 7808888.05, 604846.36 7808862.56, 604873.93 7808848.01))
13	87	Horta Esperança - Barragem Santa Lúcia	RUA	DA CRECHE	168	Vila Barragem Santa Lúcia	Horta	Sim	Não	2018	Agroecológica		3.0	14-06-2024	MULTIPOLYGON (((610737.60 7793598.02, 610731.35 7793603.49, 610705.02 7793576.86, 610716.93 7793574.35, 610725.62 7793573.52, 610728.38 7793580.59, 610731.15 7793587.77, 610737.60 7793598.02)), ((610741.46 7793563.35, 610735.21 7793567.15, 610730.94 7793571.38, 610719.43 7793571.90, 610718.20 7793558.29, 610734.80 7793553.66, 610741.46 7793563.35)))
14	421	Horta Quilombola Fazendinha	RUA	FELIPE DOS SANTOS	27	Lourdes		-	-	2024	Agroecológica	31985193395	5.0	01-01-2024	POLYGON ((614709.39 7807719.89, 614708.20 7807697.58, 614729.82 7807698.77, 614730.68 7807719.89, 614709.39 7807719.89))
15	70	Horta Comunitária Pompéia	RUA	IARA	202	Pompéia	Horta	Não	Sim	2019	Agroecológica		5.0	04-07-2024	POLYGON ((614587.66 7797930.78, 614583.41 7797937.67, 614579.81 7797946.88, 614582.22 7797948.74, 614579.45 7797956.73, 614569.93 7797957.13, 614561.00 7797935.93, 614582.92 7797928.05, 614587.66 7797930.78))
16	80	Horta Familiar Solar da Serra	PCA	ELLEN GOULD WHITE	100	Solar do Barreiro	Horta	Não	Não	2022	Agroecológica		16.0	05-06-2024	POLYGON ((603026.41 7786818.87, 603014.46 7786815.17, 603013.82 7786812.41, 603011.25 7786803.90, 603006.91 7786795.62, 603003.41 7786786.57, 603001.57 7786775.41, 602996.65 7786757.39, 602971.10 7786717.81, 602954.35 7786697.54, 602937.55 7786687.68, 602946.24 7786688.18, 602955.55 7786688.90, 602974.38 7786687.68, 602979.22 7786694.52, 602990.30 7786709.06, 602997.37 7786718.99, 603002.62 7786723.38, 603012.93 7786732.50, 603019.22 7786735.12, 603030.46 7786742.36, 603040.35 7786752.49, 603028.66 7786756.54, 603018.76 7786764.46, 603012.46 7786778.54, 603016.74 7786794.35, 603037.23 7786808.73, 603038.55 7786821.01, 603026.41 7786818.87))
17	52	Horta Compartilhada - Centro Cultural Venda Nova	RUA	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	184	Jardim dos Comerciários	Horta	Sim	Não	2013	Agroecológica		5.0	02-07-2024	POLYGON ((607576.92 7810374.61, 607594.94 7810375.60, 607598.22 7810380.57, 607602.94 7810382.64, 607606.82 7810381.40, 607609.41 7810377.07, 607609.60 7810375.74, 607621.71 7810385.18, 607626.77 7810390.13, 607624.50 7810396.24, 607619.80 7810398.37, 607609.32 7810396.77, 607597.78 7810394.41, 607588.45 7810392.58, 607578.16 7810390.65, 607574.91 7810390.12, 607576.92 7810374.61))
18	181	Horta da Alê - Ocupação Paulo Freire	RUA	JOAQUIM MARQUES	64	Mangueiras		-	NÃO	2022	Agroecológica		3.0	29-11-2024	POLYGON ((601882.02 7787628.32, 601897.32 7787638.18, 601891.88 7787648.93, 601888.05 7787645.58, 601885.87 7787642.94, 601885.80 7787640.43, 601877.57 7787634.57, 601882.02 7787628.32))
19	201	Horta Coletiva Dona Ivone	AVE	PERIMETRAL	2251	Distrito Industrial do Jatobá		-	-	2022	Agroecológica		5.0	05-06-2024	POLYGON ((602293.96 7787108.77, 602291.15 7787135.22, 602293.22 7787146.64, 602299.03 7787158.19, 602329.17 7787178.03, 602329.07 7787181.13, 602263.99 7787180.05, 602257.77 7787174.68, 602256.53 7787154.70, 602259.76 7787136.98, 602270.88 7787124.29, 602293.96 7787108.77))
20	59	CEVAE Taquaril	RUA	DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE	1000	Granja de Freitas	Horta	Sim	Sim	1999	Agroecológica		10.0	24-07-2024	POLYGON ((616631.82 7798217.19, 616612.12 7798230.93, 616601.48 7798236.31, 616595.00 7798237.69, 616582.52 7798217.74, 616594.80 7798206.48, 616607.56 7798190.23, 616631.82 7798217.19))
21	72	Horta Comunitária Bela Vista - Taquaril	RUA	SANTA CRUZ	30	Conjunto Taquaril	Horta	Sim	Não	2019	Agroecológica		3.0	03-07-2024	POLYGON ((617627.44 7797364.42, 617647.30 7797361.18, 617649.17 7797374.01, 617629.40 7797377.13, 617627.44 7797364.42))
22	60	Horta Comunitária Coqueiro Verde - Conjunto Paulo	RUA	DAS ALMAS	1200	Conjunto Paulo VI	Agrofloresta	Sim	Não	2019	Agroecológica		12.0	17-07-2024	POLYGON ((617126.12 7806542.66, 617099.80 7806522.70, 617207.45 7806488.55, 617302.40 7806512.50, 617247.73 7806625.31, 617191.61 7806579.30, 617180.21 7806581.59, 617143.66 7806582.72, 617116.36 7806588.43, 617104.82 7806568.59, 617126.12 7806542.66))
23	461	Lavoura do Mirante	AVE	OCEANO ATLANTICO	695	Serra Verde		NÃO	NÃO	2025	Agroecológica	Nelci - 981105280	16.0	06-06-2025	MULTIPOLYGON (((608517.95 7811330.09, 608523.57 7811283.71, 608557.31 7811207.80, 608605.10 7811150.17, 608650.08 7811082.69, 608683.82 7811003.98, 608707.72 7810944.94, 608736.01 7810993.59, 608734.42 7811034.90, 608730.21 7811072.85, 608731.61 7811155.79, 608703.50 7811175.47, 608657.11 7811165.63, 608627.59 7811188.12, 608620.56 7811219.05, 608574.18 7811251.38, 608557.31 7811290.74, 608555.90 7811349.77, 608517.95 7811330.09)), ((608685.22 7810828.27, 608644.46 7810729.87, 608675.38 7810756.58, 608714.74 7810818.43, 608685.22 7810828.27)))
24	78	Horta Maria	RUA	SAO GREGORIO	73	São Gabriel	Horta	Sim	Sim	2020	Agroecológica		6.0	21-08-2024	POLYGON ((612889.15 7803494.57, 612874.13 7803538.19, 612871.94 7803539.82, 612865.04 7803526.70, 612840.63 7803505.35, 612841.23 7803494.54, 612889.15 7803494.57))
25	88	Horta Comunitária Tirol Ativo	RUA	CARLOS SCHIRNER	10	Tirol	Horta	Sim	Sim	2018	Agroecológica		8.0	27-06-2024	MULTIPOLYGON (((601048.16 7789843.32, 601019.65 7789833.41, 601009.26 7789828.04, 601007.76 7789804.15, 600998.55 7789802.99, 600995.92 7789782.86, 601015.73 7789772.23, 601044.82 7789827.40, 601048.16 7789843.32)), ((601012.78 7789767.27, 601009.65 7789769.28, 600997.96 7789774.65, 600993.34 7789771.92, 601000.61 7789743.65, 601012.78 7789767.27)))
26	182	Unidade Produtiva Comunitária Horta Bem-te-vi	RUA	NASCIMENTO GURGEL	101	São Jorge II		-	NÃO	2022	Agroecológica		3.0	25-05-2024	POLYGON ((608984.58 7794570.25, 608994.24 7794598.93, 608972.83 7794604.51, 608965.53 7794586.18, 608984.58 7794570.25))
27	49	Horta Comunitária do Bairro Milionários e Adjacênc	RUA	DONA LUIZA	491	Milionários	Horta	Sim	Sim	2018	Agroecológica		5.0	05-06-2024	POLYGON ((603984.71 7789808.33, 603996.05 7789813.80, 603991.08 7789839.95, 603983.06 7789863.13, 603971.36 7789883.67, 603963.62 7789885.26, 603963.32 7789871.44, 603962.52 7789858.16, 603969.09 7789837.31, 603984.71 7789808.33))
28	62	Horta Comunitária Ebenezer	AVE	MAGENTA	400	Vitória	Horta	Sim	Sim	2018	Agroecológica		7.0		POLYGON ((616146.41 7803449.78, 616117.13 7803438.79, 616118.17 7803438.23, 616140.81 7803394.14, 616170.11 7803407.12, 616146.41 7803449.78))
29	86	Quintal do Sô Antônio - Hortelões da Lagoinha	RUA	FRANCISCO SOUCASSEAUX	8	Lagoinha	Horta	Sim	Não	2017	Agroecológica		2.0		MULTIPOLYGON (((610770.83 7798210.43, 610769.79 7798212.65, 610765.40 7798213.79, 610761.51 7798210.82, 610761.49 7798207.17, 610763.15 7798205.39, 610765.76 7798203.60, 610768.60 7798204.80, 610770.70 7798206.45, 610770.83 7798210.43)), ((610765.95 7798216.66, 610765.65 7798220.43, 610763.78 7798221.66, 610760.64 7798221.68, 610759.26 7798218.59, 610759.03 7798216.04, 610761.22 7798215.03, 610763.74 7798214.79, 610765.95 7798216.66)), ((610779.78 7798202.30, 610778.12 7798204.41, 610775.60 7798204.76, 610773.93 7798204.10, 610772.97 7798202.78, 610772.86 7798200.68, 610773.79 7798199.12, 610775.98 7798197.78, 610778.08 7798198.32, 610779.76 7798199.42, 610779.78 7798202.30)))
30	361	Unidade Produtiva Nossa Floresta Agroecológica	RUA	SOUZA AGUIAR	1618	São Geraldo	Horta	Não	Não	2024	Agroecológica		8.0		POLYGON ((615893.59 7798932.44, 615895.86 7798932.80, 615897.18 7798933.09, 615922.26 7798931.34, 615938.46 7798927.98, 615939.36 7798933.59, 615896.93 7798943.32, 615893.59 7798932.44))
31	343	Horta Léo Renovando Nossas Raízes	RUA	SANTA TEREZA	130	Alto Vera Cruz	Horta	Sim	Não	2023	Agroecológica		6.0	16-11-2023	POLYGON ((616371.98 7798379.59, 616393.17 7798369.39, 616396.31 7798370.24, 616401.49 7798370.85, 616404.45 7798369.37, 616407.80 7798365.75, 616410.70 7798362.63, 616416.59 7798367.04, 616412.47 7798371.24, 616403.34 7798380.53, 616392.97 7798393.03, 616384.07 7798391.66, 616381.69 7798390.00, 616371.98 7798379.59))
32	301	Unidade Produtiva São Tomáz	RUA	TANCREDO ESTEVES	52	Vila São Tomáz	Horta	Sim	Sim	2024	Agroecológica		6.0	11-07-2024	POLYGON ((609711.85 7805164.79, 609718.63 7805139.77, 609748.32 7805150.34, 609741.79 7805173.01, 609711.85 7805164.79))
33	74	Horta Comunitária Espaço Geledés GerminAR Ewé Mimó	ROD	CAMILO TEIXEIRA DA COSTA	1350	Granja Werneck	Horta	Não	Não	2021	Agroecológica		13.0		POLYGON ((614574.68 7807446.91, 614570.61 7807433.32, 614604.75 7807433.32, 614605.53 7807455.12, 614574.68 7807446.91))
34	66	Horta Familiar do Vitória - Ocupação Izidora	RUA	IZIDORA DA COSTA	23	Granja Werneck	Horta	Sim	Sim	2019	Agroecológica		3.0	26-06-2024	POLYGON ((613988.40 7809096.80, 614001.38 7809095.17, 614023.42 7809118.27, 614006.03 7809134.98, 613993.13 7809133.18, 613988.40 7809096.80))
35	321	Unidade Produtiva Irmã Dorothy	AVE	PERIMETRAL	3600	Distrito Industrial do Jatobá	Horta	Sim	Não	2023	Agroecológica		9.0	14-03-2024	POLYGON ((601470.37 7787531.68, 601473.21 7787524.29, 601495.93 7787528.56, 601508.56 7787534.05, 601517.76 7787543.71, 601526.48 7787554.79, 601540.86 7787559.04, 601549.42 7787558.82, 601605.13 7787560.88, 601598.89 7787587.61, 601591.17 7787612.85, 601547.39 7787607.35, 601534.57 7787587.18, 601515.41 7787583.72, 601513.62 7787553.42, 601511.27 7787551.06, 601470.37 7787531.68))
36	47	Agrofloresta do Brejinho	RUA	ALCOBACA	43	São Francisco	Agrofloresta	Não	Não	2019	Agroecológica		4.0	31-07-2024	POLYGON ((609631.23 7802652.06, 609665.99 7802617.87, 609688.93 7802635.44, 609650.18 7802667.66, 609631.23 7802652.06))
37	71	Horta Comunitária Novo Aarão Reis	RUA	CINQUENTA A	82	Novo Aarão Reis	Horta	Sim	Não	2020	Agroecológica		6.0	03-07-2024	POLYGON ((614204.34 7805488.75, 614201.38 7805483.46, 614211.09 7805478.97, 614209.50 7805474.77, 614219.51 7805468.40, 614228.87 7805476.20, 614222.52 7805482.10, 614204.34 7805488.75))
38	45	Agrofloresta do Ribeiro de Abreu	RUA	ANTONIO RIBEIRO DE ABREU	935	Ribeiro de Abreu	Agrofloresta	Sim	Não	2019	Agroecológica		3.0	05-09-2024	POLYGON ((614708.31 7806507.71, 614720.06 7806511.18, 614721.42 7806511.72, 614767.61 7806527.35, 614760.58 7806541.57, 614705.47 7806521.57, 614708.31 7806507.71))
39	67	Horta Comunitária Esperança - Ocupação Izidora	AVE	ESPERANCA	316	Granja Werneck	Agrofloresta	Não	Sim	2018	Agroecológica		3.0	19-08-2024	POLYGON ((613623.12 7810203.05, 613635.39 7810190.02, 613651.34 7810211.06, 613668.21 7810228.44, 613668.96 7810245.81, 613623.12 7810203.05))
40	85	Coletivo Recicla Esplanada e Comunidade - Horta da	RUA	PADRE FEIJO	27	Saudade	Horta	Não	Não	2022	Agroecológica		3.0	25-06-2024	MULTIPOLYGON (((614881.50 7797428.59, 614874.79 7797458.70, 614869.41 7797457.61, 614863.62 7797446.05, 614861.58 7797441.67, 614860.20 7797437.35, 614859.15 7797433.16, 614858.67 7797430.66, 614858.33 7797428.82, 614858.25 7797427.38, 614858.46 7797426.25, 614859.29 7797425.54, 614859.87 7797425.37, 614861.72 7797425.20, 614864.66 7797425.23, 614874.25 7797426.94, 614881.50 7797428.59)), ((614878.24 7797385.91, 614872.07 7797416.25, 614863.09 7797414.53, 614862.34 7797414.09, 614861.91 7797413.48, 614861.62 7797412.47, 614861.60 7797411.13, 614862.87 7797406.20, 614864.55 7797402.72, 614868.34 7797396.94, 614871.27 7797392.99, 614877.77 7797385.73, 614878.24 7797385.91)))
41	58	CEVAE Serra Verde	RUA	SEBASTIAO GOMES PEREIRA	140	Serra Verde	Horta	Sim	Não	1996	Agroecológica		15.0	02-07-2024	POLYGON ((609668.72 7810910.73, 609670.92 7810909.61, 609670.17 7810906.63, 609668.11 7810897.24, 609670.00 7810897.01, 609676.81 7810897.52, 609682.26 7810897.71, 609685.84 7810901.00, 609686.92 7810906.52, 609688.76 7810915.37, 609685.23 7810920.92, 609675.09 7810923.98, 609674.10 7810917.01, 609668.72 7810910.73))
42	64	Horta Comunitária Vila Pinho	RUA	DA OLARIA	410	Diamante	Horta	Sim	Sim	1998	Agroecológica		14.0	23-07-2024	POLYGON ((601885.86 7788678.26, 601870.81 7788662.63, 601866.21 7788645.27, 601864.75 7788627.80, 601867.58 7788611.40, 601868.44 7788598.00, 601872.24 7788584.71, 601880.05 7788561.41, 601894.65 7788534.33, 601909.52 7788519.96, 601940.75 7788509.82, 601949.20 7788506.34, 601958.51 7788506.72, 601979.26 7788511.25, 601885.86 7788678.26))
43	261	Unidade Produtiva Mina Dàgua	RUA	AGUAS DE LINDOIA	1500	Túnel de Ibirité	Horta	-	Não	2023	Agroecológica		8.0	31-10-2023	POLYGON ((599492.04 7790127.13, 599491.01 7790105.88, 599514.05 7790105.75, 599513.44 7790116.91, 599525.72 7790116.31, 599527.87 7790103.69, 599541.58 7790110.61, 599562.12 7790084.17, 599596.32 7790094.76, 599609.37 7790098.80, 599610.15 7790099.05, 599610.95 7790099.29, 599611.80 7790099.56, 599610.91 7790101.47, 599610.82 7790101.67, 599593.93 7790112.80, 599565.62 7790124.92, 599536.21 7790130.65, 599492.04 7790127.13))
44	73	Nossa Horta: Plantar é saudável - Parque Ecológico	AVE	EXPEDITO DE FARIA TAVARES	353	Tirol	Horta	Não	Não	2019	Agroecológica		11.0	14-07-2024	POLYGON ((599912.38 7788589.68, 599919.03 7788582.78, 599941.03 7788606.11, 599934.06 7788612.46, 599912.38 7788589.68))
45	79	Horta Comunitária Sítio Saúde do Verde	RUA	MACARENA	602	Pindorama	Horta	Não	Não	2021	Agroecológica				POLYGON ((603075.09 7797967.08, 603110.75 7797978.93, 603021.62 7798041.76, 603011.47 7798025.67, 603075.09 7797967.08))
46	84	CEMAR	RUA	NILO ANTONIO GAZIRE	147	Estoril	Agrofloresta	Sim	Não	2020	Agroecológica		14.0	24-10-2024	MULTIPOLYGON (((608155.64 7792424.66, 608110.93 7792471.53, 608104.59 7792477.31, 608092.17 7792483.03, 608084.55 7792485.18, 608072.89 7792479.28, 608067.48 7792466.81, 608120.24 7792402.07, 608155.64 7792424.66)), ((608168.73 7792408.63, 608166.46 7792413.30, 608131.60 7792394.14, 608131.60 7792393.81, 608135.54 7792389.02, 608168.73 7792408.63)))
47	89	Horta Comunitária Etelvina Carneiro	RUA	MAR DE ROSAS	275	Etelvina Carneiro	Horta	Não	Não	2021	Agroecológica		10.0		MULTIPOLYGON (((611878.75 7808879.28, 611870.54 7808888.96, 611861.94 7808888.12, 611861.56 7808876.85, 611859.93 7808867.45, 611860.81 7808857.59, 611863.94 7808856.89, 611869.11 7808856.14, 611872.75 7808857.51, 611876.86 7808861.92, 611878.60 7808871.65, 611878.75 7808879.28)), ((611886.38 7808793.34, 611884.57 7808804.98, 611879.05 7808810.99, 611875.85 7808817.21, 611860.49 7808822.40, 611864.67 7808805.88, 611886.38 7808793.34)), ((611876.58 7808817.43, 611876.33 7808826.84, 611869.45 7808831.97, 611868.02 7808838.28, 611868.57 7808843.48, 611870.69 7808847.12, 611862.63 7808847.61, 611859.80 7808847.41, 611859.50 7808832.92, 611859.99 7808826.83, 611860.18 7808824.28, 611861.00 7808822.73, 611864.56 7808821.60, 611876.58 7808817.43)), ((611885.96 7808792.46, 611866.02 7808803.99, 611857.17 7808795.74, 611877.72 7808782.45, 611885.96 7808792.46)))
48	75	Morro Verde - Associação História em Construção	BEC	CLARA	134	Vila Antena	Horta	Sim	Sim	2017	Agroecológica		3.0	25-06-2024	POLYGON ((608582.08 7793913.18, 608587.29 7793910.05, 608591.21 7793916.77, 608594.68 7793919.74, 608594.82 7793924.94, 608591.69 7793945.22, 608581.33 7793943.96, 608582.11 7793935.10, 608582.49 7793928.67, 608582.08 7793913.18))
49	381	Horta agroecológica semear	RUA	ANTONIO DE ALBUQUERQUE	862	Savassi		-	NÃO	2025	Agroecológica	31999445369	2.0		POLYGON ((609446.20 7794539.80, 609475.64 7794537.28, 609475.84 7794544.64, 609458.20 7794554.32, 609446.20 7794539.80))
50	241	Unidade Produtiva Projeto Crianças da Horta	RUA	ISAURO MASCARENHAS GUEDES	230	Vila Novo São Lucas	Horta	-	-	2023	Agroecológica		4.0	19-10-2023	POLYGON ((614079.63 7795614.81, 614107.82 7795619.97, 614130.82 7795624.15, 614137.72 7795625.45, 614138.37 7795627.32, 614138.19 7795629.37, 614136.87 7795631.16, 614135.20 7795632.16, 614132.30 7795632.45, 614126.55 7795632.00, 614100.10 7795629.04, 614078.63 7795627.94, 614079.63 7795614.81))
51	83	Horta Associação Moradores Vila Santana Cafezal	RUA	BELA VISTA	68	Santana do Cafezal	Horta	Não	Não	2016	Agroecológica		4.0		POLYGON ((613891.21 7795215.03, 613891.40 7795211.38, 613900.52 7795214.31, 613899.91 7795217.52, 613900.02 7795217.74, 613891.21 7795215.03))
52	76	Residencial Jardim Castanheiras	RUA	PADRE HENRIQUE VAZ	330	Castanheira	Horta	Sim	Sim	2013	Agroecológica		1.0	16-10-2024	POLYGON ((600908.92 7788518.78, 600914.23 7788516.20, 600916.69 7788524.82, 600923.85 7788551.23, 600931.38 7788550.41, 600936.92 7788567.43, 600939.47 7788575.38, 600947.23 7788578.88, 600948.99 7788574.44, 600955.87 7788570.08, 600967.56 7788564.92, 600961.05 7788614.54, 600951.26 7788605.41, 600911.42 7788555.40, 600902.18 7788530.22, 600904.93 7788518.25, 600908.92 7788518.78))
53	69	Horta Comunitária Jardim Produtivo	PCA	TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA	20	Pongelupe	Horta	Sim	Sim	2008	Agroecológica		6.0	24-08-2023	POLYGON ((603845.52 7787187.67, 603861.29 7787149.28, 603944.82 7787174.13, 603945.58 7787179.33, 603942.55 7787197.72, 603938.65 7787210.92, 603938.03 7787211.69, 603845.52 7787187.67))
54	55	CEVAE Capitão Eduardo	RUA	MACAUBAS	200	Capitão Eduardo	Horta	Sim	Sim	2017	Agroecológica		5.0	11-09-2024	POLYGON ((618219.81 7807099.07, 618248.89 7807107.96, 618258.13 7807112.10, 618254.65 7807124.62, 618247.36 7807131.09, 618240.17 7807136.46, 618229.06 7807135.31, 618214.77 7807128.32, 618210.44 7807123.59, 618208.41 7807116.64, 618219.81 7807099.07))
55	57	CEVAE Morro das Pedras	RUA	BELFORT ROXO	215	Nova Granada	Agrofloresta	Sim	Sim	1996	Agroecológica		6.0	25-06-2024	POLYGON ((608263.88 7794330.96, 608264.11 7794334.28, 608263.71 7794336.72, 608263.85 7794342.47, 608259.73 7794354.56, 608246.94 7794350.87, 608254.97 7794328.80, 608263.88 7794330.96))
56	341	Horta Comunitária Alto das Antenas	BEC	DA CEMIG	150	Vila CEMIG	Horta	Sim	Não	2022	Agroecológica		9.0	24-07-2024	POLYGON ((605616.01 7788404.24, 605621.33 7788404.91, 605644.14 7788402.56, 605646.24 7788403.04, 605647.85 7788403.77, 605649.02 7788404.86, 605650.08 7788405.98, 605651.71 7788408.98, 605657.24 7788419.58, 605650.15 7788421.69, 605640.44 7788425.02, 605635.11 7788427.04, 605635.58 7788428.83, 605631.54 7788432.20, 605616.01 7788404.24))
57	56	CEVAE Coqueiros	RUA	ENEIDA	1555	Coqueiros	Horta	Sim	Sim	1999	Agroecológica		15.0	12-07-2024	POLYGON ((602313.81 7799434.53, 602301.43 7799448.22, 602283.57 7799437.70, 602267.68 7799423.18, 602282.36 7799408.70, 602313.81 7799434.53))
58	90	Espaço Girassol	RUA	ENEIDA	1555	Coqueiros	Horta	Não	Não	2022	Agroecológica		4.0	27-06-2024	POLYGON ((602255.88 7799463.86, 602265.79 7799475.87, 602262.06 7799482.20, 602276.61 7799500.49, 602268.49 7799508.17, 602244.54 7799475.44, 602255.88 7799463.86))
59	50	Horta comunitária Verde Sol - Centro Cultural Bair	RUA	DOS INDUSTRIARIOS	289	Bairro das Indústrias I	Horta	Sim	Não	2018	Agroecológica		2.0	10-07-2024	POLYGON ((604642.44 7792372.23, 604642.02 7792372.79, 604638.29 7792378.45, 604633.99 7792376.71, 604637.19 7792369.16, 604642.44 7792372.23))
