﻿_id	CODIGO CONTA	GRUPO	CLASSIFICACAO 1	CLASSIFICACAO 2	CONTA SINTETICA	CONTA ANALITICA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1.1.0.10.10001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA	CAIXA		0	0	
2	1.1.0.10.20001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 91901 CONTA MOVIMENTO		0	0	
3	1.1.0.10.20003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO		0	0	
4	1.1.0.10.20004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES		0	0	
5	1.1.0.10.20014	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34373 CONTA MOVIMENTO		0	0	
6	1.1.0.10.20015	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO		0	0	
7	1.1.0.10.20016	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34918 GARANTIA UMEIS		0	0	
8	1.1.0.10.20017	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34837 GARANTIA HMDCC		0	0	
9	1.1.0.10.20018	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO		0	0	
10	1.1.0.10.20019	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 3531-0		0	0	
11	1.1.0.10.20020	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 3791-7 GARANTIA USB		0	0	
12	1.1.0.10.20021	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA		1295146,3	1295146,3	
13	1.1.0.10.30001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA		0	0	
14	1.1.0.10.30002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 148989 CONTA RECEBIMENTO		0	0	
15	1.1.0.10.30003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 18120X CONTA PAGAMENTO		0	0	
16	1.1.0.10.40002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO		0	0	
17	1.1.0.10.40003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO		0	0	
18	1.1.0.10.40004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 91901 PAGAMENTOS	865.950,44 D	6979,83	40427,02	832.503,25 D
19	1.1.0.10.40005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL		0	0	
20	1.1.0.10.40006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER		0	0	
21	1.1.0.10.40008	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO		0	0	
22	1.1.0.10.40009	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER		0	0	
23	1.1.0.10.40012	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA		7478,52	7478,52	
24	1.1.0.10.40013	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO		0	0	
25	1.1.0.10.40014	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 18120X CONTA PAGAMENTO		0	0	
26	1.1.0.10.40015	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO	6.413.957,71 D	52581,09	0	6.466.538,80 D
27	1.1.0.10.40016	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	22392-1 - BB RF CP AUTOMÁTICO	12.114,56 D	74,58	0	12.189,14 D
28	1.1.0.10.40023	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		0	0	
29	1.1.0.10.40024	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		0	0	
30	1.1.0.10.40025	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC GAMA RF CP	1.628.306,20 D	216072,15	1165801,62	678.576,73 D
31	1.1.0.10.40026	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP	64.002.399,56 D	567651,62	0	64.570.051,18 D
32	1.1.0.10.40027	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI		0	0	
33	1.1.0.10.40028	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA	128.800.220,97 D	2488149,8	0	131.288.370,77 D
34	1.1.0.10.40029	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP		0	0	
35	1.1.0.10.40030	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA		0	0	
36	1.1.0.10.40031	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3792-5 CDB		0	0	
37	1.1.0.10.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	NUMERARIOS EM TRANSITO	NUMERARIOS EM TRANSITO		0	0	
38	1.1.0.20.10059	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CLIENTES	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	158.374,15 D	143265,29	207104,48	94.534,96 D
39	1.1.0.20.10060	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CLIENTES	CLIENTES		0	0	
40	1.1.0.20.40001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	COPASA MG	25.026.664,61 D	2080237,27	2085146,3	25.021.755,58 D
41	1.1.0.20.40003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		0	0	
42	1.1.0.20.40004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS		0	0	
43	1.1.0.20.40005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS		0	0	
44	1.1.0.20.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	DEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS		0	0	
45	1.1.0.20.50002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	CREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS		0	0	
46	1.1.0.20.70001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOS	CREDITOS DIVERSOS		0	0	
47	1.1.0.20.80001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		0	0	
48	1.1.0.20.80002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1.155,00 D	666,33	666,33	1.155,00 D
49	1.1.0.20.80003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ANTECIPACAO 13 SALARIO	174.767,31 D	0	0	174.767,31 D
50	1.1.0.20.80004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ANTECIPACAO DE FERIAS	9.028,99 D	48973,98	46552,55	11.450,42 D
51	1.1.0.20.80005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO FINANCEIRO	500,00 D	560,51	560,51	500,00 D
52	1.1.0.20.80006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO	208,47 D	12273,6	12273,6	208,47 D
53	1.1.0.20.90001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	INSS A RECUPERAR	1.445,29 D	0	0	1.445,29 D
54	1.1.0.20.90003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		3083,8	3083,8	
55	1.1.0.20.90004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	19.388,43 D	7223,46	0	26.611,89 D
56	1.1.0.20.90005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	CREDITO DE COFINS A RECUPERAR		1344,95	1344,95	
57	1.1.0.20.90006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	CREDITO DE PIS A RECUPERAR		292	292	
58	1.1.0.20.90007	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	COFINS A RECUPERAR		0	0	
59	1.1.0.20.90008	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	ISS RETIDO A RECUPERAR		0	0	
60	1.1.0.20.90009	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%	3.174,38 D	0	0	3.174,38 D
61	1.1.0.21.90001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2015	4.437.892,18 D	0	0	4.437.892,18 D
62	1.1.0.21.90002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2014		0	0	
63	1.1.0.21.90005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2016		0	0	
64	1.1.0.21.90007	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2017		0	0	
65	1.1.0.21.90021	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2021		0	0	
66	1.1.0.21.90022	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2022	1.185,30 D	0	0	1.185,30 D
67	1.1.0.22.00002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO CSLL	SALDO NEGATIVO DO CSLL 2016	260.626,84 D	2119,16	197568,92	65.177,08 D
68	1.1.0.22.10003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	OUTROS CREDITOS	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA		0	0	
69	1.1.0.22.10004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	OUTROS CREDITOS	BANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS		0	0	
70	1.1.0.22.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A COMPENSAR	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		0	0	
71	1.1.0.22.60001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	IMPOSTO DE RENDA	6.842.130,61 D	3801,17	0	6.845.931,78 D
72	1.1.0.22.60002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.854.675,46 D	262914,64	0	2.117.590,10 D
73	1.2.0.10.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	COPASA MG	158.502.209,29 D	0	2116236,79	156.385.972,50 D
74	1.2.0.10.10002	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		0	0	
75	1.2.0.10.10003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS		0	0	
76	1.2.0.10.10004	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS		0	0	
77	1.2.0.10.20005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL		0	0	
78	1.2.0.10.20006	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL		0	0	
79	1.2.0.10.20007	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		0	0	
80	1.2.0.10.20008	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA		0	0	
81	1.2.0.10.20009	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP		0	0	
82	1.2.0.10.80001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	DEPOSITOS JUDICIAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 0141873520164013800		0	0	
83	1.2.0.10.90003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 206261	0,02 D	0	0	0,02 D
84	1.2.0.10.90004	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 206261		0	0	
85	1.2.0.10.90010	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 211796		0	0	
86	1.2.0.10.90011	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS	0,04 D	0	0	0,04 D
87	1.2.0.10.90012	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-2		0	0	
88	1.2.0.10.90015	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP	6.968.105,38 D	61397,03	50342,54	6.979.159,87 D
89	1.2.0.10.90016	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA		0	0	
90	1.2.0.10.90017	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC	109.452.269,08 D	1760756,7	0	111.213.025,78 D
91	1.2.0.10.90018	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP	30.470.468,59 D	270249,41	0	30.740.718,00 D
92	1.2.0.10.90019	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA		0	0	
93	1.2.0.10.90020	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS		0	0	
94	1.2.0.10.90021	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC		0	0	
95	1.2.0.10.90022	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS		0	0	
96	1.2.0.11.00001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	IRPJ		0	0	
97	1.2.0.11.00002	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	CSLL		0	0	
98	1.2.0.11.00003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	ATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL		0	0	
99	1.2.0.11.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	ATIVOS DESTINADOS A VENDA	TERRENOS MINASLANDIA	10.010.000,00 D	0	0	10.010.000,00 D
100	1.2.0.40.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	115.000,00 D	0	0	115.000,00 D
101	1.2.0.40.90001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.731,05 D	0	0	13.731,05 D
102	1.2.0.41.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	196.550,22 D	0	0	196.550,22 D
103	1.2.0.41.60001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	TERRENOS	TERRENOS	29.305.915,91 D	0	0	29.305.915,91 D
104	1.2.0.41.60101	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	TERRENOS	CUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS	120.530,99 D	0	0	120.530,99 D
105	1.2.0.41.80001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPUTADORES E PERIFERICOS	275.898,65 D	0	0	275.898,65 D
106	1.2.0.43.00005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.605,24 C	0	27,7	12.632,94 C
107	1.2.0.43.00006	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	156.574,14 C	0	1095,02	157.669,16 C
108	1.2.0.43.00009	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS	34.052,66 C	0	958,33	35.010,99 C
109	1.2.0.43.00010	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	177.214,95 C	0	2252,5	179.467,45 C
110	1.2.0.50.30001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	DIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS	48.114,80 D	0	0	48.114,80 D
111	1.2.0.52.00003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	AMORTIZACAO ACUMULADA	AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS	26.544,60 C	0	449,6	26.994,20 C
112	1.2.0.52.00005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	AMORTIZACAO ACUMULADA	AMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		0	0	
113	2.1.0.30.10001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	DEBENTURES 1 EMISSAO	DEBENTURES 1 EMISSAO		0	0	
114	2.1.0.30.20001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	DEBENTURES 2 EMISSAO	DEBENTURES 2 EMISSAO	6.413.957,71 C	0	52581,09	6.466.538,80 C
115	2.1.0.30.20002	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	DEBENTURES 2 EMISSAO	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO		0	0	
116	2.1.0.30.40001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	CUSTOS DE CAPTACAO	CUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO		0	0	
117	2.1.0.30.40003	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	CUSTOS DE CAPTACAO	SUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO		0	0	
118	2.1.0.40.10120	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	FORNECEDORES	FORNECEDORES NACIONAIS	FORNECEDORES NACIONAIS	201.287,76 C	255938,6	172349,16	117.698,32 C
119	2.1.0.50.10001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER	3.817,61 C	5162,56	11437,15	10.092,20 C
120	2.1.0.50.10005	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER		0	0	
121	2.1.0.50.10006	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	PIS A RECOLHER	828,83 C	1120,83	2483,06	2.191,06 C
122	2.1.0.50.10007	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	2.117.590,10 C	0	282751,81	2.400.341,91 C
123	2.1.0.50.10008	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	IRPJ A RECOLHER	5.866.194,69 C	0	783421,69	6.649.616,38 C
124	2.1.0.50.10009	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	26.967,66 C	26967,66	26892,65	26.892,65 C
125	2.1.0.50.10010	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	165.954,82 C	165954,82	165493,26	165.493,26 C
126	2.1.0.50.30001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0	0	
